| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| MYRA MATSENTER AS | company | 85 000 000 |
| SUMMIT AS | company | 49 860 545 |
| HOMARUS AS | company | 42 881 192 |
| ALF-GUNNAR SKOGEN | person | 29 079 686 |
| TITLIS AS | company | 19 350 000 |
| GUDMUND JOAR BRATRUD | person | 18 092 120 |
| ARNE TYSSØ | person | 14 012 687 |
| JENS GLAD BALCHEN | person | 11 906 100 |
| FRANK GLAD BALCHEN | person | 9 450 887 |
| ERIK BAY GUNDERSEN | person | 8 760 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| TJELDBERGODDEN UTVIKLING AS | 979615361 | Ordinære aksjer | 2 |