| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| UNIVERSITETET I BERGEN | company | 560 |
| STAVANGER RESEARCH HOLDING AS | company | 340 |
| AGDER RESEARCH HOLDING AS | company | 100 |
| UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET | company | 35 |
| EQUINOR VENTURES AS | company | 13 |
| SPAREBANKEN NORGE | company | 13 |
| SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF | company | 12 |
| TROMS FYLKESKOMMUNE | company | 3 |
| NORDLAND FYLKESKOMMUNE | company | 2 |
| TROMS KRAFT AS | company | 2 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| NORCE INNOVATION AS | 957231640 | NO0010024706 | 737 564 |
| NORCE RISAVIKA EIENDOM AS | 926385119 | Ordinære aksjer | 21 000 |
| NORCE RESEARCH AS | 919408049 | Ordinære aksjer | 1 080 |