| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| PRIVATMEGLEREN AS | company | 37 364 |
| EIE VEKST AS | company | 18 578 |
| EIENDOMSMEGLER NORGE AS | company | 17 939 |
| EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS | company | 16 642 |
| NORDVIK BOLIG AS | company | 14 862 |
| STREAM ADVANTAGE AS | company | 10 265 |
| PROAKTIV GRUPPEN AS | company | 6 629 |
| PRIVATMEGLEREN BOMEGAHOLDING AS | company | 5 877 |
| EIE HJEM AS | company | 4 801 |
| HJEM.NO INVEST HOLDING AS | company | 3 966 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| BOMEGA MIPCO AS | 932448904 | B-aksjer | 4 |