Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

NEKKAR ASA · 932142104 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
NEKKAR ASAcompanyNO00030494054 075 7459 303 4695 227 72466 914 868.20
CITIBANK EUROPE PLCcompanyNO00030494051 835 1553 751 1201 915 96524 524 352.37
PERSHING LLCcompanyNO0003049405469 2422 161 0451 691 80321 655 078.72
BNP PARIBAScompanyNO000304940501 020 0001 020 00013 056 000.19
CACEIS BANK SPAIN SAcompanyNO000304940501 000 0001 000 00012 800 000.19
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO00030494050609 336609 3367 799 500.92
HAUSTA INVESTOR AScompanyNO00030494050510 000510 0006 528 000.10
FRIDTJOF HAVIG-GJELSETHpersonNO00030494050509 700509 7006 524 160.10
DANSKE BANK A/ScompanyNO000304940593 258557 582464 3245 943 347.29
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00030494054 066457 166453 1005 799 680.09
AQUAEDUCTUS IC SICAV PLCcompanyNO00030494050370 000370 0004 736 000.07
JON SIGURDSENpersonNO0003049405281 412584 958303 5463 885 388.86
TIGERSTADEN MARINE AScompanyNO00030494050300 000300 0003 840 000.06
DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO00030494050268 886268 8863 441 740.85
ØLBERG CAPITAL AScompanyNO00030494050244 807244 8073 133 529.65
ARNE JOSTEIN HATTENpersonNO00030494050242 997242 9973 110 361.65
CITIBANK, N.A.companyNO0003049405416 827612 129195 3022 499 865.64
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO00030494052 646196 544193 8982 481 894.44
GJELSETH AScompanyNO00030494050193 651193 6512 478 732.84
SYLVELIN AARDALpersonNO00030494050171 582171 5822 196 249.63
KENT FREDRIK ORTI GUSTAFSSONpersonNO00030494050152 489152 4891 951 859.23
LARS J NÅpersonNO00030494050150 000150 0001 920 000.03
GOLDMAN SACHS INTERNATIONALcompanyNO00030494050140 664140 6641 800 499.23
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00030494050126 778126 7781 622 758.42
KIRKESUNDET KRAFT AScompanyNO00030494050125 000125 0001 600 000.02
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00030494050100 000100 0001 280 000.02
TANANGER HOLDING AScompanyNO0003049405095 68095 6801 224 704.02
ARCTODUS AScompanyNO0003049405136 663226 89990 2361 155 020.82
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO0003049405090 00090 0001 152 000.02
OFH INVEST AScompanyNO0003049405338 361418 86680 5051 030 464.02
RK EIENDOMSINVEST AScompanyNO00030494054 74481 68976 945984 896.01
JOPPE HOLDING AScompanyNO0003049405076 37076 370977 536.01
HANS HANSENpersonNO0003049405076 33976 339977 139.21
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO000304940510 03785 55575 518966 630.41
ALBIAN IMERIpersonNO0003049405070 00070 000896 000.01
GAMECHANGER INVEST AScompanyNO0003049405248 156311 84063 684815 155.21
AHA 21 AScompanyNO0003049405060 00060 000768 000.01
TRAPESA AScompanyNO0003049405059 86159 861766 220.81
TOMMY JOHANNESSENpersonNO0003049405059 55359 553762 278.41
MORTEN ALF CARLSONpersonNO0003049405054 74354 743700 710.41
EDVARD HATLEpersonNO0003049405200 000250 00050 000640 000.01
AAS DALE AScompanyNO0003049405048 33448 334618 675.21
QVIST HOLDING AScompanyNO0003049405543 435591 76948 334618 675.21
AS FINANSPLANcompanyNO0003049405047 35247 352606 105.61
ANDRÈ HOLDING AScompanyNO000304940577 900120 00042 100538 880.01
GOLDMAN SACHS INT. - EQUITYcompanyNO000304940512541 92441 799535 027.21
ANTON NØTTESTAD ANTONSENpersonNO0003049405040 00040 000512 000.01
OTTO RONGEVÆRpersonNO0003049405040 00040 000512 000.01
SIGVART TINNEY RASMUSSENpersonNO0003049405040 00040 000512 000.01
VIETO AScompanyNO000304940537 50075 71538 215489 152.01
JBW AScompanyNO0003049405038 00038 000486 400.01
HYSEN MURIQIpersonNO0003049405035 00035 000448 000.01
ODYSSEY AScompanyNO0003049405035 00035 000448 000.01
BI STUDENT ORGANISATIONcompanyNO0003049405034 03534 035435 648.01
VOLL INVEST AScompanyNO0003049405257 822291 74133 919434 163.21
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO000304940537232 80632 434415 155.21
MARIANNE VORELAND OTTOSENpersonNO000304940561 01892 86031 842407 577.61
SINAR HOLDING AScompanyNO0003049405248 157279 99931 842407 577.61
AINO ONERVA ORTIpersonNO0003049405031 50031 500403 200.01
KRISTIAN GABRIEL TJENSVOLLpersonNO0003049405031 00031 000396 800.01
HWE AScompanyNO000304940550 24080 90930 669392 563.21
DØNNING AScompanyNO0003049405030 00030 000384 000.01
KRISTIAN FALNES AScompanyNO0003049405470 000500 00030 000384 000.01
SPARELAND AScompanyNO0003049405030 00030 000384 000.01
VIKING CLUB AScompanyNO0003049405030 00030 000384 000.01
BJØRN OTTO VASBOTTENpersonNO0003049405029 67829 678379 878.41
ODDVAR KRISTENSENpersonNO0003049405029 40029 400376 320.01
PER CHRISTIAN OLSENpersonNO0003049405029 29529 295374 976.01
ANDRÉ SEYFFARTH ÅRNESpersonNO0003049405025 47425 474326 067.20
ODD MARTIN LANGE KARLSENpersonNO0003049405025 47425 474326 067.20
TOR SIGURD GJERTSENpersonNO000304940531 98757 46125 474326 067.20
ANITA HAGENpersonNO0003049405025 00025 000320 000.00
O.LØKEN HOLDING AScompanyNO0003049405025 00025 000320 000.00
SPECTRE HOLDING AScompanyNO0003049405025 00025 000320 000.00
PIMLICO AScompanyNO0003049405106 034130 06124 027307 545.60
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0003049405023 60023 600302 080.00
STIAN LANDGRAFF GUSTAVSENpersonNO0003049405110 000132 22422 224284 467.20
ELISABETH LOUISE WALLEpersonNO0003049405022 00022 000281 600.00
JAN-ERIK SEDALpersonNO0003049405022 00022 000281 600.00
MONICA VIDEMpersonNO000304940535 22256 45621 234271 795.20
TORJE GUNNAR TORGERSENpersonNO000304940527 88849 12221 234271 795.20
RUBEN KVALSUND KALLANDpersonNO0003049405021 11121 111270 220.80
HEL PROSJEKT AScompanyNO000304940518 90040 00021 100270 080.00
HANS KRISTIAN TUESTADpersonNO0003049405020 00020 000256 000.00
KANWARJIT TONY SINGH BANSIpersonNO0003049405020 00020 000256 000.00
ROLF ATLE TOMASSENpersonNO000304940517 22337 22320 000256 000.00
SVERRE KLEMETSDAL AScompanyNO0003049405020 00020 000256 000.00
ULF MARTIN HERMELINpersonNO0003049405020 00020 000256 000.00
WELLBRUKT AScompanyNO0003049405020 00020 000256 000.00
METTE RAMFJORD HARVpersonNO0003049405284 791304 17219 381248 076.80
CACEIS BANK SPAIN SAcompanyNO00030494051 28720 00018 713239 526.40
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO00030494051 25419 69118 437235 993.60
TOMAS HOLMEN NYBERGpersonNO00030494057 00025 00018 000230 400.00
TM GRUPPEN AScompanyNO0003049405017 00017 000217 600.00
SONDRE GULLORD GRAFFpersonNO0003049405016 75016 750214 400.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO0003049405016 10816 108206 182.40
AAGE JØRGENSENpersonNO0003049405016 00016 000204 800.00
BEATE FAGERVOLDpersonNO0003049405015 10015 100193 280.00
EINAR RYSSDALSNESpersonNO000304940570 00085 00015 000192 000.00
HAUGLID EIENDOM AScompanyNO0003049405015 00015 000192 000.00
ODDVIN ARNE BREITEIGpersonNO000304940525 00040 00015 000192 000.00
STEIN FAGERLIpersonNO0003049405015 00015 000192 000.00
ERIK THORVALDSENpersonNO0003049405165 986180 00014 014179 379.20
STÅLE EIDEpersonNO00030494056 00020 00014 000179 200.00
MAGNUS DIESENpersonNO000304940515 00028 70013 700175 360.00
OLAUG INGEBJØRG HØINESpersonNO0003049405013 50013 500172 800.00
FABIAN RØNNINGpersonNO0003049405013 27913 279169 971.20
TOR ARNE FINSRUDpersonNO0003049405012 80012 800163 840.00
MADS ERLING EIDEpersonNO0003049405012 73712 737163 033.60
TRINE INGEBJØRG ULLApersonNO0003049405012 73712 737163 033.60
CHRISTIAN EGEBAKKENpersonNO0003049405012 48512 485159 808.00
STIAN URDALpersonNO000304940522 08234 08212 000153 600.00
TROND WABAKKENpersonNO0003049405012 00012 000153 600.00
ANDERS SKOGHEIMpersonNO0003049405011 79111 791150 924.80
MULTIKAM SPORT & KAPITAL AScompanyNO0003049405011 50011 500147 200.00
HELGE HAMMERSBØENpersonNO0003049405011 30011 300144 640.00
HANS GEORG RØEDpersonNO000304940530 00041 19511 195143 296.00
BNP PARIBAScompanyNO000304940514710 58710 440133 632.00
ARNSTEIN BERNT OLSENpersonNO0003049405010 10010 100129 280.00
DALI CAPITAL AScompanyNO0003049405010 00010 000128 000.00
DANIEL ANDREAS STOCKHAUSEN HEKTOENpersonNO0003049405010 00010 000128 000.00
GLENN IDSØpersonNO000304940510 00020 00010 000128 000.00
GOØ INVEST AScompanyNO0003049405010 00010 000128 000.00
GRUNDVÅGEN AScompanyNO0003049405010 00010 000128 000.00
GUDRUN SKJALDMEY GUDJONSDOTTIRpersonNO0003049405010 00010 000128 000.00
HENRIK DANIELSENpersonNO0003049405010 00010 000128 000.00
IPT INVESTMENT AScompanyNO0003049405010 00010 000128 000.00
JAN BJARNE JOHNSENpersonNO0003049405010 00010 000128 000.00
JOACHIM ASK MIDTTUNpersonNO0003049405010 00010 000128 000.00
OHMTECH INVEST AScompanyNO0003049405010 00010 000128 000.00
RUNE KILLIEpersonNO0003049405010 00010 000128 000.00
SANDSTUVEIEN GARASJEANLEGG AScompanyNO0003049405010 00010 000128 000.00
SATOR AScompanyNO0003049405010 00010 000128 000.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0003049405010 00010 000128 000.00
THOMAS REINERT SKAVHAUGpersonNO0003049405010 00010 000128 000.00
THOR JOSTEIN DYRNESpersonNO0003049405010 00010 000128 000.00
TORSTEIN IVERSENpersonNO0003049405010 00010 000128 000.00
VAAG EIENDOM & INVEST AScompanyNO0003049405010 00010 000128 000.00
SUNDEEP PATPATIApersonNO00030494054 87214 7889 916126 924.80
ASBØL INVEST AScompanyNO000304940509 6009 600122 880.00
AKSJEKLUBBEN FABELAKTIG AScompanyNO000304940509 5009 500121 600.00
DAVID HAMRE DA SILVApersonNO000304940509 4869 486121 420.80
ESTEN ERIK AASENGpersonNO000304940512 71022 1359 425120 640.00
GEIR ODD BERGSTØLpersonNO000304940509 4259 425120 640.00
PER MAGNE STEDJANpersonNO00030494059 74419 1699 425120 640.00
THOMAS JOHN CASONpersonNO000304940512 71022 1359 425120 640.00
VEGARD HÅVERSTADpersonNO000304940509 4259 425120 640.00
MORTEN HANSENpersonNO000304940509 2229 222118 041.60
STEINAR STORLØKKENpersonNO000304940509 0009 000115 200.00
CARL-GUSTAV CHRISTENSENpersonNO000304940508 9168 916114 124.80
TRAGETHON FORVALTNING AScompanyNO00030494054 20013 0008 800112 640.00
SVERRE MOLANDpersonNO000304940508 7408 740111 872.00
MORTEN OVERWIEN SLETTENpersonNO000304940508 5038 503108 838.40
TT CAPITAL AScompanyNO0003049405150 000158 5008 500108 800.00
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO000304940508 4128 412107 673.60
JON DIDRIK DAHLHAUGpersonNO000304940508 3008 300106 240.00
TOR HELGE GUNDERSENpersonNO000304940508 3008 300106 240.00
731 HOLDING AScompanyNO000304940508 0008 000102 400.00
ANDREAS LJØSTADpersonNO000304940508 0008 000102 400.00
HANS PETTER HAMMERNESpersonNO000304940508 0008 000102 400.00
JOHN CHRISTOPHER HALVORSENpersonNO000304940508 0008 000102 400.00
MARIT ODDVEIG FÅLAND LJØSTADpersonNO000304940508 0008 000102 400.00
TROND RAUDSANDMOENpersonNO000304940508 0008 000102 400.00
RICHARD JAMES HAMERpersonNO000304940513 11220 7547 64297 817.60
MARTINFRI AScompanyNO000304940507 5007 50096 000.00
ANDREAS HAMMEN HÆGELANDpersonNO000304940525 36232 6067 24492 723.20
GEPETTO UTVIKLING AScompanyNO000304940507 1427 14291 417.60
OLE ANDREAS KRUMSVIKpersonNO000304940507 0507 05090 240.00
PREBEN HEITMANNpersonNO0003049405516 7696 71885 990.40
MORTEN CHRISTOFFER EGGEpersonNO000304940506 6666 66685 324.80
ALLAN KASHEIKALpersonNO000304940506 3686 36881 510.40
DANIEL KROGSTADpersonNO000304940506 3686 36881 510.40
LARS MICHAEL KNOLLpersonNO000304940506 3686 36881 510.40
KURT KJENNBAKKENpersonNO000304940514 77420 8596 08577 888.00
GEIR VEMUND STORRUSTEpersonNO000304940506 0006 00076 800.00
JOHN CHRISTIAN HAUGENpersonNO0003049405145 500151 5006 00076 800.00
MAGNUS NÆSBU FJÆRLIpersonNO000304940506 0006 00076 800.00
PATRICK WESTBYEpersonNO000304940506 0006 00076 800.00
STAAS AScompanyNO000304940506 0006 00076 800.00
HALVARD VIKEN FOSSpersonNO000304940505 5465 54670 988.80
HÅKON TJELLANDpersonNO000304940505 3685 36868 710.40
HÅKON DAHLER NORDLIDpersonNO000304940589 31694 5825 26667 404.80
EINAR MARENIUS TROSTENpersonNO000304940505 2005 20066 560.00
BONDMAR AScompanyNO000304940525 88031 0695 18966 419.20
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SEcompanyNO00030494057315 7915 06064 768.00
LENE EIDEpersonNO000304940513 93318 9735 04064 512.00
ANNE MARIE IVERSENpersonNO000304940505 0005 00064 000.00
BECO REKLAME AScompanyNO000304940505 0005 00064 000.00
BERGKOMPANIET AScompanyNO000304940505 0005 00064 000.00
BIRGER TYLDUMpersonNO000304940505 0005 00064 000.00
BÅRD MAGNAR KOLÅSpersonNO00030494056 49111 4915 00064 000.00
DAVID MICHEL VOGTpersonNO000304940505 0005 00064 000.00
GEIR STÅLE NILSENpersonNO000304940505 0005 00064 000.00
HARRY JENSVOLDpersonNO000304940505 0005 00064 000.00
JACOB ALEXANDER BERGMANpersonNO00030494055 00010 0005 00064 000.00
JONAS OTKJÆR BJØRNSTADpersonNO000304940505 0005 00064 000.00
JØRN HENRIK HANSEN-SCHANCHEpersonNO000304940505 0005 00064 000.00
KATRINE ONSHUUS ERIKSENpersonNO000304940505 0005 00064 000.00
KENSA AScompanyNO000304940505 0005 00064 000.00
KSA HOLDING AScompanyNO000304940505 0005 00064 000.00
LARS ØIVIND KRAFFT SANDEpersonNO000304940505 0005 00064 000.00
LB HOLDING AScompanyNO000304940505 0005 00064 000.00
MORTEN RUUDpersonNO000304940505 0005 00064 000.00
OLE SKOGEN DAHLEpersonNO000304940505 0005 00064 000.00
PÅL ISUMpersonNO000304940505 0005 00064 000.00
SBR INVEST AScompanyNO000304940505 0005 00064 000.00
TARJEI EMIL REBERpersonNO000304940505 0005 00064 000.00
ANDERS NIKOLAI BOVOLDENpersonNO000304940504 9754 97563 680.00
SINDRE ABRAHAMSENpersonNO000304940596 350101 2394 88962 579.20
PIMI HOLDING AScompanyNO000304940504 6644 66459 699.20
JOHAN DAVID SANDEMpersonNO000304940504 6464 64659 468.80
FRANK ESPEN ROBERGpersonNO000304940504 5874 58758 713.60
GEIR WILLY HAUGENpersonNO000304940504 5004 50057 600.00
LARS RODVANG ENDRESTADpersonNO000304940504 5004 50057 600.00
OLE MARIUS EIBAKpersonNO000304940504 5004 50057 600.00
TROND MAGNAR KROGNES BRØNSTADpersonNO000304940504 5004 50057 600.00
NOA HERMANSENpersonNO000304940504 3814 38156 076.80
STIG HENNING SVARTORpersonNO000304940504 3004 30055 040.00
JAKOB SANDNESpersonNO000304940504 1804 18053 504.00
ANDREAS DALEpersonNO000304940504 0004 00051 200.00
CHRISTIAN NORDAHL ROLFSENpersonNO000304940504 0004 00051 200.00
DANIEL KVAMSÅS TILREMpersonNO000304940504 0004 00051 200.00
FJELLVIKEN AScompanyNO000304940504 0004 00051 200.00
FRODE UNO SUNDQVISTpersonNO000304940504 0004 00051 200.00
LEIF LIHAUGpersonNO000304940504 0004 00051 200.00
MARIUS ANTHONISENpersonNO000304940504 0004 00051 200.00
MI CONSULTING AScompanyNO000304940504 0004 00051 200.00
PER ARNE UTNEpersonNO000304940504 0004 00051 200.00
RYPEINVEST AScompanyNO000304940504 0004 00051 200.00
TORFINN STRØMSTADpersonNO000304940504 0004 00051 200.00
UNNI PETTERSENpersonNO000304940504 0004 00051 200.00
TROND GJELLESVIKpersonNO000304940503 8503 85049 280.00
TOM STEFFEN VESETHpersonNO000304940503 6403 64046 592.00
STEFAN JOAKIM HØGBAKKpersonNO000304940503 6003 60046 080.00
MONA SYVERSBRÅTENpersonNO000304940503 5003 50044 800.00
OVE KOLBJØRN DJUPEVÅGpersonNO000304940546 50050 0003 50044 800.00
TOVE LANDGRAFF GUSTAVSENpersonNO0003049405355 500359 0003 50044 800.00
OSCAR WIEGERpersonNO000304940503 3953 39543 456.00
OMAHA INVEST AScompanyNO0003049405126 261129 6403 37943 251.20
STEINAR MELANDpersonNO000304940503 3523 35242 905.60
TOR ROALD FØRDEpersonNO00030494055 0008 2503 25041 600.00
OLE ALFSTADpersonNO000304940503 0863 08639 500.80
KIM GØRAN SANDSTRØMpersonNO000304940503 0733 07339 334.40
MARI-ANN UPSAHLpersonNO00030494052 7845 8413 05739 129.60
GUSTAV FJÆRLIpersonNO000304940503 0393 03938 899.20
ALF ARNE ANDREASSENpersonNO000304940503 0003 00038 400.00
CEMHOLDING AScompanyNO000304940503 0003 00038 400.00
ERIK CHRISTIAN HELLANDpersonNO000304940503 0003 00038 400.00
HANS PETTER ØIENpersonNO000304940503 0003 00038 400.00
JO-ATLE KOPPERUDpersonNO000304940503 0003 00038 400.00

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
DNB BANK ASAcompanyNO00030494054 287 233129 388-4 157 845-53 220 416.79
TIGERSTADEN AScompanyNO00030494055 000 0002 000 000-3 000 000-38 400 000.57
NORDNET BANK ABcompanyNO00030494056 959 7844 617 944-2 341 840-29 975 552.45
AVANZA BANK ABcompanyNO00030494053 767 7302 463 328-1 304 402-16 696 345.85
VINTERSTUA AScompanyNO0003049405922 62830 000-892 628-11 425 638.57
JÆDEREN AScompanyNO0003049405690 4110-690 411-8 837 260.93
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0003049405575 0420-575 042-7 360 537.71
HATLE AScompanyNO00030494053 492 5673 029 787-462 780-5 923 584.09
ALUNDO INVEST AScompanyNO0003049405362 6480-362 648-4 641 894.47
ARNE JOSTEIN HATTENpersonNO0003049405242 9970-242 997-3 110 361.65
J.P. MORGAN SEcompanyNO0003049405236 6610-236 661-3 029 260.85
CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO0003049405234 8500-234 850-3 006 080.04
ROGER SEBASTIAN SEDALpersonNO0003049405450 000230 000-220 000-2 816 000.04
AGAT AScompanyNO0003049405203 6990-203 699-2 607 347.24
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO0003049405757 204575 944-181 260-2 320 128.03
BOOLEAN AScompanyNO0003049405250 00073 190-176 810-2 263 168.03
NILS OLAV AARDALpersonNO0003049405171 5820-171 582-2 196 249.63
SWEDBANK ABcompanyNO0003049405237 08676 201-160 885-2 059 328.03
DARK CAP AScompanyNO0003049405160 0000-160 000-2 048 000.03
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO0003049405700 829542 549-158 280-2 025 984.03
VERDIPAPIRFONDET DNB GRØNT SKIFTE NORGEcompanyNO0003049405137 2880-137 288-1 757 286.43
SIAS HOLDING AScompanyNO0003049405130 145221-129 924-1 663 027.22
VETTAKOLLEN AScompanyNO0003049405125 7820-125 782-1 610 009.62
TANN OG KJEVE AScompanyNO0003049405112 2710-112 271-1 437 068.82
PETER JOHAN MOEpersonNO0003049405112 2270-112 227-1 436 505.62
FAMLE HOLDING AScompanyNO0003049405110 0000-110 000-1 408 000.02
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO0003049405750 274648 874-101 400-1 297 920.02
SJAP AScompanyNO0003049405150 06550 000-100 065-1 280 832.02
YNGVAR BORØpersonNO0003049405207 611109 067-98 544-1 261 363.22
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO0003049405283 011184 505-98 506-1 260 876.82
KES AScompanyNO0003049405142 68350 000-92 683-1 186 342.42
KNUT KRISTIAN STUBØpersonNO000304940590 0001-89 999-1 151 987.22
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO000304940587 7300-87 730-1 122 944.02
FINVESTIGA AScompanyNO000304940585 00010 000-75 000-960 000.01
SAXO BANK A/ScompanyNO0003049405258 348184 245-74 103-948 518.41
MARCUS JAKOBSENpersonNO000304940570 130130-70 000-896 000.01
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO000304940562 9470-62 947-805 721.61
ERIK JENSENpersonNO000304940561 0000-61 000-780 800.01
LEIF IVAR BORØpersonNO0003049405105 41544 613-60 802-778 265.61
EILEV BJERKERUDpersonNO000304940568 0007 792-60 208-770 662.41
MP PENSJON PKcompanyNO00030494055 037 7534 977 753-60 000-768 000.01
BNP PARIBAScompanyNO000304940558 8230-58 823-752 934.41
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO0003049405501 888444 279-57 609-737 395.21
GUNNAR ANDRE KALLEBERGpersonNO0003049405301 000245 000-56 000-716 800.01
KETIL GRIM SKORSTADpersonNO000304940554 1360-54 136-692 940.81
JAN ANDREAS MØLLERpersonNO000304940560 0006 335-53 665-686 912.01
HELGE LÆGREIDpersonNO000304940551 7620-51 762-662 553.61
ARKHI AScompanyNO0003049405205 350154 350-51 000-652 800.01
GULDTANN AScompanyNO000304940550 0000-50 000-640 000.01
RÅBJØRN AScompanyNO000304940550 0000-50 000-640 000.01
OLISE HOLDING AScompanyNO0003049405138 00089 508-48 492-620 697.61
ODEL CONSULT AScompanyNO000304940572 36525 474-46 891-600 204.81
JONATAN LEUFSTEDT EIDALpersonNO000304940541 6360-41 636-532 940.81
PREBEN LILTVEDpersonNO0003049405120 81980 000-40 819-522 483.21
ANDERS AKSNESpersonNO000304940570 00030 000-40 000-512 000.01
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO000304940548 50610 126-38 380-491 264.01
LUDVIG ILEBEKKpersonNO000304940536 9130-36 913-472 486.41
3KON AScompanyNO000304940535 4000-35 400-453 120.01
JAN MARTON JENSENpersonNO000304940536 3451 345-35 000-448 000.01
SEB CMU/SECFIN POOLED ACCOUNTcompanyNO00030494051 999 6281 967 194-32 434-415 155.21
ESS INVESTMENT AScompanyNO000304940585 09153 000-32 091-410 764.81
KARL LØKKENpersonNO000304940531 9960-31 996-409 548.81
SAMSØ AScompanyNO000304940531 5390-31 539-403 699.21
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETScompanyNO000304940550 63419 495-31 139-398 579.21
CHRISTOFFER HYBEL KORUPpersonNO000304940543 34013 340-30 000-384 000.01
JAKOB HAGEN KNUDSVIKpersonNO000304940530 0000-30 000-384 000.01
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000304940529 7340-29 734-380 595.21
LJOSLANDSHYTTA AScompanyNO000304940530 000500-29 500-377 600.01
ERLING HERSTADpersonNO000304940528 2720-28 272-361 881.61
TOVE RODAHLpersonNO000304940538 00010 000-28 000-358 400.01
EIRIN OMDALpersonNO000304940527 8530-27 853-356 518.41
HÅKON NÆSS ØYENpersonNO000304940527 5000-27 500-352 000.01
GEIR ORREpersonNO000304940531 6314 189-27 442-351 257.61
TORU NAGATSUKApersonNO000304940571 00044 230-26 770-342 656.01
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO000304940526 4880-26 488-339 046.41
KARSTEN BERGE MELINGpersonNO000304940526 1500-26 150-334 720.00
PER STOKKELANDpersonNO000304940525 0000-25 000-320 000.00
ULDAL HOLDING AScompanyNO000304940525 0000-25 000-320 000.00
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRMcompanyNO000304940597 46573 157-24 308-311 142.40
KBC BANK NVcompanyNO000304940537 88914 949-22 940-293 632.00
ANDRÉ WALLEpersonNO000304940522 0000-22 000-281 600.00
HASAN INVEST AScompanyNO000304940520 9200-20 920-267 776.00
ADRIAN RISMYHR KOLBERGpersonNO000304940527 0006 500-20 500-262 400.00
HASAN UCARpersonNO000304940520 1980-20 198-258 534.40
STIAN BLAKSTAD ISAKSENpersonNO000304940530 00010 000-20 000-256 000.00
TOM EINAR IVERSENpersonNO000304940520 0000-20 000-256 000.00
TOR BREKKEpersonNO000304940520 0000-20 000-256 000.00
XIAOQIN RISSLER WUpersonNO000304940520 0000-20 000-256 000.00
TOM EKLUND-AARLIApersonNO000304940520 000100-19 900-254 720.00
VIGDIS UHLVING HANSENpersonNO000304940519 0670-19 067-244 057.60
PERSHING LLCcompanyNO000304940518 2040-18 204-233 011.20
RUNE AASHEIMpersonNO000304940532 21114 079-18 132-232 089.60
HENRIK FOYN-LAUKVIKpersonNO000304940518 423750-17 673-226 214.40
BENT WINSVOLD MIKKELSENpersonNO000304940517 0000-17 000-217 600.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO000304940529 97113 207-16 764-214 579.20
KIM DARIAS KRISTIANSENpersonNO000304940516 997622-16 375-209 600.00
SVENSKA HANDELSBANKEN ABcompanyNO0003049405127 038110 864-16 174-207 027.20
CHRISTIAN PETER NICOLAISENpersonNO0003049405147 200132 000-15 200-194 560.00
ARNE VATNpersonNO000304940517 0002 000-15 000-192 000.00
OLE CHRISTENSENpersonNO000304940514 4000-14 400-184 320.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO000304940531 83017 580-14 250-182 400.00
MORTEN HEISELDALpersonNO000304940518 0004 100-13 900-177 920.00
LARS MARTIN UNDHJEMpersonNO000304940513 4000-13 400-171 520.00
TROND TYSSØYpersonNO000304940513 500500-13 000-166 400.00
HOMME KAPITAL AScompanyNO000304940512 7740-12 774-163 507.20
PER KRISTIAN TEIGEpersonNO000304940512 5660-12 566-160 844.80
EUROCLEAR BANK S.A./N.V.companyNO000304940520 1507 850-12 300-157 440.00
FRODE BERGpersonNO000304940521 5979 425-12 172-155 801.60
KRISTIAN NEEGAARDpersonNO000304940526 15614 168-11 988-153 446.40
ØYVIND KASPERSENpersonNO000304940511 4160-11 416-146 124.80
TORLEIF MIKKELSEN FERKINGSTADpersonNO000304940511 2000-11 200-143 360.00
WENCHE MIDTBØpersonNO000304940511 1330-11 133-142 502.40
OLE EINAR NYBERGpersonNO000304940516 6005 500-11 100-142 080.00
EGIL ASKEpersonNO000304940520 5009 491-11 009-140 915.20
NILS KRISTIAN GAUSLAApersonNO000304940511 0000-11 000-140 800.00
ØYSTEIN BORGpersonNO000304940511 0000-11 000-140 800.00
EIRIK TVILDEpersonNO000304940510 0000-10 000-128 000.00
ENTRENOR AScompanyNO000304940510 0000-10 000-128 000.00
JØRN HENRIK HANSEN-SCHANCHEpersonNO000304940510 0000-10 000-128 000.00
LARS ØSTBYpersonNO000304940510 0000-10 000-128 000.00
LORD 1 AScompanyNO000304940510 0000-10 000-128 000.00
ODD ARNE HAUGOpersonNO000304940510 0000-10 000-128 000.00
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO000304940510 0000-10 000-128 000.00
GJESTØY AScompanyNO0003049405497 735488 183-9 552-122 265.60
ELHAM ZANGANEHpersonNO000304940512 7103 184-9 526-121 932.80
NILS ERIK HOLTEpersonNO000304940510 000755-9 245-118 336.00
TERJE KLEVENpersonNO00030494059 1670-9 167-117 337.60
