| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| VEYT AS | company | 293 022 |
| MARIE THUESTAD | person | 22 000 |
| FERDINAND HOLDING AS | company | 21 000 |
| INGVILD SØRHUS | person | 8 900 |
| HÆGE FJELLHEIM | person | 8 900 |
| FRANCOIS CHRIS PRETORIUS | person | 7 500 |
| FRANK VIDAR MELUM | person | 7 000 |
| NFIKUS AS | company | 7 000 |
| KNUT CATHALA VRÅLSTAD | person | 6 000 |
| MIN SHI | person | 1 500 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| VEYT AS | 917546673 | Ordinære aksjer | 117 988 |