| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| STARTUPLAB AS | company | 603 335 |
| STARTPARTNER AS | company | 220 000 |
| NISSIK AS | company | 140 000 |
| NEOSPINN AS | company | 140 000 |
| EVERGREEN HOLDING AS | company | 130 000 |
| VENDREDI AS | company | 130 000 |
| KOOLIO AS | company | 100 000 |
| UNN MARIE DØHL MOSTAD | person | 99 166 |
| WAALER HOLDING AS | company | 80 000 |
| VEIBY VENTURES AS | company | 80 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND V AS | 932681625 | B-aksjer | 300 000 |