| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| RISØR KOMMUNE | company | 990 |
| SPAREBANKEN NORGE | company | 870 |
| LUNDS MATSENTER AS | company | 360 |
| INGER HELLERDAL RASMUSSEN | person | 200 |
| TORA MARIE HELLERDAL FOSSTVEIT | person | 200 |
| POSTEN BRING AS | company | 120 |
| TALLAK LANGMYR | person | 67 |
| RAGNHILD LANGMYR KRAGHOLM | person | 67 |
| ANNE LANGMYR ALVHEIM | person | 66 |
| ROGER ISKOW BACH | person | 60 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| SØNDELEDKROA AS | 985859558 | Ordinære aksjer | 285 |