| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| BLUE AS | company | 22 441 059 |
| CHRISTIAN A. BERG AS | company | 11 421 036 |
| KAPAZITET AS | company | 10 539 588 |
| ELAC HOLDING AS | company | 10 434 892 |
| HEATWAVE AS | company | 7 246 444 |
| BOKI AS | company | 6 923 073 |
| LESTIN HOLDING AS | company | 4 266 812 |
| TYREN HOLDING AS | company | 3 676 591 |
| SKAUG FORVALTNING AS | company | 3 573 466 |
| GREEN 91 AS | company | 3 356 511 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| DILLER AS | 918022031 | Ordinære aksjer | 293 266 |