| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| RENTELLIGENT GROUP AS | company | 26 400 |
| HESSA HOLDING AS | company | 837 |
| LARS-MARIUS NICOLAI NYGAARD | person | 558 |
| TOBIAS TORESEN NÆSS | person | 558 |
| JAN ERIK RELLING | person | 474 |
| ANDREAS RAUNHOLM SÆLE | person | 419 |
| RALF BAUMANN | unknown | 251 |
| MARK KRETSCHMER | person | 209 |
| ALTITUDE AS | company | 168 |
| SUSANNE STOLLHOFF | unknown | 126 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| RENTELLIGENT AS | 936069673 | Ordinære aksjer | 2 400 |