Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

SPAREBANKEN ØST · 937888937 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
KILSHOLMEN AScompanyNO00062220090201 890201 89016 189 559.59
HAMJERN INVEST AScompanyNO000622200943 983179 007135 02410 827 574.89
WENAASGRUPPEN AScompanyNO00062220090117 000117 0009 382 230.29
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAPcompanyNO0006222009667 442767 442100 0008 019 000.24
HASLELUND HOLDING AScompanyNO0006222009056 24956 2494 510 607.45
ANINE BEATHE NÆSPEpersonNO0006222009038 00038 0003 047 220.09
CENTENNIAL INVEST AScompanyNO000622200930 00065 00035 0002 806 650.09
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0006222009032 59632 5962 613 873.32
OSMUND GRYTDAHLpersonNO0006222009027 00027 0002 165 130.07
FORTE NORGEcompanyNO0006222009025 00025 0002 004 750.06
ANNE-MARI SKISTADpersonNO0006222009022 89722 8971 836 110.49
PÅL BIRKELANDpersonNO00062220094 50824 52220 0141 604 922.71
AURSKOG VENTILASJON OG BLIKKENSLAGERVERKSTED AScompanyNO0006222009020 00020 0001 603 800.05
IØYNA AScompanyNO0006222009020 00020 0001 603 800.05
VEDELER AScompanyNO0006222009020 00020 0001 603 800.05
TORGRIM ROLLpersonNO0006222009018 18818 1881 458 495.76
COLUMBUSEGG AScompanyNO000622200947 91265 90917 9971 443 179.47
FLYCO AScompanyNO0006222009016 72316 7231 341 017.41
AVANZA BANK ABcompanyNO000622200933 22248 69415 4721 240 699.72
JLB INVEST AScompanyNO0006222009015 00015 0001 202 850.04
KURT NODELANDpersonNO0006222009015 00015 0001 202 850.04
ØYVIG AScompanyNO0006222009013 77413 7741 104 537.09
GEIR ATLE KVAMMEpersonNO0006222009013 60013 6001 090 584.03
PATECO AScompanyNO0006222009013 48113 4811 081 041.42
BRØDRENE SÆTHRE AScompanyNO0006222009012 38112 381992 832.42
HILEX FINANS AScompanyNO0006222009012 00012 000962 280.03
SVERRE NEDBERGpersonNO000622200911 00023 00012 000962 280.03
A/S KATFOS FABRIKKERcompanyNO000622200911 12222 85911 737941 190.06
ERLEND WALLESTADpersonNO0006222009011 31911 319907 670.64
ANN KRISTIN SØRGJERDpersonNO0006222009011 20611 206898 609.17
STRAND HAVFISKE FINANS AScompanyNO0006222009011 17411 174896 043.09
AMBLE INVESTMENT AScompanyNO000622200915 00026 11811 118891 552.45
HANNE MERETHE TIMLAND SØRGJERDpersonNO0006222009011 01611 016883 373.07
BAARD SKAMSAR ØIENpersonNO0006222009011 00011 000882 090.03
JENS EMIL RYNNINGpersonNO000622200931 50042 50011 000882 090.03
LIV SINA FROGNERpersonNO0006222009010 51510 515843 197.88
S.R INVEST AScompanyNO0006222009010 35910 359830 688.24
BEKKEN 3X AScompanyNO0006222009010 20410 204818 258.78
NYE BECK HOLDING AScompanyNO0006222009010 20410 204818 258.78
LEIF SOLBERGpersonNO00062220097 56217 73810 176816 013.46
BJØRN BORGERSENpersonNO000622200911 71521 84610 131812 404.91
BJARNE MOURSUNDpersonNO0006222009010 00010 000801 900.02
BJØRG SVENDSENpersonNO000622200910 00020 00010 000801 900.02
ENERGY MODELLING GROUP AScompanyNO0006222009010 00010 000801 900.02
HAVELAND MARKISE AScompanyNO0006222009010 00010 000801 900.02
SALVESEN SIGMA AScompanyNO0006222009010 00010 000801 900.02
SMEDSRUD EIENDOM AScompanyNO0006222009010 00010 000801 900.02
THORESENS BRILLE OG KONTAKTLINSESENTER AScompanyNO00062220094 60013 9319 331748 252.91
FROGNES AScompanyNO000622200909 3219 321747 451.01
ØSTER-RIISØER INVESTERINGSCOMPAGNIE AScompanyNO000622200909 0919 091729 007.31
SVEIN MYRVOLDpersonNO000622200909 0009 000721 710.02
CHAMP AScompanyNO000622200908 6678 667695 006.75
EFJ-HOLDING AScompanyNO000622200908 5008 500681 615.02
JENS DEDICHENpersonNO000622200908 5008 500681 615.02
BÆREKRAFT AScompanyNO00062220096 71714 9178 200657 558.02
STEINAR FRORUD GRAVESERVICE AScompanyNO000622200907 7377 737620 430.05
NORDEA BANK ABPcompanyNO00062220097 60915 2057 596609 123.26
TOR HELLMAN KRISTOFFERSENpersonNO00062220096 27813 8137 535604 231.67
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00062220098 60516 1247 519602 948.63
NORSK LANDBRUKSKJEMI AScompanyNO000622200907 1667 166574 641.56
JAN HARALD DAMSGÅRDpersonNO000622200942 50049 6457 145572 957.57
BAKKEN HEMSEDAL AScompanyNO000622200907 0007 000561 330.02
TROND JARMANN HANSENpersonNO000622200907 0007 000561 330.02
ULF RENHOLT ERIKSENpersonNO000622200907 0007 000561 330.02
DAKANTUS AScompanyNO000622200906 9486 948557 160.14
AS DECOcompanyNO000622200906 9006 900553 311.02
KÅRE OFFERDALpersonNO00062220092 0008 9006 900553 311.02
TORE HUGO SUNDBÄCKpersonNO000622200906 6996 699537 192.83
CATHRINE NORVIKpersonNO000622200906 6426 642532 622.00
BALLARI RINDAL AScompanyNO00062220095 00011 5246 524523 159.58
ASBJØRG KRISTINE LANGBERGpersonNO000622200906 4886 488520 272.74
CEMA AScompanyNO000622200906 4506 450517 225.52
HOFTUN HOLDING AScompanyNO000622200906 3386 338508 244.24
NORDNET BANK ABcompanyNO000622200939 66145 9576 296504 876.26
KAGRO HOLDING AScompanyNO000622200906 0176 017482 503.24
BIRGITTE BJERKE FREDRIKSENpersonNO000622200906 0006 000481 140.01
GELO AScompanyNO000622200906 0006 000481 140.01
HOSEID AScompanyNO00062220093006 3006 000481 140.01
JON AKSEL SVENSSONpersonNO000622200906 0006 000481 140.01
POUL DAM LARSENpersonNO000622200929 00035 0006 000481 140.01
REGIO360 UTVIKLING AScompanyNO000622200906 0006 000481 140.01
ROMADA INVEST AScompanyNO000622200906 0006 000481 140.01
RUNE NILSENpersonNO000622200906 0006 000481 140.01
SIMPLIAN AScompanyNO000622200910 00016 0006 000481 140.01
TROND HELGE TOSTRUPpersonNO000622200906 0006 000481 140.01
HAUG INVEST AScompanyNO000622200905 9915 991480 418.30
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO00062220093 1779 1035 926475 205.95
LIV MARIT KRABBERØDpersonNO000622200905 9005 900473 121.01
BJØRN IVAR NÆSSpersonNO000622200905 8905 890472 319.11
KARI ROLSTADpersonNO000622200905 7905 790464 300.11
AUDESTAD EIENDOM AScompanyNO00062220098176 5265 709457 804.72
LISE BJELLANDpersonNO00062220092 9448 6445 700457 083.01
ANNE MERETE KARLSENpersonNO000622200905 6675 667454 436.74
STIG BJØNNESS KARLSENpersonNO000622200905 6675 667454 436.74
OLA BJØNNESS KARLSENpersonNO000622200905 6665 666454 356.55
AMUND GRANLIpersonNO000622200914 27119 9015 630451 469.71
AMUND KRISTOFFER FAGERENGpersonNO00062220093415 8005 459437 757.22
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO00062220091 6417 0635 422434 790.19
FON HOLDING AScompanyNO000622200905 4115 411433 908.10
ERIK STUBØpersonNO000622200924 59630 0005 404433 346.77
HELEN FLATTUMpersonNO000622200905 3675 367430 379.74
HELGE ELLING KARLSENpersonNO000622200905 2505 250420 997.51
BETA INVESTMENT HOLDING AScompanyNO000622200905 2125 212417 950.29
ORION ELEKTRO AScompanyNO000622200905 1535 153413 219.08
ØYSTEIN INGE HAREIDEpersonNO000622200905 1435 143412 417.18
JARO INVEST AScompanyNO000622200905 1025 102409 129.39
STIFTELSEN FOSS GÅRDcompanyNO000622200905 0905 090408 167.11
TRINE MARGRETHE BERGEpersonNO00062220092 0007 0555 055405 360.46
RUTH S OG EINAR H NIELSENS IDEELLE STIFTELSEcompanyNO000622200905 0375 037403 917.04
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO00062220092 9317 9625 031403 435.90
ARNE RØNNING INVEST AScompanyNO000622200905 0005 000400 950.01
ARNSTEIN SLETMOEpersonNO000622200915 00020 0005 000400 950.01
DANSKE BANK A/S NUFcompanyNO000622200905 0005 000400 950.01
FRITHJOF NICOLAY NICOLAYSENpersonNO000622200910 00015 0005 000400 950.01
LEIF OSKAR BJORNESpersonNO00062220097 00012 0005 000400 950.01
LUCIUS BAYNE WOOTTONpersonNO000622200905 0005 000400 950.01
OLE BÅRD JACOBSENpersonNO000622200905 0005 000400 950.01
HARALD SWENSENpersonNO000622200904 9894 989400 067.92
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO000622200904 9734 973398 784.88
OLAV HALSTENSGÅRDpersonNO000622200904 8354 835387 718.66
URSUS INVEST AScompanyNO000622200904 7824 782383 468.59
STENRUD INVEST AScompanyNO000622200904 7454 745380 501.56
FÆRDER PROSJEKT AScompanyNO000622200904 7164 716378 176.05
NELSON INVEST AScompanyNO000622200904 6964 696376 572.25
COYSA HOLDING AScompanyNO000622200904 5004 500360 855.01
THOMAS LARSENpersonNO00062220098 85613 3554 499360 774.82
TRYGVE HÅVARD JOHNSENpersonNO000622200904 4054 405353 236.96
ISABELITA GELBOLING MUNOZ FIKSDALpersonNO00062220091704 5704 400352 836.01
CITIBANK, N.A.companyNO000622200910 47714 8254 348348 666.13
JAN-FREDRIK ENOKSENpersonNO00062220099945 3314 337347 784.04
CESAR HOLDING AScompanyNO000622200904 2784 278343 052.83
TROND RASTADpersonNO000622200904 2584 258341 449.03
ERLING VANBERG HOLDING AScompanyNO000622200904 2164 216338 081.05
DNB BANK ASAcompanyNO00062220097945 0004 206337 279.15
STIFTELSEN NORCONSERVcompanyNO000622200904 2064 206337 279.15
HARALD ØYVIND LURApersonNO000622200904 1504 150332 788.51
LUBELL HOLDING AScompanyNO000622200904 0844 084327 495.97
PER ARVE LIERpersonNO000622200928 70732 7904 083327 415.78
TUNEWORK AScompanyNO000622200904 0824 082327 335.59
TJERNES INVEST AScompanyNO000622200904 0404 040323 967.61
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO000622200904 0274 027322 925.14
AS ADMINCOcompanyNO000622200904 0004 000320 760.01
CECILIE BERGSKÅS HOLDING AScompanyNO00062220095 0009 0004 000320 760.01
CEMI AScompanyNO000622200904 0004 000320 760.01
DELTA AScompanyNO000622200904 0004 000320 760.01
HANS JOAR AUSTADpersonNO000622200904 0004 000320 760.01
JOSTEIN CZYZYCKI SOLSTADpersonNO000622200904 0004 000320 760.01
LILLETORVET AScompanyNO000622200904 0004 000320 760.01
OVE KOLBJØRN DJUPEVÅGpersonNO000622200904 0004 000320 760.01
P.R. HOLDING AScompanyNO00062220093 0007 0004 000320 760.01
RUNE BJØRLOpersonNO00062220096 00010 0004 000320 760.01
SVEIN LIDVARD SYVERSENpersonNO000622200938 00042 0004 000320 760.01
TERJE JOHNSENpersonNO000622200946 00050 0004 000320 760.01
TOVE ALFEI UDNÆSETHpersonNO000622200904 0004 000320 760.01
SOLØY INVEST AScompanyNO000622200903 8353 835307 528.66
PER MYKLATUNpersonNO000622200903 7313 731299 188.90
PER GUNNAR SØILANDpersonNO00062220096 0009 7093 709297 424.72
INGERD SKOW HOFGAARDpersonNO000622200903 6673 667294 056.74
LILLY SKOW RØEDpersonNO000622200903 6673 667294 056.74
RUNE SKOWpersonNO000622200903 6663 666293 976.55
ROLF ARNE HOFFpersonNO000622200917 61121 1723 561285 556.60
DILIGENTIA AScompanyNO000622200903 5003 500280 665.01
ORIGO ALPHA MELLOM AScompanyNO000622200903 5003 500280 665.01
RUNAR NÆSS GRØNSETHpersonNO00062220096 50010 0003 500280 665.01
THOMAS WEISSER FENNEFOSSpersonNO000622200903 5003 500280 665.01
PER TERJE HØHRBYEpersonNO000622200903 4833 483279 301.78
NORDEA BANK ABPcompanyNO000622200927 56431 0083 444276 174.37
ASTRI GRO SPITEN GRØNLIEpersonNO000622200903 4003 400272 646.01
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFTcompanyNO00062220091903 5903 400272 646.01
TINDEFJELL AScompanyNO000622200903 4003 400272 646.01
INGOLF EINDRIDE SEIELSTADpersonNO00062220091 2014 6003 399272 565.82
ARNE KÅRE LUNDEpersonNO000622200903 3603 360269 438.41
INTRON AScompanyNO000622200903 3353 335267 433.66
JENS FLATEMOpersonNO000622200903 2123 212257 570.29
HØVDING HOLDING AScompanyNO000622200903 0723 072246 343.69
ARNSTEIN PETER FJELDpersonNO000622200932 90535 9763 071246 263.50
LARS MÆHREpersonNO00062220094 5507 6183 068246 022.93
ANDERS OUFFpersonNO00062220095 5008 5003 000240 570.01
BJØRN NORLIE 2 AScompanyNO000622200915 50018 5003 000240 570.01
CHRISTOFFER MARTINSEN HOLDING II AScompanyNO000622200903 0003 000240 570.01
FINN WIBEpersonNO000622200903 0003 000240 570.01
GUNNAR ANDRESENpersonNO00062220093 0006 0003 000240 570.01
MARBY EIENDOM AScompanyNO00062220098 90311 9033 000240 570.01
MERLIN CAPITAL AScompanyNO000622200903 0003 000240 570.01
NAUSTE INVEST AScompanyNO00062220097 00010 0003 000240 570.01
OCEANA AScompanyNO000622200903 0003 000240 570.01
ODDVAR BERGEMpersonNO000622200903 0003 000240 570.01
OLE GEORG HAAHEIMpersonNO000622200903 0003 000240 570.01
SJUR VIGGO WIEpersonNO000622200903 0003 000240 570.01
TENEKA AScompanyNO000622200913 81816 7872 969238 084.12
MARGRETHE SOFIE FLORNESpersonNO000622200902 9142 914233 673.67
FELIX UNDALL STEFFENSRUDpersonNO000622200902 8782 878230 786.83
ARVE KANDAL HOLDING AScompanyNO00062220092 4095 2122 803224 772.58
ODDBJØRN GARBORGpersonNO000622200902 8002 800224 532.01
SJØMANNSLEGE TOMMY NORMAN AScompanyNO000622200902 8002 800224 532.01
STAVNE HOLDING AScompanyNO00062220095 7428 5052 763221 564.98
FRODE VALLEpersonNO000622200902 7272 727218 678.14
ALTGR AScompanyNO00062220097753 5002 725218 517.76
ANNE BERIT DALENpersonNO000622200922 30025 0002 700216 513.01
HENNING ANDERSENpersonNO00062220095003 2002 700216 513.01
VIDAR JÅSTADpersonNO00062220093 0005 7002 700216 513.01
ALCO HOLDING AScompanyNO000622200902 6842 684215 229.97
STEVE TORGER ØVERLANDpersonNO00062220092 0004 6672 667213 866.74
KLARA ØVERLANDpersonNO000622200902 6662 666213 786.55
F. KRISTISETER INVEST AScompanyNO000622200910 77413 4122 638211 541.23
KNUT ARILD OMBERGpersonNO000622200912 40015 0002 600208 494.01
ZUM AScompanyNO000622200902 6002 600208 494.01
ROAR GRAVDALpersonNO00062220091 6664 2652 599208 413.82
TORUNN BJERTNÆS LARSENpersonNO000622200902 5752 575206 489.26
TOR JOHAN RYTHERpersonNO00062220093 1155 6822 567205 847.74
RONDANE FABRIKKER AScompanyNO000622200902 5662 566205 767.55
MARIA LUCILA MANLOSA KRISTOFFERSENpersonNO00062220093 2965 8512 555204 885.46
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00062220091 3423 8892 547204 243.94
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO000622200902 5432 543203 923.18
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00062220091 2403 7512 511201 357.10
ANDERS HØYER BERGpersonNO000622200902 5002 500200 475.01
ART ADVICE AScompanyNO000622200902 5002 500200 475.01
DAVID KHADER AZARpersonNO000622200902 5002 500200 475.01
KJETIL BRUKSTUENpersonNO00062220093 5006 0002 500200 475.01
LEIF-ERLING HALSpersonNO00062220095 5168 0162 500200 475.01
OLE HAMMERSTADpersonNO000622200902 5002 500200 475.01
ROBERT HENDRIKUS PIETER ENGELSpersonNO000622200902 5002 500200 475.01
STIG ARE ERIKSENpersonNO000622200902 5002 500200 475.01
TORBJØRN LIESTØLpersonNO000622200902 5002 500200 475.01
OSLAND ORIGIN AScompanyNO000622200902 4932 493199 913.68
RUNE EIRIK PALLESENpersonNO000622200902 4832 483199 111.78
BIRGER ANDREAS OLE JOHNSENpersonNO000622200902 4472 447196 224.94
OAVIK CAPITAL AScompanyNO000622200902 4302 430194 861.71
ANDRÉ SCHORPENpersonNO000622200902 4002 400192 456.01
TERJE MAUERpersonNO000622200902 3702 370190 050.31
BOR AScompanyNO000622200902 3602 360189 248.41
SWEDBANK AScompanyNO000622200912 97615 3282 352188 606.89
SKYLIGHT HOLDING AScompanyNO000622200902 3092 309185 158.72
HANSGARD AScompanyNO000622200902 3002 300184 437.01
GRETE CHRISTIANSEN BRÄUNERpersonNO000622200902 2612 261181 309.60
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000622200902 2382 238179 465.23
ÅSHILD NORDÅSpersonNO000622200902 2302 230178 823.71
JAHREN INVEST AScompanyNO000622200902 1882 188175 455.73
TASTASJØEN EIENDOMSSELSKAP AScompanyNO00062220098 00010 1822 182174 974.59
SLOTH HOLDING AScompanyNO000622200902 1772 177174 573.64
CATHRINE BANG NORUMpersonNO000622200902 1512 151172 488.70
MAJOMINE AScompanyNO000622200902 1342 134171 125.47
VIGDIS HEGGpersonNO00062220091 2373 3492 112169 361.29
SOLVEIG ELIN STOREIDEpersonNO000622200902 0762 076166 474.45
INGRID HAGEBERG BJØRNEREIM HOLDING AScompanyNO000622200902 0602 060165 191.41
FOKS MARINE AScompanyNO000622200902 0412 041163 667.79
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO000622200902 0232 023162 224.37
KALVATN INVEST AScompanyNO000622200902 0032 003160 620.57
ALF WIRSTADpersonNO000622200902 0002 000160 380.00
AN INVEST AScompanyNO000622200914 63616 6362 000160 380.00

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
FORETAKSKONSULENTER AScompanyNO0006222009761 634461 634-300 000-24 057 000.73
BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSEcompanyNO0006222009250 0000-250 000-20 047 500.61
SPESIALFONDET BOREA UTBYTTEcompanyNO0006222009146 5420-146 542-11 751 203.34
SERIANA AScompanyNO000622200982 7820-82 782-6 638 288.78
FREDRIK JUELpersonNO000622200992 99824 721-68 277-5 475 132.80
ASBJØRN RUDOLF HANSENpersonNO0006222009450 000389 500-60 500-4 851 495.15
PROFOND AScompanyNO0006222009168 019126 880-41 139-3 298 936.51
ANINE BEATHE NÆSPEpersonNO000622200938 0000-38 000-3 047 220.09
TORGRIM ROLLpersonNO000622200935 0310-35 031-2 809 135.98
FREDRIK ØYENpersonNO000622200931 0000-31 000-2 485 890.08
GUNTVEDT HOLDING AScompanyNO000622200930 0000-30 000-2 405 700.07
FØINA AScompanyNO000622200929 3200-29 320-2 351 170.87
GREENWICH LAND SECURITIES AScompanyNO000622200928 2690-28 269-2 266 891.18
HARALD OMNESpersonNO000622200925 0000-25 000-2 004 750.06
HIFO INVEST AScompanyNO0006222009119 59194 596-24 995-2 004 349.11
SATURN INVEST AScompanyNO0006222009119 59194 596-24 995-2 004 349.11
JAN MAGNE SKISTADpersonNO000622200922 8970-22 897-1 836 110.49
KNUT SØRGJERDpersonNO000622200921 9990-21 999-1 764 099.86
LARS AKSNESpersonNO000622200923 6143 282-20 332-1 630 423.13
JOAN TAKLEpersonNO000622200920 3000-20 300-1 627 857.05
BJØRN ANDREAS DEVOLDpersonNO000622200920 0000-20 000-1 603 800.05
LASSE SIGURD SEIMpersonNO000622200920 0000-20 000-1 603 800.05
NILS AXEL NISSENpersonNO000622200920 0000-20 000-1 603 800.05
TE CAPITAL AScompanyNO000622200920 0000-20 000-1 603 800.05
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO000622200982 58163 426-19 155-1 536 039.50
KLOKKERSVEA AScompanyNO000622200919 0000-19 000-1 523 610.05
STRAND HAVFISKE AScompanyNO000622200918 0000-18 000-1 443 420.04
BRITA BJØNNESS KARLSENpersonNO000622200917 0000-17 000-1 363 230.04
KURT NODELANDpersonNO000622200915 0000-15 000-1 202 850.04
NICOLAI ANDREAS EGERpersonNO000622200917 0002 000-15 000-1 202 850.04
TRULS ALV WERPENpersonNO000622200925 00010 000-15 000-1 202 850.04
DAG JOHNNY NEDBERGpersonNO000622200917 2342 800-14 434-1 157 462.50
ESPM AScompanyNO000622200914 0000-14 000-1 122 660.03
PA DAHL ENGINEERING AScompanyNO000622200926 65013 000-13 650-1 094 593.53
K11 INVESTOR AScompanyNO000622200913 4450-13 445-1 078 154.58
PROFESSOR WILHELM KEILHAUS MINNEFOND STIcompanyNO000622200913 0000-13 000-1 042 470.03
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO000622200912 855249-12 606-1 010 875.17
MTB EIENDOMSUTVIKLING AScompanyNO000622200924 25211 718-12 534-1 005 101.49
HARA INVEST AScompanyNO000622200912 1550-12 155-974 709.48
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO000622200925 37013 328-12 042-965 648.01
KJETIL LYEpersonNO000622200912 0000-12 000-962 280.03
HAAKON HOFGAARD DAHLpersonNO000622200911 4550-11 455-918 576.48
EDGAR KRISTIAN SKOWpersonNO000622200911 0000-11 000-882 090.03
BJARNE FROGNERpersonNO000622200910 5150-10 515-843 197.88
FRANK-EINAR ABELSENpersonNO000622200910 5150-10 515-843 197.88
BJARØY KAPITAL AScompanyNO000622200910 1480-10 148-813 768.14
CACEIS BANKcompanyNO000622200910 0730-10 073-807 753.89
AGDER OCEAN SHIPPING AScompanyNO000622200910 0000-10 000-801 900.02
EINSTEIN INVEST AScompanyNO000622200950 00040 000-10 000-801 900.02
KARI METTE SVENSSONpersonNO000622200910 0000-10 000-801 900.02
MORTEN CHRISTIAN MOEpersonNO000622200910 0000-10 000-801 900.02
TOM ERIK NIELSENpersonNO000622200910 0000-10 000-801 900.02
SOPA SVENDSENpersonNO000622200911 0002 000-9 000-721 710.02
EXCELSIOR AScompanyNO00062220098 7790-8 779-703 988.03
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00062220099 107686-8 421-675 280.01
STUSVIK HOLDING AScompanyNO00062220098 3340-8 334-668 303.48
MORISSA AScompanyNO000622200957 20049 046-8 154-653 869.28
KOLSTAD VERDISKAPING AScompanyNO00062220098 1530-8 153-653 789.09
ERNST ANDRE FRANTZENpersonNO00062220098 0000-8 000-641 520.02
GULLAUG ØVERLANDpersonNO00062220098 0000-8 000-641 520.02
KNUT HØGBERGpersonNO000622200913 0005 000-8 000-641 520.02
ASBJØRN FREDRIK LARSENpersonNO00062220097 5000-7 500-601 425.02
THOR BERGSUND AASENpersonNO00062220097 4070-7 407-593 967.35
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0006222009105 88698 537-7 349-589 316.33
SIGMUND MYTTINGpersonNO00062220098 7001 450-7 250-581 377.52
BANDED PEAK AScompanyNO000622200914 9817 981-7 000-561 330.02
GUNNAR LUDVIK AMUNDSENpersonNO00062220097 0000-7 000-561 330.02
ROAR MAGNESTADpersonNO000622200920 00013 000-7 000-561 330.02
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00062220097 0000-7 000-561 330.02
TOM CHRISTIAN HØHRBYEpersonNO00062220096 9750-6 975-559 325.27
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO000622200910 5573 814-6 743-540 721.19
MCE HOLDING AScompanyNO00062220097 9791 315-6 664-534 386.18
ARTEL AScompanyNO00062220096 6020-6 602-529 414.40
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO000622200956 13649 610-6 526-523 319.96
KEIBA AScompanyNO000622200911 2234 770-6 453-517 466.09
HARA INVEST HOLDING AScompanyNO00062220096 2500-6 250-501 187.52
ERIK ARNE OLSENpersonNO00062220096 1803-6 177-495 333.65
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRMcompanyNO000622200911 1284 992-6 136-492 045.85
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO00062220096 0190-6 019-482 663.62
SOFELL AScompanyNO00062220096 0120-6 012-482 102.29
ODD IDAR HALSETHpersonNO00062220098 0002 000-6 000-481 140.01
PER INGVALD FREDRIKSENpersonNO00062220096 0000-6 000-481 140.01
RUNE NILSENpersonNO00062220096 0000-6 000-481 140.01
CARL EILERT MACODY LUNDpersonNO00062220095 9460-5 946-476 809.75
BERNT KRISTIAN KRABBERØDpersonNO00062220095 9000-5 900-473 121.01
ELSE-MAY WESSELpersonNO00062220095 7440-5 744-460 611.37
GEIR ARNE HOLMENpersonNO00062220095 5690-5 569-446 578.12
TURNER AScompanyNO00062220095 5660-5 566-446 337.55
DET NORSKE VIDENSKAPSAKADEMIcompanyNO000622200938 41832 891-5 527-443 210.14
ASTRID LØYNINGpersonNO000622200917 00011 500-5 500-441 045.01
GUNNAR FURRUpersonNO00062220095 4190-5 419-434 549.62
SINSEN AScompanyNO00062220095 4020-5 402-433 186.39
MABRO AScompanyNO00062220095 3440-5 344-428 535.37
HELGE ELLING KARLSENpersonNO00062220095 2500-5 250-420 997.51
INSTITUTTET FOR SAMMENLIGNENDE KULTURFORSKNING STIcompanyNO000622200931 40926 290-5 119-410 492.62
ERCO INVEST AScompanyNO000622200920 53215 493-5 039-404 077.42
CHRISTOPHER BERNARD AAGAARDpersonNO00062220095 0000-5 000-400 950.01
MARTIN FJELD KRAUGERUDpersonNO00062220095 0000-5 000-400 950.01
OLE A FEVANG AScompanyNO00062220095 0000-5 000-400 950.01
OLE-KRISTIAN VILLABØpersonNO00062220095 0000-5 000-400 950.01
RAGNVALD STORLIpersonNO00062220095 0000-5 000-400 950.01
ROLF EIRIK HOPEpersonNO00062220094 9550-4 955-397 341.46
ØYVIND BRINGSRUDpersonNO00062220094 9420-4 942-396 298.99
STEINBUKK AScompanyNO00062220097 5492 627-4 922-394 695.19
SNEFRED INVEST AScompanyNO00062220094 5850-4 585-367 671.16
HANS HERMAN HORNS STIFTELSEcompanyNO000622200930 54726 108-4 439-355 963.42
INGOLF FIKSDALpersonNO00062220094 4000-4 400-352 836.01
FRIDTJOF EIENDOM AScompanyNO000622200930 00225 672-4 330-347 222.71
SPIRDAL AScompanyNO00062220094 2210-4 221-338 482.00
ØIVIND ÅGRENpersonNO00062220096 0001 800-4 200-336 798.01
MORTEN MADSENpersonNO00062220094 0000-4 000-320 760.01
PETTER BJØRLINGpersonNO00062220094 0000-4 000-320 760.01
THOMAS AARRESTADpersonNO00062220094 0000-4 000-320 760.01
WANNAINVEST AScompanyNO00062220094 0000-4 000-320 760.01
B.R INVEST AScompanyNO000622200926 76822 795-3 973-318 594.88
LINDA STUSVIK KILE AScompanyNO00062220097 4993 573-3 926-314 825.95
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00062220093 8340-3 834-307 448.47
SNØR AScompanyNO00062220093 7940-3 794-304 240.87
ESPEN NØDING EKORNRØDpersonNO00062220095 5132 000-3 513-281 707.48
JONE HATTELANDpersonNO00062220098 5005 000-3 500-280 665.01
JØRN AASpersonNO00062220099 7386 263-3 475-278 660.26
STIFTELSEN MARTINA HANSENS HOSPITALcompanyNO00062220093 4240-3 424-274 570.57
AS TRYGVEFJELLcompanyNO00062220093 4000-3 400-272 646.01
ASTRI GRO SPITEN GRØNLIEpersonNO00062220093 4000-3 400-272 646.01
BJØRN ERIK KIILpersonNO00062220093 4000-3 400-272 646.01
MAGNUS VIFLATpersonNO00062220093 3350-3 335-267 433.66
GOLDMAN SACHS INTERNATIONALcompanyNO00062220095 3082 013-3 295-264 226.06
ØKSENDAL HOLDING AScompanyNO000622200936 95433 660-3 294-264 145.87
SEJL AScompanyNO00062220093 2780-3 278-262 862.83
JØRN TORE HAUGENpersonNO00062220093 2690-3 269-262 141.12
VALGJERD HELENE NISTADpersonNO00062220093 2690-3 269-262 141.12
SARA LIEN NISSENpersonNO00062220093 2650-3 265-261 820.36
THORVALD HELMEN STEENpersonNO00062220093 2390-3 239-259 735.42
JENS FLATEMOpersonNO00062220093 2120-3 212-257 570.29
