| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| GT FINANS 2 AS | company | 4 726 003 |
| GREGER MANNSVERK | person | 921 819 |
| TSCHUDI KIRKENES AS | company | 805 050 |
| SØR-VARANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON | company | 777 933 |
| AKER CAPITAL AS | company | 423 711 |
| HARALD STEINMO | person | 238 202 |
| KIRKENES TRELAST EIENDOM AS | company | 42 371 |
| LASSE WOLLMANN | person | 25 423 |
| SØR-VARANGER KOMMUNE | company | 5 932 |
| THORBJØRN OLE KLAUS OLSEN | person | 4 237 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| FINNMARKSRØYA AS | 916030339 | Ordinære aksjer | 1 751 174 |
| ENDÚR ASA | 991279539 | Ordinære aksjer | 16 936 |
| DATAKORTET AS | 977309883 | Ordinære aksjer | 75 |