| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| TORE LIE | person | 95 887 108 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB NUF | company | 45 522 315 |
| MP PENSJON PK | company | 23 346 944 |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | company | 11 298 517 |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | company | 10 437 155 |
| BJUGN SPAREBANK | company | 9 727 893 |
| TB INDUSTRIER AS | company | 8 366 866 |
| TRØNDELAG SPAREBANK | company | 5 836 733 |
| HVALSUND MILJØLANDBRUK AS | company | 4 611 640 |
| HCP NEXT GENERATION FUND LIMITED | unknown | 4 611 638 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| PRIME PROPERTY KROATIA I AS | 991478272 | NO0010392327 | 500 000 |