Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

SPAREBANK 1 NORD-NORGE · 952706365 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO000600080102 321 3152 321 315352 607 734.33
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00060008011 562 4322 636 3021 073 870163 120 846.45
SPESIALFONDET BOREA UTBYTTEcompanyNO00060008011 461 8032 202 740740 937112 548 325.78
CITIBANK, N.A.companyNO0006000801170 791873 493702 702106 740 429.51
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00060008015 256 7325 922 450665 718101 122 560.14
VERDIPAPIRFONDET EIKA EGENKAPITALBEVIScompanyNO00060008014 299 0454 954 891655 84699 623 003.40
CACEIS BANKcompanyNO0006000801656 4141 113 917457 50369 494 702.91
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO00060008010433 470433 47065 844 090.35
BOREA NORDISK UTBYTTE VERDIPAPIRFONDcompanyNO000600080130 137446 705416 56863 276 676.66
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO000600080139 342408 126368 78456 018 287.35
VERDIPAPIRFONDET HEIMDAL UTBYTTEcompanyNO0006000801450 000800 000350 00053 164 997.86
VILFREDO INVEST AScompanyNO00060008010348 730348 73052 972 084.87
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAPcompanyNO00060008013 407 1513 741 869334 71850 843 662.16
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00060008011 475 6141 800 026324 41249 278 180.82
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO000600080141 651305 807264 15640 125 294.79
VERDIPAPIRFONDET SPAREBANK 1 UTBYTTEcompanyNO00060008011 052 7611 305 000252 23938 315 102.56
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0006000801194211 497211 30332 096 924.41
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00060008010205 119205 11931 157 574.85
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00060008010199 493199 49330 302 985.48
WENAASGRUPPEN AScompanyNO00060008012 563199 520196 95729 917 767.10
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO000600080131 826188 410156 58423 785 108.64
GEVERAN TRADING COMPANY LTDcompanyNO00060008013 851 2773 990 961139 68421 217 998.75
EUNIKE DITLEFSENpersonNO00060008010138 529138 52921 042 554.25
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPAcompanyNO0006000801142 864268 418125 55419 071 651.83
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00060008010104 714104 71415 906 055.96
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO000600080157 000158 000101 00015 341 899.38
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO000600080152 412152 17599 76315 153 999.09
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0006000801115 519204 59789 07813 530 947.66
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0006000801322 205410 79688 59113 456 972.36
KAPELLA HOLDING AScompanyNO0006000801083 09083 09012 621 370.49
MP PENSJON PKcompanyNO00060008012 409 3222 484 32275 00011 392 499.54
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO0006000801149 272221 87372 60111 028 091.46
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO000600080169 561140 93171 37010 841 102.56
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO0006000801067 10067 10010 192 489.59
BERGSHAV CAPITAL AScompanyNO000600080141 319103 10961 7909 385 900.62
BNP PARIBAScompanyNO0006000801060 77160 7719 231 114.53
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0006000801144 302204 86660 5649 199 671.23
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO0006000801735 389795 28959 9009 098 809.63
BNP PARIBAScompanyNO0006000801056 37056 3708 562 602.66
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO000600080178 219128 21950 0007 594 999.69
KJELL OLAV PETTERSENpersonNO0006000801049 62349 6237 537 733.40
DNB BANK ASAcompanyNO0006000801048 10848 1087 307 604.91
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0006000801311 782358 86747 0857 152 211.21
ANDVARI INVESTMENT RESEARCH AScompanyNO000600080112 50059 35146 8517 116 666.61
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO0006000801407 484454 08746 6037 078 995.42
SOCIETE GENERALEcompanyNO000600080112 10458 61346 5097 064 716.82
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00060008018 03648 50240 4666 146 785.15
LISBETH IRENE COUCHERON PETERSENpersonNO0006000801040 00040 0006 075 999.76
AUTOKRAT HOLDING AScompanyNO0006000801039 91739 9176 063 392.06
BGC HOLDING AScompanyNO0006000801039 91739 9176 063 392.06
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0006000801129 230167 18037 9505 764 604.77
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SEcompanyNO0006000801037 26437 2645 660 401.37
POA AScompanyNO0006000801034 35834 3585 218 979.99
ESK AScompanyNO0006000801034 30034 3005 210 169.79
MORGAN STANLEY & CO. LLCcompanyNO000600080138 23672 29434 0585 173 409.99
INGER CECILIE THUNEMpersonNO0006000801033 43233 4325 078 320.60
JAKOB HATTELAND HOLDING AScompanyNO0006000801241 688273 88832 2004 891 179.80
J.P. MORGAN SEcompanyNO0006000801032 18032 1804 888 141.80
NORLINK EIENDOM AScompanyNO0006000801030 88030 8804 690 671.81
AWAM 1 AScompanyNO0006000801030 30030 3004 602 569.82
BOLIGBYGGELAGET USBLcompanyNO0006000801030 00030 0004 556 999.82
TONE BEATHE MØRKSTEDTpersonNO0006000801030 00030 0004 556 999.82
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0006000801215 864245 76629 9024 542 113.62
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETScompanyNO000600080129 98058 25528 2754 294 972.33
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000600080145 75672 62226 8664 080 945.24
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0006000801026 08926 0893 962 918.94
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000600080161 83587 83826 0033 949 855.54
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO0006000801025 35225 3523 850 968.65
BKK PENSJONSKASSEcompanyNO0006000801557 946582 94625 0003 797 499.85
FORTE NORGEcompanyNO0006000801025 00025 0003 797 499.85
HANNE THERESE EVENSENpersonNO0006000801025 00025 0003 797 499.85
KJETIL HALVARD HANSENpersonNO0006000801025 00025 0003 797 499.85
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000600080163 07587 98624 9113 783 980.75
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO000600080194 815118 35923 5443 576 333.46
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATIONcompanyNO00060008014 91628 37823 4623 563 877.66
J.P. MORGAN SEcompanyNO0006000801023 00023 0003 493 699.86
GUDRID SOLVEIG VALSTADpersonNO0006000801020 88720 8873 172 735.17
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0006000801020 48120 4813 111 063.77
AMBLE INVESTMENT AScompanyNO0006000801560 000580 00020 0003 037 999.88
ATRIX AScompanyNO0006000801020 00020 0003 037 999.88
PÅL TONGA HOLDING AScompanyNO0006000801020 00020 0003 037 999.88
SALVESEN SIGMA AScompanyNO0006000801020 00020 0003 037 999.88
TROND NORDAHL AMUNDSENpersonNO00060008017 66027 63319 9733 033 898.58
BRANNMYR AScompanyNO0006000801019 31419 3142 933 796.48
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0006000801019 11519 1152 903 568.38
SINGO AScompanyNO0006000801019 00019 0002 886 099.88
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO00060008018 68027 42318 7432 847 061.59
FISCHE AScompanyNO0006000801018 70018 7002 840 529.89
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0006000801358 200376 80018 6002 825 339.89
STRAND HAVFISKE FINANS AScompanyNO0006000801018 18518 1852 762 301.39
J.P. MORGAN SEcompanyNO0006000801017 89417 8942 718 098.49
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0006000801238 299256 03417 7352 693 946.39
GOLDMAN SACHS INTERNATIONALcompanyNO000600080127 09844 63417 5362 663 718.29
NORD FINANS OSLO AScompanyNO0006000801017 20317 2032 613 135.60
LOUISE THUNEMpersonNO0006000801016 71616 7162 539 160.30
BIRGITTE BJERKE FREDRIKSENpersonNO0006000801016 00016 0002 430 399.90
OLIVA BERGITTE PEDERSENpersonNO0006000801015 76015 7602 393 943.90
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO0006000801015 74015 7402 390 905.90
INOVA MANAGEMENT AScompanyNO0006000801015 71615 7162 387 260.30
HSBC BANK PLCcompanyNO0006000801015 38315 3832 336 677.61
PROFFZONE AScompanyNO0006000801015 30015 3002 324 069.91
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000600080155 28370 54415 2612 318 145.81
CORRENTE HOLDING AScompanyNO00060008016 62021 67315 0532 286 550.61
AM HOLDING AScompanyNO0006000801225 000240 00015 0002 278 499.91
HEDA INVEST AScompanyNO0006000801015 00015 0002 278 499.91
HSBC CONTINENTAL EUROPEcompanyNO00060008018 70523 18214 4772 199 056.21
OLAV REISTAD EIENDOM AScompanyNO00060008014 60018 63614 0362 132 068.31
FINN HARALD STEENpersonNO0006000801013 98813 9882 124 777.11
J.P. MORGAN SEcompanyNO0006000801013 92113 9212 114 599.82
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO000600080170614 58513 8792 108 220.02
LIV SINA FROGNERpersonNO0006000801013 78413 7842 093 789.52
MARKET-MAKING INNLAND HSBC BANK PLCcompanyNO000600080155313 96713 4142 037 586.52
CAVATOPPEN HOLDING AScompanyNO0006000801013 28813 2882 018 447.12
ALF GANGNÆSpersonNO0006000801013 00013 0001 974 699.92
WATRIUM AScompanyNO0006000801193 394206 39413 0001 974 699.92
IREN JIVKOVA DIMITROVApersonNO0006000801012 90012 9001 959 509.92
TOR YNGVAR NILSENpersonNO0006000801012 75012 7501 936 724.92
ANNA-KARIN LIE-NIELSENpersonNO0006000801012 70312 7031 929 585.62
LANDERUD HOLDING AScompanyNO00060008014 00016 23512 2351 858 496.43
KLØVNINGEN AScompanyNO0006000801012 20012 2001 853 179.93
VONA NORD HOLDING AScompanyNO0006000801012 03012 0301 827 356.93
AMALIE ALNES GJÆRDEpersonNO0006000801012 00312 0031 823 255.63
GÅGATA 9 AScompanyNO0006000801012 00012 0001 822 799.93
RAGNAR NORDVIK HOLDING AScompanyNO0006000801011 90711 9071 808 673.23
LAPAS AScompanyNO0006000801011 69611 6961 776 622.33
JAH FINANSER AScompanyNO0006000801011 66411 6641 771 761.53
AVANZA BANK ABcompanyNO000600080129 42741 01611 5891 760 369.03
GEIR BJELLANDpersonNO0006000801011 45711 4571 740 318.23
POLLUX INVEST AScompanyNO0006000801011 39611 3961 731 052.33
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO00060008012 95414 28711 3331 721 482.63
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00060008014 89116 21511 3241 720 115.53
SBG INVEST AScompanyNO0006000801011 10011 1001 686 089.93
MARIUS VIK ENGESRØNNINGpersonNO0006000801010 92010 9201 658 747.93
BIRGER JR AScompanyNO0006000801010 89310 8931 654 646.63
DAHL FISKERI AScompanyNO0006000801010 89310 8931 654 646.63
TORILL FRANTZEN SKAREpersonNO0006000801010 55510 5551 603 304.44
GUNNAR HOLDING AScompanyNO0006000801010 52710 5271 599 051.24
KJELL RUDLANGpersonNO0006000801010 40010 4001 579 759.94
GURI RØRTVEITpersonNO000600080123 63533 95310 3181 567 304.14
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0006000801010 31310 3131 566 544.64
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0006000801010 02910 0291 523 405.04
GUNNAR JOSTEIN REMØEpersonNO0006000801010 00010 0001 518 999.94
KJETIL BRÅTESVEENpersonNO0006000801010 00010 0001 518 999.94
MUKAYA AScompanyNO0006000801010 00010 0001 518 999.94
AS BJARTLANDcompanyNO00060008015 63015 6059 9751 515 202.44
NORDNET BANK ABcompanyNO000600080152 84562 7749 9291 508 215.04
LIV MARIT KRABBERØDpersonNO000600080109 8779 8771 500 316.24
GUTTORM EDVARDSENpersonNO000600080109 8329 8321 493 480.74
VIKINGENE INVEST AScompanyNO000600080109 8009 8001 488 619.94
AS SPESIALTANKcompanyNO000600080117 00026 7009 7001 473 429.94
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO000600080109 5599 5591 452 012.04
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO000600080129 91039 4659 5551 451 404.44
MAGNHILD JENSSENpersonNO000600080109 4349 4341 433 024.54
BJØRN MATREpersonNO00060008015509 9729 4221 431 201.74
CHAMP CAPITAL AScompanyNO000600080109 3009 3001 412 669.94
BERFJORD INVEST AScompanyNO0006000801121 500130 7459 2451 404 315.44
BNP PARIBAScompanyNO0006000801101 003110 1179 1141 384 416.54
TORE BRATVOLD AScompanyNO000600080109 0789 0781 378 948.14
OTTO OLSEN EIENDOM AScompanyNO000600080123 10032 1009 0001 367 099.95
BJARTE MAGNE SLETTEVOLLpersonNO000600080108 9738 9731 362 998.65
TORIL WENCHE STENSHJEMMET MYRVOLDpersonNO000600080108 9348 9341 357 074.55
HSBC CONTINENTAL EUROPEcompanyNO000600080108 8838 8831 349 327.65
EURO HOLDING AScompanyNO000600080108 8828 8821 349 175.75
NISJA FISH AScompanyNO000600080108 8018 8011 336 871.85
PARK EIENDOMSUTVIKLING AScompanyNO000600080117 20026 0008 8001 336 719.95
CHRISS EIRIK KLEVE MADSENpersonNO000600080108 7758 7751 332 922.45
ALF MARTINSEN INVEST AScompanyNO000600080116 03424 6518 6171 308 922.25
STAVANGER SØEMANDSFORENINGcompanyNO000600080110 57419 1248 5501 298 744.95
MAI BERGMANNpersonNO000600080108 5308 5301 295 706.95
FLYCO AScompanyNO000600080108 4898 4891 289 479.05
ISOLDI AScompanyNO000600080108 4428 4421 282 339.75
BJØRN JORDETpersonNO000600080108 2528 2521 253 478.75
JAN MAGNE OLSENpersonNO000600080108 2308 2301 250 136.95
ANTRASITT AScompanyNO000600080108 2078 2071 246 643.25
ESPM AScompanyNO000600080113 85022 0008 1501 237 984.95
LUTDAL EIENDOM AScompanyNO00060008019969 1368 1401 236 465.95
SPORTNORD GRUPPEN AScompanyNO00060008016 90015 0008 1001 230 389.95
ANDREAS EILIFSON GRANAASpersonNO000600080108 0008 0001 215 199.95
GIAMBATTISTA AScompanyNO000600080108 0008 0001 215 199.95
B. GJERDE AScompanyNO000600080107 9757 9751 211 402.45
SVERRE VALVIK AScompanyNO000600080107 9007 9001 200 009.95
ROBEKK AScompanyNO000600080107 8887 8881 198 187.15
HENNING LARSENpersonNO000600080107 8507 8501 192 414.95
ÅPS HOLDING AScompanyNO000600080107 7867 7861 182 693.35
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO0006000801128 739136 4347 6951 168 870.45
GOLDMAN SACHS INT. - EQUITYcompanyNO00060008016128 3067 6941 168 718.55
SIDSEL DAHLSVEENpersonNO000600080107 6007 6001 154 439.95
STIFTELSEN UNIcompanyNO0006000801259 600267 2007 6001 154 439.95
ANDRE JENSENpersonNO00060008013 70011 2987 5981 154 136.15
CHRISTOPHER KARL OLAV HALS GYLSETHpersonNO000600080107 4607 4601 133 173.95
ØYER VEKST AScompanyNO000600080122 60730 0007 3931 122 996.65
ARNOLD EINAR SJØTEIGpersonNO000600080142 24549 6157 3701 119 502.96
VENSTØP EIENDOM AScompanyNO00060008013 80011 1207 3201 111 907.96
LEIF INGE SLETHEIpersonNO000600080107 3007 3001 108 869.96
BNP PARIBAScompanyNO000600080138 03445 3337 2991 108 718.06
TROND BERNTSENpersonNO000600080110 23017 5007 2701 104 312.96
ATLE VILAND TRAAENpersonNO000600080107 2007 2001 093 679.96
PAUL KROHN HOLDING AScompanyNO000600080107 2007 2001 093 679.96
LST HOLDING AScompanyNO000600080120 30027 4957 1951 092 920.46
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPcompanyNO000600080107 1117 1111 080 160.86
PAS INDUSTRIER AScompanyNO000600080107 0507 0501 070 894.96
VIKTOR HELMER SØRENSENpersonNO000600080107 0307 0301 067 856.96
SETH EIENDOM AScompanyNO000600080107 0007 0001 063 299.96
THI HAI HA NGUYENpersonNO000600080107 0007 0001 063 299.96
LEIF LEONHARD NYSTRØMpersonNO000600080106 9046 9041 048 717.56
ASTRI GRO SPITEN GRØNLIEpersonNO000600080106 8996 8991 047 958.06
HAMNHOLMEN AScompanyNO000600080106 8496 8491 040 363.06
PATECO AScompanyNO000600080106 8206 8201 035 957.96
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00060008011716 9766 8051 033 679.46
ALTENBURG HOLDING AScompanyNO000600080106 7046 7041 018 337.56
TURI LINDA SANDBAKKENpersonNO00060008011 0567 7026 6461 009 527.36
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000600080106 5866 5861 000 413.36
INVEST63 AScompanyNO000600080120 80427 3546 550994 944.96
ANNIKEN SOLLIpersonNO000600080106 5326 532992 210.76
BJØRN RASCH-TELLEFSENpersonNO000600080106 5086 508988 565.16
HANS PETTER SCHØYEN GRUEpersonNO000600080106 4336 433977 172.66
SERA INVEST AScompanyNO000600080106 4316 431976 868.86
CHRISTINE EILERTSENpersonNO000600080106 3976 397971 704.26
SESU HOLDING AScompanyNO00060008011 0007 3586 358965 780.16
SVEINUNG OFTEDALpersonNO000600080106 3496 349964 413.06
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO00060008015 09811 3896 291955 602.86
MÅRSMIA AScompanyNO000600080106 2506 250949 374.96
JOWI AScompanyNO00060008018 35014 5606 210943 298.96
ASTRID PETERSENpersonNO000600080106 2006 200941 779.96
ØIE GRUPPEN AScompanyNO000600080106 2006 200941 779.96
PER SANDVIKpersonNO000600080106 1426 142932 969.76
ANN ELISE HEIMKJÆRpersonNO00060008016 99013 0706 080923 551.96
BJØRN RUNE SEDOLFSENpersonNO000600080106 0326 032916 260.76
BJØRNE DYRE HOUGEN SYVERSTENpersonNO000600080116 00022 0006 000911 399.96
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0006000801107 638113 5175 879893 020.06
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO000600080113 06518 9235 858889 830.16
AMUND SKÅLSVIKpersonNO000600080105 8005 800881 019.96
KYRRE SKRAMpersonNO00060008012325 9485 716868 260.37
FANNY CHRISTINE MEHREN FRANSRUDpersonNO000600080114 48020 1805 700865 829.97
LIVI AScompanyNO00060008012 6008 3005 700865 829.97
JEASIMO AScompanyNO000600080105 5945 594849 728.57
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO000600080112 87818 4425 564845 171.57
TORGEIR ERIKSENpersonNO00060008016 88112 4005 519838 336.07
VANGSTAD INVEST AScompanyNO000600080105 5175 517838 032.27
KJEMPA HOLDING AScompanyNO000600080125 03030 4305 400820 259.97
RUNE NILSENpersonNO000600080105 4005 400820 259.97
MS ARTUS AScompanyNO000600080105 3435 343811 601.67
TORE RINGSTADpersonNO000600080105 3025 302805 373.77
S.R INVEST AScompanyNO000600080105 2585 258798 690.17
ANDREAS BERGLANDpersonNO000600080105 1805 180786 841.97
GILDEVANGEN AScompanyNO000600080105 1525 152782 588.77
RTHP INVEST AScompanyNO000600080105 1185 118777 424.17
ØSTER-RIISØER INVESTERINGSCOMPAGNIE AScompanyNO000600080105 0735 073770 588.67
ASBJØRN JOHAN JOHNSENpersonNO000600080105 0005 000759 499.97
ASPELIA INVEST AScompanyNO000600080105 0005 000759 499.97

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO00060008012 352 5710-2 352 571-357 355 520.54
PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFONDcompanyNO00060008014 795 6423 685 744-1 109 898-168 593 499.43
J.P. MORGAN SEcompanyNO00060008011 032 8623 787-1 029 075-156 316 486.22
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0006000801876 9080-876 908-133 202 319.85
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO00060008011 225 756474 784-750 972-114 072 642.22
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO0006000801423 8050-423 805-64 375 976.91
VERDIPAPIRFONDET SPAREBANK 1 NORGE VERDIcompanyNO0006000801318 0730-318 073-48 315 286.76
METEVA IX AScompanyNO0006000801284 6970-284 697-43 245 472.56
METEVA V AScompanyNO0006000801284 6970-284 697-43 245 472.56
METEVA VI AScompanyNO0006000801284 6970-284 697-43 245 472.56
METEVA VII AScompanyNO0006000801284 6970-284 697-43 245 472.56
METEVA VIII AScompanyNO0006000801284 6970-284 697-43 245 472.56
METEVA X AScompanyNO0006000801284 6970-284 697-43 245 472.56
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE AKTIVcompanyNO0006000801251 5070-251 507-38 203 911.76
KVEVAL AScompanyNO0006000801417 822227 182-190 640-28 958 214.84
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO0006000801192 7464 466-188 280-28 599 730.85
GADD HOLDING AScompanyNO0006000801162 9240-162 924-24 748 154.61
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0006000801951 050794 896-156 154-23 719 791.65
ELISABETH WORKINNpersonNO0006000801147 0900-147 090-22 342 970.10
ANDVORD AScompanyNO0006000801353 600207 270-146 330-22 227 526.11
HANS KRISTIAN WORKINNpersonNO0006000801145 7790-145 779-22 143 829.21
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0006000801662 388519 422-142 966-21 716 534.53
SB1 MARKETS AScompanyNO0006000801157 22215 068-142 154-21 593 191.73
EUNIKE DITLEFSENpersonNO0006000801138 5290-138 529-21 042 554.25
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO00060008011 140 9001 006 800-134 100-20 369 789.18
BODIL KATRINE STEENpersonNO0006000801130 0480-130 048-19 754 290.41
E. L. BORG EIENDOM AScompanyNO0006000801122 9210-122 921-18 671 699.15
BNP PARIBAScompanyNO0006000801119 8550-119 855-18 205 973.77
J.P. MORGAN SEcompanyNO0006000801110 2970-110 297-16 754 113.63
FAVN FORSIKRINGcompanyNO0006000801113 4348 570-104 864-15 928 840.96
COOP NORD SAcompanyNO000600080197 8480-97 848-14 863 110.60
HELGØ FORVALTNING AScompanyNO000600080180 2970-80 297-12 197 113.81
THORLEIF TARANGERpersonNO000600080177 8150-77 815-11 820 098.03
NWT MEDIA AScompanyNO0006000801150 00075 000-75 000-11 392 499.54
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO000600080173 439781-72 658-11 036 749.76
LASSE HAGERUPSENpersonNO000600080166 4890-66 489-10 099 678.69
SØRLIA HOLDING AScompanyNO0006000801131 00066 000-65 000-9 873 499.60
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO0006000801132 23270 926-61 306-9 312 381.03
UNIVERSAL PRESENTKORT AScompanyNO000600080160 0000-60 000-9 113 999.63
SOCIÉTÉ GÉNÉRALEcompanyNO000600080159 1460-59 146-8 984 277.04
FOSSEKALLEN INVEST AScompanyNO000600080158 0000-58 000-8 810 199.65
KATOJ AScompanyNO000600080155 0000-55 000-8 354 499.66
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO000600080154 2450-54 245-8 239 815.17
BERGSHAV SHIPPINGcompanyNO000600080153 6900-53 690-8 155 510.67
STRAND HAVFISKE AScompanyNO000600080153 2930-53 293-8 095 206.37
MORTEN CARLSON AScompanyNO000600080151 8450-51 845-7 875 255.18
NUORA HOLDING AScompanyNO0006000801100 00050 000-50 000-7 594 999.69
TORE HALVARD HANSENpersonNO000600080150 0000-50 000-7 594 999.69
KJELL OLAV PETTERSENpersonNO000600080149 6230-49 623-7 537 733.40
ARONSEN INVEST AScompanyNO000600080147 9050-47 905-7 276 769.21
BANQUE PICTET & CIE SAcompanyNO000600080197 05250 666-46 386-7 046 033.12
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO0006000801319 484274 542-44 942-6 826 689.53
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO000600080143 324613-42 711-6 487 800.64
LARRE EIENDOM AScompanyNO000600080160 00019 000-41 000-6 227 899.75
K11 INVESTOR AScompanyNO000600080140 3780-40 378-6 133 417.95
LISBETH IRENE COUCHERON PETERSENpersonNO000600080140 0000-40 000-6 075 999.76
EWS STIFTELSENcompanyNO000600080139 0950-39 095-5 938 530.26
TYGGAN AScompanyNO000600080138 0000-38 000-5 772 199.77
FRITZØE NXT AScompanyNO000600080135 5430-35 543-5 398 981.48
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000600080134 8810-34 881-5 298 423.69
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO000600080150 80016 800-34 000-5 164 599.79
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000600080133 4440-33 444-5 080 143.40
INGER CECILIE THUNEMpersonNO000600080133 4320-33 432-5 078 320.60
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO000600080133 082118-32 964-5 007 231.40
JAHATT AScompanyNO000600080132 2000-32 200-4 891 179.80
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO000600080131 7000-31 700-4 815 229.81
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO000600080131 4360-31 436-4 775 128.21
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.companyNO000600080134 9533 521-31 432-4 774 520.61
NORLINK INVEST AScompanyNO000600080130 8800-30 880-4 690 671.81
ALPHA XL AScompanyNO000600080131 9001 500-30 400-4 617 759.81
HANS NISSEN OG HUSTRUES STIFTELSEcompanyNO000600080130 0000-30 000-4 556 999.82
VIGDIS JOHANSENpersonNO000600080160 00030 000-30 000-4 556 999.82
BJARØY KAPITAL AScompanyNO000600080129 9500-29 950-4 549 404.82
SISSEL KJÆR DITLEFSENpersonNO0006000801140 095110 500-29 595-4 495 480.32
THORVALD HELMEN STEENpersonNO000600080128 7550-28 755-4 367 884.32
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO000600080171 85543 628-28 227-4 287 681.13
HARALD JOHANNES PAULSENpersonNO000600080127 9030-27 903-4 238 465.53
HSBC BANK PLCcompanyNO0006000801273 114245 830-27 284-4 144 439.43
J.P. MORGAN SEcompanyNO000600080125 3000-25 300-3 843 069.85
GERD CASPARIpersonNO000600080125 0000-25 000-3 797 499.85
ROGER HANSENpersonNO000600080125 0000-25 000-3 797 499.85
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO000600080124 8500-24 850-3 774 714.85
J.P. MORGAN SEcompanyNO000600080124 4750-24 475-3 717 752.35
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO000600080124 1130-24 113-3 662 764.55
BNP PARIBAScompanyNO000600080124 1831 124-23 059-3 502 661.96
JOHAN TUFT AScompanyNO000600080123 0000-23 000-3 493 699.86
BALLARI RINDAL AScompanyNO000600080122 3000-22 300-3 387 369.86
EGIL ENGESRØNNINGpersonNO000600080121 8400-21 840-3 317 495.87
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO000600080147 79626 032-21 764-3 305 951.47
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO000600080121 5170-21 517-3 268 432.17
CAYA INVEST AScompanyNO000600080121 3510-21 351-3 243 216.77
JENS EMIL RYNNINGpersonNO000600080184 60063 600-21 000-3 189 899.87
GUDRID SOLVEIG VALSTADpersonNO000600080120 8870-20 887-3 172 735.17
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO0006000801195 611175 023-20 588-3 127 317.07
JØRN HANSENpersonNO000600080123 1622 692-20 470-3 109 392.88
FH HOLDING 2 AScompanyNO000600080120 0860-20 086-3 051 063.28
LEIF GEORG SANDVOLDpersonNO000600080120 0000-20 000-3 037 999.88
TANANGER HOLDING AScompanyNO000600080120 0000-20 000-3 037 999.88
