| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SUNNMØRSPOSTEN AS | company | 1 806 |
| FJORDINGEN AS | company | 320 |
| TERJE INGE KVEUM | person | 6 |
| SKJÅK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG | company | 6 |
| ODDVEIG HOSAR | person | 2 |
| ANNE SKOGSRUD | person | 2 |
| HANS KROGSTAD | person | 2 |
| SYLFEST RAMSTAD | person | 2 |
| LARS IVAR RANDEN | person | 2 |
| LOM IDRETTSLAG | company | 2 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| VIGGA AS | 961580188 | Ordinære aksjer | 5 500 |
| DØLEN AS | 977554322 | Ordinære aksjer | 958 |
| LOKALAVISSAMKJØRINGA LANDET RUNDT AS | 984801335 | Ordinære aksjer | 3 |