| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| JAN HELGØY | person | 450 |
| KARIN JOHANNE HELGØY | person | 235 |
| SPAREBANKEN MØRE | company | 200 |
| PER ROLF SÆVIK | person | 50 |
| AUDUN HAMMER | person | 40 |
| REIDUN KAREN VETRHUS | person | 25 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| HELGØY ENERGI AS | 977309727 | Ordinære aksjer | 48 |
| VANYLVEN UTVIKLING AS | 995144557 | A-aksjer | 3 |