Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

OTELLO CORPORATION ASA · 974529459 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
OSM FREDENLUND AScompanyNO001004061122 5003 222 4663 199 96658 079 381.68
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO001004061101 901 5161 901 51634 512 514.67
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001004061101 452 5691 452 56926 364 126.80
J.P. MORGAN SEcompanyNO001004061101 235 0881 235 08822 416 846.73
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO0010040611698 4181 443 457745 03913 522 457.57
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00100406110699 000699 00012 686 849.73
MANARA AScompanyNO001004061137 518699 824662 30612 020 853.65
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00100406110592 825592 82510 759 773.52
JOMAHO AScompanyNO00100406110530 000530 0009 619 499.80
HST INVEST AScompanyNO0010040611260 613660 613400 0007 259 999.85
NILS FOLDAL AScompanyNO00100406110326 873326 8735 932 744.83
CACEIS BANKcompanyNO00100406110325 000325 0005 898 749.88
ULRIK KONRAD VON TETZSCHNERpersonNO00100406110277 500277 5005 036 624.89
CAPITAL ESS AScompanyNO001004061175 000336 928261 9284 753 993.10
JENS BANGpersonNO00100406110249 573249 5734 529 749.85
STEINAR GRØNLANDpersonNO00100406111 484 5471 695 552211 0053 829 740.67
EIRIK NYMO KADOTA-ISAKSENpersonNO00100406110206 280206 2803 743 981.92
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00100406110200 580200 5803 640 526.92
EAO INVEST AScompanyNO00100406110200 000200 0003 629 999.92
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO00100406110199 717199 7173 624 863.47
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SEcompanyNO00100406110196 513196 5133 566 710.88
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO001004061130 883210 846179 9633 266 328.38
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00100406110176 343176 3433 200 625.38
YTTERST AScompanyNO00100406110150 000150 0002 722 499.94
DANSKE BANK A/ScompanyNO001004061194 580235 484140 9042 557 407.55
MARKET-MAKING INNLAND HSBC BANK PLCcompanyNO00100406110139 995139 9952 540 909.20
OMAHA INVEST AScompanyNO00100406110120 000120 0002 177 999.95
NORDNET BANK ABcompanyNO001004061157 853170 200112 3472 039 098.01
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRMcompanyNO00100406110105 976105 9761 923 464.36
RBC INVESTOR SERVICES TRUSTcompanyNO00100406110104 163104 1631 890 558.41
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001004061182 727186 463103 7361 882 808.36
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00100406110101 521101 5211 842 606.11
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010040611094 27194 2711 711 018.61
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00100406113 04690 86687 8201 593 932.97
WOENSEL AScompanyNO0010040611415 000500 00085 0001 542 749.97
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO0010040611084 79584 7951 539 029.22
JAN CHRISTIAN OLSENpersonNO0010040611083 90783 9071 522 912.02
PEDER VEIBYpersonNO0010040611080 88580 8851 468 062.72
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00100406111 77474 29372 5191 316 219.82
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO001004061125 44394 04868 6051 245 180.72
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO0010040611063 15063 1501 146 172.48
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO0010040611061 47161 4711 115 698.63
TROND EGIL EGEBAKKENpersonNO0010040611055 20155 2011 001 898.13
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0010040611054 51054 510989 356.48
OLE JOHAN OLSENpersonNO0010040611053 00053 000961 949.98
AVANZA BANK ABcompanyNO001004061141 88792 53850 651919 315.63
CTS AScompanyNO0010040611050 00050 000907 499.98
LARS PETTER HOLTE HAUGENpersonNO0010040611050 00050 000907 499.98
OLISE HOLDING AScompanyNO0010040611050 00050 000907 499.98
VENI VIDI VIIL AScompanyNO0010040611050 00050 000907 499.98
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001004061166 583115 59049 007889 477.03
BIRTE STRANDERpersonNO00100406116 50050 00043 500789 524.98
NEBBIOLO CAPITAL AScompanyNO0010040611042 55642 556772 391.38
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO0010040611042 12542 125764 568.73
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010040611040 82140 821740 901.13
CECILIE PATRICIA CLARIDGEpersonNO0010040611040 63540 635737 525.23
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO0010040611040 20740 207729 757.03
FURCIFER AScompanyNO0010040611040 00040 000725 999.98
KANWARJIT TONY SINGH BANSIpersonNO0010040611040 00040 000725 999.98
PEDER JONAS GÅSØ PEDERSENpersonNO0010040611040 00040 000725 999.98
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010040611038 44638 446697 794.89
HANS KRISTIAN DYSTE LEIRDALpersonNO0010040611037 08637 086673 110.89
GOLDMAN SACHS & CO. LLCcompanyNO001004061111 91347 60435 691647 791.64
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010040611033 95733 957616 319.54
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010040611033 56733 567609 241.04
CHRISTIAN BRENNHOVD BANGpersonNO0010040611033 34233 342605 157.29
ARNE BÅRD KOLBEINSTVEIT WISTpersonNO0010040611032 50032 500589 874.99
HALVOR MAGNUS ENOKSENpersonNO0010040611032 50032 500589 874.99
HELGE MØLLER NALEYpersonNO0010040611032 00032 000580 799.99
NORA BERIT BECKpersonNO0010040611032 00032 000580 799.99
ARO AScompanyNO0010040611031 25031 250567 187.49
TROND EINAR MOEN PEDERSLIpersonNO0010040611031 08031 080564 101.99
ARNT-INGE SKJÆLDAL ENOKSENpersonNO0010040611030 40030 400551 759.99
ANDERS ØRUDpersonNO0010040611030 00030 000544 499.99
LEG1 AScompanyNO0010040611030 00030 000544 499.99
NILS TERJE HAUGENpersonNO0010040611030 00030 000544 499.99
TANNLEGE ØYDNA AScompanyNO0010040611030 00030 000544 499.99
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010040611030 00030 000544 499.99
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010040611029 76629 766540 252.89
HÅKON SKJEGSTADpersonNO0010040611029 06229 062527 475.29
DAG ULVIN AScompanyNO0010040611029 00029 000526 349.99
JAN BIRGER HANSENpersonNO001004061123 00051 60028 600519 089.99
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00100406118 27636 57028 294513 536.09
LARS ROAR JOHANSENpersonNO0010040611028 00028 000508 199.99
SPHERE INVEST AScompanyNO0010040611027 50027 500499 124.99
ØYSTEIN BASSOpersonNO0010040611027 13027 130492 409.49
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0010040611026 35426 354478 325.09
ERIK JESPERSENpersonNO0010040611026 00026 000471 899.99
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO0010040611025 03625 036454 403.39
ESPEN AUDUN TORBJØRNSENpersonNO0010040611025 00025 000453 749.99
LARS ONSTADpersonNO0010040611025 00025 000453 749.99
LANGSETER HOLDING AScompanyNO0010040611024 00024 000435 599.99
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETScompanyNO0010040611022 69522 695411 914.24
NILS ANDERS GJERLANDpersonNO0010040611022 50022 500408 374.99
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO0010040611021 81221 812395 887.79
NICOLAY AAS LERKENDALpersonNO0010040611020 00020 000362 999.99
NORLAND AScompanyNO0010040611020 00020 000362 999.99
TRADE INVEST AScompanyNO0010040611020 00020 000362 999.99
YNGVE GJERTSENpersonNO0010040611020 00020 000362 999.99
INGVALD DYNNApersonNO0010040611019 94019 940361 910.99
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO0010040611019 77019 770358 825.49
MARKSTØL INVEST AScompanyNO0010040611019 05019 050345 757.49
BRANOVA AScompanyNO0010040611018 00018 000326 699.99
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010040611017 72517 725321 708.74
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010040611017 72117 721321 636.14
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES NcompanyNO00100406111017 72117 711321 454.64
ASLE MYHRpersonNO0010040611017 04017 040309 275.99
MORTEN AANESTADpersonNO0010040611017 00017 000308 549.99
HK SÆLEN AScompanyNO0010040611016 00016 000290 399.99
ULFAR ARI BALDVINSSONpersonNO0010040611015 44815 448280 381.19
ENTRENOR AScompanyNO0010040611015 00015 000272 249.99
HEINE SKOGSEIDpersonNO0010040611015 00015 000272 249.99
OLE REMI KRISTIANSENpersonNO0010040611015 00015 000272 249.99
ØYVIND HIDLE SIMONSENpersonNO0010040611015 00015 000272 249.99
OLE ROBERT OLSENpersonNO0010040611014 80014 800268 619.99
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO0010040611014 68214 682266 478.29
MARTIN VANEBO NILSENpersonNO0010040611014 50314 503263 229.44
JON BRYNILDSRUDpersonNO0010040611014 50014 500263 174.99
BEFRO HOLDING AScompanyNO0010040611108 595122 90514 310259 726.49
FINN TRUDVANGpersonNO0010040611014 00014 000254 099.99
WILLIAM NYBLINpersonNO0010040611013 75013 750249 562.49
BENJAMIN HAUGNESpersonNO0010040611013 04313 043236 730.45
SENJASTUA AScompanyNO001004061116 00029 00013 000235 950.00
SUSANNE SETTEN WINGSTERNESpersonNO0010040611013 00013 000235 950.00
THOMAS JOHNSENpersonNO0010040611012 50012 500226 875.00
ERIK NERBØVIK STENSBYpersonNO0010040611012 00012 000217 800.00
OLE CHRISTIAN SKAADELpersonNO0010040611011 95011 950216 892.50
ØYSTEIN KVAAL ØSTERBØpersonNO0010040611011 75011 750213 262.50
KRISTOFFER KJELSTADLIpersonNO0010040611011 72211 722212 754.30
DAG BJARNE GRØNSTAD FØRREpersonNO0010040611011 00011 000199 650.00
BRABAK AScompanyNO0010040611010 89210 892197 689.80
OLE-KRISTIAN VILLABØpersonNO0010040611010 24610 246185 964.90
AAGE STORMS EFTF. AScompanyNO001004061110 00020 00010 000181 500.00
ANNE-LISE PLOUG-SØRENSENpersonNO0010040611010 00010 000181 500.00
BIG BOX MUSIC AScompanyNO0010040611010 00010 000181 500.00
HAAKON GUTTORM WINGER HUSEBYEpersonNO0010040611010 00010 000181 500.00
HÅKON ALNE PAULSENpersonNO001004061110 00020 00010 000181 500.00
MCM INVEST AScompanyNO0010040611010 00010 000181 500.00
OLE JOHAN OLSEN INVEST AScompanyNO0010040611010 00010 000181 500.00
PER ARNE SAKSEIDpersonNO0010040611010 00010 000181 500.00
PER OLAV SANDBAKKENpersonNO0010040611010 00010 000181 500.00
TOBIAS VESTREpersonNO0010040611010 00010 000181 500.00
SAXO BANK A/ScompanyNO00100406112 80212 7109 908179 830.20
NICOLAI LEVINpersonNO001004061109 5779 577173 822.55
GMHK INVEST AScompanyNO001004061109 3209 320169 158.00
STØH - STUDENTFORENINGEN VED NTNU HANDELSHØYSKOLENcompanyNO001004061109 2129 212167 197.80
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO00100406115 20914 3799 170166 435.50
IVAR AANESLANDpersonNO001004061109 0009 000163 350.00
JAN BJARNE JOHNSENpersonNO001004061109 0009 000163 350.00
LUDVIG KLØVE BRAATHENpersonNO001004061109 0009 000163 350.00
JOAKIM KVÅLEpersonNO001004061108 5008 500154 275.00
IVAR ROLL CHRISTIANSENpersonNO00100406115 09713 5008 403152 514.45
AASTEIN MAGNE AUSTERHEIMpersonNO001004061108 0518 051146 125.65
BØRGE SLINDpersonNO00100406117 00015 0008 000145 200.00
LENNART HOLGER LARSSONpersonNO001004061108 0008 000145 200.00
NORDIC BUSINESS CONSULTING AScompanyNO001004061108 0008 000145 200.00
SOTO TRADING AScompanyNO001004061108 0008 000145 200.00
TOMMY NORMANpersonNO001004061108 0008 000145 200.00
OSKAR STUANES STØKKENpersonNO001004061107 9557 955144 383.25
FRODE KALLELANDpersonNO001004061107 7507 750140 662.50
DAG MARTON SOLBERGpersonNO001004061107 5007 500136 125.00
JOHAN MARCUS BEER HOLMpersonNO001004061107 4937 493135 997.95
KNUT IVAR HJELLESTADpersonNO001004061107 4007 400134 310.00
VIDAR SOLBERGpersonNO001004061107 3047 304132 567.60
ARNE INGE STENBERGpersonNO001004061107 1007 100128 865.00
JOHN MYKINGpersonNO001004061107 0007 000127 050.00
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO0010040611131 370138 3546 984126 759.60
KRISTIAN JAKOBSENpersonNO001004061106 9346 934125 852.10
STEINAR JOHANSENpersonNO001004061106 8066 806123 528.90
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO001004061106 7886 788123 202.20
JON KRISTIAN HEIMDALpersonNO001004061106 5006 500117 975.00
EIRIK KRISTOFFERSENpersonNO001004061106 4976 497117 920.55
PÅL JESPERSENpersonNO001004061106 4536 453117 121.95
KJELL OSCAR ARNESENpersonNO001004061106 2766 276113 909.40
KRISTIAN KVAALEpersonNO00100406113 86810 0006 132111 295.80
PRE AScompanyNO001004061106 0006 000108 900.00
ROGER HANSENpersonNO001004061106 0006 000108 900.00
RUNE JOHANNESSENpersonNO001004061106 0006 000108 900.00
STEINULF TUNGESVIKpersonNO001004061106 0006 000108 900.00
CHRISTOPHER HOENpersonNO001004061105 7005 700103 455.00
PÅL NARMOpersonNO001004061105 5575 557100 859.55
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO00100406114966 0465 550100 732.50
PAUL HENNING LOENpersonNO001004061105 5005 50099 825.00
MARKUS OLA HOLTE GRANHEIMpersonNO001004061105 4965 49699 752.40
JENS AASHEIMpersonNO00100406115 81711 2835 46699 207.90
DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO001004061105 3805 38097 647.00
JAN ZIELINSKIpersonNO001004061105 3525 35297 138.80
JARLE KIRKELUTENpersonNO001004061105 3435 34396 975.45
GUNNAR EUGEN JOHANSENpersonNO001004061105 3125 31296 412.80
TØYEN HOLDING AScompanyNO001004061105 1465 14693 399.90
SONJA JESPERSENpersonNO001004061105 0735 07392 074.95
MARIANN VINJEpersonNO001004061105 0155 01591 022.25
AI INVEST AScompanyNO001004061105 0005 00090 750.00
BERNHARD CHRISTIAN FUNDERpersonNO001004061105 0005 00090 750.00
FRANK MARTIN KLUNGLANDpersonNO001004061105 0005 00090 750.00
HANS PETTER ØIENpersonNO001004061105 0005 00090 750.00
KRISTIAN BØCKMANpersonNO001004061105 0005 00090 750.00
LEA ZOE LANDOLTpersonNO001004061105 0005 00090 750.00
MICHAEL ANDREAS BYRDING TORPpersonNO001004061105 0005 00090 750.00
OLAV INGEBRIGT SNILDALpersonNO001004061105 0005 00090 750.00
RUNE DYRVIKpersonNO001004061105 0005 00090 750.00
ØYSTEIN RAMFJORDpersonNO001004061105 0005 00090 750.00
EGIL BYBERGpersonNO001004061104 9204 92089 298.00
EIRIK LYKKEDRANG VESTGRENpersonNO001004061104 8004 80087 120.00
THEIS CHRISTIAN HEXEBERG TØNNESSENpersonNO001004061104 8004 80087 120.00
JOAKIM VÅGDALpersonNO001004061104 7744 77486 648.10
MORTEN RAGEpersonNO001004061104 7584 75886 357.70
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO0010040611314 7004 66984 742.35
JAN KIRKHORN MELSÅSENpersonNO001004061104 6394 63984 197.85
SVERRE LIEpersonNO001004061104 6004 60083 490.00
DAG ULVINpersonNO001004061104 5004 50081 675.00
SUSANNE HENRIETTE IRGENS DØSSLANDpersonNO001004061104 5004 50081 675.00
IDA ELISABETH GRØNLI GRANpersonNO00100406118 68413 0004 31678 335.40
JOOST LINTHORSTpersonNO00100406116955 0004 30578 135.75
OLE-KRISTIAN BJØRNSTADpersonNO001004061104 2864 28677 790.90
FREDERIC BJERKHOLT LEER-SALVESENpersonNO001004061104 2804 28077 682.00
ARILD KENNETH RØEDpersonNO001004061104 0004 00072 600.00
CHRISTIAN THORSDAL FREDRIKSENpersonNO001004061104 0004 00072 600.00
KJELL INGE RØSSLANDpersonNO001004061104 0004 00072 600.00
LARS JOHAN WEIDEMANNpersonNO001004061104 0004 00072 600.00
LIV HEGE JENSENpersonNO001004061104 0004 00072 600.00
MORTEN ALBRIGTSEN LANGEpersonNO001004061104 0004 00072 600.00
OLE HERMAN LØVDOKKENpersonNO001004061104 0004 00072 600.00
PER SIRISTUENpersonNO001004061104 0004 00072 600.00
TORBJØRN LILLEENGENpersonNO001004061104 0004 00072 600.00
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO001004061103 9253 92571 238.75
SVENSKA HANDELSBANKEN ABcompanyNO00100406113 7187 6183 90070 785.00
BJØRN TØMMERBAKKpersonNO001004061103 7533 75368 116.95
HÅKON SÆTHERpersonNO001004061103 7173 71767 463.55
NORDEA BANK ABPcompanyNO00100406113 7107 4203 71067 336.50
FJELLSTUENS EFTF. AScompanyNO001004061103 6663 66666 537.90
RUNE HAUGERpersonNO00100406112 0005 6003 60065 340.00
OLE HENRIK STRAND ØDVENpersonNO001004061103 5203 52063 888.00
FLÅMYR AScompanyNO001004061103 5003 50063 525.00
KLETTE INVEST AScompanyNO001004061103 5003 50063 525.00
PER ANDERS SKOGLUNDpersonNO001004061103 4773 47763 107.55
SJØMANNSLEGE TOMMY NORMAN AScompanyNO001004061103 4203 42062 073.00
HENNING SJØVOLD LEBORGpersonNO001004061103 4183 41862 036.70
ROGER FOSSpersonNO001004061103 4003 40061 710.00
MARIT MELBY JACOBSENpersonNO001004061103 3723 37261 201.80
THOMAS NIKOLAI STABENFELDTpersonNO001004061103 3333 33360 493.95
LARS ESPEN KVERNEpersonNO001004061103 3303 33060 439.50
ERIC PALMERpersonNO001004061103 3003 30059 895.00
LARS HÅRSAKERpersonNO001004061103 2843 28459 604.60
FRODE MARTIN KRISTOFFERSENpersonNO001004061103 2503 25058 987.50
MAGNUS TRULSEN VÅGBERGpersonNO001004061103 1283 12856 773.20
THOMAS MEINICKEpersonNO001004061103 1133 11356 500.95
MAGNUS KOLBJØRNSRUDpersonNO001004061103 1103 11056 446.50
SEBASTIAN NORDVANGpersonNO001004061103 0503 05055 357.50
KATE STORMpersonNO00100406112 6705 7003 03054 994.50

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
SAND GROVE OPPORTUNITIES AScompanyNO001004061120 912 6138 071 031-12 841 582-233 074 708.40
VERDIPAPIRFONDET DNB TEKNOLOGIcompanyNO00100406116 385 0130-6 385 013-115 887 983.51
OTELLO CORPORATION ASAcompanyNO00100406117 493 2272 393 742-5 099 485-92 555 650.80
BANK PICTET & CIE (EUROPE) AGcompanyNO00100406111 920 6320-1 920 632-34 859 470.07
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00100406111 901 0550-1 901 055-34 504 147.52
UBS AGcompanyNO00100406111 239 1880-1 239 188-22 491 261.73
CITIBANK, N.A.companyNO00100406114 779 4084 242 672-536 736-9 741 758.20
AS SUKAcompanyNO0010040611500 0000-500 000-9 074 999.81
CMDC AScompanyNO0010040611678 168250 000-428 168-7 771 249.04
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010040611412 8930-412 893-7 494 007.79
STIAN BRYNILDSRUDpersonNO0010040611454 19050 000-404 190-7 336 048.35
BKS CAPITAL AScompanyNO0010040611402 86639 559-363 307-6 594 021.91
U-TURN VENTURES AScompanyNO0010040611325 0000-325 000-5 898 749.88
ULRIK KONRAD VON TETZSCHNERpersonNO0010040611295 0000-295 000-5 354 249.89
ANTI-GRAVITY AScompanyNO0010040611273 4020-273 402-4 962 246.20
IDEALKAPITAL AScompanyNO0010040611250 0000-250 000-4 537 499.90
BÆKKELAGET HOLDING AScompanyNO0010040611530 293300 000-230 293-4 179 817.86
NORTH SEA GROUP AScompanyNO0010040611225 0000-225 000-4 083 749.91
HAWKEYE INVEST AScompanyNO0010040611170 0000-170 000-3 085 499.94
TANNLEGE FAHRI M DEMIRBAS AScompanyNO0010040611169 7910-169 791-3 081 706.59
CRESTSIDE VENTURES AScompanyNO0010040611140 0000-140 000-2 540 999.95
SELACO AScompanyNO0010040611130 0000-130 000-2 359 499.95
KARSTEN ELLINGSEN AScompanyNO0010040611109 1810-109 181-1 981 635.11
NORDIC LIVING AScompanyNO0010040611103 4310-103 431-1 877 272.61
NORDEA BANK ABPcompanyNO0010040611112 00010 000-102 000-1 851 299.96
CRYPTIC AScompanyNO0010040611100 0000-100 000-1 814 999.96
H CAP AScompanyNO0010040611100 0000-100 000-1 814 999.96
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO0010040611168 64676 180-92 466-1 678 257.86
ARNSTEIN OLAV WIGESTRANDpersonNO0010040611115 00030 000-85 000-1 542 749.97
JON SIGURDSENpersonNO001004061177 7851-77 784-1 411 779.57
STORHØ INVEST AScompanyNO001004061172 13412 000-60 134-1 091 432.08
ALV HØYERHOLT KJOS-HANSSENpersonNO001004061160 0000-60 000-1 088 999.98
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO001004061157 585400-57 185-1 037 907.73
GOLDMAN SACHS INTERNATIONALcompanyNO001004061121 429 67521 375 606-54 069-981 352.33
MONICA VIDEMpersonNO001004061152 0000-52 000-943 799.98
STORHØ KAPITAL AScompanyNO001004061152 0000-52 000-943 799.98
J.P. MORGAN SEcompanyNO00100406112 910 1732 865 173-45 000-816 749.98
ANDREAS GAUSVIK LIEpersonNO001004061143 0000-43 000-780 449.98
ANDRE ALEXANDER CHRISTENSENpersonNO001004061141 8370-41 837-759 341.53
CATO RØD GUNDERSENpersonNO001004061140 0000-40 000-725 999.98
KIM-RICHARD HOLDING AScompanyNO001004061140 0000-40 000-725 999.98
LASSE BERG GREIDUNGpersonNO001004061140 0000-40 000-725 999.98
MICHAEL GEORGEpersonNO001004061140 0000-40 000-725 999.98
JØRGEN SÆTRENESpersonNO001004061138 8600-38 860-705 308.99
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SEcompanyNO001004061132 9740-32 974-598 478.09
CHAMAR AScompanyNO001004061150 00019 050-30 950-561 742.49
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO001004061132 7881 988-30 800-559 019.99
CASTOR INVEST AScompanyNO0010040611196 060166 060-30 000-544 499.99
DIDRIK BUENpersonNO001004061130 0000-30 000-544 499.99
GAMMA FINANS AScompanyNO001004061130 0000-30 000-544 499.99
LASSE ERIKSENpersonNO001004061130 0000-30 000-544 499.99
LOTSO AScompanyNO001004061130 0000-30 000-544 499.99
BJØRN MORTEN AASHEIMpersonNO001004061128 0000-28 000-508 199.99
EVEN KOLSGAARDpersonNO001004061128 0000-28 000-508 199.99
HENRIK AABERGpersonNO001004061127 3880-27 388-497 092.19
ALEKSANDER RØVpersonNO001004061125 5550-25 555-463 823.24
KARL JENSSEN LØVØ FINSÅSpersonNO001004061120 000456-19 544-354 723.59
THOMAS SKURTVEIT MOEpersonNO001004061119 5430-19 543-354 705.44
JACOB LANG-REEpersonNO001004061116 5000-16 500-299 474.99
STEIN BRAATHENpersonNO001004061116 0000-16 000-290 399.99
STIAN SIMENSTADpersonNO001004061115 5920-15 592-282 994.79
PÅL NARMOpersonNO001004061115 5570-15 557-282 359.54
EDMUND RANDEBERGpersonNO001004061115 0000-15 000-272 249.99
JONAS SANDBERG AScompanyNO001004061165 00050 000-15 000-272 249.99
LARS TORE BRANDEGGENpersonNO001004061115 0000-15 000-272 249.99
TOVE RODAHLpersonNO001004061124 08610 000-14 086-255 660.89
ANNE-HILDE VESTREpersonNO001004061114 399399-14 000-254 099.99
PB ASSETS AScompanyNO001004061113 7330-13 733-249 253.94
RIVELSRUD AScompanyNO001004061113 0000-13 000-235 950.00
MADS JESPERSENpersonNO001004061112 5760-12 576-228 254.40
ÍSLANDSBANKI HF.companyNO001004061112 0610-12 061-218 907.15
FRED-INGAR SOMBYpersonNO001004061112 0000-12 000-217 800.00
JOHAN NORAKER NOSSENpersonNO001004061111 2200-11 220-203 643.00
ALF KARLSEN LISETHpersonNO001004061110 0010-10 001-181 518.15
ANDREAS MARSTEEN ALSTADpersonNO001004061110 0000-10 000-181 500.00
ARVID BLIKRApersonNO001004061110 0000-10 000-181 500.00
AUGUST BULLpersonNO001004061110 0000-10 000-181 500.00
BYFOGDEN AScompanyNO001004061110 0000-10 000-181 500.00
CHIU YIN YIUpersonNO001004061120 00010 000-10 000-181 500.00
E3 CONSULTING AScompanyNO001004061110 0000-10 000-181 500.00
HELGE ROAR MATHIESENpersonNO001004061110 0000-10 000-181 500.00
HERIKLA AScompanyNO001004061110 0000-10 000-181 500.00
INGER BEATE TOKVAMpersonNO001004061110 0000-10 000-181 500.00
JOHN CHRISTIAN AQUILIZANpersonNO001004061110 0000-10 000-181 500.00
MARIA HOLE LØKENpersonNO001004061110 0000-10 000-181 500.00
NIELS CATO BECKETT AALLpersonNO001004061110 0000-10 000-181 500.00
O.LØKEN HOLDING AScompanyNO001004061110 0000-10 000-181 500.00
PÅL ANDREAS HANSEN ROSNESpersonNO001004061110 0000-10 000-181 500.00
SIMIVEST AScompanyNO001004061110 0000-10 000-181 500.00
THOMAS RENE STORSLETTENpersonNO001004061120 00010 000-10 000-181 500.00
VEID AScompanyNO001004061110 0000-10 000-181 500.00
VIDAR AVDEM STADHEIMpersonNO001004061110 0000-10 000-181 500.00
VEBJØRN ANTONIO SOLSTADpersonNO00100406119 090133-8 957-162 569.55
THOMAS ALNEpersonNO00100406118 7500-8 750-158 812.50
VIGLEIK O BLEIEpersonNO00100406118 0000-8 000-145 200.00
VITABONA AScompanyNO00100406117 8000-7 800-141 570.00
KAMATO AScompanyNO001004061114 7007 019-7 681-139 410.15
ØYSTEIN HOLM SOLHEIMpersonNO001004061110 0002 500-7 500-136 125.00
OBSFRØ INVEST AScompanyNO00100406117 3210-7 321-132 876.15
HELGE KLUNGLAND AScompanyNO00100406117 0000-7 000-127 050.00
INTESA SANPAOLO S.P.AcompanyNO00100406117 02222-7 000-127 050.00
KLUNKEN BLESSENBORG INVEST AScompanyNO00100406117 0000-7 000-127 050.00
APHEX STINGER AScompanyNO00100406117 9001 000-6 900-125 235.00
DUK INVEST AScompanyNO00100406116 6500-6 650-120 697.50
JON ARE NORDBREKKENpersonNO00100406116 4990-6 499-117 956.85
ON OUR OWN PRODUCTIONS AScompanyNO00100406116 4000-6 400-116 160.00
ELLEN CECILIE BRAATHENpersonNO00100406116 2800-6 280-113 982.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO001004061122 53216 294-6 238-113 219.70
BRYNJEL JOHANNES TOFTpersonNO00100406116 0000-6 000-108 900.00
HØGTIND INVEST AScompanyNO00100406116 0000-6 000-108 900.00
KIM HORNBÆK SØRENSENpersonNO00100406116 0000-6 000-108 900.00
PEDER HERMANN NORDVIKpersonNO00100406116 0000-6 000-108 900.00
SAMUEL LE POOLEpersonNO001004061110 0004 000-6 000-108 900.00
STÅLE BIEpersonNO00100406116 0000-6 000-108 900.00
MAGNUS LUND AScompanyNO00100406115 7000-5 700-103 455.00
ARNE BARMENpersonNO00100406115 5550-5 555-100 823.25
DANIEL BRANDEGGENpersonNO001004061123 67118 503-5 168-93 799.20
BERNHARD CHRISTIAN FUNDERpersonNO00100406115 0000-5 000-90 750.00
BERNT KARLSENpersonNO00100406115 0000-5 000-90 750.00
CONSIGLIERE AScompanyNO00100406115 0000-5 000-90 750.00
DAGNY MATHILDE FRIELEpersonNO00100406115 0000-5 000-90 750.00
