| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| FOLKETRYGDFONDET | company | 24 084 873 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 17 976 713 |
| MP PENSJON PK | company | 8 460 197 |
| J.P. MORGAN SE | company | 6 360 161 |
| CITIBANK, N.A. | company | 6 001 208 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 5 852 437 |
| AVANZA BANK AB | company | 4 744 691 |
| VERDIPAPIRFONDET HOLBERG NORGE | company | 4 700 000 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | company | 3 453 605 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 3 315 901 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| KITRON AS | 979340354 | NO0003079709 | 46 000 |