Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

KOMPLETT ASA · 980213250 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
SIBA INVEST ABcompanyNO0011016040055 581 40455 581 404750 348 954.00
VERDIPAPIRFONDET HOLBERG NORGEcompanyNO00110160402 400 0004 226 6441 826 64424 659 694.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00110160401 365 5002 306 840941 34012 708 090.00
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE INSTITUSJONcompanyNO00110160401 607 9372 349 136741 19910 006 186.50
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00110160405 425 4136 116 715691 3029 332 577.00
EUROCLEAR BANK S.A./N.V.companyNO00110160400505 778505 7786 828 003.00
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO00110160403 899 1164 232 010332 8944 494 069.00
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGEcompanyNO0011016040178 726491 321312 5954 220 032.50
NORDEA BANK ABPcompanyNO00110160400308 500308 5004 164 750.00
STOKSUND AScompanyNO00110160400280 112280 1123 781 512.00
EMIS AScompanyNO0011016040300 000550 000250 0003 375 000.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001101604016 513230 594214 0812 890 093.50
SVENSKA HANDELSBANKEN ABcompanyNO00110160408 832220 377211 5452 855 857.50
NIDAROS EQUITY FUND AScompanyNO00110160400180 000180 0002 430 000.00
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE HORISONTcompanyNO0011016040404 120581 918177 7982 400 273.00
STOREBRAND LIVSFORSIKRING AScompanyNO0011016040179 986353 972173 9862 348 811.00
AUDUN GEDDE NORDTVEITpersonNO0011016040162 037283 739121 7021 642 977.00
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE INNLANDcompanyNO0011016040186 959295 845108 8861 469 961.00
DAG HENNING LARSENpersonNO00110160400100 000100 0001 350 000.00
JØRGEN WETAAS BULLpersonNO0011016040086 17286 1721 163 322.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00110160401 14885 88884 7401 143 990.00
DNB BANK ASAcompanyNO0011016040208 524288 57280 0481 080 648.00
DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO0011016040076 72176 7211 035 733.50
MP PENSJON PKcompanyNO0011016040175 000250 00075 0001 012 500.00
ACIER AScompanyNO0011016040054 71054 710738 585.00
WENAASGRUPPEN AScompanyNO0011016040823 499877 94354 444734 994.00
IMPORT & MARKETING AScompanyNO0011016040050 00050 000675 000.00
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKSTcompanyNO0011016040178 553227 11248 559655 546.50
THOMAS BRESGESpersonNO0011016040045 00045 000607 500.00
MODUS SURF NORDIC I AScompanyNO0011016040042 08042 080568 080.00
SPHERE INVEST AScompanyNO0011016040034 00034 000459 000.00
ROALD HOVINDpersonNO0011016040033 13333 133447 295.50
HÅKON JORDAHLpersonNO0011016040030 67930 679414 166.50
PRUB INVEST AScompanyNO0011016040030 00030 000405 000.00
RUNAR BJØRKLUNDpersonNO001101604059 00088 51629 516398 466.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001101604010 89740 37429 477397 939.50
NORDEA BANK ABPcompanyNO00110160402728 60928 582385 857.00
AVEO INVEST AScompanyNO0011016040028 50028 500384 750.00
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRMcompanyNO00110160401 50029 14427 644373 194.00
CENTENNIAL INVEST AScompanyNO0011016040025 00025 000337 500.00
ROGER FINJORDpersonNO0011016040025 00025 000337 500.00
ALCHEMY HOLDING AScompanyNO0011016040020 00020 000270 000.00
PER TORE BRUNÆSpersonNO001101604010 51029 50018 990256 365.00
TORFINN SØRNESpersonNO0011016040017 22317 223232 510.50
NESTA UTMARK AScompanyNO001101604053 09170 09117 000229 500.00
CITIBANK, N.A.companyNO0011016040016 65816 658224 883.00
LINDVIK INDUSTRIER AScompanyNO0011016040016 59716 597224 059.50
EINAR BORSEpersonNO0011016040015 31215 312206 712.00
KIM XUYEN PHANpersonNO001101604010 00025 00015 000202 500.00
MARIT SOLRUNN RABBEpersonNO0011016040015 00015 000202 500.00
FRANK ALLAN BRUVIKpersonNO0011016040014 98014 980202 230.00
ODD REIDAR HOVLANDpersonNO001101604030 00043 82613 826186 651.00
OLE MOE HOLDING AScompanyNO0011016040012 50012 500168 750.00
ØYVIND NYGAARD RINGDALpersonNO0011016040012 30012 300166 050.00
PROMO1 HAUGESUND AScompanyNO001101604015 00027 00012 000162 000.00
VEGARD GRINDBERG HELSETHpersonNO0011016040011 87011 870160 245.00
PÅL OMRENGpersonNO001101604013 91124 54310 632143 532.00
RUNAR SØRENSEN AScompanyNO0011016040010 47710 477141 439.50
ANDREAS SUNDFØR JACOBSENpersonNO001101604050 00060 00010 000135 000.00
ERLEND BRATTEBERGpersonNO0011016040010 00010 000135 000.00
HELGE THORSENpersonNO001101604010 00020 00010 000135 000.00
SVERRE FRIDEMANN WORRENpersonNO0011016040010 00010 000135 000.00
THOMAS VALDERSNESpersonNO001101604020 02729 8249 797132 259.50
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO00110160402709 7459 475127 912.50
GLUGGEVARDEN AScompanyNO001101604009 4309 430127 305.00
BRIT MARIT STOKKApersonNO001101604009 3329 332125 982.00
KIM ANDRE NILSENpersonNO001101604009 0019 001121 513.50
BJØRN-VIDAR KRISTIANSENpersonNO00110160405089 3368 828119 178.00
IVAR SØNBØ KRISTIANSENpersonNO001101604008 5008 500114 750.00
MARIANNE TOPPER ØVREBØpersonNO001101604008 3008 300112 050.00
DANIEL FJORDBOpersonNO001101604008 2948 294111 969.00
THUY TRUC GIANG NGUYENpersonNO001101604008 0668 066108 891.00
ANDREAS LJØSTADpersonNO001101604008 0008 000108 000.00
LARS SANDVIKpersonNO00110160402 00010 0008 000108 000.00
RBC INVESTOR SERVICES TRUSTcompanyNO001101604007 9107 910106 785.00
ODIN HOLM OLSENpersonNO001101604007 9007 900106 650.00
ANDREAS RAMSTADpersonNO001101604007 5497 549101 911.50
ARNE KARLSEN AScompanyNO001101604007 5007 500101 250.00
GERHARD CHRISTIAN STANG VÅLANDpersonNO001101604007 5007 500101 250.00
PER JOHANNESSENpersonNO00110160402 50010 0007 500101 250.00
JAN SJØLIEpersonNO001101604007 4627 462100 737.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001101604007 4547 454100 629.00
THOMAS DØRUMpersonNO001101604007 1657 16596 727.50
KJELL FAAFENGpersonNO001101604007 0007 00094 500.00
OLE ANDREAS DALLANDpersonNO001101604007 0007 00094 500.00
TOR HÅKON SUNDpersonNO001101604007 0007 00094 500.00
STIG OLSENpersonNO001101604006 7286 72890 828.00
GEPETTO UTVIKLING AScompanyNO001101604006 6006 60089 100.00
LARS PETTER LONGVApersonNO001101604006 1856 18583 497.50
MICHAEL GEORGEpersonNO001101604030 00036 0006 00081 000.00
OLAV INGEBRIGT SNILDALpersonNO001101604006 0006 00081 000.00
GEIR BLAASMOpersonNO00110160404 58410 0745 49074 115.00
HÅKON STEMLAND JOHNSENpersonNO00110160403 5299 0005 47173 858.50
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO00110160401325 1745 04268 067.00
GEIR MYHREpersonNO001101604005 0005 00067 500.00
INGE REINERTSENpersonNO001101604005 0005 00067 500.00
JAN-OLAV ARNEGÅRDpersonNO00110160401 0006 0005 00067 500.00
KNUT HERHOLDT LEINÆSpersonNO001101604005 0005 00067 500.00
OLE ERIK IVERSENpersonNO001101604005 0005 00067 500.00
RADOSLAW ANTONI LANGApersonNO001101604005 0005 00067 500.00
RAJO AScompanyNO00110160405 00010 0005 00067 500.00
TROND RUUDpersonNO001101604015 00020 0005 00067 500.00
MATIAS VINJEpersonNO001101604004 7054 70563 517.50
SVEIN ERIK VENÅSENpersonNO001101604004 5004 50060 750.00
ODONTOVET AScompanyNO001101604004 2274 22757 064.50
KRISTIAN OLAV ASKEpersonNO00110160407 42711 5474 12055 620.00
SELVESTE ERLING ARVOLApersonNO001101604004 1084 10855 458.00
BJØRKE-HILL INVEST AScompanyNO001101604004 0004 00054 000.00
BOSTON CORPORATE AScompanyNO001101604004 0004 00054 000.00
ERIK PETTER NORDLIpersonNO001101604004 0004 00054 000.00
JAN EMILSENpersonNO001101604004 0004 00054 000.00
MONA SYVERSBRÅTENpersonNO001101604004 0004 00054 000.00
PER ARVE LIERpersonNO001101604017 80021 8004 00054 000.00
FRANK HULBEKKMOpersonNO001101604003 9183 91852 893.00
DUERUD HOLDING AScompanyNO001101604003 9163 91652 866.00
BREDSAND HOLDING AScompanyNO001101604003 8463 84651 921.00
TERJE MOIpersonNO001101604003 8003 80051 300.00
EVEN HOLST ANDREASSENpersonNO001101604003 7003 70049 950.00
ODD ERIK SVEENpersonNO001101604003 7003 70049 950.00
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO001101604010 21613 7973 58148 343.50
MARCUS HENRIK GATHEN GAVELLIpersonNO001101604003 5003 50047 250.00
KRIS OG CONRAD AScompanyNO001101604003 3583 35845 333.00
KRISTIN AARHOUGpersonNO001101604003 2003 20043 200.00
ROAR LUNDEpersonNO001101604016 30019 4503 15042 525.00
BERNHARD NAGLESTADpersonNO001101604003 0003 00040 500.00
EIRIN BENTE LANGHELLE FURUpersonNO001101604003 0003 00040 500.00
OSKAR SYLTE GARNESpersonNO001101604002 9872 98740 324.50
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO001101604002 7342 73436 909.00
KS-SIRKUS AScompanyNO001101604002 7112 71136 598.50
TOKE PIND BRAUTpersonNO001101604002 7002 70036 450.00
VETLE JAKOBSENpersonNO001101604002 5712 57134 708.50
OLE EINAR NYBERGpersonNO001101604002 5272 52734 114.50
LARS ERIK MOEpersonNO001101604002 5002 50033 750.00
RICHARD EVENSEN FAGERBAKKEpersonNO001101604002 5002 50033 750.00
ROLF GEORG KLOCKpersonNO001101604020 00022 5002 50033 750.00
ØYVIND NORVALD JENSENpersonNO001101604002 5002 50033 750.00
THOMAS MICHAEL TRISTAN STRAUME LORNTZENpersonNO001101604002 4222 42232 697.00
LILLIAN ANETTE THOMASSENpersonNO001101604002 4002 40032 400.00
VIKTOR MANSANET FIRINGpersonNO001101604012 3772 37632 076.00
JON ØYSTEIN SØFTELANDpersonNO001101604002 2992 29931 036.50
KJETIL SUNDLAND HENRIKSENpersonNO001101604002 2902 29030 915.00
DAWID STANISLAW WOJCICKIpersonNO001101604002 2592 25930 496.50
KARI KOLLE STEINRUDpersonNO001101604002 2382 23830 213.00
JULIE ANGELILpersonNO001101604002 2322 23230 132.00
ADRIEN SUNDNES LENERANDpersonNO001101604002 1652 16529 227.50
BRYNJAR HUSEVÅG GAUPpersonNO00110160403502 5002 15029 025.00
EIRIK VALEN GUDMUNDSENpersonNO00110160407 95110 0002 04927 661.50
OLA LILLESETH BRAATENpersonNO001101604002 0152 01527 202.50
ERLING RUUD BERGQUISTpersonNO001101604002 0002 00027 000.00
JOSTEIN OPHUSpersonNO00110160408 45010 4502 00027 000.00
KJETIL SPANGELIDpersonNO001101604002 0002 00027 000.00
KVAMSNØSE AScompanyNO001101604002 0002 00027 000.00
MARIUS SJØHOLT KJØLSETHpersonNO001101604002 0002 00027 000.00
MORTEN PEDERSENpersonNO00110160402 0004 0002 00027 000.00
TALLAK HELLE BJERKHOLTpersonNO001101604002 0002 00027 000.00
TINDETOPPEN HOLDING AScompanyNO001101604002 0002 00027 000.00
TORBJØRN LUNDpersonNO001101604002 0002 00027 000.00
VIKEN VENTURE LIMITED NUFcompanyNO001101604023 00025 0002 00027 000.00
EIVIND JUUL PEDERSENpersonNO001101604001 9251 92525 987.50
BNP PARIBAScompanyNO001101604001 9071 90725 744.50
MARTINIUS HAUGpersonNO001101604001 8371 83724 799.50
KAJ NORMANN SVAREpersonNO001101604001 7671 76723 854.50
MADS ERIK LARSENpersonNO001101604001 7501 75023 625.00
RONNY KØISERpersonNO001101604001 7241 72423 274.00
ANIBAR INVEST AScompanyNO001101604001 7001 70022 950.00
ANDERS ÅRDAHLpersonNO001101604001 6651 66522 477.50
CLEMENS ALEXANDER KOCHpersonNO001101604001 6191 61921 856.50
MERETE INGALILL BAASTRUP POULSENpersonNO001101604001 6031 60321 640.50
FINN PETER GISKEØDEGÅRD KRØVELpersonNO001101604001 6001 60021 600.00
GJØRAN LARSSENpersonNO00110160404002 0001 60021 600.00
MARTIN LUND SJØENpersonNO001101604001 6001 60021 600.00
PER CHRISTER WELINpersonNO001101604001 6001 60021 600.00
STEIN FRODE BULLING-NESSpersonNO001101604001 6001 60021 600.00
LARS KRISTIAN TARALDSENpersonNO001101604001 5751 57521 262.50
EMIL TJØSTHEIM STENVIKpersonNO001101604001 5571 55721 019.50
PER HAMMERSBØENpersonNO001101604001 5501 55020 925.00
SJUR MELING ERIKSENpersonNO00110160401 4973 0231 52620 601.00
MIKKEL ALMEpersonNO001101604001 5081 50820 358.00
DAN-RUNE KARLSENpersonNO001101604001 5031 50320 290.50
COLIN HANNAY CAMPBELLpersonNO001101604001 5001 50020 250.00
ILAN OLAV BOLSTADpersonNO001101604001 5001 50020 250.00
LEIF SIGURD LARSENpersonNO001101604001 5001 50020 250.00
MARTIN KLEFSTAD LIApersonNO001101604001 5001 50020 250.00
HELGE SYRSTADpersonNO001101604001 4731 47319 885.50
STIAN GRANDEpersonNO001101604001 4201 42019 170.00
EMIL HILLEpersonNO00110160403 0884 5001 41219 062.00
ÅGE LUNDpersonNO001101604001 4121 41219 062.00
ODDGEIR HÅGENSEN SIMENSENpersonNO001101604001 4001 40018 900.00
ASBJØRN ENGEBRETH MITUSCHpersonNO001101604001 3601 36018 360.00
KJETIL ANDREAS HOGNESTADpersonNO001101604001 3561 35618 306.00
ODD LANGELANDpersonNO001101604001 3401 34018 090.00
ASLAK FØRREpersonNO001101604001 3001 30017 550.00
GOLDMAN SACHS INT. - EQUITYcompanyNO0011016040121 2991 28717 374.50
FRANK NYGÅRDpersonNO001101604001 2501 25016 875.00
WAEL YOUNIS OSMANpersonNO001101604001 2081 20816 308.00
OLE EINAR HETLANDpersonNO001101604001 2041 20416 254.00
REBECCA KÅRIKSTAD SORTLANDpersonNO001101604001 2001 20016 200.00
SKY HIGH HOLDING AScompanyNO001101604001 2001 20016 200.00
MORTEN AILU HÆTTA HANSENpersonNO001101604001 1951 19516 132.50
JAN YNGVE JORDETpersonNO001101604001 1501 15015 525.00
PER HARALD HANSENpersonNO001101604001 1301 13015 255.00
ROBIN SCHULTZ AHLBOMpersonNO00110160401831 3001 11715 079.50
MARIUS MATHISEN ALMÅSpersonNO001101604001 0901 09014 715.00
JAN ANKER HESTÅSpersonNO00110160404 0005 0611 06114 323.50
GARD EIDEpersonNO001101604001 0561 05614 256.00
ØYVIND ODLANDpersonNO001101604001 0411 04114 053.50
ISVATNET AScompanyNO001101604001 0351 03513 972.50
STIAN EIDE RASMUSSENpersonNO001101604001 0161 01613 716.00
TROND ATLE HÅKEDALpersonNO001101604001 0151 01513 702.50
ALF PETTER ØVERLIpersonNO001101604001 0111 01113 648.50
DANIEL DE JONG NJAApersonNO001101604001 0031 00313 540.50
BJØRN NILS BERNERSENpersonNO001101604001 0001 00013 500.00
CHRISTIAN SEIELSTAD SKOGpersonNO001101604001 0001 00013 500.00
EIRIK EIKEHAUGENpersonNO001101604001 0001 00013 500.00
EIRIK PETTERSENpersonNO001101604001 0001 00013 500.00
EIVIND ANDRE SUNDBERGpersonNO001101604001 0001 00013 500.00
FINN EGILL IOSTpersonNO001101604001 0001 00013 500.00
GEIR VEMUND STORRUSTEpersonNO001101604001 0001 00013 500.00
HENRIK TVINDEpersonNO001101604001 0001 00013 500.00
JAN VINDENESpersonNO001101604001 0001 00013 500.00
KRISTEN JACOB KRUGEpersonNO001101604001 0001 00013 500.00
LARS KOFOEDpersonNO001101604001 0001 00013 500.00
SALAR SINDIpersonNO001101604001 0001 00013 500.00
SEBASTIAN SOLENG BORGEpersonNO001101604001 0001 00013 500.00
SINDRE STJERN-STRØMpersonNO00110160403 0004 0001 00013 500.00
STEINERT SENSING SYSTEMS AScompanyNO001101604001 0001 00013 500.00
TOM IVAR FINDENpersonNO001101604001 0001 00013 500.00
TORSTEIN DYNNApersonNO001101604001 0001 00013 500.00
ØYVIND STRØMMEN KJERPESETpersonNO001101604001 0001 00013 500.00
EMIL JULIAN RADICH SLAATTENpersonNO00110160401 5562 54598913 351.50
JANNE KVERNDALpersonNO00110160406001 54094012 690.00
CARAWAY A/ScompanyNO0011016040092692612 501.00
BLUE MANAGEMENT AScompanyNO0011016040090090012 150.00
FREDRIK ARNTSEN WINGEREIpersonNO0011016040090090012 150.00
HENRIK KJØNNERØDpersonNO00110160406501 55090012 150.00
SIMON CARL HARRY ANDERSSON JERNpersonNO00110160402501 15090012 150.00
KRISTIAN SKAGEpersonNO0011016040087087011 745.00
EIRIK SOLHEIMpersonNO0011016040086086011 610.00
ESPEN JOHANSENpersonNO0011016040085085011 475.00
SIMEN OSCAR PEDERSEN NORDAHLpersonNO00110160401 5402 39085011 475.00
CAMILLA HELENE DAHLpersonNO0011016040084984911 461.50
JØRN SINDRE DARRUDpersonNO0011016040084784711 434.50
AGILA AScompanyNO0011016040084084011 340.00
TORMOD HYSTADpersonNO00110160402 6203 45783711 299.50
THOMAS RIVENESpersonNO0011016040083383311 245.50
POONAM GARGpersonNO0011016040082582511 137.50
TORE HJORTLANDpersonNO0011016040081081010 935.00
HENNING LASSESEN EIDEpersonNO0011016040080080010 800.00
JAN-TORE FRIMANN NILSENpersonNO0011016040080080010 800.00
LENE BUAN DYBWADpersonNO0011016040080080010 800.00

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
SIBA INVEST ABcompanyNO001101604055 581 4040-55 581 404-750 348 954.00
VERDIPAPIRFONDET HOLBERG NORDENcompanyNO00110160402 200 0000-2 200 000-29 700 000.00
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGEcompanyNO00110160401 142 3230-1 142 323-15 421 360.50
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE RESTRICTEDcompanyNO0011016040501 5110-501 511-6 770 398.50
UBS AGcompanyNO0011016040500 4230-500 423-6 755 710.50
NIAN AScompanyNO0011016040393 3350-393 335-5 310 022.50
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAKcompanyNO00110160405 832 2065 478 731-353 475-4 771 912.50
STRAWBERRY CAPITAL AScompanyNO0011016040350 0000-350 000-4 725 000.00
GMC JUNIOR INVEST AScompanyNO0011016040300 0000-300 000-4 050 000.00
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SEcompanyNO0011016040248 8300-248 830-3 359 205.00
GULBRAND GRÅSTEIN AScompanyNO0011016040469 805250 268-219 537-2 963 749.50
SILVERCOIN INDUSTRIES AScompanyNO0011016040208 7530-208 753-2 818 165.50
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0011016040150 3960-150 396-2 030 346.00
ANDREAS ØRNHOLT WESTGAARDpersonNO0011016040150 0070-150 007-2 025 094.50
SCHERER AScompanyNO0011016040100 0000-100 000-1 350 000.00
TE BE AScompanyNO0011016040100 0000-100 000-1 350 000.00
MIMAMO AScompanyNO001101604098 8970-98 897-1 335 109.50
MARINA AScompanyNO001101604085 9590-85 959-1 160 446.50
ADRIAN NÆSSpersonNO001101604079 2630-79 263-1 070 050.50
CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO001101604075 1210-75 121-1 014 133.50
SIX-SEVEN AScompanyNO001101604065 1490-65 149-879 511.50
ZEC AScompanyNO001101604063 2000-63 200-853 200.00
FREDERIC PAINTpersonNO001101604060 5000-60 500-816 750.00
ESPEN OLSENpersonNO0011016040100 00040 000-60 000-810 000.00
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO0011016040374 957319 435-55 522-749 547.00
MARKET-MAKING INNLAND HSBC BANK PLCcompanyNO001101604055 0000-55 000-742 500.00
G-EIENDOM AScompanyNO0011016040328 906275 962-52 944-714 744.00
STEVAS AScompanyNO001101604050 8470-50 847-686 434.50
FREDRICK SØBSTADpersonNO001101604050 0000-50 000-675 000.00
MO-NY AScompanyNO001101604048 9050-48 905-660 217.50
CLAUS ULRIK JENSENpersonNO001101604046 1870-46 187-623 524.50
JPML INVEST AScompanyNO001101604044 0470-44 047-594 634.50
HODL INVEST AScompanyNO001101604042 5000-42 500-573 750.00
CHRISTIAN FRIIS RØYEMpersonNO001101604042 4000-42 400-572 400.00
ARNE JOApersonNO001101604040 0000-40 000-540 000.00
BJØRN ERIK NILSENpersonNO001101604040 0000-40 000-540 000.00
ORAKEL AScompanyNO0011016040100 00064 172-35 828-483 678.00
SAXO BANK A/ScompanyNO001101604035 601562-35 039-473 026.50
HULDERTUN INVEST AScompanyNO0011016040185 167150 167-35 000-472 500.00
KRISTIN HOVLANDpersonNO001101604042 6209 503-33 117-447 079.50
STURE ROGDEpersonNO001101604032 0000-32 000-432 000.00
BIRK VENTURE AScompanyNO001101604030 0000-30 000-405 000.00
CHMR INVEST AScompanyNO001101604030 0000-30 000-405 000.00
GEHRKEN SYSTEMS AScompanyNO0011016040116 06886 068-30 000-405 000.00
NORDNET BANK ABcompanyNO0011016040179 000151 847-27 153-366 565.50
H5 VEKST AScompanyNO001101604024 1880-24 188-326 538.00
GULBRAND DANGREVILLE ØDEGÅRD ØVERBYEpersonNO001101604021 5980-21 598-291 573.00
TLJ INVEST AScompanyNO0011016040102 59081 945-20 645-278 707.50
ARTICTRADE AScompanyNO001101604020 0000-20 000-270 000.00
RAYMOND KROSSØY HERMANSENpersonNO001101604020 0000-20 000-270 000.00
RUNE HAGBARTSENpersonNO001101604019 2330-19 233-259 645.50
JUHA-PEKKA VIERINENpersonNO001101604019 0070-19 007-256 594.50
THUY NGOC THI DINHpersonNO001101604018 1710-18 171-245 308.50
NILS KORPERUDpersonNO001101604018 0000-18 000-243 000.00
RUNE BRONN SANDBERGpersonNO001101604016 9490-16 949-228 811.50
KNUT ØSTTVEIT AARDALpersonNO001101604016 5851 500-15 085-203 647.50
ABRAXAS AScompanyNO001101604015 0000-15 000-202 500.00
DURIMENTE AScompanyNO001101604015 0000-15 000-202 500.00
THOR INGE WILLUMSENpersonNO001101604015 0000-15 000-202 500.00
APHEX STINGER AScompanyNO001101604017 6604 460-13 200-178 200.00
EINAR BERSMO GILBERGpersonNO001101604013 351573-12 778-172 503.00
AVANZA BANK ABcompanyNO0011016040116 593104 349-12 244-165 294.00
TIN TRUNG THI TRANpersonNO001101604011 8450-11 845-159 907.50
IRJ HOLDING AScompanyNO001101604011 5780-11 578-156 303.00
TERJE UDJUSpersonNO001101604011 0000-11 000-148 500.00
ATOM INVEST AScompanyNO001101604010 5100-10 510-141 885.00
BØHN GRUPPEN AScompanyNO001101604010 0000-10 000-135 000.00
CM CONSULT AScompanyNO001101604010 0000-10 000-135 000.00
LARS TITLESTADpersonNO001101604010 0000-10 000-135 000.00
STIG ARNE STROKKENESpersonNO001101604010 0000-10 000-135 000.00
THOMAS BAKKANpersonNO001101604010 0000-10 000-135 000.00
CASTLING AScompanyNO00110160409 9640-9 964-134 514.00
BENDIK IVAR HASSELKNIPPE TILTNESpersonNO00110160409 6840-9 684-130 734.00
ARNE MORLANDpersonNO00110160409 6390-9 639-130 126.50
STURLA MIKAEL HJELMERVIKpersonNO00110160409 5650-9 565-129 127.50
RUNAR EILERTSEN YTREHUSpersonNO00110160409 4370-9 437-127 399.50
MARDO HOLDING AScompanyNO001101604017 0007 670-9 330-125 955.00
KRISTIAN SANDBÆKKENpersonNO00110160408 1600-8 160-110 160.00
JAN EDVARD THYGESENpersonNO00110160408 1000-8 100-109 350.00
BANDED PEAK AScompanyNO00110160408 0000-8 000-108 000.00
WENCHE ABELSETHpersonNO00110160407 9900-7 990-107 865.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001101604018 20010 400-7 800-105 300.00
KRISTOFFER AASEN FIKSDALpersonNO00110160407 0250-7 025-94 837.50
KARL KRISTIAN NORDLIDpersonNO00110160407 0000-7 000-94 500.00
OLE GUNNAR GRØNVIKpersonNO00110160407 0000-7 000-94 500.00
STEINAR NYHOFFpersonNO00110160407 0000-7 000-94 500.00
ATLE MARTIN ØVREGÅRDpersonNO00110160406 7000-6 700-90 450.00
ABERA AScompanyNO00110160406 6000-6 600-89 100.00
ODD TORMOD SKARHEIMpersonNO00110160406 5690-6 569-88 681.50
K-SPAR INDUSTRIER AScompanyNO00110160406 4960-6 496-87 696.00
IVAR SUNDHEIMpersonNO00110160406 0000-6 000-81 000.00
HENRIK FOYN-LAUKVIKpersonNO00110160405 7760-5 776-77 976.00
SINDRE KVIVESENpersonNO00110160405 6000-5 600-75 600.00
OLE MARTIN HOELpersonNO00110160405 3040-5 304-71 604.00
OVE INGE ÅRLIDpersonNO00110160405 1300-5 130-69 255.00
CHRISTIAN BERNHARD EDÉNpersonNO00110160405 0000-5 000-67 500.00
CHRISTIAN NICOLAYSEN BERNTSENpersonNO00110160405 0000-5 000-67 500.00
ERIK HÅVARD MIKALSENpersonNO00110160405 0000-5 000-67 500.00
GUNNAR BJARNE NILSENpersonNO00110160405 0000-5 000-67 500.00
GYRID SKALLEBERG INGERØpersonNO00110160405 0000-5 000-67 500.00
JOHN HAGENpersonNO00110160405 0000-5 000-67 500.00
M.U ENGINEERING AScompanyNO00110160405 0000-5 000-67 500.00
MADS CHRISTIAN KIGENpersonNO00110160405 0000-5 000-67 500.00
SATI AScompanyNO00110160405 0000-5 000-67 500.00
SOFELL AScompanyNO00110160405 0000-5 000-67 500.00
SVEN ARNESTADpersonNO00110160405 0000-5 000-67 500.00
TOM GEIR SOLHEIMpersonNO00110160405 0000-5 000-67 500.00
PMAX INVEST AScompanyNO00110160404 9531-4 952-66 852.00
KNUT ASLE SLETVOLDpersonNO00110160404 9480-4 948-66 798.00
SVEIN HELGE HELDALpersonNO00110160404 9000-4 900-66 150.00
TANGENTIUM AScompanyNO00110160407 0002 200-4 800-64 800.00
MONA FJELLHEIMpersonNO00110160404 5000-4 500-60 750.00
VIDAR HALVORSRUD JOHANSENpersonNO00110160404 4680-4 468-60 318.00
EMIL OLA HØGLIEN SLETMOENpersonNO00110160404 4640-4 464-60 264.00
ROBERT WENNERSTRØMpersonNO00110160404 4000-4 400-59 400.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO00110160406 3572 122-4 235-57 172.50
PROFOND AScompanyNO001101604010 2316 118-4 113-55 525.50
AHLQVIST HOLDING AScompanyNO00110160404 1000-4 100-55 350.00
ANDREAS RAVNESTADpersonNO00110160404 0000-4 000-54 000.00
CORNELIS BROUWERpersonNO00110160404 0000-4 000-54 000.00
OLE CHRISTIAN RENSKOUGpersonNO00110160404 0000-4 000-54 000.00
P&W INVESTMENTS AScompanyNO00110160404 0000-4 000-54 000.00
PÅL BERGpersonNO00110160404 0000-4 000-54 000.00
SIGURD HAAVIKpersonNO00110160404 0000-4 000-54 000.00
STIAN FLATBYpersonNO00110160404 0000-4 000-54 000.00
WILL ARCHER ARENTZpersonNO001101604024 00020 000-4 000-54 000.00
CARL OSCAR STEINUMpersonNO00110160403 9000-3 900-52 650.00
ARE SØRENSENpersonNO00110160403 7860-3 786-51 111.00
DAG RENE SPANGEN BURGOSpersonNO00110160403 7678-3 759-50 746.50
TEIGEN PROGRAMVARE AScompanyNO001101604014 00010 317-3 683-49 720.50
RUNE NORDSETRØNNINGENpersonNO00110160403 6010-3 601-48 613.50
