Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

ITERA ASA · 980250547 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
SOBER KAPITAL AScompanyNO0010001118908 5601 453 421544 8614 674 907.34
OP CAPITAL AScompanyNO00100011184 670 2425 066 558396 3163 400 391.25
KIM-KJETIL GRØSLANDpersonNO00100011180340 000340 0002 917 199.97
SEPTIM CONSULTING AScompanyNO00100011184 260 0004 525 080265 0802 274 386.38
GOLH HOLDING AScompanyNO0010001118143 365386 838243 4732 088 998.32
GAMST INVEST AScompanyNO00100011182 748 0572 966 814218 7571 876 935.04
BJØRG NYGÅRDpersonNO00100011180108 482108 482930 775.55
AEB HOLDING AScompanyNO00100011180100 000100 000857 999.99
JON ERIK HØGBERGpersonNO00100011181 247 3561 347 356100 000857 999.99
BOINVESTERING AScompanyNO00100011183 146 8623 225 57778 715675 374.69
BJØRNAR ENGEBRETSENpersonNO0010001118159 827234 82775 000643 499.99
ODD TORE ØVRETVEITpersonNO0010001118276 130342 19466 064566 829.11
AANESTAD PANAGRI AScompanyNO0010001118957 4161 000 00042 584365 370.72
KOLBJØRN VILNESpersonNO0010001118041 91741 917359 647.86
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO00100011182 21142 32840 117344 203.86
GIP AScompanyNO00100011184 424 0004 462 75438 754332 509.32
GENS INVEST AScompanyNO001000111898 741128 74130 000257 400.00
JARLE TITLESTADpersonNO0010001118136 000166 00030 000257 400.00
YNGVE LAMOpersonNO0010001118030 00030 000257 400.00
BENT OLA BJØRNEBYE HAMMERpersonNO0010001118569 133594 13325 000214 500.00
MORTEN SÆTRANGpersonNO0010001118255 100279 99024 890213 556.20
SIKTE LANDMÅLING AScompanyNO001000111873 18897 92824 740212 269.20
HENRIK MONSENpersonNO0010001118022 28822 288191 231.04
RAMBO CONSULTING AScompanyNO001000111836 32557 32521 000180 180.00
BENESTAD PROPERTIES AScompanyNO0010001118020 00020 000171 600.00
GYRID SKALLEBERG INGERØpersonNO001000111860 00080 00020 000171 600.00
BOGENS AScompanyNO001000111843 24662 14918 903162 187.74
AAKVÅG INVEST AScompanyNO0010001118018 75018 750160 875.00
NILS BERNHARD BØpersonNO0010001118018 52018 520158 901.60
HILDE INVEST AScompanyNO001000111812 00030 00018 000154 440.00
KLEVELAND HOLDING AScompanyNO001000111850 00067 29017 290148 348.20
SAXO BANK A/ScompanyNO001000111828 16445 35617 192147 507.36
GEIR FESTERpersonNO00100011185 00020 00015 000128 700.00
HÅKON GJENSTAD VERÅSpersonNO0010001118015 00015 000128 700.00
METTE IRENE HALVORSEN MOWINCKELpersonNO0010001118112 964127 96415 000128 700.00
SAFESYS CONSULTING AScompanyNO00100011184 00019 00015 000128 700.00
SVERRE KLEMETSDAL AScompanyNO0010001118015 00015 000128 700.00
ERLEND JEVNAKER STRAANDpersonNO0010001118014 81314 813127 095.54
NORDNET BANK NUFcompanyNO0010001118012 90012 900110 682.00
KIBU HOLDING AScompanyNO0010001118012 32712 327105 765.66
TINDEFJELL AScompanyNO0010001118010 50010 50090 090.00
JOHN STRØMSENGpersonNO0010001118010 07110 07186 409.18
BJØRNAR FOLDØY BYBERGpersonNO0010001118106 000116 00010 00085 800.00
EIRIK LYNGVIpersonNO0010001118010 00010 00085 800.00
HANS OLAV VELSANDpersonNO0010001118010 00010 00085 800.00
HELGE THORSENpersonNO0010001118010 00010 00085 800.00
HOA VAN NGUYENpersonNO001000111890 000100 00010 00085 800.00
HÅVARD NESpersonNO0010001118010 00010 00085 800.00
KJELL ERIK JØRGENSENpersonNO001000111832010 32010 00085 800.00
OHMTECH INVEST AScompanyNO0010001118010 00010 00085 800.00
STIG GØRAN BREMBOpersonNO001000111817 70427 70410 00085 800.00
JØRUND ARNE LIEpersonNO001000111860 20070 0009 80084 084.00
STEFFAN LUNDSTED SØRENSENpersonNO001000111808 0008 00068 640.00
LARS ERIK WÆRSTADpersonNO001000111807 3417 34162 985.78
TERJE LUNDpersonNO001000111850 43057 3466 91659 339.28
RUNE SKJEGSTADpersonNO00100011189 12715 8006 67357 254.34
MARIAN STINGACIUpersonNO00100011189 20015 8006 60056 628.00
JOHN ROGER BØpersonNO001000111806 5006 50055 770.00
LARS PETER JENSENpersonNO0010001118643 800650 3006 50055 770.00
ROBERT ARNE ULLALANDpersonNO001000111820 00026 3816 38154 748.98
GRO ANITA BERGESTIGpersonNO001000111806 3196 31954 217.02
ALF ØYVIND KRISTOFFERSENpersonNO001000111806 0006 00051 480.00
VISHAL KUMAR KAURApersonNO001000111805 9805 98051 308.40
AQUAFOOD HOLDING AScompanyNO00100011184 40010 0005 60048 048.00
SANITEK AScompanyNO00100011188 91414 5125 59848 030.84
RANNVEIG LIEpersonNO001000111805 5595 55947 696.22
FOLLAND REGNSKAP AScompanyNO001000111805 5265 52647 413.08
MEKLENBORG FORVALTNING AScompanyNO001000111816 50022 0005 50047 190.00
SEAD MULAHASANOVICpersonNO001000111805 3005 30045 474.00
ARVE RENNEMOpersonNO001000111805 0005 00042 900.00
ATLE MØRKVEDpersonNO00100011189 00014 0005 00042 900.00
HANS-KRISTIAN SEEM KORENpersonNO001000111805 0005 00042 900.00
JOHN ARNE HAUGERUDpersonNO001000111805 0005 00042 900.00
KARI SLETMOE WESTBYEpersonNO001000111805 0005 00042 900.00
KIM-ANDRE SIGVARTSEN HOFFpersonNO001000111805 0005 00042 900.00
OLAV GARBERGpersonNO001000111805 0005 00042 900.00
OLE MAGNUS PAULSENpersonNO001000111805 0005 00042 900.00
RAGNHILD STOPLEpersonNO001000111805 0005 00042 900.00
STÅLE LYNGAASpersonNO001000111813 61518 6155 00042 900.00
TOR GUNNAR MYHREpersonNO001000111805 0005 00042 900.00
THOMAS ANDRE JOHANSENpersonNO001000111804 9774 97742 702.66
JOHANNE SOGNEFEST AUSTESTADpersonNO001000111804 7234 72340 523.34
ROAR LIEpersonNO001000111804 5794 57939 287.82
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFTcompanyNO00100011187 62011 9204 30036 894.00
JAN-OLAV ARNEGÅRDpersonNO001000111804 0044 00434 354.32
CHRISTIAN NORDAHL ROLFSENpersonNO001000111804 0004 00034 320.00
FREDRICK STRØMpersonNO001000111804 0004 00034 320.00
LAURENT DESAVISpersonNO001000111804 0004 00034 320.00
GLESNES ENGINEERING LTD NUFcompanyNO001000111844 00047 9693 96934 054.02
JULIANA COELHO MACCARINI SKRØVSETHpersonNO001000111803 9413 94133 813.78
JØRGEN MARTIN LONGEMpersonNO00100011182 5246 3443 82032 775.60
RAKEL STORNES MOENpersonNO001000111803 7423 74232 106.36
STIG OVE KANDALpersonNO001000111803 6623 66231 419.96
ALEXANDER ABRAHAMSENpersonNO00100011184 8218 3633 54230 390.36
ALF ENDRE STOKKApersonNO001000111856 55760 0993 54230 390.36
ANDREAS TORP KARLSENpersonNO00100011189 36112 9033 54230 390.36
ANDREAS VESTREpersonNO00100011184 7008 2423 54230 390.36
ANDRII IAKOVENKOpersonNO00100011187 13810 6803 54230 390.36
ANE GJENNESTADpersonNO001000111816 38019 9223 54230 390.36
ANMOL SINGHpersonNO00100011182 4385 9803 54230 390.36
BASTIAEN ARIEN VAN DER RESTpersonNO001000111803 5423 54230 390.36
BØRGE BRUNESpersonNO001000111840 36643 9083 54230 390.36
CHRISTIAN ANDRE BRÅTHEpersonNO001000111803 5423 54230 390.36
CHRISTOPHER DOMINIC SEARLEpersonNO001000111814 29517 8373 54230 390.36
DARIA EWELINA SVALHEIMpersonNO00100011188 66712 2093 54230 390.36
ERLEND TÅRNESpersonNO00100011187 13810 6803 54230 390.36
ESPEN MARTIN BERGLUNDpersonNO001000111852 41055 9523 54230 390.36
FUSH HOLDING AScompanyNO001000111835 43838 9803 54230 390.36
GUDRUN ELISE VIGERUST FURUpersonNO001000111803 5423 54230 390.36
HENRIK TOBIAS APELGRENpersonNO001000111824 16127 7033 54230 390.36
INGVILD ASLAKSRUDpersonNO001000111803 5423 54230 390.36
JOAKIM OLAV VALANDpersonNO00100011182 4385 9803 54230 390.36
JØRGEN MJELDEpersonNO001000111836 50440 0463 54230 390.36
KARINA SEIM HALHJEMpersonNO00100011186 3509 8923 54230 390.36
LILLIAN VOLDpersonNO001000111821 28224 8243 54230 390.36
LIV HANNE RISETHpersonNO001000111811 73115 2733 54230 390.36
MAGNUS ANDERSENpersonNO001000111803 5423 54230 390.36
MARIA MAGNUSSEN HOPEpersonNO00100011182 4385 9803 54230 390.36
ODD HAFID KHALIFIpersonNO0010001118110 728114 2703 54230 390.36
OLE-PETTER OLSENpersonNO001000111803 5423 54230 390.36
PETER KRISTIANSEN KJØLLEpersonNO00100011182 4385 9803 54230 390.36
PETTER NYBAKKpersonNO001000111813 23716 7793 54230 390.36
PHILIP STEVJU MEIDELLpersonNO001000111803 5423 54230 390.36
SANDRA THERESE NILSENpersonNO00100011187 13810 6803 54230 390.36
STEFAN ANTONIO TØVIK ASTROZApersonNO00100011185 1678 7093 54230 390.36
SVEIN FAGERLANDpersonNO001000111803 5423 54230 390.36
SYNNE ENGDAHL BAUMANNpersonNO001000111803 5423 54230 390.36
TERJE ØIESVOLDpersonNO00100011187 25710 7993 54230 390.36
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010001118160 029163 5713 54230 390.36
THOMAS AARRESTADpersonNO001000111803 5423 54230 390.36
THOMAS ØISETHpersonNO00100011184 8218 3633 54230 390.36
THOR BIRGER HERUD URDAHLpersonNO001000111811 40314 9453 54230 390.36
TOM ERIK IVERSENpersonNO001000111818 99522 5373 54230 390.36
TOM KRISTIAN FOOSNÆSpersonNO001000111859 68563 2273 54230 390.36
VENKATA KIRAN NUKALApersonNO00100011184 5408 0823 54230 390.36
ØYVIND SHAHIN BERNTSEN KHERADMANDIpersonNO001000111826 78430 3263 54230 390.36
ANDERS BERGER VEDAHL ULLNÆSSpersonNO001000111803 5003 50030 030.00
CHRISTINA SCHJELLE HOLENpersonNO001000111803 5003 50030 030.00
KJELL RICHARD SYLVESTER TOTLAND FINNEMANNpersonNO001000111803 5003 50030 030.00
LARS MAGNE OSNESpersonNO001000111803 1513 15127 035.58
JIM HENRIK EDSETHpersonNO0010001118213 360216 5003 14026 941.20
RUNA MANNHART HOFFpersonNO001000111803 0123 01225 842.96
BJØRN HELLESVIK ODDENpersonNO001000111803 0003 00025 740.00
INGE ARNE GRØSLANDpersonNO001000111803 0003 00025 740.00
JAN EGIL ØKSENDALpersonNO001000111803 0003 00025 740.00
ROBIN HONERØD-BENTSENpersonNO001000111812 00015 0003 00025 740.00
ROGO INVEST AScompanyNO001000111803 0003 00025 740.00
FLEMMING RENÉ ANDREASSEN FORMOEpersonNO001000111802 9522 95225 328.16
RANJAN KUMAR SAHUpersonNO00100011182 4385 3902 95225 328.16
TERJE BØLSTADpersonNO00100011182 0314 9832 95225 328.16
LARS SELLE HOVLANDpersonNO001000111802 9002 90024 882.00
HELGE RENE URHOLMpersonNO001000111822 67425 3412 66722 882.86
LINA THERESE OLSSONpersonNO00100011185 2707 8952 62522 522.50
SHARWAN KAMIpersonNO001000111802 5732 57322 076.34
CATHRINE UTSOGN TØNNESENpersonNO001000111802 5402 54021 793.20
GEIR BAUCKpersonNO001000111802 5002 50021 450.00
SIVERT BROLLpersonNO001000111802 3832 38320 446.14
ANINE RAGNIFpersonNO001000111863 51965 8812 36220 265.96
EMIL MYKLEBOSTAD BREVIKpersonNO001000111812 3632 36220 265.96
KLARA BEATHE OPDAHLpersonNO001000111814 88117 2432 36220 265.96
KRISTINE MATHESON HALLAN FERGESTADpersonNO001000111802 3622 36220 265.96
OLAV HÅTVEIT LØKKEpersonNO001000111802 3622 36220 265.96
PETTER JOHAN SANDVAND CRANTZpersonNO001000111802 3622 36220 265.96
SIW HELMICHSEN THORSTENSENpersonNO001000111802 3622 36220 265.96
HUU PHUOC TONY NGUYENpersonNO001000111802 3172 31719 879.86
SJUR HILLE OLSENpersonNO00100011182 0004 3002 30019 734.00
TRUDE KRISTIANSENpersonNO001000111802 3002 30019 734.00
BJØRN BRANDVOLDpersonNO00100011188003 0602 26019 390.80
ANDERS LUNDEpersonNO001000111802 1402 14018 361.20
ERIK LØESpersonNO001000111802 1162 11618 155.28
BERNT ARE JOHANNES REVHEIMpersonNO00100011189 93111 9462 01517 288.70
BJØRN GUNNAR ANDERSENpersonNO001000111802 0002 00017 160.00
MAGNE KJELL BJØRGEpersonNO001000111802 0002 00017 160.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO00100011189 13411 1342 00017 160.00
JEPPE TORNFELDT SØRENSENpersonNO00100011181 7443 6151 87116 053.18
GLEB YOURCHENKOpersonNO001000111801 8671 86716 018.86
TRINE ØDEGÅRDpersonNO00100011182 9344 7051 77115 195.18
HÅVARD UTNE TERLANDpersonNO001000111801 7391 73914 920.62
ARNE ELLINGSENpersonNO00100011183 1584 8491 69114 508.78
HELGE HAMMERpersonNO001000111801 6401 64014 071.20
ANDERS ROSTRUPpersonNO001000111801 5381 53813 196.04
HALLVARD NATVIKpersonNO001000111801 5001 50012 870.00
HARALD WALDELANDpersonNO001000111801 5001 50012 870.00
JØRN HAUGLI LUNDEpersonNO00100011181 5003 0001 50012 870.00
RACHIT GULATIpersonNO001000111801 4821 48212 715.56
ERIK LORCK JENSSENpersonNO001000111811 69513 0551 36011 668.80
FABIAN LÜBBE LØVSETHpersonNO001000111801 2561 25610 776.48
KATHRIN MARGRETE ENDRESTADpersonNO001000111801 2501 25010 725.00
NATHAN PEDERSEN-NORTONpersonNO00100011188582 1001 24210 656.36
MARIO RUI DA COSTA SANTIAGOpersonNO00100011181 7242 9341 21010 381.80
ELIZABETH BJELKE STEINpersonNO001000111801 2001 20010 296.00
WILDHEART INVEST AScompanyNO001000111801 2001 20010 296.00
LARS HILDENpersonNO00100011186641 8541 19010 210.20
HELGA TENOLD FRIDTUNpersonNO00100011187951 9761 18110 132.98
KENNETH FREDRIKSENpersonNO00100011186 1967 3771 18110 132.98
MARCO FRIESSpersonNO001000111801 1811 18110 132.98
PAMELA PADMINI PILLAI PAMELA PADMINI PILLAIpersonNO001000111801 1811 18110 132.98
SANDRA ERICA LARSEN SØFTELANDpersonNO00100011185321 7131 18110 132.98
THOMAS ANTHONY MARRIAGA OLSENpersonNO001000111801 1811 18110 132.98
OSLO GASTROKLINIKK AScompanyNO00100011182 1403 2901 1509 867.00
SINDRE SOMMERpersonNO001000111801 1101 1109 523.80
AMERLLAH KRASNIQIpersonNO001000111801 1001 1009 438.00
GABRIELE TONDELLOpersonNO001000111801 1001 1009 438.00
GEIR ARNE ERIKSENpersonNO00100011185001 6001 1009 438.00
EIRIK JØRGEN SVEHOLTpersonNO001000111801 0301 0308 837.40
RASPBERRY AScompanyNO001000111801 0171 0178 725.86
STRIDH INVEST AScompanyNO001000111801 0171 0178 725.86
JOHN BAKER MUWANGApersonNO00100011182 0003 0001 0008 580.00
JON WEGNER BÆVRE HAUSKENpersonNO001000111801 0001 0008 580.00
KARL ESPEN MOEpersonNO001000111801 0001 0008 580.00
KIM ANDRE KOCH OLSBORGpersonNO001000111801 0001 0008 580.00
LA PADRE INVEST AScompanyNO001000111801 0001 0008 580.00
MARIANNE AAKVÅGpersonNO001000111801 0001 0008 580.00
RESID INVEST AScompanyNO001000111801 0001 0008 580.00
RONNY ANDRÉ SÆVRØYpersonNO001000111801 0001 0008 580.00
SHAHRIAR MAHMOUD ALINEJADpersonNO00100011182 5003 5001 0008 580.00
TOR EGIL LANGRUDpersonNO001000111801 0001 0008 580.00
ÖMÜR ARZU CETINpersonNO001000111801 0001 0008 580.00
ØRJAN RAVNDALpersonNO001000111801 0001 0008 580.00
MATTHIAS SAGEN HANNISDALpersonNO001000111809309307 979.40
SHRIKANT MARATHEpersonNO001000111809009007 722.00
SVERRE FISKAApersonNO00100011181031 0008977 696.26
LONAR PROGRAMSYSTEMER AScompanyNO001000111808508507 293.00
ANNE JORUNN HUSE GLOMSTADpersonNO001000111807707706 606.60
DARIA KORMACHEVApersonNO001000111807507506 435.00
FINN SVERRE DAHLSTRØMpersonNO00100011181 2502 0007506 435.00
JETMUND GUNNAR NYVANGpersonNO0010001118758 950759 6807306 263.40
FRODE STRØMSVIKpersonNO001000111806706705 748.60
ROY HENRY HARALDSEIDEpersonNO001000111806326325 422.56
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001000111806236235 345.34
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRMcompanyNO001000111806086085 216.64
INGE JONASSENpersonNO001000111806036035 173.74
CHRISTIAN HEIMDALpersonNO001000111806006005 148.00
JOAKIM HANSETH PEDERSENpersonNO001000111806006005 148.00
THOR B OLSEN AScompanyNO00100011181 0001 6006005 148.00
IDA MARIE OLAFSSON HILDEBRANDTpersonNO00100011181 6082 2035955 105.10
HELENE DAHL JØRUMpersonNO00100011187 6328 2235915 070.78
LOTTE LADSTEN KLAENINGpersonNO001000111805915915 070.78
THOMAS OLAI KANDAL NORDVOLLpersonNO001000111805885885 045.04
OLE JAN RIKEpersonNO00100011183 3473 9005534 744.74
HANNE KARI TELLEpersonNO00100011181 0001 5005004 290.00
HÅVARD SANDØYpersonNO001000111805005004 290.00
NILS LUDVIG EGGUMpersonNO001000111805005004 290.00
SANDIP DNYANDEO PATILpersonNO00100011181 5002 0005004 290.00
TOM ASKEVOLDpersonNO001000111805005004 290.00
TORMOD ROMME BAKKApersonNO001000111804704704 032.60
MARIE ELISE OMMUNDSENpersonNO00100011181 0001 4694694 024.02
EVGHENI STOIANOVpersonNO00100011182006504503 861.00
KAI ERIK JOHANSENpersonNO001000111804504503 861.00
EGIL ASKEpersonNO00100011187 0007 4474473 835.26

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
EIKESTAD AScompanyNO00100011181 635 1001 002 500-632 600-5 427 707.95
ROLF NYGÅRDpersonNO0010001118259 0000-259 000-2 222 219.98
HORNI EIENDOM AScompanyNO0010001118252 0140-252 014-2 162 280.10
ENTREPRENØR MAGNE HELDAL AScompanyNO0010001118276 87960 000-216 879-1 860 821.80
ITERA ASAcompanyNO0010001118681 889472 596-209 293-1 795 733.92
DZ PRIVATBANK S.A.companyNO00100011181 880 0001 680 000-200 000-1 715 999.98
GUNNAR BLOMHAUGpersonNO0010001118180 0030-180 003-1 544 425.73
BÆKKELAGET HOLDING AScompanyNO0010001118140 2070-140 207-1 202 976.05
FGH INVEST SANDEFJORD AScompanyNO0010001118100 0000-100 000-857 999.99
SKJÆGGESTAD INVEST AScompanyNO0010001118100 0000-100 000-857 999.99
OLIVIA INVEST AScompanyNO001000111894 7150-94 715-812 654.69
TRICEPS AScompanyNO0010001118116 72027 713-89 007-763 680.05
FRAMAR INVEST AScompanyNO0010001118800 000750 000-50 000-429 000.00
NORDNET BANK ABcompanyNO001000111881 68639 718-41 968-360 085.44
CÅ INVEST AScompanyNO001000111840 0000-40 000-343 200.00
ULRIK SIGFRED PAASCHEpersonNO0010001118100 00060 000-40 000-343 200.00
TARDE AScompanyNO001000111837 5000-37 500-321 750.00
EIVIND BRYNNILSRUD DONSpersonNO001000111835 0000-35 000-300 300.00
OVE KOLBJØRN DJUPEVÅGpersonNO001000111835 0000-35 000-300 300.00
FRIMAL AScompanyNO001000111852 51019 485-33 025-283 354.50
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO001000111875 43544 023-31 412-269 514.96
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO001000111882 75655 318-27 438-235 418.04
STÅLE VESSELTUNpersonNO001000111823 000343-22 657-194 397.06
HENRIK MONSENpersonNO001000111822 2880-22 288-191 231.04
ROSEN HOLDING AScompanyNO0010001118100 00077 740-22 260-190 990.80
ØYVIND PAASKEpersonNO001000111822 0950-22 095-189 575.10
ARE OPPEGÅRD PEDERSENpersonNO001000111820 0000-20 000-171 600.00
BERIT MOE NYBERGpersonNO001000111820 0000-20 000-171 600.00
LARS ERIK RØISEpersonNO001000111819 8700-19 870-170 484.60
MAGNUS MIDTBØpersonNO001000111819 0000-19 000-163 020.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO0010001118241 993223 090-18 903-162 187.74
CARL OTTO ANDRE NESSEpersonNO001000111826 4958 363-18 132-155 572.56
ALTA VISTA NORGE AScompanyNO001000111815 0000-15 000-128 700.00
CHRISTOFFER ÅSHEIMpersonNO001000111815 0000-15 000-128 700.00
ODD INGE MYHREpersonNO001000111820 0005 000-15 000-128 700.00
ARNE JOSTEIN HATTENpersonNO001000111814 7390-14 739-126 460.62
NIKO RASMUS NYSTRÖMpersonNO0010001118314 618300 072-14 546-124 804.68
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001000111813 9190-13 919-119 425.02
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO001000111813 1140-13 114-112 518.12
SOLHEIM CAPITAL AScompanyNO001000111812 9000-12 900-110 682.00
TORGER PEDERSEN TOLLNESpersonNO001000111812 5000-12 500-107 250.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO001000111857 56745 846-11 721-100 566.18
ERLEND JEVNAKER STRAANDpersonNO001000111811 2710-11 271-96 705.18
ATLE STRØMpersonNO001000111811 0000-11 000-94 380.00
EUN-AE KIMpersonNO001000111811 301301-11 000-94 380.00
GISLE EVENSENpersonNO001000111810 9000-10 900-93 522.00
ARNFINN IDAR BEISTADpersonNO001000111810 0000-10 000-85 800.00
INGER BEATE TOKVAMpersonNO001000111810 0000-10 000-85 800.00
JOHAN GIMSE VALSETHpersonNO001000111810 0000-10 000-85 800.00
KJELL OVE HØYDALpersonNO001000111810 0000-10 000-85 800.00
POLMAR AScompanyNO001000111810 0000-10 000-85 800.00
VIDAR KRINGEN THORESENpersonNO001000111810 0000-10 000-85 800.00
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO0010001118140 314131 594-8 720-74 817.60
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00100011188 1360-8 136-69 806.88
MORTEN TERJE SALVESENpersonNO00100011188 0000-8 000-68 640.00
SMIMON AScompanyNO0010001118239 891231 891-8 000-68 640.00
SIGURD EMIL STRANDpersonNO00100011187 8660-7 866-67 490.28
VIDAR JOHNSENpersonNO00100011187 7550-7 755-66 537.90
LINE SOLHEIMpersonNO001000111816 6258 975-7 650-65 637.00
CHRIST YVAN OULAHI DAHLpersonNO00100011187 0240-7 024-60 265.92
HÅKEN LENNART DØNNUMpersonNO00100011187 0000-7 000-60 060.00
LISE LOTTE JAHRpersonNO00100011186 8580-6 858-58 841.64
SAF MANAGEMENT AScompanyNO0010001118113 229106 446-6 783-58 198.14
ESKIL DALEN HEGGLIpersonNO00100011186 7350-6 735-57 786.30
HIGH YIELD COMMUNICATION AScompanyNO001000111835 00028 419-6 581-56 464.98
CACEIS BANKcompanyNO00100011186 4430-6 443-55 280.94
MORTEN ANDREAS LEONTHINpersonNO00100011188 4392 000-6 439-55 246.62
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00100011186 3660-6 366-54 620.28
STÅLE LINDGRENpersonNO00100011186 3390-6 339-54 388.62
TERJE NORDBØpersonNO00100011186 3190-6 319-54 217.02
CHRISTIAN ANDRÉ DREVONpersonNO00100011186 3000-6 300-54 054.00
FREDRIK SLAATTEN LAMØYpersonNO00100011186 2270-6 227-53 427.66
ARILD BRINGEBØENpersonNO00100011186 0000-6 000-51 480.00
AS TRYGVEFJELLcompanyNO00100011186 0000-6 000-51 480.00
ESPEN SAND SÆBØpersonNO00100011186 0000-6 000-51 480.00
STIG VELTA JOHANNESSENpersonNO001000111816 89911 026-5 873-50 390.34
PÅL JULIUSSEN HAUGpersonNO00100011185 7460-5 746-49 300.68
FRODE ALNÆS PEDERSENpersonNO00100011186 7001 000-5 700-48 906.00
MOHAMMAD ABDULKARIM ABDULRAHMANpersonNO00100011185 6250-5 625-48 262.50
TOR ARNE SOLBERGpersonNO00100011185 6000-5 600-48 048.00
RANNVEIG LIEpersonNO00100011185 5590-5 559-47 696.22
MARIANNE SKRETTINGLANDpersonNO00100011185 3320-5 332-45 748.56
STEFFEN LARSEN REFSNESpersonNO00100011185 3180-5 318-45 628.44
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO001000111846 84041 581-5 259-45 122.22
NIKOLAI MYKLEBUSTpersonNO00100011185 1990-5 199-44 607.42
KRISTEN KJOBERGpersonNO00100011185 0800-5 080-43 586.40
LARS ERIK WÆRSTADpersonNO00100011185 0670-5 067-43 474.86
ARC-ID AScompanyNO00100011185 0000-5 000-42 900.00
BERGETHON AScompanyNO00100011185 0000-5 000-42 900.00
HANS-KRISTIAN SEEM KORENpersonNO00100011185 0000-5 000-42 900.00
MAGNE GUNNARSONpersonNO001000111839 30534 305-5 000-42 900.00
MARTIN WESTBYEpersonNO00100011185 0000-5 000-42 900.00
MORTEN GAMST PEDERSENpersonNO00100011185 0000-5 000-42 900.00
RAGNHILD STOPLEpersonNO00100011185 0000-5 000-42 900.00
SIGSTEEN INVEST AScompanyNO00100011185 0000-5 000-42 900.00
THOMAS ANDRE JOHANSENpersonNO00100011184 9770-4 977-42 702.66
FRODE MÆLANDpersonNO00100011184 8000-4 800-41 184.00
MARIT LINDBÄCK MADSØpersonNO00100011184 7290-4 729-40 574.82
TOR ERIK BRAATHEpersonNO00100011184 5000-4 500-38 610.00
TURID HELENE ØDEGÅRDpersonNO00100011184 4610-4 461-38 275.38
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00100011184 4060-4 406-37 803.48
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO00100011184 3580-4 358-37 391.64
FJELLHEIM VERDI AScompanyNO00100011184 3410-4 341-37 245.78
AVANZA BANK ABcompanyNO001000111833 61229 607-4 005-34 362.90
DEEPAK REJHOMAL TEJWANIpersonNO00100011184 0000-4 000-34 320.00
FREDRICK STRØMpersonNO00100011184 0000-4 000-34 320.00
GEIR HAVIKHAGEN HORGENpersonNO00100011184 0000-4 000-34 320.00
JAN TERJE FRØSETHpersonNO00100011184 0000-4 000-34 320.00
SIGNE ODNY SVERGJApersonNO00100011184 0000-4 000-34 320.00
TROND HØGETVEITpersonNO00100011184 0000-4 000-34 320.00
ALEXANDER FLATRAAKER MORKENpersonNO00100011183 7080-3 708-31 814.64
OLE HÅKON HOVLANDpersonNO00100011183 6000-3 600-30 888.00
ANDERS BERGER VEDAHL ULLNÆSSpersonNO00100011183 5000-3 500-30 030.00
SIGRID JOHANNE HÅGENSLI LYNGHOLMpersonNO00100011183 5000-3 500-30 030.00
MARIUS MEISDALEN SAGENpersonNO00100011183 3990-3 399-29 163.42
UNTRWRK AScompanyNO001000111812 0008 800-3 200-27 456.00
REPO AScompanyNO00100011183 0560-3 056-26 220.48
RUNA MANNHART HOFFpersonNO00100011183 0120-3 012-25 842.96
ERNST VIDAR HAUGENpersonNO00100011183 0000-3 000-25 740.00
MK TRADING AScompanyNO00100011183 0000-3 000-25 740.00
OLE HONGANVIKpersonNO00100011183 000174-2 826-24 247.08
PETTER USTVEDT SOLERØDpersonNO00100011187 4064 821-2 585-22 179.30
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00100011182 5850-2 585-22 179.30
LASSE WEDØ GJENGÅRpersonNO00100011182 5630-2 563-21 990.54
CATHRINE UTSOGN TØNNESENpersonNO00100011182 5400-2 540-21 793.20
JAN MICHAEL STENLUND MÜLLERpersonNO00100011182 5300-2 530-21 707.40
GEIR BAUCKpersonNO00100011182 5000-2 500-21 450.00
STEINAR PEDERSENpersonNO00100011182 5000-2 500-21 450.00
PÅL KLAASTAD HOLDING AScompanyNO00100011182 4850-2 485-21 321.30
