| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF | company | 19 570 |
| AGDER FYLKESKOMMUNE | company | 7 367 |
| J. B. UGLAND VENTURE AS | company | 3 901 |
| ARENDAL KOMMUNE | company | 2 000 |
| SPAREBANKEN NORGE | company | 1 619 |
| KRISTIANSAND KOMMUNE | company | 1 565 |
| HRM CONSULT AS | company | 1 407 |
| ERICSSON AS | company | 1 300 |
| GRIMSTAD KOMMUNE | company | 900 |
| Å ENERGI UTVIKLING AS | company | 741 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| AGDIR DRIFT AS | 921893639 | Ordinære aksjer | 735 300 |