| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| NOTODDEN UTVIKLING AS | company | 87 |
| NOTODDEN KOMMUNE | company | 20 |
| DNB BANK ASA | company | 10 |
| TELEN AS | company | 5 |
| SKUE SPAREBANK | company | 5 |
| JARLE TORBJØRN LANDSVERK | person | 2 |
| EYDE BAR & RESTAURANT AS | company | 1 |
| O.L. SKAHJEM AS | company | 1 |
| STIFTELSEN NOTODDEN BLUES FESTIVAL | company | 1 |
| TELEMARK TRYKK AS | company | 1 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| PARAVEKA AS | 932995018 | Ordinære aksjer | 10 000 |