| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF | company | 114 |
| SINTEF MANUFACTURING AS | company | 113 |
| TOTAL-GRUPPEN | company | 113 |
| GJØVIK KOMMUNE | company | 94 |
| NAMMO RAUFOSS AS | company | 93 |
| VESTRE TOTEN KOMMUNE | company | 93 |
| RAUFOSS NÆRINGSPARK ANS | company | 93 |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET | company | 93 |
| TOPRO AS | company | 92 |
| AS KISTEFOS TRÆSLIBERI | company | 25 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| INTELLIGATE AS | 919525770 | Ordinære aksjer | 230 000 |
| AVISOMO AS | 920937659 | Ordinære aksjer | 33 300 |
| LANDSBYEN NÆRINGSHAGE AS | 990717168 | Ordinære aksjer | 30 |
| BMG AS | 912430383 | Ordinære aksjer | 15 |
| TOTAL DEFENCE GROUP AS | 921366183 | Ordinære aksjer | 3 |