| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF | company | 1 730 |
| HELGELAND INDUSTRIUTVIKLING AS | company | 1 068 |
| KUPA AS | company | 500 |
| KUNNSKAPSPARKEN BODØ AS | company | 467 |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | company | 387 |
| SPAREBANK 1 HELGELAND | company | 365 |
| HELGELAND KRAFT VANNKRAFT AS | company | 185 |
| AKER SOLUTIONS AS | company | 168 |
| HELGELANDSBASE HOLDING AS | company | 150 |
| ALSTAHAUG KOMMUNE | company | 150 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| TOROLVSTEIN AS | 989488392 | Ordinære aksjer | 125 |
| BRØNNØY FISKEMOTTAK AS | 985875014 | Ordinære aksjer | 20 |