| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| K A RASMUSSEN AS | company | 3 486 528 |
| TO POLYMER AS | company | 443 228 |
| STIFTELSEN FIRST SEED HEDMARK | company | 308 536 |
| REDFORD POLYMERS NUF | company | 229 953 |
| HELGE KRISTIANSEN | person | 210 842 |
| HK POLYMER AS | company | 202 046 |
| NILS OTTO ØRJASÆTER | person | 186 898 |
| KOMM-IN AS | company | 183 467 |
| STEVE SELWOOD | unknown | 132 329 |
| CREATO AS | company | 124 889 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| MOSAIC SOLUTIONS AS | 985220654 | Ordinære aksjer | 1 661 |
| PCSB-CO AS | 915330525 | Ordinære aksjer | 300 |
| ACF-CO AS | 912379256 | Ordinære aksjer | 100 |