| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| GLASTAD CAPITAL AS | company | 29 962 121 |
| KAM HOLDING AS | company | 1 002 500 |
| RUNE PAULSEN | person | 607 506 |
| BOR UTVIKLING AS | company | 454 589 |
| CIGALEP AS | company | 412 706 |
| JAKOB HATTELAND INVEST AS | company | 330 165 |
| ATOLI AS | company | 219 345 |
| BERNT OLAV RØTTINGSNES | person | 184 293 |
| AVECTOR AS | company | 39 275 |
| PETRA REMELKOVA | person | 24 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| SEAGARDEN AS | 977249368 | Ordinære aksjer | 7 000 000 |
| CHITINOR AS | 989567586 | Ordinære aksjer | 65 913 |
| KITOSAN EIENDOM AS | 936722202 | Ordinære aksjer | 31 816 |