Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

HUNTER GROUP ASA · 985955107 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
SOLARIS AScompanyNO001295372005 000 0005 000 0008 870 000.24
NORDNET BANK ABcompanyNO00129537201 550 0644 212 0582 661 9944 722 377.49
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO00129537202 111 8544 588 8682 477 0144 394 222.96
JARL-GEORG JOHANSENpersonNO001295372002 000 0002 000 0003 548 000.10
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001295372001 952 8941 952 8943 464 434.05
REHMANS EIENDOM AScompanyNO001295372001 850 4811 850 4813 282 753.38
FREDRIK ULSTEIN-RYGNESTADpersonNO001295372001 750 0001 750 0003 104 500.09
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001295372001 165 9671 165 9672 068 425.51
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETScompanyNO00129537205 4691 064 4521 058 9831 878 635.89
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO001295372025 527952 132926 6051 643 797.32
PETER LARS MICAEL LINDSTRØMpersonNO00129537200920 000920 0001 632 080.04
GBE INVEST AScompanyNO00129537200730 000730 0001 295 020.04
TOM HARNESHAUGpersonNO00129537200700 000700 0001 241 800.03
ACCREDO AScompanyNO00129537200630 000630 0001 117 620.03
AVENTUS HOLDING AScompanyNO0012953720200 000800 000600 0001 064 400.03
GREEN HIGHLANDER HOLDING AScompanyNO00129537201 666 6662 266 666600 0001 064 400.03
VEGARD MOLNESpersonNO00129537200597 017597 0171 059 108.19
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO00129537201 311 3471 878 379567 0321 005 914.80
STIAN TANDSÆTHERpersonNO00129537200556 000556 000986 344.03
INGRID URSULA ADELERpersonNO00129537200500 000500 000887 000.02
TOMMY SOLBERG BRÅTHENpersonNO00129537200468 980468 980831 970.54
KVAMSDAL INVEST AScompanyNO00129537200400 000400 000709 600.02
LEIF PETTER GJERDEpersonNO00129537200400 000400 000709 600.02
SWEDBANK AScompanyNO001295372068 143461 048392 905697 013.49
CITIBANK, N.A.companyNO0012953720127 928506 374378 446671 363.22
OVE LEMICKApersonNO00129537200357 139357 139633 564.60
ANDREAS BJERLØV KARLSENpersonNO001295372010 000363 400353 400626 931.62
PROSPERON AScompanyNO00129537200350 000350 000620 900.02
TORBJØRN FREDRIKSENpersonNO00129537200348 275348 275617 839.87
INTESA SANPAOLO S.P.AcompanyNO00129537200330 000330 000585 420.02
BJØRN HETLANDpersonNO00129537200320 000320 000567 680.02
HEDEN HOLDING AScompanyNO0012953720197 022516 535319 513566 816.08
ERIK BAY GUNDERSENpersonNO00129537200310 000310 000549 940.02
PER-OTTO HEMpersonNO00129537200280 000280 000496 720.01
HELGE KOLBEINSHAVNpersonNO00129537200270 000270 000478 980.01
ALEKSANDER SÆTHpersonNO00129537206 750262 500255 750453 700.51
ARVID INGAR RØRVIGpersonNO00129537200245 000245 000434 630.01
INGVALD DYNNApersonNO00129537200220 000220 000390 280.01
JAN ERIK KLEPSLANDpersonNO00129537200220 000220 000390 280.01
BLINK INVEST AScompanyNO00129537200212 500212 500376 975.01
AS SEB PANKcompanyNO00129537200212 000212 000376 088.01
HENNING ØVREBØ HENRIKSENpersonNO00129537200209 847209 847372 268.59
THOMAS GRINDHEIM SVESTADpersonNO00129537200203 500203 500361 009.01
LEIF ROALD PEDERSENpersonNO00129537200200 075200 075354 933.06
ANDERS JAKOB BJØRKELOpersonNO00129537200200 000200 000354 800.01
BENZEN AScompanyNO00129537200200 000200 000354 800.01
CHRISTIAN BENZENpersonNO00129537200200 000200 000354 800.01
INVESTE AScompanyNO00129537200200 000200 000354 800.01
JAN KJETIL GRANDEpersonNO00129537200200 000200 000354 800.01
LARS GRIMSGÅRDpersonNO00129537200200 000200 000354 800.01
RONO EIENDOM AScompanyNO0012953720400 000600 000200 000354 800.01
ROY HALVORSENpersonNO00129537200200 000200 000354 800.01
RUNE NYMANNpersonNO0012953720100 000300 000200 000354 800.01
SVEINUNG WATHNE MONGpersonNO00129537200200 000200 000354 800.01
TORGEIR VASSETpersonNO00129537200200 000200 000354 800.01
TRULS EVENSENpersonNO00129537200200 000200 000354 800.01
KJELL ARVID BIKTJØRNpersonNO00129537200196 000196 000347 704.01
YOUSEF IDRIS HUSSEINpersonNO00129537200195 000195 000345 930.01
JAN EINAR SULESKARDpersonNO00129537200188 100188 100333 689.41
MADS ØVERLANDpersonNO00129537200185 260185 260328 651.25
BENELIN AScompanyNO00129537200180 000180 000319 320.01
HÅKON INGULpersonNO00129537200180 000180 000319 320.01
MCE HOLDING AScompanyNO001295372022 888201 904179 016317 574.39
LITECH AScompanyNO00129537200175 000175 000310 450.01
STURE VINJE ERICHSENpersonNO00129537200173 685173 685308 117.20
ROAR HABBERSTADpersonNO001295372014 000187 000173 000306 902.01
REIDUN BERGSTØ LEMICKApersonNO00129537200171 599171 599304 416.63
LARS ERIK WÆRSTADpersonNO00129537200164 723164 723292 218.61
ANDREAS NETSKAR HOLMSTRANDpersonNO00129537200160 000160 000283 840.01
HALVOR GRØSTADpersonNO00129537200159 000159 000282 066.01
BJARNE OLE STAVENESpersonNO00129537200157 764157 764279 873.34
ESPEN GEIR BORANDER ANDERSENpersonNO00129537200150 000150 000266 100.01
FRODE ERIK JOHANNESENpersonNO00129537200150 000150 000266 100.01
KNUT ARNE WOLDpersonNO00129537200150 000150 000266 100.01
MAJID ASHTIANI ZOKAIEpersonNO00129537200150 000150 000266 100.01
ELVIR SABICpersonNO00129537200140 000140 000248 360.01
HALVOR REINIpersonNO00129537200135 000135 000239 490.01
HANS OLE FÆVELEN VALAASpersonNO00129537200132 683132 683235 379.65
LARS-MAGNUS ØSTENSENpersonNO00129537200131 400131 400233 103.61
BJØRN BUDALpersonNO001295372020 000150 000130 000230 620.01
THOR IDAR PEDERSENpersonNO00129537200130 000130 000230 620.01
VETLE KLÆBOEpersonNO00129537200127 831127 831226 772.20
KNUT MAGNE FLATNERpersonNO00129537200125 714125 714223 016.64
JAN PETTER RØEDpersonNO00129537200125 000125 000221 750.01
GRETHE HETLANDpersonNO00129537200124 908124 908221 586.80
JOŠKO JURINpersonNO00129537200120 000120 000212 880.01
TERJE MARTIN OTNESpersonNO001295372010 000125 000115 000204 010.01
ROLF RØYNLIDpersonNO0012953720849 205962 205113 000200 462.01
CHRISTIANIA CAPITAL PARTNERS AScompanyNO00129537200110 000110 000195 140.01
JAHN PETTER JOHNSGARDpersonNO00129537200108 000108 000191 592.01
KJELL ARILD HORNUNGpersonNO00129537200105 000105 000186 270.01
LEIV EGIL SØYLANDpersonNO001295372012 272116 281104 009184 511.97
JOHNNY LARSENpersonNO00129537200102 025102 025180 992.35
PETER KRISTIANSLUNDpersonNO00129537200100 154100 154177 673.20
SHARAM ALGHASIpersonNO00129537200100 037100 037177 465.64
ARNE ARVID FURNESpersonNO00129537200100 000100 000177 400.00
ASGEIR TARALDSENpersonNO00129537200100 000100 000177 400.00
BJØRN MIDTUNpersonNO00129537200100 000100 000177 400.00
DAG BRYNJULV STRØMMEpersonNO0012953720200 000300 000100 000177 400.00
DAGFINN STRANDpersonNO00129537200100 000100 000177 400.00
ERIK BØLGENpersonNO00129537200100 000100 000177 400.00
JACK-OF-ALL-TRADES AScompanyNO00129537200100 000100 000177 400.00
JAKOB WALLANDpersonNO00129537200100 000100 000177 400.00
JOSTEIN HAUGEpersonNO00129537200100 000100 000177 400.00
JS-INVEST & EIENDOM AScompanyNO00129537200100 000100 000177 400.00
KJELL HERMANSENpersonNO00129537200100 000100 000177 400.00
LEO KALEVI LÖTJÖNENpersonNO00129537200100 000100 000177 400.00
MATS HENNING TVEITpersonNO001295372055 254155 254100 000177 400.00
NILS ROALD KVAMSDALpersonNO00129537200100 000100 000177 400.00
OLE JOHAN OLSEN INVEST AScompanyNO00129537200100 000100 000177 400.00
RUNE BØRMARKpersonNO00129537200100 000100 000177 400.00
RØD-HOLDING AScompanyNO001295372010 000110 000100 000177 400.00
S. M. EIDE AScompanyNO00129537200100 000100 000177 400.00
STEIN AAGE DAHLpersonNO00129537200100 000100 000177 400.00
STENSLAND MEK VERKSTED AScompanyNO00129537200100 000100 000177 400.00
STERMA MONETA AScompanyNO00129537200100 000100 000177 400.00
STIG-ARILD KLEVENpersonNO00129537200100 000100 000177 400.00
SVEIN STENSLANDpersonNO00129537200100 000100 000177 400.00
XU ZHAOpersonNO00129537200100 000100 000177 400.00
YNGVE KRISTIANSENpersonNO00129537200100 000100 000177 400.00
ÅGE BERNT KVADEpersonNO00129537200100 000100 000177 400.00
AREAREA AScompanyNO0012953720100 100200 00099 900177 222.60
ARVE SYVERTSENpersonNO0012953720099 62799 627176 738.30
HANS PETTER NESSETpersonNO0012953720099 52299 522176 552.03
ARNE REVHEIMpersonNO0012953720093 78393 783166 371.05
INGAR INSTEFJORDpersonNO0012953720092 22292 222163 601.83
EINAR GRINDLAND HOLDING AScompanyNO0012953720090 41090 410160 387.34
JONNY HØGSETHpersonNO0012953720120 000210 00090 000159 660.00
OLAV JOHANNES SVARTVEITpersonNO0012953720090 00090 000159 660.00
PER BAKØYpersonNO0012953720086 85686 856154 082.55
JAN ØYVIND KARLSENpersonNO0012953720086 00086 000152 564.00
PER KRISTIAN KRISTOFFERSENpersonNO0012953720082 50082 500146 355.00
PETTER NORDBYEpersonNO001295372012 00094 00082 000145 468.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00129537208 71989 67980 960143 623.04
HERØY GLASS OG GAVE AScompanyNO0012953720080 00080 000141 920.00
HUMMOCKGEO AScompanyNO0012953720080 00080 000141 920.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO0012953720080 00080 000141 920.00
MOHAMMAD RIDA MOHAMMAD AKHDERpersonNO0012953720079 50079 500141 033.00
JOHNNY HEGGLAND LJOSDALpersonNO0012953720078 49678 496139 251.91
ERIK ANDERSENpersonNO0012953720077 50077 500137 485.00
ALF PETTER MAASEIDEpersonNO0012953720077 00077 000136 598.00
BJARNE ISAKSENpersonNO001295372020 00995 39875 389133 740.09
NILS MAGNUS MAGNUSSENpersonNO0012953720189 634265 00075 366133 699.29
ARVID SJØLYSTpersonNO0012953720075 00075 000133 050.00
BJØRN EGIL FAUSKANGERpersonNO001295372075 000150 00075 000133 050.00
LARS HALLGEIR KVAMMENpersonNO0012953720075 00075 000133 050.00
OLE MAGNUS HOLMENpersonNO001295372015 83090 83075 000133 050.00
ROLF GEORG KLOCKpersonNO0012953720075 00075 000133 050.00
ADRIAN CASTRO CABIAOpersonNO0012953720073 80373 803130 926.53
HOFF INVEST AScompanyNO0012953720072 00072 000127 728.00
HARALD OVE OTTERLEIpersonNO0012953720070 40070 400124 889.60
CHRISTIAN JACOB FRIISpersonNO001295372050 000120 00070 000124 180.00
HARALD ERIK JOHANNESSENpersonNO001295372030 000100 00070 000124 180.00
LYDER NAGLESTAD AScompanyNO0012953720070 00070 000124 180.00
OT MANAGEMENT CONSULTING AScompanyNO0012953720070 00070 000124 180.00
SIMBA AScompanyNO0012953720070 00070 000124 180.00
THOMAS ALNEpersonNO0012953720070 00070 000124 180.00
TORE BORGEpersonNO0012953720070 00070 000124 180.00
NIKLAS FROGNERpersonNO001295372077 030140 60063 570112 773.18
FAMOS ENGINEERING AScompanyNO0012953720568 778631 98963 211112 136.32
HARALD LARSENpersonNO0012953720063 00063 000111 762.00
ARNE MAGNE KVALMOpersonNO0012953720062 77262 772111 357.53
RUNE MELDALpersonNO0012953720061 50061 500109 101.00
JOHN KARSTEN RAUNHOLMpersonNO0012953720061 30061 300108 746.20
AI INVEST AScompanyNO0012953720060 00060 000106 440.00
HERBERT CHRISTIAN ANGERMANNpersonNO0012953720060 00060 000106 440.00
IVAR HELGE DRANGEpersonNO0012953720060 00060 000106 440.00
JAN INGE BETTENpersonNO0012953720060 00060 000106 440.00
JORULF NERGÅRDpersonNO0012953720060 00060 000106 440.00
OTTERLEI GROUP AScompanyNO0012953720060 00060 000106 440.00
PER TERJE HOLMEpersonNO0012953720060 00060 000106 440.00
VINNES AScompanyNO001295372010 21070 21060 000106 440.00
JENS HELGE KJOS-HANSSENpersonNO001295372060 025120 00059 975106 395.65
NICOLAI HELLERUD KRONENpersonNO0012953720059 70059 700105 907.80
HELSE HÅPET AScompanyNO0012953720059 28059 280105 162.72
PETER STOKBRO ZÜRCHERpersonNO0012953720058 00058 000102 892.00
RAMMESENTERET AScompanyNO0012953720057 68057 680102 324.32
JOHN ZAHLpersonNO0012953720057 07057 070101 242.18
ERLING FIDJELANDpersonNO0012953720056 32356 32399 917.00
MARTIN ANDRÉ PEDERSENpersonNO0012953720056 06856 06899 464.63
ARMANN ASLE THORSTENSENpersonNO0012953720055 50055 50098 457.00
VIDAR VAAGEpersonNO0012953720055 24855 24898 009.95
IVAR AANESLANDpersonNO0012953720055 00055 00097 570.00
KARL REMI FREDRIKSENpersonNO0012953720055 00055 00097 570.00
ODD HELGE HENRIKSENpersonNO0012953720055 00055 00097 570.00
ARE MAGNUS ADOLFSENpersonNO0012953720054 00054 00095 796.00
GUNNAR TENNEBEKKpersonNO0012953720053 95053 95095 707.30
IVAR ARVID MOLVÆRpersonNO0012953720246 096300 00053 90495 625.70
ALLIS WIGGEN NILSENpersonNO0012953720053 47553 47594 864.65
DAN ERIK FOSSMARKpersonNO0012953720053 40153 40194 733.38
MARIT LØNN HALVORSENpersonNO0012953720053 20053 20094 376.80
JOHANNES MØLLERUPpersonNO0012953720052 20052 20092 602.80
OLE VIDAR HORGEN RØNNINGpersonNO0012953720051 90151 90192 072.38
OSKAR HJARTÅKER BLEGENpersonNO00129537204 08955 00050 91190 316.12
KENNETH TANDSÆTHERpersonNO0012953720050 50050 50089 587.00
ARJUN INVEST AScompanyNO0012953720050 00050 00088 700.00
ARVID MAGNE SOLHEIMpersonNO0012953720050 00050 00088 700.00
ARVID PETTERSENpersonNO001295372047 55597 55550 00088 700.00
BAIA IV AScompanyNO0012953720050 00050 00088 700.00
ERLING LIMMpersonNO0012953720050 00050 00088 700.00
FINN MÅGEpersonNO0012953720050 00050 00088 700.00
HALLBJØRN BØHNpersonNO0012953720050 00050 00088 700.00
HAMAR HUDLEGEKONTORET AScompanyNO0012953720050 00050 00088 700.00
HAVETS STIERNE AScompanyNO0012953720050 00050 00088 700.00
JONNY RYBERG PEDERSENpersonNO0012953720050 00050 00088 700.00
JØRGEN WILLEpersonNO0012953720050 00050 00088 700.00
LARS INGE LUNDEpersonNO0012953720050 00050 00088 700.00
MARTIN LIE PEDERSENpersonNO00129537206 95056 95050 00088 700.00
NILS FOSSENpersonNO00129537201 69851 69850 00088 700.00
OLAV RØYNEBERGpersonNO0012953720050 00050 00088 700.00
ROGER GÅRDENpersonNO0012953720050 00050 00088 700.00
ROLF OLA SKÅRHOLENpersonNO0012953720050 00050 00088 700.00
STEIN ERIK TANGENpersonNO0012953720050 00050 00088 700.00
TERJE CASPER HALVORSENpersonNO0012953720050 00050 00088 700.00
TOM BØRJE ERIKSENpersonNO0012953720050 00050 00088 700.00
ZACHEN INVEST AScompanyNO0012953720050 00050 00088 700.00
HANS OLAV DALENpersonNO0012953720049 27649 27687 415.63
BJØRN JARLE TORDALpersonNO0012953720047 50047 50084 265.00
NORDRE JARLSBERG ELEKTRO AScompanyNO001295372020 00066 50046 50082 491.00
MORTEN CHRISTOFFER EGGEpersonNO001295372010 00056 32846 32882 185.87
TOBIAS FOYN WAHLQVISTpersonNO0012953720046 32246 32282 175.23
SEAN KJETIL NORDBØpersonNO0012953720046 29646 29682 129.11
ATLE STENHAMMERpersonNO0012953720046 00046 00081 604.00
LONE STAR AScompanyNO001295372024 37370 00045 62780 942.30
MARIUS PHILLIP THORSENpersonNO0012953720045 33745 33780 427.84
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRMcompanyNO0012953720045 24345 24380 261.08
ANDERS BERGE MAGNUSSENpersonNO0012953720045 00045 00079 830.00
ANDREAS BILLINGTON INVEST AScompanyNO0012953720045 00045 00079 830.00
BANDED PEAK AScompanyNO001295372080 000125 00045 00079 830.00
ROLV OLA NERLANDpersonNO0012953720045 00045 00079 830.00
THOMAS LEEGAARD JENSENpersonNO0012953720045 00045 00079 830.00
DAG GERRY KALLANDpersonNO0012953720044 19744 19778 405.48
HENRIK MELDRE JENSENpersonNO0012953720044 03744 03778 121.64
TORBJØRN RØSSLAND TOFTEpersonNO0012953720044 00044 00078 056.00
ULF EIRIK LARSENpersonNO0012953720044 00044 00078 056.00
ANDREAS IDSØ KIMSÅSpersonNO0012953720043 06143 06176 390.22
LISTER ENGROS HOLDING AScompanyNO0012953720043 00143 00176 283.78
ODD PETTER WARDENÆRpersonNO00129537207 50050 00042 50075 395.00
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO0012953720042 23542 23574 924.89
HANS CHRISTIAN ANDERSONpersonNO00129537202 00044 00142 00174 509.78
SIGNY THORSTENSENpersonNO0012953720041 70041 70073 975.80
PER EIKREMpersonNO0012953720041 55041 55073 709.70
PAUL FLATLIENpersonNO0012953720040 78940 78972 359.69
VIGGO HALSETHpersonNO0012953720040 60840 60872 038.59
FARIDAH AHMAD MOHAMMADpersonNO0012953720040 50040 50071 847.00
KURT ROLLANDpersonNO0012953720040 50040 50071 847.00
ADDBIZ AScompanyNO0012953720040 00040 00070 960.00
ANDREAS BREKKE SANDENpersonNO0012953720040 00040 00070 960.00
BJØRN GUNNAR JOHANSSON NORDBYpersonNO0012953720394 421434 42140 00070 960.00
ERIK ELLINGSENpersonNO00129537205 40045 40040 00070 960.00

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO00129537207 186 807301 056-6 885 751-12 215 322.61
MASIRA INVERSION SILcompanyNO00129537206 741 2610-6 741 261-11 958 997.34
KONTRARI AScompanyNO00129537205 000 0000-5 000 000-8 870 000.24
SIX SIS AGcompanyNO00129537203 550 16250 162-3 500 000-6 209 000.17
TIGERSTADEN MARINE AScompanyNO00129537201 935 9740-1 935 974-3 434 417.97
UNIVERSAL EXPORTS AScompanyNO00129537201 600 0000-1 600 000-2 838 400.08
PIROL AScompanyNO00129537201 500 0000-1 500 000-2 661 000.07
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00129537201 500 0000-1 500 000-2 661 000.07
TINDEN HOLDING AScompanyNO00129537201 428 5710-1 428 571-2 534 285.02
SAGITTARIUS CAPITAL LTD NUFcompanyNO00129537203 041 6661 664 362-1 377 304-2 443 337.36
SILVERCOIN INDUSTRIES AScompanyNO00129537201 057 1430-1 057 143-1 875 371.73
KRISTIAN NEIL KEMPpersonNO00129537201 000 0000-1 000 000-1 774 000.05
SONGA CAPITAL AScompanyNO00129537201 000 0000-1 000 000-1 774 000.05
KNUT JOHAN WAAGEpersonNO0012953720980 2470-980 247-1 738 958.23
AGMABLY AScompanyNO0012953720974 6380-974 638-1 729 007.86
AKB AScompanyNO0012953720974 6380-974 638-1 729 007.86
JJB AScompanyNO0012953720974 6370-974 637-1 729 006.09
KRISTIAN FALNES AScompanyNO00129537201 000 000150 000-850 000-1 507 900.04
SEAL INVEST AScompanyNO00129537202 016 6661 269 410-747 256-1 325 632.18
LAMA GLOBAL AScompanyNO00129537202 004 1671 304 167-700 000-1 241 800.03
LARSSON SHIPPING ABcompanyNO0012953720663 1433 143-660 000-1 170 840.03
ANDERS ÅKERSTRØMpersonNO0012953720611 1560-611 156-1 084 190.77
OPTIMUSPISTOR AScompanyNO0012953720500 0000-500 000-887 000.02
TOR FREDRIK SKOIEpersonNO0012953720500 0000-500 000-887 000.02
SPC INVEST AScompanyNO0012953720424 8570-424 857-753 696.34
MORTEN ARILD LEGANGERpersonNO0012953720416 5650-416 565-738 986.33
LARS ROpersonNO0012953720400 0000-400 000-709 600.02
AVANZA BANK ABcompanyNO00129537203 008 4102 609 071-399 339-708 427.41
ANDERS SØVDE HENRIKSENpersonNO0012953720383 1410-383 141-679 692.15
LIGHTHOUSE REEF AScompanyNO0012953720330 0000-330 000-585 420.02
CAMILLO AScompanyNO0012953720300 0000-300 000-532 200.01
JACO INVEST AScompanyNO0012953720300 0000-300 000-532 200.01
JOACHIM FASTING MANHEIMpersonNO0012953720300 0000-300 000-532 200.01
LARS STÅLE LYTOMT HAGENpersonNO0012953720296 2120-296 212-525 480.10
ALUNDO INVEST AScompanyNO0012953720250 0000-250 000-443 500.01
AIDAN PAUL MC HUGHpersonNO0012953720241 9320-241 932-429 187.38
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0012953720264 70745 064-219 643-389 646.69
ROUNDWOOD TRADING AScompanyNO0012953720215 1200-215 120-381 622.89
VILHELMSEN AScompanyNO0012953720212 7650-212 765-377 445.12
ERILO AScompanyNO0012953720200 0000-200 000-354 800.01
JEKRI FINANS AScompanyNO0012953720200 0000-200 000-354 800.01
LUNDE3 HOLDING AScompanyNO0012953720200 0000-200 000-354 800.01
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AGcompanyNO0012953720198 1440-198 144-351 507.47
LOGNA AScompanyNO0012953720196 6800-196 680-348 910.33
DNB BANK ASAcompanyNO0012953720232 52238 309-194 213-344 533.87
TH DAHL AScompanyNO0012953720190 0000-190 000-337 060.01
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTDcompanyNO0012953720191 4129 152-182 260-323 329.25
SAMSØ AScompanyNO0012953720172 8520-172 852-306 639.46
OLAV KRISTIAN FALNESpersonNO0012953720163 3740-163 374-289 825.48
HAGCOM AScompanyNO0012953720161 5210-161 521-286 538.26
NORAKS AScompanyNO0012953720152 6860-152 686-270 864.97
LEIF INGE CHRISTENSENpersonNO0012953720151 7550-151 755-269 213.38
JEMAA CHERMITIpersonNO0012953720151 4230-151 423-268 624.41
DAG BIRKELANDpersonNO0012953720150 8830-150 883-267 666.45
KHLI CAPITAL AScompanyNO0012953720150 0010-150 001-266 101.78
ARNE BÅRD KOLBEINSTVEIT WISTpersonNO0012953720150 0000-150 000-266 100.01
KNUT ANDREAS BENTSENpersonNO0012953720150 0000-150 000-266 100.01
GLAAMENE INDUSTRIER AScompanyNO0012953720147 1050-147 105-260 964.28
EINAR INVEST AScompanyNO0012953720145 0700-145 070-257 354.19
LARS OLAV FLEMMENpersonNO0012953720142 3120-142 312-252 461.49
ERIK SKOG WAALERpersonNO0012953720138 7600-138 760-246 160.25
EK-HOLDING AScompanyNO0012953720236 992100 000-136 992-243 023.81
MALEK KOLKOpersonNO0012953720130 0000-130 000-230 620.01
TORGEIR RØBEKKpersonNO0012953720128 05050-128 000-227 072.01
CARL-OTTO EGIL LØKKEN STEENpersonNO0012953720120 0010-120 001-212 881.78
HALFDAN CASPER NILSEN-MOEpersonNO0012953720117 1500-117 150-207 824.11
TOR GUNNAR KRAGGERUDpersonNO0012953720115 8000-115 800-205 429.21
JAN OLAV MOENpersonNO0012953720110 0620-110 062-195 249.99
BERNT JOHAN KJELLERØDpersonNO0012953720107 5000-107 500-190 705.01
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO0012953720219 813116 744-103 069-182 844.41
STIAN ROQUISTpersonNO0012953720102 4380-102 438-181 725.02
DANIEL STRAND CARLSENpersonNO0012953720100 4500-100 450-178 198.30
ABHO INVEST AScompanyNO0012953720100 0000-100 000-177 400.00
BRETTEL ØKONOMI AScompanyNO0012953720100 0000-100 000-177 400.00
CI-GRUPPEN AScompanyNO0012953720100 0000-100 000-177 400.00
HANS ROGER SOLHJEMpersonNO0012953720100 0000-100 000-177 400.00
JAN EGIL PETTERSENpersonNO0012953720100 0000-100 000-177 400.00
KOKKEN TOR INVEST AScompanyNO0012953720100 0000-100 000-177 400.00
OLEG KOPYLOVpersonNO0012953720100 0000-100 000-177 400.00
SONDRE VEVSTADpersonNO0012953720100 0000-100 000-177 400.00
STEIN MAGNE ANDALpersonNO0012953720100 0000-100 000-177 400.00
STEINAR JOHANNESENpersonNO0012953720100 0000-100 000-177 400.00
THOR-PETTER SØRLIEpersonNO0012953720100 0000-100 000-177 400.00
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO001295372098 7460-98 746-175 175.41
BJØRNAR HALVORSENpersonNO001295372098 1610-98 161-174 137.62
TOM VIDAR RYGHpersonNO001295372091 6610-91 661-162 606.62
K2H CONSULTING AScompanyNO001295372090 9980-90 998-161 430.46
FSH AScompanyNO001295372090 9000-90 900-161 256.60
KVILE INVEST AScompanyNO001295372086 3610-86 361-153 204.42
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO0012953720128 44043 526-84 914-150 637.44
KJELL OVE KAROLIUSSENpersonNO001295372084 0000-84 000-149 016.00
HÅKON OLSENpersonNO001295372080 0000-80 000-141 920.00
KAEHAN AScompanyNO001295372080 0000-80 000-141 920.00
ANDERS KLØVERFELDT GLIDDIpersonNO001295372076 1310-76 131-135 056.40
TERJE THORVALDSENpersonNO001295372075 4530-75 453-133 853.63
ANØY INVEST DAcompanyNO001295372072 7910-72 791-129 131.24
HETVEST AScompanyNO001295372069 5870-69 587-123 447.34
DNB LIVSFORSIKRING AScompanyNO0012953720149 13279 748-69 384-123 087.22
MARIANNE HELLA KALLESTADpersonNO001295372069 0000-69 000-122 406.00
ANDERS AARVIK NICOLAISENpersonNO001295372068 0000-68 000-120 632.00
QUANG TRI NGUYENpersonNO001295372067 1230-67 123-119 076.21
OLAV SEGLEMpersonNO001295372066 6400-66 640-118 219.36
NORDEA BANK ABPcompanyNO001295372065 339339-65 000-115 310.00
ÅSMUND SVENDSENpersonNO001295372060 9800-60 980-108 178.52
ASLE ERSDALpersonNO001295372060 0000-60 000-106 440.00
HILDE IRENE FLØTREpersonNO001295372060 0000-60 000-106 440.00
CHRISTIAN HARELAND PINTOpersonNO001295372059 4600-59 460-105 482.04
SONDRE MOSFJELL NILSENpersonNO001295372057 4501-57 449-101 914.53
AKTIV KAPITALINVEST AScompanyNO001295372056 6600-56 660-100 514.84
ØYVIND BIRKELANDpersonNO001295372056 4830-56 483-100 200.84
TOVIKBONDEN AScompanyNO001295372056 1500-56 150-99 610.10
KJETIL ANDBERGpersonNO001295372055 9990-55 999-99 342.23
STEIN ANDRE VESTSKOGpersonNO001295372055 2820-55 282-98 070.27
ROBERT ALEXANDER ULVESTADpersonNO001295372055 0000-55 000-97 570.00
KNUT VIDAR STUVIKpersonNO001295372053 5330-53 533-94 967.54
MTB EIENDOMSUTVIKLING AScompanyNO0012953720112 84760 816-52 031-92 303.00
ERNST HAGENpersonNO001295372052 0000-52 000-92 248.00
ANCONIASTRA AScompanyNO001295372050 0000-50 000-88 700.00
CHRISIMA HOLDING AScompanyNO001295372070 00020 000-50 000-88 700.00
FRODE GUNLEKSENpersonNO001295372050 0000-50 000-88 700.00
JON RUNE TRONDSENpersonNO001295372050 0000-50 000-88 700.00
MAGNUS FALNESpersonNO001295372050 0000-50 000-88 700.00
MICHAEL FLINDT DAHLpersonNO0012953720150 000100 000-50 000-88 700.00
MJ CAPITAL AScompanyNO001295372050 0000-50 000-88 700.00
MORTEN KJELSRUDpersonNO001295372050 0000-50 000-88 700.00
TIMOTHY WILLIAM FRANCOMBEpersonNO001295372050 0000-50 000-88 700.00
TROND EINAR BARKApersonNO001295372060 00010 000-50 000-88 700.00
ØYSTEIN MOKSHEIM KALLEKLEVpersonNO001295372050 0000-50 000-88 700.00
SIVERT SELJESKOGpersonNO001295372048 2041-48 203-85 512.12
VAN NHO TRANpersonNO001295372047 6000-47 600-84 442.40
