| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF | company | 35 |
| BÅTSFJORD KOMMUNE | company | 30 |
| MORTEN ANDERSEN | person | 10 |
| RONNY ISAKSEN | person | 10 |
| BÅTSFJORD LABORATORIUM AS | company | 5 |
| LERØY NORWAY SEAFOODS AS | company | 5 |
| FRANK BAKKE-JENSEN | person | 5 |
| BÅTSFJORD RØR AS | company | 5 |
| OK BARENTS | company | 5 |
| BÅTSFJORD BEDRIFTSHELSETJENESTE AS | company | 5 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| NASJONALT OPPLEVELSESSENTER FOR HVITFISK AS | 833592742 | Ordinære aksjer | 1 |