Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

EIDESVIK OFFSHORE ASA · 986942785 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
CAIANO INVEST AScompanyNO00102630231 786 4093 163 1761 376 76717 416 102.02
M EIDESVIK & SØNNER AScompanyNO00102630231 257 4021 841 885584 4837 393 709.73
DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO00102630230565 629565 6297 155 206.63
HELGØ FORVALTNING AScompanyNO00102630231 698 8862 121 076422 1905 340 703.34
COLORADO EIENDOM AScompanyNO0010263023150 000370 000220 0002 782 999.92
LØNNING JR AScompanyNO001026302330 000216 598186 5982 360 464.63
ØSTLANDSKE PENSJONISTBOLIGER AScompanyNO0010263023375 697545 697170 0002 150 499.94
SB1 MARKETS AScompanyNO00102630230100 798100 7981 275 094.66
CALIFORNIA INVEST AScompanyNO0010263023260 000360 000100 0001 264 999.96
JAKOB HATTELAND HOLDING AScompanyNO00102630233 459 3413 559 341100 0001 264 999.96
SIGNAR FISKÅpersonNO0010263023097 41097 4101 232 236.46
CHREM CAPITAL AScompanyNO0010263023158 182250 56292 3801 168 606.96
LEIDLAND FISKERISELSKAP AScompanyNO0010263023092 09692 0961 165 014.36
SKÅRETREBOEN AScompanyNO0010263023100 000162 50062 500790 624.98
HVALSUND MILJØLANDBRUK AScompanyNO001026302375 839131 50355 664704 149.58
MARTIN NIKOLAI OTNESpersonNO0010263023124 000173 00049 000619 849.98
BJARTE BRØNMOpersonNO0010263023047 44747 447600 204.53
TOREI AScompanyNO0010263023152 999198 10045 101570 527.63
SHANNON INVEST AScompanyNO0010263023100 000140 00040 000505 999.98
THOMAS STRØM GREBSTADpersonNO00102630238 31043 37035 060443 508.99
JAN KLINGSHEIMpersonNO001026302365 000100 00035 000442 749.99
ANETTE VIOLA JULINpersonNO0010263023032 19932 199407 317.34
DAVID OFFERGAARDpersonNO0010263023032 00032 000404 799.99
STAVANGER OFFSHORE AScompanyNO0010263023029 00029 000366 849.99
KRISTIAN WATHNEpersonNO0010263023027 50027 500347 874.99
EWR HOLDING AScompanyNO001026302331 47258 40026 928340 639.19
FJELLBAKKE AScompanyNO0010263023025 65025 650324 472.49
JOHAN RIBEpersonNO001026302322 00043 50021 500271 974.99
KRISTIAN SIEMpersonNO001026302325 31145 76620 455258 755.74
KJELL BUGGEpersonNO001026302312 00032 00020 000252 999.99
KVAAL INVEST AScompanyNO001026302310 03029 79119 761249 976.64
MÅMI INVEST AScompanyNO0010263023118 29818 297231 457.04
E. EIDESVIK AScompanyNO001026302317 27535 20417 929226 801.84
VEGARD AASENpersonNO0010263023195 074212 34017 266218 414.89
JON SIGURDSENpersonNO0010263023017 15417 154216 998.09
JOHN HELGE WÅGEpersonNO0010263023100 000117 14117 141216 833.64
MONICA VIDEMpersonNO0010263023016 18416 184204 727.59
BJØRN MUNTHEpersonNO0010263023014 49214 492183 323.79
DNB BANK ASAcompanyNO001026302352 90966 54313 634172 470.09
O H MELING & CO AScompanyNO0010263023210 257223 51013 253167 650.44
DUNVOLD INVEST AScompanyNO00102630231 158 4571 170 45712 000151 800.00
OPTIMAL BEDRIFTSRÅDGIVNING AScompanyNO001026302318 00030 00012 000151 800.00
PEDER BJØRNEVIKpersonNO0010263023012 00012 000151 800.00
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO00102630237 46318 91711 454144 893.10
SOGUL INVEST AScompanyNO0010263023010 78310 783136 404.95
GEIR ARNE LIEpersonNO0010263023010 29810 298130 269.70
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO0010263023010 04710 047127 094.55
BJØRN MAGNE EIDESVIKpersonNO00102630239 00019 00010 000126 500.00
HELGE DRANGEpersonNO0010263023010 00010 000126 500.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO00102630235 04115 04110 000126 500.00
WELLINVEST AScompanyNO001026302350 40060 40010 000126 500.00
SIGMUND RISØYpersonNO001026302309 8259 825124 286.25
SIMEN DRABLØS VELDEpersonNO001026302309 5659 565120 997.25
KRISTIAN PALUCApersonNO001026302309 5319 531120 567.15
CARAMBALL AScompanyNO001026302309 2509 250117 012.50
HANS ANDREAS ØKLANDpersonNO001026302318 00027 0009 000113 850.00
LAILA THORKELSEN KLEVENpersonNO001026302309 0009 000113 850.00
ODIN THORBJØRNSENpersonNO001026302312 25521 2148 959113 331.35
ESKIL BJØRNEVIKpersonNO001026302372 40081 0008 600108 790.00
AASVANGEN INVEST AScompanyNO001026302308 0008 000101 200.00
KRISTIAN WICKSTRØM SOLBERGpersonNO00102630238 89316 3937 50094 875.00
ARNE LØVLIDpersonNO0010263023275 342282 7427 40093 610.00
ÍSLANDSBANKI HF.companyNO001026302307 2237 22391 370.95
GEIR BJELLANDpersonNO001026302307 0007 00088 550.00
TUA EIENDOM AScompanyNO00102630236 00013 0007 00088 550.00
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTDcompanyNO001026302306 9796 97988 284.35
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO001026302306 8226 82286 298.30
CATO DAHLEpersonNO00102630234 00010 0006 00075 900.00
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETScompanyNO001026302358 41864 3345 91674 837.40
ANDRE MYHRpersonNO001026302305 8135 81373 534.45
FELIX WESSMANN ZACHRISSONpersonNO001026302305 7005 70072 105.00
TERJE FØRLI EILERTSENpersonNO00102630233 3009 0005 70072 105.00
JAN INGE TORGERSENpersonNO00102630238 10713 4405 33367 462.45
ARNE RISØYpersonNO00102630238 00013 0005 00063 250.00
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO001026302327 93232 9325 00063 250.00
BJARNE CHRISTIAN HAGENpersonNO001026302304 7404 74059 961.00
ODD MAGNE FØRREpersonNO001026302359 76864 4754 70759 543.55
ERLEND KYRRE RINGSTADpersonNO001026302304 5004 50056 925.00
KRISTOFFER KALLAND BAUGEpersonNO001026302304 5004 50056 925.00
PAUL EDVIN MARHAUGpersonNO00102630236505 0004 35055 027.50
ARMAS DYPEVIK AAVATSMARKpersonNO00102630234 5008 7504 25053 762.50
MÅRTEN EIDESVIKpersonNO001026302315 90220 1284 22653 458.90
ABIYU BAQALA TASHOMApersonNO001026302304 2164 21653 332.40
GISLE STØDLEpersonNO001026302304 0004 00050 600.00
TRETTHOLMEN INVEST AScompanyNO001026302304 0004 00050 600.00
UBYLNEYDYS RAMOS GILpersonNO001026302304 0004 00050 600.00
HANS MAGNAR AANENSENpersonNO001026302303 8503 85048 702.50
JVS INVEST AScompanyNO00102630237 64911 4953 84648 651.90
BJØRN TORE HÅLANDpersonNO001026302303 5653 56545 097.25
HILDE JORUN WIDERBERGpersonNO001026302303 5003 50044 275.00
STIAN BRYNILDSRUDpersonNO00102630238 50112 0003 49944 262.35
CHIRAPHORN TUNKRATHOKpersonNO00102630232 5005 7003 20040 480.00
EDMUND RANDEBERGpersonNO001026302326 86630 0003 13439 645.10
CARSTEN SÆVRØYpersonNO001026302303 0003 00037 950.00
ICOGITO AScompanyNO001026302312 00015 0003 00037 950.00
KÅRE OTTO FUGLØYpersonNO00102630232 5005 5003 00037 950.00
LEIF HOLTpersonNO001026302303 0003 00037 950.00
LENNART WALDEMARpersonNO001026302303 0003 00037 950.00
SIRI ØVERLANDpersonNO001026302303 0003 00037 950.00
BONDMAR AScompanyNO001026302302 9382 93837 165.70
ØYSTEIN OLAV ÅNNELANDpersonNO0010263023202 8792 85936 166.35
ERNST GEORG ØKLANDpersonNO001026302313 75516 2802 52531 941.25
JONNY LAUVSLANDpersonNO00102630233 0005 5002 50031 625.00
SUSANNE MØLGAARDpersonNO001026302302 5002 50031 625.00
ØIVIND HILLEpersonNO00102630237 50010 0002 50031 625.00
MORTEN SÆTHRE HJEMDALpersonNO001026302302 3842 38430 157.60
THE ENERGY RESOURCE COMPANY AScompanyNO001026302302 2002 20027 830.00
ALEKSANDER TROCHIMCZUK CARLSENpersonNO001026302302 1762 17627 526.40
DATASELSKAPET AScompanyNO00102630239323 0442 11226 716.80
JAKOB WERNER STOKKApersonNO001026302302 0332 03325 717.45
BRITT JORUNN EIDESVIKpersonNO001026302302 0002 00025 300.00
PER CHRISTIAN WINSNESpersonNO001026302323 00025 0002 00025 300.00
SNORRE KRISTIANSENpersonNO001026302302 0002 00025 300.00
SVERRE EMIL GRUNNALEITEpersonNO00102630233 6005 6002 00025 300.00
TM HOLD IN AScompanyNO001026302302 0002 00025 300.00
CHRISTER BØSTRANDpersonNO001026302301 9971 99725 262.05
ROGALAND INVESTERING AScompanyNO001026302301 9581 95824 768.70
OLE BERNER IVERSENpersonNO001026302301 9371 93724 503.05
TANGENTIUM AScompanyNO001026302301 9001 90024 035.00
TRYGVE ENDRESEN ASKELANDpersonNO001026302301 8701 87023 655.50
KRISTIAN BJØRNER MELUNDpersonNO001026302301 8521 85223 427.80
VIDAR STEINSBØpersonNO00102630237 0408 8521 81222 921.80
JON GAUTE HILLEpersonNO00102630234 7506 5001 75022 137.50
ANNE STAURLAND AARBAKKEpersonNO001026302301 7011 70121 517.65
TORD SLÅKEpersonNO00102630233 8905 5851 69521 441.75
GULLFJELL OFFSHORE AScompanyNO001026302301 6631 66321 036.95
BJØRNAR RIGHT SOLVANGpersonNO00102630233732 0001 62720 581.55
GUNNAR WOLD HANSENpersonNO00102630233802 0001 62020 493.00
AUDUN KVITLAND RØSTADpersonNO001026302301 6001 60020 240.00
NORUNN AASHEIM HUSEpersonNO0010263023181 6001 58220 012.30
ROBERT SAMUELSENpersonNO001026302301 5001 50018 975.00
TOBIAS MEHAMMER VINNINGLANDpersonNO00102630233 0004 5001 50018 975.00
ANTON KRISTIAN SKAAR STORNESpersonNO001026302316 00017 4251 42518 026.25
HÅVARD SIGMUND SOLHEIMpersonNO001026302301 4021 40217 735.30
KRISTIAN SANDENGENpersonNO001026302301 4001 40017 710.00
KJELL OLE TOPNESpersonNO001026302301 3501 35017 077.50
KJETIL DAHLpersonNO001026302301 3001 30016 445.00
ASK FJELLSTAD VESPESTADpersonNO00102630237892 0821 29316 356.45
OLE DRABLØSpersonNO001026302301 2811 28116 204.65
BØRRE GILJE BIRKELANDpersonNO00102630239002 1401 24015 686.00
JOHNNY STENEpersonNO001026302301 2001 20015 180.00
HASSE KHIABANI ZAREpersonNO001026302301 1001 10013 915.00
BØRRE IVERSEN MATHISENpersonNO001026302310 00011 0001 00012 650.00
DAVID MIDBØE SIMONSENpersonNO001026302301 0001 00012 650.00
JOHN SEBASTIAN MELLBINpersonNO00102630231501 1501 00012 650.00
LARS BERNHARD TVEDTENpersonNO001026302365 00066 0001 00012 650.00
MJ CAPITAL AScompanyNO001026302330 00031 0001 00012 650.00
MOHAMMAD IBRAR SAFDARpersonNO00102630238151 8151 00012 650.00
OLAV HARALD MELINGpersonNO001026302350 00051 0001 00012 650.00
OLE KRISTIAN NILSENpersonNO001026302301 0001 00012 650.00
PETTER LARSENpersonNO00102630232 0003 0001 00012 650.00
RICHARD MINDEpersonNO001026302301 0001 00012 650.00
THOMAS BØCKMAN HOVLANDpersonNO001026302301 0001 00012 650.00
TOMMY PEDERSENpersonNO001026302311 0011 00012 650.00
TORE SVENSENpersonNO00102630238 0009 0001 00012 650.00
MAGNUS HABBESTADpersonNO0010263023089089011 258.50
SANDIS MISINSpersonNO00102630231 5002 38088011 132.00
ALEKSANDER BJØRKHAUGpersonNO0010263023086986910 992.85
MARIELLE LEONARDSEN ØSTVOLDpersonNO0010263023081081010 246.50
SKJALG KLETTEpersonNO00102630235085680610 195.90
KRISTINE VIK EKORNRUDpersonNO001026302307727729 765.80
ØYVIND HELDALpersonNO00102630231 8312 5947639 651.95
HEIDI RISØYpersonNO001026302307507509 487.50
JØRGEN BRANDT THEODORSENpersonNO001026302307507509 487.50
METTE GRORUDpersonNO00102630237501 5007509 487.50
BARBRO ANNE LIE STENEpersonNO001026302307457459 424.25
MAGNUS PORSMO STOVELANDpersonNO001026302307147149 032.10
ELLEN KROSSGÅTT FØRREpersonNO001026302306646648 399.60
HÅKAN FREDHEIMpersonNO001026302344 35045 0006508 222.50
TORBJØRN GARMAN ASTAD HELLESTØpersonNO001026302306506508 222.50
BJØRG TVENGEpersonNO001026302306156157 779.75
DAG OVE GUSTAD ONSØIENpersonNO00102630236001 2006007 590.00
GØRAN JENSENpersonNO001026302306006007 590.00
JANETT NERLAND ELVESETERpersonNO001026302306006007 590.00
PER ENDRE SKÅRVIKpersonNO001026302305825827 362.30
MARTIN HANSEN BRÅTENpersonNO00102630231006805807 337.00
MARTIN BRATTELID ALMÅSpersonNO00102630231 9902 5635737 248.45
ARNE SIGURD BERENTSENpersonNO001026302305405406 831.00
EDVARD HAUGEN SØGSTADpersonNO001026302305355356 767.75
ASLE JØRGEN GUNDERSBYpersonNO001026302305255256 641.25
TROND WENGpersonNO00102630232007205206 578.00
ARNE ODDINGpersonNO00102630231 5002 0005006 325.00
OTTAR DAHLEpersonNO00102630234 5005 0005006 325.00
SIRI SVENSENpersonNO001026302305005006 325.00
STIG TORSNESpersonNO001026302305005006 325.00
SVEIN FOSSEpersonNO00102630235001 0005006 325.00
KAI LØVLIDpersonNO001026302352 66953 1194505 692.50
INGVILD KRISTIANSENpersonNO001026302304404405 566.00
ARNE INGVARD VORLANDpersonNO00102630232 5783 0004225 338.30
SKULE STORHEILpersonNO001026302314 50014 9214215 325.65
ENDRE EIDESVIKpersonNO00102630234008154155 249.75
DUVALD SEVERIN STANGEpersonNO001026302304004005 060.00
EIRIK SKORPENpersonNO00102630233217214005 060.00
EIRIN HOLTpersonNO001026302304004005 060.00
GISLE STAFSNESpersonNO001026302304004005 060.00
MAGNUS BERGpersonNO001026302304004005 060.00
PER KÅRE KALLEVÅGpersonNO001026302304004005 060.00
RUNE FAUSKEpersonNO00102630237501 1504005 060.00
CHRISTER MAGELSSENpersonNO001026302303963965 009.40
LEONARDO DA COSTA SANTIAGOpersonNO001026302303803804 807.00
SVEINUNG HANSENpersonNO001026302303803804 807.00
ELLEN MARIE ARNTSENpersonNO001026302303603604 554.00
GEIR DAG KVITTINGpersonNO00102630232 2472 5953484 402.20
JARLE GRINDHEIM EIKELANDpersonNO001026302303403404 301.00
RASMUS LIENpersonNO00102630232 6202 9503304 174.50
OLE REIDAR MYRENpersonNO001026302303153153 984.75
DAG LUDVIGSENpersonNO00102630235008003003 795.00
MARIUS JOHNSEN LINNERUDpersonNO001026302303003003 795.00
TOLLEF HAUGENpersonNO001026302303003003 795.00
TROND LANGHOLMpersonNO00102630231 0801 3803003 795.00
JOSTEIN HELGELANDpersonNO001026302302982983 769.70
BEATE ULSTEINpersonNO00102630232975782813 554.65
MARIA SYNNØVE MÆHLUMSHAGENpersonNO001026302302802803 542.00
MONICA LYSTADpersonNO001026302302802803 542.00
ASBJØRN BJØRKE STORUMpersonNO001026302302752753 478.75
KENNETH WALLANDpersonNO001026302302662663 364.90
CHRISTOFFER DAHL JOHNSENpersonNO00102630231 1501 4002503 162.50
RONNIE AUSTERHEIM MILJEpersonNO0010263023583082503 162.50
JENS MAGNAR TVEITpersonNO001026302302482483 137.20
BAIA IV AScompanyNO00102630237 5007 7402403 036.00
JAN OTTO ØSTENSENpersonNO0010263023102502403 036.00
SVEIN LODDENpersonNO00102630238 5008 7402403 036.00
DANIEL SALTVEITpersonNO001026302302202202 783.00
JOHANNE GALAMITON HÅBREKKEpersonNO001026302352232182 757.70
ALF HANDELANDpersonNO001026302302002002 530.00
ANNE BEATHE VARGERVIKpersonNO001026302302002002 530.00
ASLAUG LØNNING AASpersonNO001026302302002002 530.00
ATLE KASPER SANDNESpersonNO00102630238501 0502002 530.00
CHRISTINA BYEpersonNO001026302302002002 530.00
DAVID JOHAN NIMENIUSpersonNO00102630233005002002 530.00
ERLING KJÆRAASpersonNO001026302302002002 530.00
JAN OVE BERNTZENpersonNO001026302302002002 530.00
KJELL ERIK NORHEIMpersonNO001026302302002002 530.00
KÅRE THORALF NESHEIMpersonNO001026302302002002 530.00
PER VETLE VINDENES BØEpersonNO001026302302002002 530.00
ÅGE HELGE N BOTNENpersonNO001026302302002002 530.00
JOACHIM ASK KROGHpersonNO001026302301991992 517.35
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001026302301881882 378.20
HÅKON WOLDSUNDpersonNO001026302301851852 340.25
FRODE RUUDpersonNO001026302301691692 137.85
KJELL VESTNESpersonNO001026302301551551 960.75
JONAS HETLANDpersonNO00102630235647161521 922.80
GJERTINE OSEN BAKKLANDpersonNO001026302301501501 897.50
KJETIL SEVERIN EKNESpersonNO00102630231803301501 897.50
KLENG DALE HELLANDpersonNO001026302301501501 897.50
MARTINIUS BJØNNESSpersonNO001026302301491491 884.85
MATS AGApersonNO001026302301491491 884.85
CAROLINE DE VIBE NISSEN-LIEpersonNO00102630234005471471 859.55
SIMON LYNGHOLM LODDENpersonNO001026302341511471 859.55
TOMMY ANDREASSENpersonNO001026302301471471 859.55

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
EINAR MYKLEBUSTpersonNO0010263023808 6230-808 623-10 229 080.64
CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO0010263023608 0350-608 035-7 691 642.52
HELLAND AScompanyNO0010263023557 3090-557 309-7 049 958.64
BERIT INGEBJØRG EIDESVIKpersonNO0010263023297 5940-297 594-3 764 563.99
SMEDASUNDET AScompanyNO0010263023253 7870-253 787-3 210 405.45
MAXWELL MONTES AScompanyNO0010263023160 7460-160 746-2 033 436.84
VARDEN KULTUR OG MEDIASENTER AScompanyNO0010263023160 0000-160 000-2 023 999.94
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO0010263023321 290177 385-143 905-1 820 398.20
VESTVIK PRESERVING AScompanyNO0010263023102 7070-102 707-1 299 243.51
JAHATT AScompanyNO0010263023100 0000-100 000-1 264 999.96
L. GILL-JOHANNESSEN AScompanyNO001026302392 3800-92 380-1 168 606.96
GEIR JÆGERpersonNO001026302392 2540-92 254-1 167 013.06
VEST-NORSK HANDELSKOMPANI AScompanyNO0010263023150 00075 000-75 000-948 749.97
KURT CHRISTIAN PLEYM URHOLTpersonNO001026302359 6300-59 630-754 319.48
KAMIAN AScompanyNO001026302355 8250-55 825-706 186.23
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO0010263023121 96171 239-50 722-641 633.28
REIDAR HALVARD MURENpersonNO001026302350 0000-50 000-632 499.98
HEGI INVEST AScompanyNO001026302346 4670-46 467-587 807.53
AVANZA BANK ABcompanyNO001026302372 42530 836-41 589-526 100.83
PER TORE BRUNÆSpersonNO001026302390 70153 438-37 263-471 376.94
NORDFJORD AScompanyNO001026302335 0000-35 000-442 749.99
BJARTE BRØNMOpersonNO001026302334 5410-34 541-436 943.64
PER WASApersonNO001026302334 0000-34 000-430 099.99
ANETTE VIOLA JULINpersonNO001026302332 1990-32 199-407 317.34
STAVANGER OFFSHORE AScompanyNO001026302329 0000-29 000-366 849.99
FUCHIA AScompanyNO0010263023172 599144 830-27 769-351 277.84
HELLE INVEST AScompanyNO001026302327 0100-27 010-341 676.49
HVN8 AScompanyNO001026302325 6500-25 650-324 472.49
MORTEN SOLLERUDpersonNO001026302325 0000-25 000-316 249.99
SWEDBANK ABcompanyNO001026302369 57845 770-23 808-301 171.19
THOMAS KLAUSEN FRAFJORDpersonNO001026302323 0000-23 000-290 949.99
KNUT HEINE HAVNpersonNO001026302367 25044 950-22 300-282 094.99
STIG SOLBERGpersonNO001026302322 2280-22 228-281 184.19
EKKO VEKST AScompanyNO001026302320 0000-20 000-252 999.99
JAKOB WALLANDpersonNO001026302320 0000-20 000-252 999.99
TERJE THORVALDSENpersonNO001026302320 0000-20 000-252 999.99
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001026302319 5030-19 503-246 712.94
KJELL MAGNE HOLMEpersonNO001026302319 3500-19 350-244 777.49
EUROCLEAR BANK S.A./N.V.companyNO001026302317 3000-17 300-218 844.99
BOFINELI AScompanyNO001026302317 1010-17 101-216 327.64
SIGURD EIKEMO VIKRApersonNO001026302320 8304 000-16 830-212 899.49
PROFOND AScompanyNO001026302316 2840-16 284-205 992.59
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO001026302344 78628 656-16 130-204 044.49
CARINA GRELLAND HARSEMpersonNO001026302316 0000-16 000-202 399.99
HANS HABBESTADpersonNO001026302331 71215 712-16 000-202 399.99
MORTEN ANDREAS LEONTHINpersonNO001026302315 7030-15 703-198 642.94
AURANDT AScompanyNO001026302315 0000-15 000-189 749.99
FREDRIK HØGMOENpersonNO001026302315 0000-15 000-189 749.99
TANNLEGE MNTF PER-ANDERS HJELSETH AScompanyNO001026302315 0000-15 000-189 749.99
ATLE BJOTVEIT TIDEMANNpersonNO001026302329 50015 353-14 147-178 959.54
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO001026302313 9710-13 971-176 733.14
STORHØ INVEST AScompanyNO001026302312 8000-12 800-161 920.00
CITIBANK EUROPE PLCcompanyNO001026302313 000425-12 575-159 073.75
CHRISTOFFER WIIKpersonNO001026302312 1000-12 100-153 065.00
GEIR OVE GRØNMOpersonNO001026302312 0000-12 000-151 800.00
JOHN IVAR BJELLANDpersonNO001026302312 0000-12 000-151 800.00
JAN LARSENpersonNO001026302311 9391-11 938-151 015.70
KENNETH THOMASSENpersonNO001026302311 6000-11 600-146 740.00
OLE MARTIN PETTERSSON BEREpersonNO001026302311 6000-11 600-146 740.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001026302311 5360-11 536-145 930.40
LEIF MORLANDpersonNO001026302311 1300-11 130-140 794.50
SVEIN ANDERS KLEVENpersonNO001026302311 1250-11 125-140 731.25
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001026302310 9720-10 972-138 795.80
A. BEYER EIENDOM AScompanyNO001026302320 00010 000-10 000-126 500.00
DNB LIVSFORSIKRING AScompanyNO001026302317 0007 000-10 000-126 500.00
HANS ASBJØRN THORKELSENpersonNO001026302310 0000-10 000-126 500.00
JAN ÅGE NYMARKpersonNO001026302310 0000-10 000-126 500.00
JENS-HERMANN JENSSENpersonNO001026302310 0000-10 000-126 500.00
KARL LØKKENpersonNO001026302310 0000-10 000-126 500.00
MAGNAR HUSVEGpersonNO001026302310 0000-10 000-126 500.00
RAVNAAS IMMOBILIARE AScompanyNO001026302310 0000-10 000-126 500.00
SINDRE WERGELANDpersonNO0010263023110 000100 000-10 000-126 500.00
TOMAS HOLMEN NYBERGpersonNO001026302310 0000-10 000-126 500.00
TORSTEIN GRIMENpersonNO001026302310 0000-10 000-126 500.00
TROND HÅSKJOLDpersonNO001026302310 0000-10 000-126 500.00
GEORG OPPERMANN MOEpersonNO00102630239 7000-9 700-122 705.00
VERSVIK INVEST AScompanyNO00102630239 2380-9 238-116 860.70
ARNT ERIK TRONVOLDpersonNO00102630239 2070-9 207-116 468.55
ARVE ANDRE KVIENpersonNO00102630239 0000-9 000-113 850.00
MEHMET FIDANpersonNO00102630239 0000-9 000-113 850.00
PÅL NARMOpersonNO00102630239 0000-9 000-113 850.00
TORGER TOFTØ KYVIKpersonNO00102630239 0000-9 000-113 850.00
EIVIND VALApersonNO00102630238 7000-8 700-110 055.00
EINAR MARIUS STENEpersonNO00102630238 2400-8 240-104 236.00
HÅKON VATNEpersonNO001026302316 0008 000-8 000-101 200.00
VIDAR BERTEIGpersonNO00102630238 0000-8 000-101 200.00
STIG ERIK MÆLEN KYRKJEEIDEpersonNO00102630237 5120-7 512-95 026.80
GAG KONSULT A/ScompanyNO001026302340 00032 613-7 387-93 445.55
HØIDAHL EIENDOM AScompanyNO00102630237 2560-7 256-91 788.40
PEDER BJØRNEVIKpersonNO00102630237 2550-7 255-91 775.75
ANNE FLOREpersonNO00102630237 1950-7 195-91 016.75
GEIR BJELLANDpersonNO00102630237 0000-7 000-88 550.00
LARS MARTIN UNDHJEMpersonNO00102630237 0000-7 000-88 550.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00102630236 8970-6 897-87 247.05
KRISTIAN HØYE BØRØSUNDpersonNO00102630236 7890-6 789-85 880.85
SAXO BANK A/ScompanyNO001026302343 35337 138-6 215-78 619.75
ANDRÉ WALLEpersonNO00102630236 0000-6 000-75 900.00
BIBRA AScompanyNO00102630236 0000-6 000-75 900.00
IVAR ARNE FURUNESpersonNO001026302311 4005 400-6 000-75 900.00
JAN INGEMAR SIGVARD BRINGpersonNO00102630236 0000-6 000-75 900.00
MÅKSE AScompanyNO00102630236 0000-6 000-75 900.00
PER ANDERS FRANSSONpersonNO00102630236 0000-6 000-75 900.00
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRMcompanyNO00102630239 7373 839-5 898-74 609.70
NORDEA BANK ABPcompanyNO001026302319 74313 943-5 800-73 370.00
BERNT GUSTAV JACOBSENpersonNO00102630235 5000-5 500-69 575.00
GISLE RØSTUMpersonNO00102630235 2410-5 241-66 298.65
SVENSKA HANDELSBANKEN ABcompanyNO00102630237 6412 438-5 203-65 817.95
SKAGERAK HOLDING AScompanyNO00102630235 1990-5 199-65 767.35
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO001026302312 1716 987-5 184-65 577.60
ASLE MARTINSENpersonNO00102630235 0000-5 000-63 250.00
HANS RAGNAR GISLERØDpersonNO001026302310 0005 000-5 000-63 250.00
HARALD LINDAHLpersonNO001026302315 00010 000-5 000-63 250.00
JØRN HANSENpersonNO00102630235 443443-5 000-63 250.00
LINESUND AScompanyNO00102630235 0000-5 000-63 250.00
RAVNURA HOLDING AScompanyNO00102630235 0000-5 000-63 250.00
STEINAR EIKESKOGpersonNO00102630235 0000-5 000-63 250.00
STÅLE JORDALpersonNO00102630235 0000-5 000-63 250.00
TORE BJØRKHEIMpersonNO00102630235 0000-5 000-63 250.00
KENNETH AUSTIN WESSELpersonNO00102630234 8830-4 883-61 769.95
ANDRE MYHRpersonNO00102630234 8120-4 812-60 871.80
DAG FURBERG FJELDpersonNO00102630234 3000-4 300-54 395.00
ELI ANITA RØDNEpersonNO00102630234 2060-4 206-53 205.90
JON DEGRUMpersonNO00102630235 7961 639-4 157-52 586.05
STEINAR ØSTLIpersonNO00102630234 1000-4 100-51 865.00
KJETIL HELVIKpersonNO00102630235 000994-4 006-50 675.90
ARILD HEIMNESpersonNO00102630234 0000-4 000-50 600.00
ARILD OLSENpersonNO00102630234 0000-4 000-50 600.00
ARVID BILDØYpersonNO00102630234 0000-4 000-50 600.00
FRANK AANVIKpersonNO00102630234 0000-4 000-50 600.00
JAN INGE BETTENpersonNO001026302318 00014 000-4 000-50 600.00
JOHN KÅRE TORKELSENpersonNO00102630234 0000-4 000-50 600.00
KRISTOFFER KALLAND BAUGEpersonNO00102630234 0000-4 000-50 600.00
LARS RIKARD THORSTEINSENpersonNO00102630234 0000-4 000-50 600.00
LEIF LIHAUGpersonNO00102630234 0000-4 000-50 600.00
MINSTER VENTURE HOLDING AScompanyNO00102630234 0000-4 000-50 600.00
MORTEN WESTBERGpersonNO00102630234 0000-4 000-50 600.00
ODD KVALEVÅG AScompanyNO00102630234 0000-4 000-50 600.00
SVEIN LEONARD NESSEpersonNO00102630234 0000-4 000-50 600.00
JAN EGIL WANVIKpersonNO00102630233 7320-3 732-47 209.80
JØRAN RIMMEREIDpersonNO00102630233 5990-3 599-45 527.35
BJØRN TORE HÅLANDpersonNO00102630233 5650-3 565-45 097.25
ABBRIVA INVEST AScompanyNO00102630233 5000-3 500-44 275.00
