| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| FREYER HOLDING AS | company | 123 084 |
| EQUINOR VENTURES AS | company | 60 297 |
| AKER BP ASA | company | 41 949 |
| CONSTANTIA HOLDING AS | company | 6 723 |
| KSOL INVEST AS | company | 2 324 |
| JACOBUS VILJOEN DUVENHAGE | unknown | 1 868 |
| THOMAS JØRGENSEN | person | 1 844 |
| WISSAM K. CHEHABI | unknown | 1 576 |
| RATH AS | company | 1 054 |
| LILL-SUSANN ENGEVIK RUGTVEDT | person | 372 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| FISHBONES ME AS | 930280720 | Ordinære aksjer | 100 000 |