Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

PARETO BANK ASA · 990906475 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
VERDIPAPIRFONDET EIKA EGENKAPITALBEVIScompanyNO00103975810991 856991 85690 358 080.09
AS STRAENcompanyNO00103975810929 252929 25284 654 855.78
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00103975810900 820900 82082 064 700.63
STENSHAGEN INVEST AScompanyNO00103975811 220 5261 923 470702 94464 038 197.33
VERDIPAPIRFONDET DNB SMBcompanyNO00103975810653 371653 37159 522 097.10
FOLKETRYGDFONDETcompanyNO00103975810641 751641 75158 463 515.12
VERDIPAPIRFONDET HEIMDAL UTBYTTEcompanyNO0010397581400 000900 000500 00045 549 999.24
VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS NORGEcompanyNO0010397581725 0001 200 000475 00043 272 499.28
BOREA NORDISK UTBYTTE VERDIPAPIRFONDcompanyNO001039758158 225318 950260 72523 752 047.10
DNB BANK ASAcompanyNO001039758121 000257 494236 49421 544 603.04
JAKOB HATTELAND HOLDING AScompanyNO0010397581100 000300 000200 00018 219 999.69
VERDIPAPIRFONDET HOLBERG NORGEcompanyNO00103975812 227 3092 420 856193 54717 632 131.40
KOLBERG MOTORS AScompanyNO00103975811 938 9422 100 000161 05814 672 383.55
MAWISO INVEST AScompanyNO00103975810100 000100 0009 109 999.85
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VERDIcompanyNO0010397581267 738366 53898 8009 000 679.85
TRESS FINANS AScompanyNO0010397581095 00095 0008 654 499.86
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010397581091 59691 5968 344 395.46
DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO0010397581072 32472 3246 588 716.29
CITIBANK, N.A.companyNO0010397581415 265486 65971 3946 503 993.29
CORUNA AScompanyNO0010397581064 00064 0005 830 399.90
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010397581063 00063 0005 739 299.90
ELGAR KAPITAL AScompanyNO0010397581596 682659 00062 3185 677 169.70
TJERNET AScompanyNO0010397581059 60059 6005 429 559.91
BJØRGVIN AScompanyNO0010397581050 00050 0004 554 999.92
EIVIND ASTRUPS ALLMENNYTTIGE STIFTELSEcompanyNO0010397581050 00050 0004 554 999.92
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010397581042 21642 2163 845 877.54
KJELL ARILD TORKILDSENpersonNO001039758115 00057 00042 0003 826 199.94
MELUM MØLLE AScompanyNO0010397581134 516175 00040 4843 688 092.34
FORETAKSKONSULENTER AScompanyNO0010397581115 500155 40439 9043 635 254.34
TE CAPITAL AScompanyNO001039758115 00050 00035 0003 188 499.95
FJORD HOLDING AScompanyNO001039758195 045128 04533 0003 006 299.95
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001039758169 563102 45632 8932 996 552.25
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETScompanyNO00103975811 14632 77431 6282 881 310.75
HELGE BENGTSSONpersonNO0010397581135 055166 05531 0002 824 099.95
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010397581026 69526 6952 431 914.46
LEIF INGE SLETHEIpersonNO0010397581025 00025 0002 277 499.96
NYHAMMER HOLDING AScompanyNO001039758170 00095 00025 0002 277 499.96
AWAM 1 AScompanyNO0010397581024 13624 1362 198 789.56
EXCELSIOR AScompanyNO001039758152 00076 00024 0002 186 399.96
DINESH GNANANANTHAMpersonNO0010397581021 15621 1561 927 311.57
URSKOG AScompanyNO001039758120 00040 00020 0001 821 999.97
POLLUX INVEST AScompanyNO001039758128 00046 32518 3251 669 407.47
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001039758121 90438 22816 3241 487 116.38
OLAV H GJERNESpersonNO0010397581016 10016 1001 466 709.98
EXA INVEST AScompanyNO00103975814 00420 00015 9961 457 235.58
ESPM AScompanyNO001039758114 56030 31015 7501 434 824.98
PETTER NIELSENpersonNO001039758145 60061 00015 4001 402 939.98
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010397581015 07215 0721 373 059.18
BJØRN NORLIE 2 AScompanyNO001039758118 42433 00014 5761 327 873.58
VASSBYGDA INDUSTRIER AScompanyNO0010397581014 33614 3361 306 009.58
MOSTER FUND AScompanyNO0010397581013 67113 6711 245 428.08
ACCREDO AScompanyNO0010397581013 50013 5001 229 849.98
ØYVIND KARSET GRIMSRUDpersonNO0010397581012 23012 2301 114 152.98
KRISTOFFER KJELDAASpersonNO0010397581012 00012 0001 093 199.98
LYSDAHL ENGINEERING AScompanyNO0010397581011 12111 1211 013 123.08
MAHEMA VENTURES AScompanyNO001039758138 98749 98711 0001 002 099.98
WALTHEA INVEST AScompanyNO00103975816 52017 51510 9951 001 644.48
MARKET-MAKING INNLAND HSBC BANK PLCcompanyNO0010397581010 98810 9881 001 006.78
AUGUST RINGVOLD AGENTUR AScompanyNO0010397581010 00010 000910 999.98
CFB HOLDING AScompanyNO0010397581010 00010 000910 999.98
FREMR AScompanyNO0010397581010 00010 000910 999.98
NIELS CATO BECKETT AALLpersonNO0010397581010 00010 000910 999.98
OM HOLDING AScompanyNO00103975811 251 5121 261 51210 000910 999.98
TORSTEIN STORÆKREpersonNO0010397581010 00010 000910 999.98
ISOLDI AScompanyNO001039758109 9299 929904 531.88
JAKOB VALLEpersonNO001039758109 7009 700883 669.99
ERIK SCHJETNEpersonNO001039758109 6619 661880 117.09
BRAGERNES ENDOSPESIALIST AScompanyNO001039758109 0009 000819 899.99
UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SAcompanyNO001039758145 56454 4928 928813 340.79
ALLOCATION AScompanyNO001039758108 8618 861807 237.09
EGEBERG HOLDING AScompanyNO001039758108 5778 577781 364.69
DITLEF HOLDING AScompanyNO001039758108 0538 053733 628.29
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO00103975819408 9688 028731 350.79
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRMcompanyNO001039758107 9977 997728 526.69
RBC INVESTOR SERVICES TRUSTcompanyNO001039758170 16578 1317 966725 702.59
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO00103975811168 0147 898719 507.79
ATSKI AScompanyNO001039758107 5007 500683 249.99
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO001039758107 2217 221657 833.09
HEHATT AScompanyNO001039758107 2007 200655 919.99
CARL FREDERICK BJERKEpersonNO00103975812 90010 0007 100646 809.99
OLDAH 242 HOLDING AScompanyNO001039758107 0717 071644 168.09
CHRISTIAN SANDAKERpersonNO001039758107 0007 000637 699.99
LABU AScompanyNO0010397581120 502127 5027 000637 699.99
VIGGO THOMASSENpersonNO001039758130 00037 0007 000637 699.99
HÅKON ASTRUPpersonNO001039758106 7506 750614 924.99
NORDEA BANK ABPcompanyNO0010397581528 139534 7656 626603 628.59
SPHERE INVEST AScompanyNO001039758106 5196 519593 880.89
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO00103975816 31212 3286 016548 057.59
H RESSEM AScompanyNO001039758136 85842 8586 000546 599.99
HONGI INVEST AScompanyNO001039758136 77042 6235 853533 208.29
PMAX INVEST AScompanyNO00103975817 23212 9525 720521 091.99
UBS AGcompanyNO001039758105 6395 639513 712.89
SUNKARL AScompanyNO001039758105 5005 500501 049.99
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001039758156 25361 7535 500501 049.99
EAE HOLDING AScompanyNO001039758105 4585 458497 223.79
ØYSTEIN HELLA HOLSENpersonNO001039758105 3615 361488 387.09
RANTO AScompanyNO001039758105 2705 270480 096.99
TOBIMO AScompanyNO001039758105 2705 270480 096.99
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO00103975819 05614 1565 100464 609.99
ALTAIR INVEST AScompanyNO001039758105 0005 000455 499.99
ARE OPPEGÅRD PEDERSENpersonNO001039758105 0005 000455 499.99
BLAKISRUD AScompanyNO001039758105 0005 000455 499.99
CAP NORD HOLDING AScompanyNO001039758105 0005 000455 499.99
DREG AScompanyNO001039758105 0005 000455 499.99
METRI AScompanyNO001039758105 0005 000455 499.99
TINDEN HOLDING AScompanyNO0010397581103 000108 0005 000455 499.99
TOM ERIK RISEBROBAKKEN KRISTIANSENpersonNO001039758110 00015 0005 000455 499.99
JOAR KARSTEN ØYGARDpersonNO001039758117 10022 0004 900446 389.99
MAKA INVEST AScompanyNO001039758104 8004 800437 279.99
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO001039758104 7314 731430 994.09
LEG1 AScompanyNO001039758104 7004 700428 169.99
MORTEN ANDRÈ HELGESENpersonNO001039758163 81468 5004 686426 894.59
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO00103975812 9307 5434 613420 244.29
GOLDMAN SACHS INT. - EQUITYcompanyNO0010397581874 3664 279389 816.89
TIRIL HAUG VILLUMpersonNO0010397581148 532152 6544 122375 514.19
TROND BAKKEpersonNO001039758104 1214 121375 423.09
ZUM AScompanyNO001039758104 1204 120375 331.99
MORGAN STANLEY & CO. LLCcompanyNO001039758104 1144 114374 785.39
SNAKE OIL AScompanyNO001039758104 0934 093372 872.29
VEGARD KNUDSENpersonNO00103975814 7608 8004 040368 043.99
ARVID HELSEMpersonNO00103975814 0008 0004 000364 399.99
BIRGER STENERSEN AScompanyNO001039758104 0004 000364 399.99
DNB LIVSFORSIKRING AScompanyNO00103975815 7859 7854 000364 399.99
TERJE JOHAN HELLANDpersonNO001039758104 0004 000364 399.99
YMIR HOLDING AScompanyNO001039758104 0004 000364 399.99
PER ØYVIND SCHIONGpersonNO0010397581116 231120 1883 957360 482.69
KJELL AASSpersonNO001039758103 8263 826348 548.59
EINAR SOLLID TVEITpersonNO001039758103 8023 802346 362.19
SVEIN TARALDSEN CONSULT AScompanyNO00103975818 00011 7533 753341 898.29
CHARLOTTE BÅRDSENpersonNO001039758103 7203 720338 891.99
RUNE NILSENpersonNO001039758103 7003 700337 069.99
STORGATA 74 AScompanyNO001039758103 6583 658333 243.79
THEVARAJAH HOLDING AScompanyNO001039758103 6003 600327 959.99
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001039758138 10541 6843 579326 046.89
ORIGO ALPHA MELLOM AScompanyNO001039758103 5603 560324 315.99
TOM EGIL KARLSENpersonNO001039758103 5573 557324 042.69
GEORG SCHEELpersonNO00103975813 0006 5333 533321 856.29
SVEN ERIK KLEPPpersonNO00103975818 41911 9483 529321 491.89
PER MAGNE UELANDpersonNO00103975813 5007 0013 501318 941.09
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SEcompanyNO0010397581623 5613 499318 758.89
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO001039758103 4573 457314 932.69
SANDRA LANGSETH FREDRIKSENpersonNO001039758103 3953 395309 284.49
ALMA ASSET MANAGEMENT AScompanyNO001039758103 3133 313301 814.29
AKTIV LIVSSTIL AScompanyNO001039758103 3003 300300 629.99
CAMSKA INVEST AScompanyNO001039758103 2983 298300 447.79
JAN WILHELM GRYTTENpersonNO001039758103 2853 285299 263.49
ODDNY LAILA BAKKEJORDpersonNO001039758135 28038 5203 240295 164.00
BÅRD EDGAR VESTHEIM SUNDSLIpersonNO001039758103 2003 200291 520.00
TARJEI AUGUST VISETpersonNO001039758103 1793 179289 606.90
GEIR OVE BORGUNDVÅGpersonNO001039758103 1513 151287 056.10
ANDERS KARLSON JØRGENSENpersonNO001039758124 16827 3103 142286 236.20
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001039758103 1363 136285 689.60
DAKANTUS AScompanyNO001039758103 0863 086281 134.60
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES NcompanyNO0010397581303 0353 005273 755.50
ALF OLAV HERDLEVÆRpersonNO001039758103 0003 000273 300.00
ARILD OLLESTADpersonNO001039758103 0003 000273 300.00
BOKSASP HOLDING AScompanyNO001039758103 0003 000273 300.00
DAVID KHADER AZARpersonNO001039758103 0003 000273 300.00
ERIK BLEGENpersonNO00103975812 0005 0003 000273 300.00
GIMLEVEIEN INVEST AScompanyNO001039758103 0003 000273 300.00
HANADI ABU-TAQIApersonNO001039758103 0003 000273 300.00
INGER BEATE TOKVAMpersonNO001039758103 0003 000273 300.00
JAN RUNE SVENDSENpersonNO001039758103 0003 000273 300.00
KNUT JON SUNDEpersonNO00103975812 0005 0003 000273 300.00
ODD EDVARDSENpersonNO001039758103 0003 000273 300.00
OLA BIRGER FATNESpersonNO001039758103 0003 000273 300.00
P.R. HOLDING AScompanyNO00103975815 0008 0003 000273 300.00
SILINN INVEST AScompanyNO00103975814 0007 0003 000273 300.00
TERJE PETTERSENpersonNO001039758103 0003 000273 300.00
TORMOD SKEIEpersonNO001039758110 00013 0003 000273 300.00
YNGLE AScompanyNO001039758103 0003 000273 300.00
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO001039758102 9822 982271 660.20
EIVIND ROMBERG KVAALEpersonNO001039758117 59520 4642 869261 365.90
DAG FRODE TROLLEBØpersonNO001039758102 8462 846259 270.60
ERLING MORKpersonNO001039758118 24621 0492 803255 353.30
SG EQUITY AScompanyNO001039758102 8002 800255 080.00
JON MIKAEL BERGpersonNO00103975817 69010 4882 798254 897.80
HENRIK FLAEN JAHRMANNpersonNO001039758102 7802 780253 258.00
INGE NICOLAYSENpersonNO00103975817 1549 9312 777252 984.70
MARIUS GRØNBÆKpersonNO00103975811 0003 7332 733248 976.30
ELHAM KAHDIM AL-TOMApersonNO001039758102 7322 732248 885.20
VEGARD TOVERUDpersonNO001039758102 7292 729248 611.90
LARS HELGE EIDEpersonNO001039758102 7002 700245 970.00
PER ERIK SKARpersonNO001039758102 7002 700245 970.00
SANDER MARTIN SOLLI ERIKSENpersonNO001039758102 6982 698245 787.80
TORIL RANNEBERG NILSENpersonNO001039758102 6352 635240 048.50
ASM INVEST AScompanyNO001039758127 37030 0002 630239 593.00
M SØRENSEN HOLDING AScompanyNO00103975812 4405 0022 562233 398.20
TØNNES HALLGRIM SKRUDLAND HETLANDpersonNO00103975812902 8232 533230 756.30
BOVENA AScompanyNO001039758102 5002 500227 750.00
KAI NEDAL SJØLYSTpersonNO001039758102 5002 500227 750.00
LARS HENRIK LUNDpersonNO001039758102 5002 500227 750.00
OMEGA BEDRIFTSRÅDGIVNING AScompanyNO001039758102 5002 500227 750.00
PETER WAYNE EDGARpersonNO001039758102 5002 500227 750.00
RIRA AScompanyNO001039758102 5002 500227 750.00
THUNDER HOLDING AScompanyNO001039758102 5002 500227 750.00
LARS PETTER HOVENpersonNO001039758102 4002 400218 640.00
THOMAS HUANGpersonNO001039758102 3922 392217 911.20
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00103975811272 4952 368215 724.80
JOHN MAGNE KVAMENpersonNO001039758102 3652 365215 451.50
TROND KLØVENpersonNO001039758102 3502 350214 085.00
TOMMY KARL MEJSTRUPpersonNO001039758102 3002 300209 530.00
MARIANN HETLANDpersonNO001039758139 96342 2152 252205 157.20
FORCE MAJEURE INVEST AScompanyNO001039758102 2512 251205 066.10
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO001039758102 2232 223202 515.30
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO001039758112 28014 4822 202200 602.20
TSW KONSERN AScompanyNO001039758102 1852 185199 053.50
HK SÆLEN AScompanyNO001039758102 1802 180198 598.00
BÅRD KJØLSTADpersonNO00103975812 2124 3532 141195 045.10
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001039758102 1362 136194 589.60
KNUT ROLVSJORDpersonNO001039758102 1052 105191 765.50
SVENSKA HANDELSBANKEN ABcompanyNO00103975811 7213 7842 063187 939.30
MING WUI LAIpersonNO001039758102 0022 002182 382.20
BODIL BORVIK FAGERTUNpersonNO001039758102 0002 000182 200.00
BUR HOLDING AScompanyNO001039758102 0002 000182 200.00
FRODE ERLING FOSSpersonNO001039758113 00015 0002 000182 200.00
HELGE DRANGEpersonNO001039758102 0002 000182 200.00
JARLE BJERKEpersonNO001039758102 0002 000182 200.00
JON WALDEMAR BLUMERpersonNO001039758102 0002 000182 200.00
LARS-INGE HOLLEKIMpersonNO001039758102 0002 000182 200.00
MIDTECH CONSULTING AScompanyNO001039758102 0002 000182 200.00
PER HAALANDpersonNO001039758102 0002 000182 200.00
PETTER HALLVARD TVEITEN GREGERSENpersonNO001039758102 0002 000182 200.00
STÅLE AUDUN HARAMpersonNO001039758102 0002 000182 200.00
TOR ROALD RUDpersonNO001039758102 0002 000182 200.00
VILJA AScompanyNO001039758114 00016 0002 000182 200.00
MARTIN BORGE KRISTIANSENpersonNO001039758118 76720 7461 979180 286.90
JULIE SERINE THUESTAD JACOBSENpersonNO00103975812 4044 3661 962178 738.20
HANS KRISTIAN RØNNINGENpersonNO001039758136 78538 7211 936176 369.60
MIDBRØD AScompanyNO001039758101 9051 905173 545.50
TORBJØRN NÆSSpersonNO001039758139 00040 9001 900173 090.00
JOFO INVEST AScompanyNO001039758101 8941 894172 543.40
MADS HULTGRENpersonNO00103975814 5406 3211 781162 249.10
ANDERS DIMMEN WENNERSTRØMpersonNO001039758101 7501 750159 425.00
INGVAR KÅRE LONGVApersonNO001039758101 7491 749159 333.90
JOHANN ANDREAS OSBAKKpersonNO00103975819982 7281 730157 603.00
OPTICMAIN AScompanyNO001039758101 7201 720156 692.00
AZELMA RESULOVIC CINCOVICpersonNO001039758113 41315 1311 718156 509.80
ØYSTEIN JAHR DELBEKKpersonNO00103975817 6009 3001 700154 870.00
TRULS THOMASSENpersonNO001039758101 6861 686153 594.60
ERLEND DRØSDAL FLADSTADpersonNO001039758101 6831 683153 321.30
KIM FARSTAD PETTERSENpersonNO00103975815 6887 3701 682153 230.20
ERIK WILHELM SCHRUMPFpersonNO001039758101 6781 678152 865.80
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00103975812 3103 9781 668151 954.80
JØRGEN HELLESTVEITpersonNO00103975813862 0501 664151 590.40
MAGNUS BERG IHLERpersonNO001039758101 6491 649150 223.90
OLE ERIK VOGNILDpersonNO001039758101 6301 630148 493.00
SWEDBANK ABcompanyNO00103975813 4205 0331 613146 944.30
SIGURD LARSENpersonNO00103975811 7973 4091 612146 853.20
ASTRID BARBRO MARGARETA BRYØENpersonNO00103975812 8254 4281 603146 033.30

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
AS AUDLEYcompanyNO0010397581929 2520-929 252-84 654 855.78
LOMBARD INT ASSURANCE S.A.companyNO0010397581900 8200-900 820-82 064 700.63
SOCIÉTÉ GÉNÉRALEcompanyNO00103975816 943 0496 156 149-786 900-71 686 588.80
DRAGESUND INVEST AScompanyNO00103975811 257 327491 000-766 327-69 812 388.53
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0010397581688 8890-688 889-62 757 786.85
PROFOND AScompanyNO0010397581730 825368 362-362 463-33 020 378.75
HAUSTA INVESTOR AScompanyNO0010397581251 9620-251 962-22 953 737.82
K11 INVESTOR AScompanyNO0010397581750 000525 000-225 000-20 497 499.66
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0010397581223 8690-223 869-20 394 465.56
MILLENNIUM FALCON AScompanyNO0010397581214 2980-214 298-19 522 547.47
CASTEL AScompanyNO0010397581708 684508 684-200 000-18 219 999.69
JAHATT AScompanyNO0010397581200 0000-200 000-18 219 999.69
OSCAR FINANS AScompanyNO0010397581515 874315 874-200 000-18 219 999.69
EWI AScompanyNO0010397581236 52961 865-174 664-15 911 890.13
SAVOCA AScompanyNO0010397581144 6030-144 603-13 173 333.08
BELVEDERE AScompanyNO0010397581576 117431 983-144 134-13 130 607.18
BAHIA AScompanyNO0010397581137 0340-137 034-12 483 797.19
BNP PARIBAScompanyNO0010397581202 90067 000-135 900-12 380 489.79
DINESH GNANANANTHAMpersonNO0010397581126 6220-126 622-11 535 264.01
CATILINA INVEST AScompanyNO00103975811 134 9501 034 950-100 000-9 109 999.85
LARRE EIENDOM AScompanyNO0010397581201 732123 706-78 026-7 108 168.48
STENBERG HOLDING AScompanyNO0010397581299 990224 278-75 712-6 897 363.08
MELESIO INVEST AScompanyNO0010397581532 245457 245-75 000-6 832 499.89
CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO001039758171 4740-71 474-6 511 281.29
ESPEDAL & CO AScompanyNO0010397581336 547269 453-67 094-6 112 263.30
TRINE LISE LENBORG SKAJEMpersonNO001039758165 0000-65 000-5 921 499.90
AGIL CAPITAL AScompanyNO0010397581159 92299 922-60 000-5 465 999.91
TRECA AScompanyNO0010397581160 635100 635-60 000-5 465 999.91
ALBERT AScompanyNO001039758180 00022 000-58 000-5 283 799.91
HERFØLL INVEST AScompanyNO0010397581187 104131 139-55 965-5 098 411.41
VARDE NORGE AScompanyNO0010397581595 000545 082-49 918-4 547 529.72
RIKTER-SVENDSEN AScompanyNO0010397581608 500560 000-48 500-4 418 349.93
JON SIGURDSENpersonNO001039758147 6841-47 683-4 343 921.23
CFPH AScompanyNO001039758152 8867 225-45 661-4 159 717.03
SALT VALUE AScompanyNO00103975812 389 4842 344 238-45 246-4 121 910.53
HVITKLØVER AScompanyNO001039758143 1670-43 167-3 932 513.63
NIELS KRISTOFFER SAGBERGpersonNO001039758152 33015 000-37 330-3 400 762.94
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO001039758136 2000-36 200-3 297 819.94
VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT UTBYTTEcompanyNO00103975812 077 8352 041 801-36 034-3 282 697.35
LIBERT AScompanyNO001039758130 3080-30 308-2 761 058.75
REHUA AScompanyNO001039758160 00031 096-28 904-2 633 154.36
JOMAHO AScompanyNO001039758128 3800-28 380-2 585 417.96
CACEIS BANKcompanyNO001039758125 0000-25 000-2 277 499.96
KLOKKERSVEA AScompanyNO001039758125 0000-25 000-2 277 499.96
LEIF INGE SLETHEIpersonNO001039758125 0000-25 000-2 277 499.96
NORDFJORD AScompanyNO001039758130 0005 000-25 000-2 277 499.96
RB INVESTOR AScompanyNO00103975812 076 3772 051 790-24 587-2 239 875.66
ELICON AScompanyNO001039758163 75339 347-24 406-2 223 386.56
AWILHELMSEN ASSET MANAGEMENT AScompanyNO001039758124 1360-24 136-2 198 789.56
MARTIN KJØLÅSpersonNO001039758122 5990-22 599-2 058 768.87
LAMHOLMEN INVEST AScompanyNO001039758138 78916 331-22 458-2 045 923.77
ILESJØ PROSJEKT AScompanyNO001039758120 5000-20 500-1 867 549.97
EIVIND ERIKSENpersonNO001039758125 0005 000-20 000-1 821 999.97
NORLINK EIENDOM AScompanyNO0010397581119 035100 000-19 035-1 734 088.47
J.P. MORGAN SEcompanyNO001039758117 5470-17 547-1 598 531.67
PROGRESSIO AScompanyNO001039758116 6010-16 601-1 512 351.07
CASTOR INVEST AScompanyNO001039758176 44860 000-16 448-1 498 412.77
CHARLOTTE CECILIE GJEDDE KROHNpersonNO001039758116 0000-16 000-1 457 599.98
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO001039758118 8493 333-15 516-1 413 507.58
BLC HOLDING AScompanyNO001039758115 5000-15 500-1 412 049.98
TETRIX INVEST AScompanyNO001039758115 3080-15 308-1 394 558.78
CHRISTIAN RAMBERGpersonNO001039758115 0000-15 000-1 366 499.98
SEILSPORT MARITIMT FORLAG AScompanyNO001039758142 50027 500-15 000-1 366 499.98
HAVA FINANCIALS AScompanyNO001039758171 70456 705-14 999-1 366 408.88
CAB HOLDING AScompanyNO001039758113 5000-13 500-1 229 849.98
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001039758116 9533 596-13 357-1 216 822.68
MARIANN HEGGELIENpersonNO001039758161 16448 388-12 776-1 163 893.58
SINGELSTAD HOLDING AScompanyNO001039758112 4660-12 466-1 135 652.58
CLOKE AScompanyNO001039758112 2130-12 213-1 112 604.28
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO001039758158 50046 480-12 020-1 095 021.98
ARNE GUNNAR BRAKSTADpersonNO001039758156 00044 000-12 000-1 093 199.98
BITSCOM AScompanyNO001039758112 0000-12 000-1 093 199.98
KRISTOFFER KJELDAASpersonNO001039758112 0000-12 000-1 093 199.98
STIG VASSMYRpersonNO001039758111 6750-11 675-1 063 592.48
HOSSEIN SAFAEI MOHAMADABADIpersonNO001039758110 2490-10 249-933 683.88
JENS CHRISTIAN MEINICHpersonNO001039758112 1862 045-10 141-923 845.08
A DØHLEN AScompanyNO001039758110 0000-10 000-910 999.98
C&G INVEST AScompanyNO001039758130 00020 000-10 000-910 999.98
EIENDOM OG BEDRIFTSUTVIKLING AScompanyNO001039758150 00040 000-10 000-910 999.98
GEIR LIEpersonNO001039758164 83454 834-10 000-910 999.98
GRENLAND FINANS AScompanyNO001039758150 00040 000-10 000-910 999.98
IVAR KOSBERG AScompanyNO001039758110 0000-10 000-910 999.98
RUNE NYMANNpersonNO001039758110 0000-10 000-910 999.98
TELDAR PAPER INC AScompanyNO001039758120 00010 000-10 000-910 999.98
THORE HYGGENpersonNO001039758175 00065 000-10 000-910 999.98
WESTERLUND INVEST AScompanyNO001039758110 0000-10 000-910 999.98
AVANZA BANK ABcompanyNO0010397581103 38793 661-9 726-886 038.59
GEIR TORE HENRIKSENpersonNO00103975819 6820-9 682-882 030.19
JOHAN HENRIK L'ORANGEpersonNO001039758132 50023 000-9 500-865 449.99
LARS ERIK RØSHAGEN NÆSSpersonNO001039758130 49722 000-8 497-774 076.69
ERIK SVENKERUDpersonNO00103975818 4500-8 450-769 794.99
MOMO INVEST AScompanyNO001039758158 14150 000-8 141-741 645.09
TOR ARNE ALFREDSENpersonNO00103975818 0960-8 096-737 545.59
HALLBJØRN RUNAR NYDALpersonNO001039758114 9646 943-8 021-730 713.09
CAERUS CONSULTING AScompanyNO00103975818 0000-8 000-728 799.99
KANWARJIT TONY SINGH BANSIpersonNO00103975818 0000-8 000-728 799.99
TIMOTEI AScompanyNO00103975818 0000-8 000-728 799.99
TOM JONNY SOLVANGpersonNO001039758110 0002 001-7 999-728 708.89
WILLUMSEN FINANS AScompanyNO001039758144 35936 390-7 969-725 975.89
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO001039758113 2145 379-7 835-713 768.49
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO001039758111 3463 849-7 497-682 976.69
PER CHRISTIAN FJELDVIKpersonNO00103975817 2610-7 261-661 477.09
KJELL M AASE HOLDING AScompanyNO00103975817 0000-7 000-637 699.99
SHILLINGEN FINANS AScompanyNO001039758110 0003 000-7 000-637 699.99
SYLTE EIENDOM INVEST AScompanyNO00103975817 0000-7 000-637 699.99
KÅRE HAUKÅS AScompanyNO001039758117 69810 735-6 963-634 329.29
ERIK NERUM HATLENpersonNO00103975816 9390-6 939-632 142.89
PER ARNE HELLANDpersonNO00103975816 8810-6 881-626 859.09
JUSTNES AScompanyNO00103975816 7180-6 718-612 009.79
NORDEA BANK ABPcompanyNO001039758122 86116 235-6 626-603 628.59
THOR LEEGAARDpersonNO001039758114 8008 260-6 540-595 793.99
BIØRNEHUSET AScompanyNO00103975818 7002 419-6 281-572 199.09
KJELL TORMOD URBERGpersonNO00103975816 2000-6 200-564 819.99
ANCONIASTRA AScompanyNO00103975816 0000-6 000-546 599.99
JONNY MELLBY LØVAASpersonNO001039758115 0009 000-6 000-546 599.99
NEW LINK AScompanyNO001039758120 00014 000-6 000-546 599.99
ANDREAS SANNE JESPERSENpersonNO00103975817 9552 051-5 904-537 854.39
LEIF TRYGVE HEGVIKpersonNO00103975815 6680-5 668-516 354.79
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFTcompanyNO00103975815 5870-5 587-508 975.69
STEFNA AScompanyNO00103975815 5000-5 500-501 049.99
OLE ANNERSEN GAARDERpersonNO00103975815 4500-5 450-496 494.99
REIDAR JENSSENpersonNO00103975815 4000-5 400-491 939.99
J.P. MORGAN SEcompanyNO00103975815 3510-5 351-487 476.09
