| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| EQUINOR ASA | company | 25 776 200 |
| FOLKETRYGDFONDET | company | 15 017 906 |
| CITIBANK, N.A. | company | 7 154 388 |
| SCATEC INNOVATION AS | company | 7 000 000 |
| J.P. MORGAN SE | company | 3 513 751 |
| VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE AKTIV | company | 3 167 187 |
| CITIBANK EUROPE PLC | company | 2 935 204 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | company | 2 912 500 |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | company | 2 740 640 |
| VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE INSTITUSJON | company | 2 656 355 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| RELEASE SOLAR AS | 929432517 | Ordinære aksjer | 6 800 |