Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

NORAM DRILLING AS · 990947619 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
EUROCLEAR BANK S.A./N.V.companyNO001036001916 598748 879732 28124 165 273.00
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATIONcompanyNO00103600190601 496601 49619 849 368.00
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO0010360019497 462934 576437 11414 424 762.00
AVANZA BANK ABcompanyNO0010360019542 561973 641431 08014 225 640.00
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO00103600191 351 6381 781 102429 46414 172 312.00
AS AUDLEYcompanyNO00103600190376 364376 36412 420 012.00
NORDNET BANK ABcompanyNO0010360019371 923583 471211 5486 981 084.00
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO001036001937 974214 923176 9495 839 317.00
MARINE ELTECH AScompanyNO001036001936 000160 000124 0004 092 000.00
SAXO BANK A/ScompanyNO001036001987 870210 520122 6504 047 450.00
VOLLEN INVEST AScompanyNO001036001930 000150 000120 0003 960 000.00
OP CAPITAL AScompanyNO00103600194 200120 000115 8003 821 400.00
CITIBANK, N.A.companyNO0010360019455 457566 817111 3603 674 880.00
PERSHING LLCcompanyNO00103600190101 618101 6183 353 394.00
EXCESSION AScompanyNO0010360019100 000200 000100 0003 300 000.00
CACEIS BANKcompanyNO001036001937 368133 52696 1583 173 214.00
BJØRN VEGAR PRESTEGÅRD STAAVIpersonNO0010360019081 91881 9182 703 294.00
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO001036001942 176119 06276 8862 537 238.00
BJARNE ANDREAS IVERSENpersonNO001036001939 501113 92474 4232 455 959.00
SWEDBANK ABcompanyNO001036001926 31096 49670 1862 316 138.00
MOLAND HAVN A/ScompanyNO001036001923 10091 65268 5522 262 216.00
HANCON AScompanyNO00103600195 18566 58261 3972 026 101.00
SUNBELT HOLDING AScompanyNO0010360019051 00051 0001 683 000.00
CARL ERIK STEENpersonNO001036001917 00067 00050 0001 650 000.00
KINGMAKERS AScompanyNO0010360019050 00050 0001 650 000.00
VESTVIK PRESERVING AScompanyNO0010360019206 216252 82246 6061 537 998.00
MORGAN STANLEY & CO. LLCcompanyNO0010360019631 300677 12045 8201 512 060.00
JIM ARNE JOHANSENpersonNO0010360019040 00040 0001 320 000.00
SØREN ANDREAS LIBY CLAUSENpersonNO0010360019260 000300 00040 0001 320 000.00
BNP PARIBAScompanyNO0010360019035 13835 1381 159 554.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010360019244 015278 78034 7651 147 245.00
HENOK AScompanyNO001036001977 777110 00032 2231 063 359.00
SIX SIS AGcompanyNO001036001973 105104 65031 5451 040 985.00
SVENSKA HANDELSBANKEN ABcompanyNO001036001922 07253 11431 0421 024 386.00
KÅRE WÆRNESpersonNO0010360019031 00031 0001 023 000.00
KBC BANK NVcompanyNO001036001957 18688 13530 9491 021 317.00
HELGE-ANDRÉ KVALSVIKpersonNO0010360019030 00030 000990 000.00
UNNE INVEST AScompanyNO001036001990 000120 00030 000990 000.00
BACKLASH AScompanyNO0010360019029 80029 800983 400.00
BNP PARIBAScompanyNO001036001914 04543 02328 978956 274.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001036001914328 81328 670946 110.00
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO0010360019027 02127 021891 693.00
SOBER KAPITAL AScompanyNO0010360019191 121217 12126 000858 000.00
ANDERS DIMMEN WENNERSTRØMpersonNO0010360019025 00025 000825 000.00
CITIBANK EUROPE PLCcompanyNO001036001917 30041 84624 546810 018.00
CITIBANK EUROPE PLCcompanyNO00103600197 00530 30623 301768 933.00
NIMA INVEST AScompanyNO0010360019023 00023 000759 000.00
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO00103600194722 84122 794752 202.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO00103600191 85423 96922 115729 795.00
BANK JULIUS BÄR & CO. AGcompanyNO001036001950 00070 00020 000660 000.00
HENRY OLE OLSENpersonNO0010360019020 00020 000660 000.00
RWL HOLDING AScompanyNO0010360019020 00020 000660 000.00
TRIOMAR AScompanyNO001036001940 00060 00020 000660 000.00
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO001036001933 66052 99719 337638 121.00
SMITH-MEYER MANAGEMENT GROUP AScompanyNO0010360019019 04019 040628 320.00
JO-ANDERS JOHNSENpersonNO001036001913 19131 22518 034595 122.00
DNB BANK ASAcompanyNO00103600192 68920 61517 926591 558.00
DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO0010360019017 02217 022561 726.00
LARS ERIK WÆRSTADpersonNO0010360019016 91116 911558 063.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00103600195 36721 98216 615548 295.00
SVERRE GUNNAR THALBERGpersonNO001036001918 00034 46316 463543 279.00
TORBJØRN MARTINSENpersonNO001036001911 69028 10016 410541 530.00
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPcompanyNO001036001963 16578 94415 779520 707.00
BNP PARIBAScompanyNO001036001910 75826 35815 600514 800.00
TOR INGE HAGApersonNO001036001934 00049 30015 300504 900.00
HSBC BANK PLCcompanyNO0010360019015 00615 006495 198.00
KONAH INVEST AScompanyNO001036001920 00035 00015 000495 000.00
PER ØYVIND STRANNA TVETENEpersonNO0010360019015 00015 000495 000.00
JAN MELING HOLDING AScompanyNO0010360019014 00014 000462 000.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0010360019013 07913 079431 607.00
ANDREAS WETTELAND WOXENpersonNO0010360019012 67612 676418 308.00
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPcompanyNO001036001912 38624 98012 594415 602.00
TOMMY NORMANpersonNO0010360019012 28512 285405 405.00
REDROCK HOLDING AScompanyNO0010360019012 00012 000396 000.00
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPcompanyNO0010360019011 62011 620383 460.00
KETIL TANGEDALpersonNO0010360019011 10511 105366 465.00
MCE HOLDING AScompanyNO00103600194 76415 80411 040364 320.00
NILS SØRENSENpersonNO001036001914 65025 65011 000363 000.00
OSVALD ANDRÈ BERG-JOHANSENpersonNO00103600194 00015 00011 000363 000.00
TOM KARSTEN JØRGENSENpersonNO0010360019011 00011 000363 000.00
BANK PICTET & CIE (EUROPE) AGcompanyNO00103600197 00617 60210 596349 668.00
KURT ROLLANDpersonNO001036001910 48021 03510 555348 315.00
GARD WESTBYEpersonNO0010360019010 50010 500346 500.00
PÅL GUNNAR NORDpersonNO00103600198 50019 00010 500346 500.00
INGOLF EINDRIDE SEIELSTADpersonNO0010360019010 37010 370342 210.00
ROGER LARSENpersonNO001036001920 00030 33810 338341 154.00
SCANDIC HOLDING AScompanyNO0010360019010 13110 131334 323.00
MEHRZAD HESHMAT SOULATpersonNO0010360019010 10010 100333 300.00
BLYSTADLIA FYSIOTERAPI A/ScompanyNO0010360019010 06510 065332 145.00
ARVE FEDØYpersonNO0010360019010 03910 039331 287.00
DANNEBORG INVEST AScompanyNO0010360019010 00010 000330 000.00
ERLEND NIKOLAI HERBJØRNRØD AScompanyNO0010360019010 00010 000330 000.00
FMR: FELLESSKAP- MENNESKEVERD- RUSFRIHETcompanyNO001036001912 00022 00010 000330 000.00
REIMUND BJORLANDpersonNO001036001935 00045 00010 000330 000.00
RUNE SÆVIKpersonNO0010360019010 00010 000330 000.00
TELDAR PAPER INC AScompanyNO001036001940 00050 00010 000330 000.00
TORMOD TORVANGERpersonNO0010360019010 00010 000330 000.00
TWP HOLDING AScompanyNO0010360019010 00010 000330 000.00
JOAR STYVEpersonNO001036001909 9529 952328 416.00
STELIOS PAPAIOANNOUpersonNO001036001919 03528 6319 596316 668.00
MIKKEL STORM WEUMpersonNO001036001916 00025 5209 520314 160.00
SEPTIM CONSULTING AScompanyNO001036001945 00053 9528 952295 416.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO00103600193 56712 2338 666285 978.00
KENNETH JOHANSENpersonNO001036001908 6658 665285 945.00
NIKOLA LETICpersonNO001036001908 5848 584283 272.00
LEAN HOLDING AScompanyNO001036001908 4008 400277 200.00
KRISTER DRAGEpersonNO001036001908 2628 262272 646.00
BAI EIENDOM AScompanyNO00103600192 80010 9118 111267 663.00
BOGENS AScompanyNO001036001908 0688 068266 244.00
ANITA HAUGLUMpersonNO001036001908 0008 000264 000.00
JOAR GITLESTADpersonNO00103600192 00010 0008 000264 000.00
LARS ARTHUR OLSENpersonNO00103600195 00013 0008 000264 000.00
TOR ANDERS OFFERDALpersonNO00103600198 00016 0008 000264 000.00
ROLF OLA SKÅRHOLENpersonNO001036001913 32521 2657 940262 020.00
ROLF HELSETHpersonNO001036001907 8407 840258 720.00
LEIF ARE TORESENpersonNO001036001907 8007 800257 400.00
HELGE HAMMERpersonNO001036001907 6317 631251 823.00
AULIN AScompanyNO00103600197 50015 0007 500247 500.00
BVN47 AScompanyNO001036001907 5007 500247 500.00
ODELSGUT AScompanyNO001036001907 5007 500247 500.00
GEIR IVAR HOLTENpersonNO001036001907 2507 250239 250.00
ALG HOLDING AScompanyNO001036001907 1507 150235 950.00
PEM-EIENDOM AScompanyNO00103600193007 3007 000231 000.00
PER ANDERS HJELSETHpersonNO001036001907 0007 000231 000.00
SUNIT SRIWIJANpersonNO001036001906 9006 900227 700.00
EIVIND BERGREMpersonNO001036001924 00030 8326 832225 456.00
WILLIAM SIGVAL BERGESENpersonNO001036001906 7506 750222 750.00
REIDAR EIKENESpersonNO001036001906 7006 700221 100.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO001036001906 6906 690220 770.00
TANNHELSEKLINIKKEN TROMSØ AScompanyNO00103600193 0009 5206 520215 160.00
ATLE ERLING KJØLLEBERGpersonNO001036001906 5006 500214 500.00
OLAF ANDREAS HOPENpersonNO001036001906 4746 474213 642.00
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO001036001906 1986 198204 534.00
SJØMANNSLEGE TOMMY NORMAN AScompanyNO001036001906 1706 170203 610.00
CHRISTIAN RONGpersonNO001036001906 0656 065200 145.00
BJØRN HELGE MYHREpersonNO001036001910 00016 0206 020198 660.00
ARNO LARSENpersonNO001036001906 0006 000198 000.00
AWAN COMPANY AScompanyNO001036001906 0006 000198 000.00
JOHAN NORDBYpersonNO001036001906 0006 000198 000.00
MARTIN ANDRE MOEpersonNO001036001906 0006 000198 000.00
TORGEIR VASSETpersonNO00103600193 0009 0006 000198 000.00
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO001036001905 9915 991197 703.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO00103600196 47612 4515 975197 175.00
SWEDBANK AScompanyNO00103600191 2067 0225 816191 928.00
MANT AScompanyNO001036001910 55116 3515 800191 400.00
KRISTIAN FRETTEpersonNO00103600191 0426 4785 436179 388.00
SVEIN GEORG GRØNVOLDpersonNO00103600198 20013 5005 300174 900.00
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETScompanyNO0010360019355 3255 290174 570.00
RAGNHILD JOHNSENpersonNO001036001914 00019 2505 250173 250.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001036001905 2495 249173 217.00
STIAN VIKESÅ INVEST AScompanyNO001036001916 60021 7505 150169 950.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO001036001911 80016 9325 132169 356.00
GEIR ARVE OLDENBORGpersonNO001036001905 1215 121168 993.00
PÅL HELSETHpersonNO001036001905 1205 120168 960.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001036001905 1125 112168 696.00
AKULA TECHNOLOGY AScompanyNO001036001905 0005 000165 000.00
BGB INVEST AScompanyNO001036001921 27426 2745 000165 000.00
BJØRG ODDRUN GRIMSTADpersonNO001036001910 00015 0005 000165 000.00
BORGAARD INVEST AScompanyNO001036001910 00015 0005 000165 000.00
ERIK STUMBERGpersonNO00103600193 0008 0005 000165 000.00
FOX INVEST HOLDING AScompanyNO001036001910 00015 0005 000165 000.00
GUNNAR HAUGpersonNO001036001905 0005 000165 000.00
HENRIK HAALANDpersonNO00103600193 0008 0005 000165 000.00
JULIE ARNTSENpersonNO001036001905 0005 000165 000.00
KNARBERG HOLDING AScompanyNO00103600195 00010 0005 000165 000.00
KRISTIAN STØRKSONpersonNO001036001905 0005 000165 000.00
LONE STAR AScompanyNO00103600198 50013 5005 000165 000.00
LYDER ARNKJELL RENHOLTpersonNO001036001905 0005 000165 000.00
MAVORS INVEST AScompanyNO001036001905 0005 000165 000.00
SHADI LOTFIpersonNO001036001905 0005 000165 000.00
SIV ANETTE SIKVELANDpersonNO001036001905 0005 000165 000.00
STEINAR MAGNE NORDVIKpersonNO001036001905 0005 000165 000.00
SVEIN HARALD ØYGARDpersonNO001036001905 0005 000165 000.00
VIBEKE FORSBERGpersonNO001036001905 0005 000165 000.00
DANIEL KLØVSTADpersonNO00103600195295 4014 872160 776.00
KRISTIAN SÆTHER KARILApersonNO00103600192 4007 1744 774157 542.00
DAG RONALD FREDHEIMpersonNO001036001904 7694 769157 377.00
YNGVE KRISTIANSENpersonNO001036001953 30058 0004 700155 100.00
MTB EIENDOMSUTVIKLING AScompanyNO001036001904 6404 640153 120.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001036001904 6004 600151 800.00
CHRISTINE THERESE BERGESENpersonNO001036001904 5714 571150 843.00
HARALD SÆTHER HOLDING AScompanyNO001036001904 5704 570150 810.00
HJB AScompanyNO00103600191 9486 4984 550150 150.00
SLAAEN INVEST AScompanyNO00103600193 8008 3204 520149 160.00
MAGNE BRYNHILDSVOLLpersonNO00103600191 0005 5004 500148 500.00
TOR HARALD LUNDERpersonNO001036001904 5004 500148 500.00
ANDERS GJÆRDE MELHUUSpersonNO00103600199 88014 3524 472147 576.00
BNP PARIBAScompanyNO00103600192 8427 3084 466147 378.00
TIMMY VELLEpersonNO00103600191 3485 7804 432146 256.00
IRINA GABRIELSENpersonNO001036001904 4224 422145 926.00
LARS TORE OPSUNDpersonNO00103600196 48810 8264 338143 154.00
RAMS AScompanyNO001036001904 3254 325142 725.00
BÆKKELAGET INVEST AScompanyNO00103600197505 0704 320142 560.00
ÅGE WOLDpersonNO00103600196 20010 5004 300141 900.00
LUNGEHELSE AScompanyNO00103600191 0005 2704 270140 910.00
HVAC PARTNER AScompanyNO00103600194 9269 1104 184138 072.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO001036001904 0404 040133 320.00
BÅRD EDGAR VESTHEIM SUNDSLIpersonNO001036001904 0004 000132 000.00
DONNY RENE VINTHERpersonNO001036001904 0004 000132 000.00
HELGE ERIK ULLERUDpersonNO00103600196 00010 0004 000132 000.00
HÅVARD ENERSENpersonNO001036001904 0004 000132 000.00
J.V.K. HOLDING AScompanyNO00103600193 0007 0004 000132 000.00
JAN BERGSNEVpersonNO001036001904 0004 000132 000.00
OVAR AARSLANDpersonNO001036001904 0004 000132 000.00
PETTER ORVIK GRØNNINGSÆTERpersonNO001036001904 0004 000132 000.00
RUNE MØLLERpersonNO001036001904 0004 000132 000.00
VEGARD KARTERUDpersonNO001036001904 0004 000132 000.00
PER EIKREMpersonNO001036001903 9503 950130 350.00
MARIO RUI DA COSTA SANTIAGOpersonNO00103600194934 3933 900128 700.00
LARS WITZØE KLUNGRESETHpersonNO001036001903 8663 866127 578.00
BANQUE CANTONALE VAUDOISEcompanyNO001036001934 00037 8003 800125 400.00
IRIS MARIE ÅRDAL ØVERLANDpersonNO001036001903 8003 800125 400.00
STEINVIKAUNE HOLDING AScompanyNO00103600193 4467 2333 787124 971.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010360019856 707860 4893 782124 806.00
GRINGO HOLDING AScompanyNO001036001903 7713 771124 443.00
MAGNUS NICOLAI EGGEN BARSTADpersonNO001036001903 7633 763124 179.00
ADEL NASSER MOHAMED KEMALpersonNO001036001903 7213 721122 793.00
MARTIN DYBWADpersonNO001036001903 7153 715122 595.00
ØYSTEIN LIHEIM SUNDpersonNO001036001903 7113 711122 463.00
SERGIO CAPILE AScompanyNO001036001903 7003 700122 100.00
SHYSTER AScompanyNO00103600192 3426 0393 697122 001.00
NADJA ARNTSENpersonNO001036001903 6603 660120 780.00
TOR ERIK ODDENpersonNO001036001903 6593 659120 747.00
HANS MARIUS VOLDEN THOMASSENpersonNO001036001903 6003 600118 800.00
LEIF KRISTIAN WEUMpersonNO00103600191 0304 6303 600118 800.00
RUNE WILSONpersonNO001036001903 5843 584118 272.00
OLE-BJØRN MATHERpersonNO001036001903 5503 550117 150.00
HOLDING20 AScompanyNO001036001903 5123 512115 896.00
BERIT INGER SOLVEIG BULJOpersonNO001036001903 5003 500115 500.00
JONATHAN HETLEVIK BØEpersonNO001036001903 3223 322109 626.00
INGER LOUISE SANDVIKpersonNO001036001903 3003 300108 900.00
CHRISTIAN MELLO WILHELMSENpersonNO00103600191 7645 0383 274108 042.00
PER HAALANDpersonNO001036001903 2003 200105 600.00
TOM LILLEMOENpersonNO001036001903 1383 138103 554.00
ELIN HENDSETHpersonNO001036001903 1343 134103 422.00
HILDE KRISTIN BJERKEpersonNO001036001903 1263 126103 158.00
MARTIN AASEN FROMREIDEpersonNO001036001903 1053 105102 465.00
TOMMY PETTERSENpersonNO00103600193 6706 7503 080101 640.00
INGAR INSTEFJORDpersonNO001036001912 17515 2473 072101 376.00
ASLE KJETIL KRISTENSENpersonNO00103600194 0007 0003 00099 000.00
BJØRN STEINHAUGpersonNO00103600198003 8003 00099 000.00
BLOKMAR AScompanyNO00103600192 0005 0003 00099 000.00
CHRISTEN KROGVIGpersonNO001036001913 00016 0003 00099 000.00
ERLEND STENBROpersonNO001036001903 0003 00099 000.00
GUNNAR ANDRESENpersonNO001036001903 0003 00099 000.00
GWALLAND AScompanyNO001036001903 0003 00099 000.00
HEDENSTAD FINANS AScompanyNO00103600192 0005 0003 00099 000.00
INFUTURO HOLDING AScompanyNO001036001903 0003 00099 000.00
J NORDIC AScompanyNO001036001912 00015 0003 00099 000.00
KNUT ENOK PEDERSENpersonNO00103600192 0005 0003 00099 000.00

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
SEABULK AScompanyNO00103600192 049 4000-2 049 400-67 630 200.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010360019893 3420-893 342-29 480 286.00
ZOLEN & MÅNEN AScompanyNO0010360019500 2000-500 200-16 506 600.00
DANSKE BANK A/ScompanyNO0010360019992 423652 855-339 568-11 205 744.00
AS CLIPPERcompanyNO0010360019276 3640-276 364-9 120 012.00
UBS AGcompanyNO0010360019514 208311 124-203 084-6 701 772.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010360019188 3510-188 351-6 215 583.00
BNP PARIBAScompanyNO0010360019305 365121 125-184 240-6 079 920.00
ROLF EIRIK LARSSEN AScompanyNO0010360019130 0000-130 000-4 290 000.00
CAMACA AScompanyNO0010360019125 0000-125 000-4 125 000.00
OLAV WERNER PEDERSENpersonNO0010360019102 0000-102 000-3 366 000.00
STOKSUND HOLDING AScompanyNO0010360019100 0000-100 000-3 300 000.00
CARUN HOLDING AScompanyNO001036001993 7950-93 795-3 095 235.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001036001970 7370-70 737-2 334 321.00
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPcompanyNO0010360019180 313112 777-67 536-2 228 688.00
GL FORVALTNING AScompanyNO001036001964 5000-64 500-2 128 500.00
MOLAND MARITIME AScompanyNO001036001962 7300-62 730-2 070 090.00
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPcompanyNO001036001961 9880-61 988-2 045 604.00
ENDEAVOUR II INVESTMENTS AScompanyNO001036001960 0000-60 000-1 980 000.00
FINN ØSTBERGpersonNO001036001960 0000-60 000-1 980 000.00
REFSNES HOLDING AScompanyNO001036001956 6920-56 692-1 870 836.00
RUNE JOHANNESSENpersonNO001036001951 2820-51 282-1 692 306.00
DRAGESUND INVEST AScompanyNO001036001949 7000-49 700-1 640 100.00
COLORADO EIENDOM AScompanyNO001036001948 2190-48 219-1 591 227.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001036001943 4160-43 416-1 432 728.00
AXEL MICHAEL RYPDALpersonNO001036001940 0000-40 000-1 320 000.00
BORGUND INVEST AScompanyNO001036001940 0000-40 000-1 320 000.00
EDEN ROC AScompanyNO001036001940 0000-40 000-1 320 000.00
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPcompanyNO001036001992 72556 663-36 062-1 190 046.00
OLE JOHNNY WILSONpersonNO0010360019109 29474 331-34 963-1 153 779.00
KRISTIN LUNDEVALLpersonNO001036001930 0000-30 000-990 000.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001036001965 00035 000-30 000-990 000.00
ØYSTEIN MOKSHEIM KALLEKLEVpersonNO001036001930 0000-30 000-990 000.00
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO001036001933 0185 765-27 253-899 349.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO001036001926 8490-26 849-886 017.00
NORDPOLEN INVEST AScompanyNO001036001926 7070-26 707-881 331.00
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPcompanyNO001036001926 5220-26 522-875 226.00
BRYNE BEDRIFTSRÅDGIVNING AScompanyNO001036001925 6000-25 600-844 800.00
KANE AScompanyNO001036001924 0000-24 000-792 000.00
ROAR ESPEVOLDpersonNO001036001948 28024 424-23 856-787 248.00
CHANGING AScompanyNO001036001920 0000-20 000-660 000.00
FRODE JULIUSSENpersonNO001036001920 0000-20 000-660 000.00
RISA INVEST AScompanyNO001036001919 6370-19 637-648 021.00
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO001036001918 2000-18 200-600 600.00
PÅL GUNNAR JOHANSENpersonNO001036001918 0070-18 007-594 231.00
PÅL GUSTAV KIESE-ERIKSENpersonNO001036001917 8100-17 810-587 730.00
KJELL WERNER KNUTSENpersonNO001036001917 3000-17 300-570 900.00
AERO AScompanyNO001036001916 5720-16 572-546 876.00
UTEN GRENSER AScompanyNO001036001916 3670-16 367-540 111.00
PETTER ANDRE LADEpersonNO001036001950 00033 738-16 262-536 646.00
HARTVIK HARTVIKSENpersonNO001036001916 0000-16 000-528 000.00
SANDER BORGLIpersonNO001036001915 6740-15 674-517 242.00
HANS ERLING BAKKEpersonNO001036001915 0000-15 000-495 000.00
KALAMARIS INVEST AScompanyNO001036001915 0000-15 000-495 000.00
SVEIN KRISTIANSENpersonNO001036001915 0000-15 000-495 000.00
UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SAcompanyNO001036001915 0000-15 000-495 000.00
PER-CHRISTIAN WILLOCH FETTpersonNO001036001918 7724 091-14 681-484 473.00
LARS ERIK WÆRSTADpersonNO001036001914 2160-14 216-469 128.00
BLAKISRUD AScompanyNO001036001914 0000-14 000-462 000.00
ODDBJØRN GARBORGpersonNO001036001913 7620-13 762-454 146.00
HANS MARTIN HAUGpersonNO001036001930 00017 374-12 626-416 658.00
ALF NYGÅRDpersonNO001036001912 5250-12 525-413 325.00
HELGE THORSENpersonNO001036001912 0000-12 000-396 000.00
JON IVAR LØKKE ØSTENSENpersonNO001036001912 0000-12 000-396 000.00
PLATINUM HOLDING AScompanyNO001036001971 39059 999-11 391-375 903.00
FREDRIK SCHJERVEpersonNO001036001911 0000-11 000-363 000.00
KENT ROGER BJØRKLUNDpersonNO001036001910 9090-10 909-359 997.00
KNUT ERIK OLSENpersonNO001036001910 4600-10 460-345 180.00
HPARTNERS AScompanyNO001036001910 1620-10 162-335 346.00
SITE INVEST AScompanyNO001036001910 0030-10 003-330 099.00
ATAX AScompanyNO001036001910 0000-10 000-330 000.00
DUC THE NGUYENpersonNO001036001910 0000-10 000-330 000.00
ENDRE SIGVARD CASPERSENpersonNO001036001910 0000-10 000-330 000.00
FOURCLOVER INVEST NORGE AScompanyNO001036001910 0000-10 000-330 000.00
FSH AScompanyNO001036001910 0000-10 000-330 000.00
JOSTEIN URKEDALpersonNO001036001910 0000-10 000-330 000.00
LATO HOLDING AScompanyNO001036001910 0000-10 000-330 000.00
LEIDLAND FISKERISELSKAP AScompanyNO001036001910 0000-10 000-330 000.00
MORGAN STANLEY & CO. LLCcompanyNO00103600199 8340-9 834-324 522.00
HELGE HEGGLANDpersonNO00103600199 7800-9 780-322 740.00
JAN BRASETHpersonNO001036001910 000360-9 640-318 120.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001036001915 2715 667-9 604-316 932.00
GOBLE INVEST AScompanyNO00103600199 6000-9 600-316 800.00
JØRGEN PETER RASMUSSENpersonNO00103600199 2600-9 260-305 580.00
MORGENSOL AScompanyNO001036001917 0008 000-9 000-297 000.00
TERJE EUGEN ASCHIMpersonNO001036001940 00031 000-9 000-297 000.00
ULF ERIC STYRENpersonNO00103600198 8910-8 891-293 403.00
SVEIN EMIL RØDNINGSBYpersonNO00103600198 5200-8 520-281 160.00
SANDCOS AScompanyNO00103600198 5000-8 500-280 500.00
TOR JAN TJOSEVIKpersonNO00103600198 2440-8 244-272 052.00
BJØRN TERJE HAUGENpersonNO00103600198 1500-8 150-268 950.00
RUNE BRATTAAS ASBJØRNSENpersonNO00103600198 1330-8 133-268 389.00
ARVID SJØLYSTpersonNO00103600198 0000-8 000-264 000.00
CHALIT CHOBKAPHOLpersonNO00103600198 0000-8 000-264 000.00
GEIR SAGEMOpersonNO00103600198 0000-8 000-264 000.00
JAHRMANN AScompanyNO0010360019170 000162 000-8 000-264 000.00
MARTIN KNUDSENpersonNO00103600198 0000-8 000-264 000.00
PINCHCLIFFE AScompanyNO00103600198 0000-8 000-264 000.00
TERJE THORVALDSENpersonNO00103600198 0000-8 000-264 000.00
KJETIL HAUGEpersonNO00103600198 583910-7 673-253 209.00
GEIR ARNE ERIKSENpersonNO00103600197 5000-7 500-247 500.00
STIG ANDERSENpersonNO00103600197 5000-7 500-247 500.00
BJØRN HUSTOFTpersonNO00103600197 4540-7 454-245 982.00
VLADYSLAV ASHRAFUTDINOVpersonNO00103600197 3400-7 340-242 220.00
CAIANO INVEST AScompanyNO00103600197 0000-7 000-231 000.00
JØRN TOVERUDpersonNO00103600197 0000-7 000-231 000.00
RUNE ÅRDALpersonNO00103600197 0000-7 000-231 000.00
JOAKIM HARALD MARKVARDSENpersonNO00103600196 4710-6 471-213 543.00
MORTEN GILBERGpersonNO00103600196 3340-6 334-209 022.00
OLAV HELGELANDpersonNO00103600196 34010-6 330-208 890.00
MAJEMA EIENDOM & INVEST AScompanyNO00103600196 3200-6 320-208 560.00
OLE SMEBYpersonNO00103600199 0132 806-6 207-204 831.00
HANS ODDVAR ELNANpersonNO00103600196 0000-6 000-198 000.00
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO00103600195 9020-5 902-194 766.00
TRYGVE KVAMpersonNO00103600195 7300-5 730-189 090.00
MAGNE MØRK KLEPPESTØpersonNO00103600195 0980-5 098-168 234.00
ADVOKATFIRMAET VINJE AScompanyNO00103600197 6322 582-5 050-166 650.00
ANDERS GJERP-HANSENpersonNO00103600195 0000-5 000-165 000.00
ATLE MØRKVEDpersonNO00103600195 0000-5 000-165 000.00
BENT BJERRE NØRGAARDpersonNO00103600195 0000-5 000-165 000.00
HELGE HÅVARDSTUNpersonNO00103600195 0000-5 000-165 000.00
HENNING MATHIAS METHLIEpersonNO00103600195 0000-5 000-165 000.00
INGE ANDRÉ VISNESpersonNO00103600195 0000-5 000-165 000.00
PER J HOLDING AScompanyNO00103600195 0000-5 000-165 000.00
PIMA AScompanyNO001036001910 0005 000-5 000-165 000.00
ROAR HÅKERpersonNO00103600195 0000-5 000-165 000.00
SPESIALISTGRUPPEN GASTRO AScompanyNO00103600195 0000-5 000-165 000.00
