| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| DNB BANK ASA | company | 209 714 |
| DNB LIVSFORSIKRING AS | company | 80 000 |
| INGER-LISE ASKELAND | person | 15 000 |
| KVANTIA AS | company | 13 524 |
| NAN BIRGITHE WIIK TEKSUM | person | 12 000 |
| KNUT HENRIK KRISTIANSEN | person | 11 000 |
| KARESS AS | company | 10 000 |
| SESSERUD AS | company | 10 000 |
| HÅKON SLETTEBAKKEN | person | 10 000 |
| KÅRE ALVIN PEDERSEN | person | 10 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| GEOPROCEEDS AS | 933917290 | Ordinære aksjer | 15 059 |