| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| IGNATIA AS | company | 6 798 007 |
| EN-VISION EUROPE | unknown | 3 683 768 |
| EXPANDING DREAMS B.V | unknown | 1 353 045 |
| BJØRKEHAGEN AS | company | 1 034 034 |
| NANNA GJERDE INVEST AS | company | 1 019 863 |
| KONGSBERG INNOVASJON AS | company | 792 055 |
| NANNOK INVEST AS | company | 684 697 |
| JON INGEMAR GJERDE | person | 376 468 |
| VOSS ENERGI AS | company | 376 087 |
| NANNA GJERDE | person | 359 468 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| NAWEP AS | 927792559 | Ordinære aksjer | 3 000 |
| EXACT AIRCRAFT AS | 916277547 | Ordinære aksjer | 100 |