| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| NORDIKRAFT AS | company | 222 676 |
| KOJ HOLDING AS | company | 125 799 |
| FJORD INVEST SÅKORN AS | company | 109 523 |
| FSH AS | company | 58 594 |
| SKROGSTAD HOLDING 2 AS | company | 58 594 |
| STADPOWER AS | company | 57 494 |
| ULVESUND ELEKTRO AS | company | 26 854 |
| SOGN INDUSTRI AS | company | 15 991 |
| KLAUS-DIETER EDLER | person | 12 314 |
| ALTAVIDA AS | company | 6 514 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| GREENSTAT AS | 914875455 | NO0010775059 | 3 333 |
| HAVKRAFT SOLUTIONS AS | 915513026 | Ordinære aksjer | 600 |