Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

SAGA PURE ASA · 995359774 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
FERNCLIFF PROPERTY AScompanyNO00105725890100 000 000100 000 000150 999 999.05
TYCOON INDUSTRIER AScompanyNO001057258962 965 154156 210 05593 244 901140 799 799.62
SSS AScompanyNO0010572589086 420 90086 420 900130 495 558.18
JSS CAPITAL MANAGEMENT AScompanyNO0010572589086 420 89986 420 899130 495 556.67
JARAS INVEST AScompanyNO00105725892 000 0004 672 8742 672 8744 036 039.71
KRISTEN RYDLANDpersonNO001057258901 700 0001 700 0002 566 999.98
ANTI-GRAVITY AScompanyNO001057258901 600 0001 600 0002 415 999.98
MOMENTUM INVEST AScompanyNO0010572589706 0002 228 5001 522 5002 298 974.99
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00105725890954 261954 2611 440 934.10
TERJE BAKKENpersonNO00105725891 768 6362 702 582933 9461 410 258.45
JAN ANDRE ØKSNEVAD VOLLpersonNO0010572589800 0001 650 000850 0001 283 499.99
SPORTSMAGASINET AScompanyNO0010572589200 000800 000600 000905 999.99
BJØRN ERIK ZACHRISSONpersonNO00105725890500 000500 000755 000.00
UNO KRISTIANSENpersonNO0010572589250 170700 170450 000679 500.00
KARL JENSSEN LØVØ FINSÅSpersonNO0010572589145 000568 604423 604639 642.04
ADRIAN DAHLE STRANDpersonNO0010572589100 000499 600399 600603 396.00
STIAN BRYNILDSRUDpersonNO00105725890360 798360 798544 804.98
KNUT JOHAN WAAGEpersonNO00105725890350 000350 000528 500.00
TROLLGARNET AScompanyNO00105725890310 476310 476468 818.76
FRODE TONNY MYRVANG-MARTINpersonNO00105725890294 068294 068444 042.68
BJØRN GUNNAR JOHANSSON NORDBYpersonNO0010572589530 000755 000225 000339 750.00
KJETIL KVALENpersonNO001057258950 000254 111204 111308 207.61
ALEKSANDER GELBER BUGGEpersonNO00105725890202 586202 586305 904.86
AMBLE INVESTMENT AScompanyNO00105725890200 000200 000302 000.00
GAUTE HANNEVIK FRIESTADpersonNO00105725890200 000200 000302 000.00
JON BERG ONSTADpersonNO00105725890200 000200 000302 000.00
JOSTEIN KAUSERUDpersonNO00105725890200 000200 000302 000.00
OLE TOM ABUSDALpersonNO00105725890150 000150 000226 500.00
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTDcompanyNO0010572589171114 486114 315172 615.65
RUNE RICHARDSEN HANSENpersonNO0010572589270105 270105 000158 550.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO00105725890103 700103 700156 587.00
NAI AScompanyNO00105725890100 142100 142151 214.42
LARSEN OIL & GAS AScompanyNO0010572589900 3381 000 338100 000151 000.00
ODD RICHARD LILANDpersonNO00105725890100 000100 000151 000.00
OLA SKRAUTVOLpersonNO00105725890100 000100 000151 000.00
PÅL ANDREAS HANSEN ROSNESpersonNO00105725890100 000100 000151 000.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010572589229 540319 08389 543135 209.93
KARA INVEST AScompanyNO0010572589088 50088 500133 635.00
EIVIND LØNNINGpersonNO0010572589125 000212 40087 400131 974.00
THOMAS SKURTVEIT MOEpersonNO0010572589085 66885 668129 358.68
KIM BOEL PEDERSENpersonNO0010572589080 00180 001120 801.51
ØRJAN JAKOBSENpersonNO001057258977 590157 59080 000120 800.00
BENJAMIN HUYNHpersonNO0010572589079 75079 750120 422.50
HELGE JOHANNES BYRKJELANDpersonNO0010572589225 000300 00075 000113 250.00
SVEN MEITZELpersonNO001057258933 580106 66673 086110 359.86
RONNY JUNGE-LARSENpersonNO0010572589070 00070 000105 700.00
ØYVIND MARVIKpersonNO0010572589064 98664 98698 128.86
ALEKSANDER GULLSTEIN HAVIKHAGENpersonNO0010572589060 78460 78491 783.84
ANDREAS VELDE SANDEpersonNO0010572589051 80051 80078 218.00
EIRIK VELAND SØNSTABØpersonNO0010572589050 57250 57276 363.72
ADRIAN ALEXANDER HOLMpersonNO0010572589050 00050 00075 500.00
FORTIS HOLDING AScompanyNO0010572589050 00050 00075 500.00
KJELL GUNNAR AASENpersonNO0010572589050 00050 00075 500.00
NARINDER KUMAR MIDHApersonNO0010572589050 00050 00075 500.00
SIV ANITA HANSENpersonNO0010572589050 00050 00075 500.00
WARBERG HOLDING AScompanyNO0010572589110 000160 00050 00075 500.00
FRIDTJOF RUNE WELTZIENpersonNO0010572589046 67046 67070 471.70
ELDAR SANDANGERpersonNO0010572589046 00046 00069 460.00
KRISTIAN SIE DAHLEpersonNO0010572589042 27542 27563 835.25
ANDREAS OPHEIMpersonNO0010572589109 417150 51741 10062 061.00
T&T&T AScompanyNO001057258946 40087 00040 60061 306.00
APHEX STINGER AScompanyNO001057258914 30054 30040 00060 400.00
BRABAK AScompanyNO0010572589040 00040 00060 400.00
KNUT ANDREAS BENTSENpersonNO001057258960 000100 00040 00060 400.00
RUNE ERIKSENpersonNO0010572589040 00040 00060 400.00
SATOR AScompanyNO0010572589038 00038 00057 380.00
MAGNUS FIKSE FORBORDpersonNO0010572589037 79537 79557 070.45
GEIR ANDERSENpersonNO001057258970 750107 00036 25054 737.50
KAMILLA BENDIKSEN VÁNDARpersonNO0010572589035 00035 00052 850.00
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SEcompanyNO001057258955735 18334 62652 285.26
EUROPEAN CENTRAL COUNTERPARTY N.V.companyNO00105725891 43434 67733 24350 196.93
PER-CHRISTIAN WILLOCH FETTpersonNO001057258967133 70533 03449 881.34
FRED KADIRPOURpersonNO0010572589032 33632 33648 827.36
KENNETH HAGENESpersonNO0010572589032 00032 00048 320.00
TOR ERIK LANGÅSpersonNO0010572589810 535842 41531 88048 138.80
CARL IVAR GREGUSSONpersonNO0010572589030 00030 00045 300.00
ESKIL LANGELAND NORDGÅRDpersonNO0010572589030 00030 00045 300.00
PÅL MORTEN HOPENpersonNO0010572589200 000230 00030 00045 300.00
TERJE PEDERSENpersonNO0010572589030 00030 00045 300.00
MORTEN AILU HÆTTA HANSENpersonNO0010572589029 30429 30444 249.04
ANDREAS ENGESETH-TOMTERpersonNO0010572589028 10028 10042 431.00
GOLDMAN SACHS INT. - EQUITYcompanyNO00105725895 31132 89127 58041 645.80
SIX SIS AGcompanyNO0010572589205 000230 00025 00037 750.00
ELLING ULVESTADpersonNO0010572589100 634125 00024 36636 792.66
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO0010572589167 686192 05224 36636 792.66
IVAN FILIPENKA ERIKSENpersonNO0010572589023 00023 00034 730.00
PER BJØRN VIKpersonNO0010572589022 20022 20033 522.00
BJARNE TODNEMpersonNO001057258938 86161 00122 14033 431.40
KJELL ASKELANDpersonNO001057258963 10084 95021 85032 993.50
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO0010572589021 38921 38932 297.39
HEGE BAKKENpersonNO00105725892 461 5802 482 67721 09731 856.47
JØRN TORE HAGLUNDpersonNO001057258940 00060 00020 00030 200.00
K R NERGAARD AScompanyNO00105725899 00029 00020 00030 200.00
RONNY HAMMERSTENpersonNO0010572589020 00020 00030 200.00
ROY CHRISTIAN VATNE WEGOpersonNO0010572589020 00020 00030 200.00
ANH HONG THI NGUYENpersonNO0010572589019 68619 68629 725.86
KRISTIAN ANDREAS JARMUNDpersonNO0010572589132 000151 00019 00028 690.00
ANNE IREN HÅVARSTEINpersonNO0010572589018 76518 76528 335.15
ALF KRISTIAN HANSENpersonNO001057258975 00092 00017 00025 670.00
JAN-ÅKE ÖRJAN WESTERGRENpersonNO0010572589017 00017 00025 670.00
WERNER BAKKEJORDpersonNO0010572589016 77616 77625 331.76
CHRISTIAN GJERTSENpersonNO0010572589015 50015 50023 405.00
DANUTA LØFTINGSMOpersonNO0010572589015 36715 36723 204.17
SVEIN ROAR IVERSENpersonNO0010572589015 30015 30023 103.00
GEORG HASSE ODDVAR DE LANGEpersonNO001057258917 49732 65015 15322 881.03
ALF ROALD OSLANDpersonNO001057258950 00065 00015 00022 650.00
JAN SØRENSENpersonNO0010572589015 00015 00022 650.00
ODD ARNE HERMSTADpersonNO0010572589105 000120 00015 00022 650.00
OLE JACOB KRISTIANSENpersonNO001057258940 00055 00015 00022 650.00
VILLA FURU ØKONOMIRÅDGIVNING AScompanyNO0010572589015 00015 00022 650.00
TOMMY JAKOBSENpersonNO0010572589014 88014 88022 468.80
MORTEN CIELICKIpersonNO0010572589014 70514 70522 204.55
OLE-JOHAN RYGHpersonNO0010572589014 50014 50021 895.00
MARIA NESSEpersonNO0010572589014 47214 47221 852.72
GEIR ANDREAS BERGEpersonNO0010572589014 40014 40021 744.00
BJØRN AASHEIMpersonNO0010572589013 00013 00019 630.00
CARL PETTER SKYpersonNO0010572589167 000180 00013 00019 630.00
FRODE JENSSENpersonNO0010572589013 00013 00019 630.00
PARETO SECURITIES AScompanyNO0010572589012 74012 74019 237.40
STEIN ROGER NILSENpersonNO0010572589012 57812 57818 992.78
TRYGVE SPÅNGBERGpersonNO0010572589012 07912 07918 239.29
JAN FREDRIK FOSSpersonNO0010572589012 00012 00018 120.00
WALID KATTANpersonNO0010572589012 00012 00018 120.00
REIDAR JOHANSENpersonNO0010572589011 15211 15216 839.52
HÅVARD VALSTRANDpersonNO001057258930 00041 00011 00016 610.00
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES NcompanyNO00105725898 11518 71110 59615 999.96
JEANETTE MARIE VIKpersonNO0010572589010 20010 20015 402.00
ALEKSANDER STORSVEENpersonNO00105725899 00019 00010 00015 100.00
ANDREAS BJERLØV KARLSENpersonNO001057258930 00040 00010 00015 100.00
CHRISTIAN WENDLERpersonNO0010572589010 00010 00015 100.00
FAISAL HUSSEEN ABDULLEpersonNO0010572589010 00010 00015 100.00
FRANK HAGENpersonNO0010572589010 00010 00015 100.00
HANS JAKOB BERGEpersonNO001057258990 000100 00010 00015 100.00
JONE TYSSELANDpersonNO0010572589010 00010 00015 100.00
KJELL EINAR ERLANDpersonNO0010572589010 00010 00015 100.00
LARK AScompanyNO001057258930 00040 00010 00015 100.00
LASSE ERDALpersonNO001057258920 00030 00010 00015 100.00
MEHUL VANRAJ THAKKARpersonNO0010572589010 00010 00015 100.00
MORTEN MOENpersonNO0010572589010 00010 00015 100.00
OLE ANDREAS HEGLEpersonNO0010572589010 00010 00015 100.00
SAMSAM MOHAMMED SHARIFpersonNO0010572589010 00010 00015 100.00
SVEIN-ERIK LAMARKpersonNO0010572589010 00010 00015 100.00
TORUN AUESTAD RØNNINGENpersonNO0010572589010 00010 00015 100.00
VETLE KRISTOFFER EIDSTUEN BJØRNERUDpersonNO0010572589010 00010 00015 100.00
VIKAS KUMAR SARNApersonNO0010572589010 00010 00015 100.00
ØYVIND WAHLpersonNO0010572589010 00010 00015 100.00
SIGURD EMIL STRANDpersonNO001057258996 685106 2519 56614 444.66
ADNAN GRIZOVICpersonNO001057258909 5009 50014 345.00
LARS HENRIKSEN STRANDpersonNO001057258909 5009 50014 345.00
JULIAN ALOIS BARTHELpersonNO001057258909 4339 43314 243.83
PHILIP MELCHIORpersonNO001057258909 3269 32614 082.26
KEVIN EKORNSÆTERpersonNO001057258909 0809 08013 710.80
AHMET ERSIN BIRCANpersonNO001057258909 0329 03213 638.32
CELINE PRØYTZpersonNO001057258909 0009 00013 590.00
TERJE GABRIELSENpersonNO00105725892 50311 5039 00013 590.00
FERENC KAROLY LADISZLAIDESZpersonNO001057258908 8908 89013 423.90
PETTER KRANE SMAASKJÆRpersonNO00105725899 75018 5208 77013 242.70
VINCENT ALEXANDER MØLLERpersonNO001057258908 5038 50312 839.53
ANDREAS WEDERVANG-RESELLpersonNO001057258908 5008 50012 835.00
FRODE BRAATENpersonNO001057258920 42528 9258 50012 835.00
MARIUS MYREN NYBØpersonNO001057258911 83320 0018 16812 333.68
CHRISTER HUSVÆGpersonNO001057258908 0008 00012 080.00
KRZYSTOF PAWEL SKOCZYLASpersonNO001057258910 00018 0008 00012 080.00
MORTEN RASMUS TØNNEVOLDpersonNO001057258908 0008 00012 080.00
ROLF PETER ZARSpersonNO001057258907 5437 54311 389.93
NORDEA BANK ABPcompanyNO001057258907 5087 50811 337.08
ABRAHAM AIMUT TEWOLDEpersonNO001057258910 00017 5007 50011 325.00
REMI ANDRÉ DALENG HALVORSENpersonNO001057258907 4067 40611 183.06
ALEKSANDER BJØRKHAUGpersonNO001057258907 3527 35211 101.52
NILS-ARVE NILSEN SAGEBAKKENpersonNO001057258907 2787 27810 989.78
OLAV FOSTVEITpersonNO001057258907 0007 00010 570.00
TROND MARTIN KJENNERpersonNO001057258907 0007 00010 570.00
LARS OSpersonNO00105725893 20410 0006 79610 261.96
PAUL NORINpersonNO001057258906 5786 5789 932.78
INGAR ØYSTEIN NILSSENpersonNO001057258906 5576 5579 901.07
MICHAEL HAAVIKpersonNO001057258930 30236 8296 5279 855.77
ARVID JOHANSENpersonNO001057258906 5006 5009 815.00
BJØRN VIDAR REINSBAKKpersonNO001057258906 5006 5009 815.00
JARLE LAURITSENpersonNO001057258906 5006 5009 815.00
LARS MARTIN LISTHAUGpersonNO001057258906 3146 3149 534.14
IT BREKKETOPPEN AScompanyNO001057258920 00026 2006 2009 362.00
KNUT MELVIN PEDERSENpersonNO001057258906 0006 0009 060.00
LIV ØVENSENpersonNO001057258906 0006 0009 060.00
TERJE FRØLANDpersonNO001057258906 0006 0009 060.00
TERJE VETLANDpersonNO001057258906 0006 0009 060.00
TOBIAS GRANLI JOHNSTADpersonNO001057258905 7225 7228 640.22
ANDRÉ BJØRDALpersonNO001057258905 0005 0007 550.00
CPW AScompanyNO001057258905 0005 0007 550.00
ESPEN THOMASSEN JAKOBSENpersonNO001057258905 0005 0007 550.00
GUNNAR NESBAKKENpersonNO001057258905 0005 0007 550.00
GUSTAV ALBERT SLETTApersonNO001057258905 0005 0007 550.00
KNUT ALSAKERpersonNO001057258985 35390 3535 0007 550.00
MARIUS ANDERSENpersonNO001057258905 0005 0007 550.00
SIW ANETTE SALVESEN HELLEpersonNO001057258905 0005 0007 550.00
SVEIN INGE ESPEDALpersonNO001057258905 0005 0007 550.00
TOM HANDALpersonNO001057258905 0005 0007 550.00
ALEKSANDER MATHIESENpersonNO001057258904 9654 9657 497.15
DAG ANDRÉ ANDERSSENpersonNO0010572589209 500214 1004 6006 946.00
MARTIN RASMUS SKÅREpersonNO001057258904 5004 5006 795.00
PER ARNE ENGERpersonNO00105725895 50010 0004 5006 795.00
ROGER GJØDINGSETERpersonNO001057258904 5004 5006 795.00
ANNE-GRETHE SOLLI STORAKERpersonNO0010572589165 600170 0004 4006 644.00
STIG REIDAR MØRKpersonNO001057258904 4004 4006 644.00
PER JARLE DRANGEpersonNO001057258904 2604 2606 432.60
SVERRE RIMBERGpersonNO001057258904 0714 0716 147.21
ALEXANDER JOHAN VIESTAD ODLANDpersonNO00105725891 0005 0004 0006 040.00
ANDREAS DALENpersonNO001057258904 0004 0006 040.00
BJØRN EIRIK HAMERpersonNO001057258904 0004 0006 040.00
ERICH JOSEF HEIGLpersonNO001057258926 95030 9504 0006 040.00
GEIR JØRSTADpersonNO00105725896 00010 0004 0006 040.00
IRMELIN ASKILDSEN BERENTSENpersonNO001057258904 0004 0006 040.00
MARKET-MAKING INNLAND HSBC BANK PLCcompanyNO00105725892 0006 0004 0006 040.00
SONDRE MOLDEKLEIV HALLELANDpersonNO001057258904 0004 0006 040.00
TROND KÅRE HOLTApersonNO001057258904 0004 0006 040.00
VIDAR FJELDEpersonNO001057258903 9373 9375 944.87
ALEKSANDER THUENpersonNO001057258903 9003 9005 889.00
SREE SUBBA REDDY OGIREDDYpersonNO001057258903 9003 9005 889.00
RIZA NARINpersonNO001057258903 8003 8005 738.00
SIX X-CLEAR AG NUFcompanyNO001057258903 6803 6805 556.80
DEJAN JAKOVICpersonNO001057258903 6633 6635 531.13
KRISTIAN AGDESTEENpersonNO001057258903 5003 5005 285.00
ROLF-HELGE BRÆIN SØRENSENpersonNO001057258903 5003 5005 285.00
STEIN ERIK LØVLIENpersonNO001057258903 2893 2894 966.39
ANNETTE MARTINSENpersonNO001057258903 2503 2504 907.50
JØRN INGE JAKOBSENpersonNO001057258903 2503 2504 907.50
HALVARD YSLANDpersonNO001057258903 1003 1004 681.00
EGIL PEDERSENpersonNO001057258903 0643 0644 626.64
ANNE-LISE PETTERSENpersonNO001057258903 0003 0004 530.00
DUYEN MONICA TANGpersonNO001057258903 0003 0004 530.00
JACOB CHRISTOFFER CHRISTENSEN-RØEDpersonNO001057258922 00025 0003 0004 530.00
JAN ERIK SANDLIEpersonNO001057258903 0003 0004 530.00
JENS WRAA MÅGEpersonNO001057258903 0003 0004 530.00
JOHAN PETER KRAUGERUDpersonNO001057258903 0003 0004 530.00
LEIF ERLING OLSENpersonNO00105725894 0007 0003 0004 530.00
LINDA IRENE ROSTADpersonNO001057258903 0003 0004 530.00
MARIE THERESE ODSBUpersonNO001057258903 0003 0004 530.00
ODD ANDRE AGERSBORGpersonNO001057258903 0003 0004 530.00
RUTH JOHANNE HJULpersonNO001057258903 0003 0004 530.00
SVEIN ERIK VENÅSENpersonNO001057258912 00015 0003 0004 530.00
GUNNAR KAMBESTADpersonNO001057258902 9582 9584 466.58
LEIF JOHANSENpersonNO001057258902 9412 9414 440.91
MARTHE RØNNINGpersonNO001057258902 9002 9004 379.00
ÅSHILD IREN LOMELANDpersonNO001057258902 9002 9004 379.00
FRODE PEDERSENpersonNO001057258902 8002 8004 228.00
LARS HOLANDpersonNO001057258902 7602 7604 167.60
OLE MAGNUS BOESENpersonNO00105725892 4505 1502 7004 077.00
TOR KARLSENpersonNO001057258902 6492 6493 999.99
ANDREAS SKOGLUNDpersonNO001057258902 5002 5003 775.00
KJELD DALE HENRIKSENpersonNO001057258902 5002 5003 775.00
RAYMOND BØRENGpersonNO00105725895 0007 5002 5003 775.00

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
ØYSTEIN STRAY SPETALENpersonNO0010572589172 841 799134 657 171-38 184 628-57 658 787.92
ATLE SANDVIK PEDERSENpersonNO00105725897 400 0000-7 400 000-11 173 999.93
STEINAR GRØNLANDpersonNO00105725899 311 6311 992 197-7 319 434-11 052 345.27
SIMONSEN INVEST AScompanyNO00105725896 900 0000-6 900 000-10 418 999.93
INJEKTOR AScompanyNO00105725896 500 0000-6 500 000-9 814 999.94
ACTIVE PRO AScompanyNO00105725895 900 0000-5 900 000-8 908 999.94
OLA STORMYR HOLDING AScompanyNO00105725895 207 0630-5 207 063-7 862 665.08
MELCHER HOLDING AScompanyNO00105725894 500 0000-4 500 000-6 794 999.96
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO001057258912 316 1547 947 357-4 368 797-6 596 883.43
FRØILAND INVEST AScompanyNO00105725893 454 5540-3 454 554-5 216 376.51
BJØRN SIMONSENpersonNO00105725893 045 7770-3 045 777-4 599 123.24
LØREN HOLDING AScompanyNO00105725893 000 0000-3 000 000-4 529 999.97
EL INVESTMENT AScompanyNO00105725892 300 0000-2 300 000-3 472 999.98
HANEKAMB INVEST AScompanyNO00105725892 300 0000-2 300 000-3 472 999.98
U-TURN VENTURES AScompanyNO00105725892 299 3360-2 299 336-3 471 997.34
BJØRN HÅVARD BRÆNDENpersonNO00105725892 050 0000-2 050 000-3 095 499.98
JON STAALESENpersonNO00105725891 669 0000-1 669 000-2 520 189.98
OLAV MYKLEBUSTpersonNO00105725891 587 1940-1 587 194-2 396 662.92
KRISTEN RYDLANDpersonNO00105725891 513 0000-1 513 000-2 284 629.99
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO00105725893 432 1182 026 270-1 405 848-2 122 830.47
ROGER JAMES WESTpersonNO00105725891 400 3030-1 400 303-2 114 457.52
BJØRN OLSENpersonNO00105725891 379 1790-1 379 179-2 082 560.28
TOM OG NINA INVEST AScompanyNO00105725891 234 0550-1 234 055-1 863 423.04
SØLVIS HOLDING AScompanyNO00105725891 185 2670-1 185 267-1 789 753.16
BJØRN HENRIK BJØRNEVIKpersonNO00105725891 150 0000-1 150 000-1 736 499.99
NJÅL HOVEpersonNO00105725891 139 1480-1 139 148-1 720 113.47
HVALSUND MILJØLANDBRUK AScompanyNO00105725891 002 7610-1 002 761-1 514 169.10
LINDVARD INVEST AScompanyNO00105725891 000 0000-1 000 000-1 509 999.99
MARTIN STRØMSNESpersonNO0010572589931 2690-931 269-1 406 216.18
ERLEND BRUNVOLL HJELLEGJERDEpersonNO0010572589802 0000-802 000-1 211 019.99
PREBEN OSEBERGpersonNO0010572589759 8190-759 819-1 147 326.68
JØRGEN TEIGENpersonNO0010572589750 0000-750 000-1 132 499.99
TOR OVE VOLDMOpersonNO0010572589750 0000-750 000-1 132 499.99
NORDNET BANK ABcompanyNO00105725891 701 620970 422-731 198-1 104 108.97
ØYSTEIN HOLM SOLHEIMpersonNO0010572589722 54425 000-697 544-1 053 291.43
OBA AScompanyNO0010572589663 0000-663 000-1 001 129.99
EBBE BOEL PEDERSENpersonNO0010572589632 1440-632 144-954 537.43
RUNE BRATTENGpersonNO0010572589750 850129 850-621 000-937 709.99
LARS MATHINGSDALpersonNO0010572589618 0000-618 000-933 179.99
BHB CAPITAL MANAGEMENT AScompanyNO0010572589606 1330-606 133-915 260.82
ARILD LOTHEpersonNO0010572589600 0000-600 000-905 999.99
JON ERIK SVENDSENpersonNO0010572589600 0000-600 000-905 999.99
ROGER HERTZENBERGpersonNO00105725891 600 0001 000 000-600 000-905 999.99
TORE JAKOB BERGpersonNO0010572589566 9790-566 979-856 138.28
GEIR BJØRNDALENpersonNO0010572589564 4560-564 456-852 328.55
STEBUA AScompanyNO0010572589542 0000-542 000-818 419.99
J NORDIC AScompanyNO0010572589538 5000-538 500-813 134.99
HÅVARD JOHANSENpersonNO00105725891 025 000500 000-525 000-792 749.99
GRENLAND FINANS AScompanyNO0010572589500 0000-500 000-755 000.00
LARS EGIL LØKENpersonNO0010572589500 0000-500 000-755 000.00
SÆRVOLL HOLDING AScompanyNO0010572589480 1760-480 176-725 065.76
ØRJAN LINDEpersonNO0010572589460 000100-459 900-694 449.00
HÅKON JACOBSENpersonNO0010572589455 9700-455 970-688 514.70
ARNE RISØYpersonNO0010572589453 0190-453 019-684 058.69
LINHK AScompanyNO0010572589450 0000-450 000-679 500.00
ENDRE STEEpersonNO0010572589435 0000-435 000-656 850.00
NILS ØRNESpersonNO0010572589431 5290-431 529-651 608.79
JOHAN MARKUS STEINHOLTpersonNO0010572589415 0240-415 024-626 686.24
GJESTØY AScompanyNO0010572589400 4460-400 446-604 673.46
KNUT FOSSE AScompanyNO0010572589400 0910-400 091-604 137.41
GEIR FJELLHEIMpersonNO0010572589400 0000-400 000-604 000.00
SVEN ODD VESTERHUSpersonNO0010572589388 5410-388 541-586 696.91
MJ CAPITAL AScompanyNO0010572589375 0000-375 000-566 250.00
ALV HØYERHOLT KJOS-HANSSENpersonNO0010572589360 7360-360 736-544 711.36
ROBERT STORVIK HANSENpersonNO0010572589357 7610-357 761-540 219.11
GODTHÅB HOLDING AScompanyNO0010572589350 0000-350 000-528 500.00
HALVOR BRENNOpersonNO0010572589360 45017 000-343 450-518 609.50
LCS AScompanyNO0010572589340 1820-340 182-513 674.82
HPB HOLDING AScompanyNO0010572589340 0000-340 000-513 400.00
ARNE HAMMERSMARKpersonNO0010572589320 1110-320 111-483 367.61
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETScompanyNO0010572589319 2550-319 255-482 075.05
LARS ERIK MYHREpersonNO0010572589313 1100-313 110-472 796.10
GUNERIUS INVEST AScompanyNO0010572589304 5420-304 542-459 858.42
RUNE BRODERSTADpersonNO0010572589301 7930-301 793-455 707.43
KNUT ARNE SKASLIENpersonNO0010572589301 0000-301 000-454 510.00
ARILD OTTAR BOGEpersonNO0010572589300 0000-300 000-453 000.00
HENNING LEIFSENpersonNO0010572589300 0000-300 000-453 000.00
JAN KÅRE ANDREASSENpersonNO0010572589300 0000-300 000-453 000.00
KNUT JAKOB KAUPANGpersonNO0010572589300 0000-300 000-453 000.00
KONAH INVEST AScompanyNO0010572589300 0000-300 000-453 000.00
NILS MELLEMSTRANDpersonNO0010572589300 0000-300 000-453 000.00
OVE NYLUNDpersonNO0010572589300 0000-300 000-453 000.00
THOR INGE JØRGENSENpersonNO0010572589300 0000-300 000-453 000.00
WEGE HOLDING AScompanyNO0010572589300 0000-300 000-453 000.00
M I HOLDING AScompanyNO0010572589298 7000-298 700-451 037.00
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRMcompanyNO0010572589288 2871-288 286-435 311.86
ALEXANDER MORKEN AAGpersonNO0010572589287 0820-287 082-433 493.82
HEGREBERG AScompanyNO0010572589281 8680-281 868-425 620.68
MOHAMMAD RIDA MOHAMMAD AKHDERpersonNO0010572589279 6550-279 655-422 279.05
HARALD KJØGE RØNNINGpersonNO0010572589277 7000-277 700-419 327.00
ANDERS HANSENpersonNO0010572589260 0000-260 000-392 600.00
JAN SIMONSENpersonNO0010572589253 4090-253 409-382 647.59
JAN ØYVIND GABRIELSENpersonNO0010572589251 2480-251 248-379 384.48
BORGEN INVESTMENT GROUP NORWAY AScompanyNO0010572589250 0000-250 000-377 500.00
JACOB LANG-REEpersonNO0010572589250 0000-250 000-377 500.00
KRISTIAN FALNES AScompanyNO0010572589250 0000-250 000-377 500.00
AVANZA BANK ABcompanyNO0010572589375 765126 274-249 491-376 731.41
CHRISTIAN EGEBAKKENpersonNO0010572589238 2520-238 252-359 760.52
ERIK BRÅD SUNDLOpersonNO0010572589234 3050-234 305-353 800.55
GLENN NYLUNDpersonNO0010572589230 0000-230 000-347 300.00
RUNE CHRISTOPHER HETLEpersonNO0010572589228 3000-228 300-344 733.00
JON BRYNILDSRUDpersonNO0010572589225 0000-225 000-339 750.00
DANSKE BANK A/ScompanyNO0010572589375 839154 430-221 409-334 327.59
MARINE ELTECH AScompanyNO0010572589220 0000-220 000-332 200.00
KNUT MAGNE FLATNERpersonNO0010572589219 0190-219 019-330 718.69
MORTEN ANDREAS LEONTHINpersonNO0010572589216 3300-216 330-326 658.30
HUMAT AScompanyNO0010572589215 7320-215 732-325 755.32
KIM NYEGGEN VADETpersonNO0010572589213 0000-213 000-321 630.00
BJØRN LUNDAASpersonNO0010572589209 9000-209 900-316 949.00
ARNULF JOSTEIN VESTREpersonNO0010572589231 44525 000-206 445-311 731.95
KRISTIN WESTpersonNO0010572589205 0000-205 000-309 550.00
JEANETTE EIDEpersonNO0010572589204 4690-204 469-308 748.19
ALEKSANDER GELBER BUGGEpersonNO0010572589202 5860-202 586-305 904.86
ALF RUNE STANGELANDpersonNO0010572589200 4220-200 422-302 637.22
KNUT HERMUNDSTAD ØSTMOEpersonNO0010572589200 0100-200 010-302 015.10
CASTLING HOLDING AScompanyNO0010572589200 0000-200 000-302 000.00
ENERGYDESK COM AScompanyNO0010572589200 0000-200 000-302 000.00
FRANK INGEBRIGTSENpersonNO0010572589200 0000-200 000-302 000.00
GEIR KRISTIAN HAUGLANDpersonNO0010572589200 0000-200 000-302 000.00
GOSEN INVEST AScompanyNO0010572589200 0000-200 000-302 000.00
HAAVARDSHOLM HOLDING AScompanyNO0010572589600 000400 000-200 000-302 000.00
HOLMBOE HOLDING AScompanyNO0010572589200 0000-200 000-302 000.00
