| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| GEVERAN TRADING COMPANY LTD | company | 2 507 832 |
| RADFORSK INVESTERINGSSTIFTELSE | company | 2 469 693 |
| INVEN2 AS | company | 2 207 034 |
| GJELSTEN HOLDING AS | company | 1 514 972 |
| BIRK VENTURE AS | company | 1 488 507 |
| UBS SWITZERLAND AG | company | 1 465 372 |
| HELENE SUNDT AS | company | 1 290 482 |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SM | company | 1 238 935 |
| SIX SIS AG | company | 1 090 015 |
| J.P. MORGAN SE | company | 867 332 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| ZELLUNA IMMUNOTHERAPY AS | 816823862 | NO0010820731 | 13 524 826 |