| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| BODØ NÆRINGSFORUM | company | 10 000 |
| FAVN DRIFT AS | company | 1 000 |
| CHRISTIAN JAKHELLN AS | company | 1 000 |
| HAALAND HOLDING AS | company | 1 000 |
| AMJ CAPITAL AS | company | 1 000 |
| FINNEID SVEISEVERKSTED AS | company | 1 000 |
| FOLDEN AKVA AS | company | 1 000 |
| FK BODØ-GLIMT | company | 1 000 |
| CORPONOR AS | company | 1 000 |
| BOLIGBYGGELAGET NOBL | company | 1 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| BODØ LUFTHAVNUTVIKLING AS | 913211332 | Ordinære aksjer | 30 |