| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| UBS SWITZERLAND AG | company | 595 590 |
| TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE | company | 139 071 |
| KJETIL GRØNSKAG | person | 102 200 |
| FARVATN CAPITAL AS | company | 90 900 |
| SKAARET HOLDING AS | company | 89 240 |
| NORTH BRIDGE AS | company | 80 672 |
| SKAGERRAK SPAREBANK | company | 74 303 |
| SPAREBANK 1 SMN INVEST AS | company | 51 340 |
| SAGA EIENDOM AS | company | 51 000 |
| SIX SIS AG | company | 48 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| SOLLIHØGDA EIENDOM AS | 990504857 | Ordinære aksjer | 100 |