Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

MORROW BANK ASA · 998997801 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
KVANTIA AScompanyNO001069402908 350 0008 350 000134 017 500.00
SB1 MARKETS AScompanyNO00106940296057 560 6057 560 000121 338 000.00
HVALER INVEST AScompanyNO00106940292 933 90110 000 0007 066 099113 410 888.95
VERDIPAPIRFONDET DNB SMBcompanyNO001069402905 991 1345 991 13496 157 700.70
AS STRAENcompanyNO001069402904 345 7504 345 75069 749 287.50
NORDNET BANK ABcompanyNO0010694029549 6654 368 9333 819 26861 299 251.40
FOLKETRYGDFONDETcompanyNO001069402902 306 0752 306 07537 012 503.75
DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO001069402902 067 9582 067 95833 190 725.90
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001069402902 000 0002 000 00032 100 000.00
TORSTEIN INGVALD TVENGEpersonNO001069402902 000 0002 000 00032 100 000.00
DINESH GNANANANTHAMpersonNO001069402901 594 8001 594 80025 596 540.00
BNP PARIBAScompanyNO001069402901 363 1961 363 19621 879 295.80
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO00106940291 452 4372 774 5601 322 12321 220 074.15
AVANZA BANK ABcompanyNO0010694029925 7212 123 5061 197 78519 224 449.25
THOMAS BJERKELIpersonNO001069402910 8931 100 3141 089 42117 485 207.05
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00106940290634 543634 54310 184 415.15
GALISSAS AScompanyNO00106940290500 000500 0008 025 000.00
KISTEFOS AScompanyNO001069402947 787 00048 287 000500 0008 025 000.00
MORPOL INVEST AScompanyNO00106940290500 000500 0008 025 000.00
TRAPESA AScompanyNO00106940290500 000500 0008 025 000.00
VALSET INVEST AScompanyNO00106940290500 000500 0008 025 000.00
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO0010694029121 875587 129465 2547 467 326.70
GOLDMAN SACHS INTERNATIONALcompanyNO00106940290460 794460 7947 395 743.70
INSR ASAcompanyNO00106940290460 330460 3307 388 296.50
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00106940290408 352408 3526 554 049.60
OVE GUSEVIKpersonNO00106940290400 000400 0006 420 000.00
VERDIPAPIRFONDET DNB NORDISK UTBYTTEcompanyNO00106940290393 770393 7706 320 008.50
WAXA AScompanyNO00106940290340 000340 0005 457 000.00
DANSKE BANK A/ScompanyNO001069402979 493409 047329 5545 289 341.70
J.P. MORGAN SEcompanyNO00106940290300 325300 3254 820 216.25
HANSY EIENDOM AScompanyNO00106940290300 000300 0004 815 000.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00106940290272 562272 5624 374 620.10
BNP PARIBAScompanyNO00106940290259 291259 2914 161 620.55
SOBER KAPITAL AScompanyNO0010694029675 000922 535247 5353 972 936.75
TORE SOLBERGpersonNO00106940290212 280212 2803 407 094.00
AS TAIFcompanyNO00106940290210 000210 0003 370 500.00
RALPH JOHANNES ZELLERpersonNO00106940290209 901209 9013 368 911.05
OP CAPITAL AScompanyNO0010694029247 500454 500207 0003 322 350.00
DITLEV DE VIBE VANAYpersonNO00106940290200 000200 0003 210 000.00
NEWTON HEATH HOLDING AScompanyNO0010694029400 000600 000200 0003 210 000.00
P.O. EIENDOM AScompanyNO00106940290200 000200 0003 210 000.00
IVAR HELSENGREENpersonNO00106940292 500200 000197 5003 169 875.00
AQUAEDUCTUS IC SICAV PLCcompanyNO00106940290191 635191 6353 075 741.75
JOHAN SOPPELANDpersonNO00106940290186 975186 9753 000 948.75
ROBERT SOLBERG NILSENpersonNO00106940290186 740186 7402 997 177.00
VALBERG INVEST AScompanyNO00106940290183 000183 0002 937 150.00
UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SAcompanyNO00106940290182 000182 0002 921 100.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00106940290177 033177 0332 841 379.65
STEFFEN RYENGENpersonNO00106940290168 221168 2212 699 947.05
RUTEN AScompanyNO00106940290164 559164 5592 641 171.95
AW CAPITAL AScompanyNO00106940290162 978162 9782 615 796.90
NEDRE TORGGATE 11 AScompanyNO00106940290162 978162 9782 615 796.90
KJELL EIVIND BØHLEpersonNO001069402916 999179 001162 0022 600 132.10
KENT FREDRIK ORTI GUSTAFSSONpersonNO00106940290162 000162 0002 600 100.00
LIV HILDE STRAUMpersonNO00106940290160 904160 9042 582 509.20
PETER PEDERSENpersonNO00106940290160 886160 8862 582 220.30
FREDRIK GRØNDAHLpersonNO0010694029500156 260155 7602 499 948.00
KJETIL VINESpersonNO00106940290151 300151 3002 428 365.00
CAABY AScompanyNO00106940290151 124151 1242 425 540.20
HAINVEST AScompanyNO00106940290150 000150 0002 407 500.00
LEXCORP AScompanyNO00106940290150 000150 0002 407 500.00
NORWEGIAN IDEA AScompanyNO00106940290150 000150 0002 407 500.00
KNUT JOREpersonNO001069402921 165161 186140 0212 247 337.05
OLA STORBERGpersonNO00106940290132 543132 5432 127 315.15
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO00106940290128 758128 7582 066 565.90
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.companyNO00106940290128 000128 0002 054 400.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00106940290126 199126 1992 025 493.95
SELITAR AScompanyNO00106940290125 000125 0002 006 250.00
ANDREAS RØSKAFTpersonNO001069402995 138218 590123 4521 981 404.60
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0010694029104 972221 200116 2281 865 459.40
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001069402945 775158 754112 9791 813 312.95
ØSTER-RIISØER INVESTERINGSCOMPAGNIE AScompanyNO00106940290111 904111 9041 796 059.20
WILHELM BRUUN THOMASSENpersonNO0010694029153 040263 544110 5041 773 589.20
CHRISIMA HOLDING AScompanyNO00106940290110 000110 0001 765 500.00
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO001069402968 555175 518106 9631 716 756.15
CHRISTIAN KLOSTER-JENSENpersonNO001069402937 161143 586106 4251 708 121.25
FRODE ÅRDALpersonNO0010694029470 000575 000105 0001 685 250.00
GOLDENEYE AScompanyNO00106940290105 000105 0001 685 250.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00106940290104 213104 2131 672 618.65
BIRGIT HENRIETTE SYVERTSEN HÅLANDpersonNO00106940290100 072100 0721 606 155.60
CRESCENTUM AScompanyNO00106940290100 000100 0001 605 000.00
EDGEWATER AScompanyNO00106940290100 000100 0001 605 000.00
LIATOPPEN HOLDING AScompanyNO00106940290100 000100 0001 605 000.00
MAGNUSSEN SKOG AScompanyNO00106940290100 000100 0001 605 000.00
OLE-CHRISTIAN PRESTERUDpersonNO00106940290100 000100 0001 605 000.00
PAUL BELLINIpersonNO00106940290100 000100 0001 605 000.00
TRENDXL AScompanyNO00106940290100 000100 0001 605 000.00
TROLLFJORD CONSULTING ANScompanyNO00106940290100 000100 0001 605 000.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO0010694029097 74497 7441 568 791.20
TERJE HALVORSENpersonNO0010694029096 00096 0001 540 800.00
CONTRIBUTE AScompanyNO00106940291 662 7741 755 77493 0001 492 650.00
DAVID BJERKELIpersonNO0010694029092 00092 0001 476 600.00
ARNE RUIpersonNO0010694029350 001440 00190 0001 444 500.00
CACEIS BANKcompanyNO0010694029200 000290 00090 0001 444 500.00
JOHANNES HANDBERGpersonNO0010694029083 00083 0001 332 150.00
SIGVE HOVLAND WITHBROpersonNO0010694029081 82181 8211 313 227.05
CHRISTIAN VESTØLpersonNO0010694029080 00080 0001 284 000.00
GAMST INVEST AScompanyNO0010694029621 145701 14580 0001 284 000.00
PER ÅGE DAHLpersonNO0010694029080 00080 0001 284 000.00
TROND ANDERSENpersonNO0010694029075 70075 7001 214 985.00
FJELLHAMMER INVEST AScompanyNO0010694029075 00075 0001 203 750.00
PER JOHNNY BRÅTHENpersonNO0010694029075 00075 0001 203 750.00
YNGVAR TOV HERBJØRNSSØNNpersonNO0010694029075 00075 0001 203 750.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010694029073 96973 9691 187 202.45
BØRJE RAGNAR SANNEMALMpersonNO0010694029070 00070 0001 123 500.00
ØYVIND KOMPERUD FOSSBRÅTENpersonNO0010694029070 00070 0001 123 500.00
BNP PARIBAScompanyNO0010694029068 30068 3001 096 215.00
SERVICEBÅT AScompanyNO0010694029068 10068 1001 093 005.00
ERLEND STORLIpersonNO0010694029067 30167 3011 080 181.05
MASO AScompanyNO0010694029066 85666 8561 073 038.80
KLOKKERSVEA AScompanyNO001069402964 350130 00065 6501 053 682.50
FJORTEN TOLV FJORTEN AScompanyNO0010694029065 00065 0001 043 250.00
JAN AUDUN ANDERSENpersonNO0010694029065 00065 0001 043 250.00
WENDEL-UELI HOLDENERpersonNO0010694029065 00065 0001 043 250.00
TORBJØRN HEGGHEIMpersonNO0010694029064 00864 0081 027 328.40
JØS UTVIKLING AScompanyNO0010694029064 00064 0001 027 200.00
CEVINTO AScompanyNO0010694029063 50063 5001 019 175.00
INVESTEA AScompanyNO0010694029129 223192 70763 4841 018 918.20
KENNETH CHRISTENSENpersonNO0010694029061 50061 500987 075.00
BERGE JOHAN ARNT HANSSENpersonNO0010694029060 00060 000963 000.00
CACEIS BANKcompanyNO0010694029060 00060 000963 000.00
LKM 1 AScompanyNO0010694029060 00060 000963 000.00
MATS GØRAN ØVERLIpersonNO0010694029060 00060 000963 000.00
RAGNBANG INVEST AScompanyNO0010694029060 00060 000963 000.00
RGP AScompanyNO0010694029060 00060 000963 000.00
KJELL AGNAR KARLSENpersonNO0010694029059 52559 525955 376.25
GYLJANDI AScompanyNO0010694029059 00059 000946 950.00
HENRIK ØVREBØpersonNO00106940297 40065 93158 531939 422.55
TROLLVANN INVEST AScompanyNO0010694029058 00058 000930 900.00
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO00106940295 58063 19857 618924 768.90
KNUT JON SUNDEpersonNO00106940296 99364 59357 600924 480.00
KML INVEST AScompanyNO0010694029057 02057 020915 171.00
ERIK GARENpersonNO0010694029057 00057 000914 850.00
ROY ENGELSVOLLpersonNO0010694029057 00057 000914 850.00
VIGLEIK O BLEIEpersonNO001069402935 00090 00855 008882 878.40
BELUGA HOLDING AScompanyNO001069402950 000105 00055 000882 750.00
CK-EIENDOM AScompanyNO0010694029054 23254 232870 423.60
SUNE KARLSENpersonNO0010694029054 00054 000866 700.00
MORTEN RISHOFFpersonNO0010694029053 96453 964866 122.20
AUDUN MØRK KLEPPESTØpersonNO0010694029053 00053 000850 650.00
TOTAKTER AScompanyNO0010694029051 19051 190821 599.50
ARILD NYSÆTHERpersonNO0010694029050 00050 000802 500.00
BLYSTADLIA FYSIOTERAPI A/ScompanyNO0010694029050 00050 000802 500.00
DANIEL ERIK SÆTHERpersonNO0010694029050 00050 000802 500.00
EMIS AScompanyNO0010694029750 000800 00050 000802 500.00
KROSSNIC AScompanyNO0010694029250 000300 00050 000802 500.00
MORTEN CARLSON AScompanyNO0010694029266 141316 14150 000802 500.00
OLDAH 242 HOLDING AScompanyNO0010694029050 00050 000802 500.00
PER LARS YTTERVIKpersonNO0010694029050 00050 000802 500.00
PRIMERA AScompanyNO0010694029050 00050 000802 500.00
SEPTIM CONSULTING AScompanyNO0010694029050 00050 000802 500.00
TOR ARNE SIMONSENpersonNO0010694029050 00050 000802 500.00
ØYVIND OANESpersonNO0010694029452 727502 72750 000802 500.00
TOM NESSLINpersonNO001069402911 50060 00048 500778 425.00
HENRIK THESENpersonNO0010694029047 19147 191757 415.55
FREDDE HOLDING AScompanyNO001069402915 00062 00047 000754 350.00
CAMELBACK HOLDING AScompanyNO0010694029046 52546 525746 726.25
JON-OLAV HELLAND BARLANDpersonNO0010694029046 48346 483746 052.15
BRYNE BEDRIFTSRÅDGIVNING AScompanyNO0010694029046 00046 000738 300.00
SINDRE GUTTORM ELTVIKpersonNO0010694029045 15645 156724 753.80
CRIT AScompanyNO0010694029045 00045 000722 250.00
JONAS SANDBERG AScompanyNO001069402930 00075 00045 000722 250.00
LTG NORWAY AScompanyNO0010694029045 00045 000722 250.00
TOR FREDRIK DAHLpersonNO0010694029045 00045 000722 250.00
ROLLEIV SVEpersonNO0010694029044 11544 115708 045.75
NABIL AHMAD CHAUDHRYpersonNO001069402915 00058 00043 000690 150.00
STEINSUND INVEST AScompanyNO0010694029042 00042 000674 100.00
CHRISTIAN MYSENpersonNO0010694029041 62541 625668 081.25
KJETIL BRATSETHpersonNO00106940299 33250 90941 577667 310.85
CAPITAL ESS AScompanyNO001069402980 000120 00040 000642 000.00
JAN HASLUM DYBSJORDpersonNO0010694029040 00040 000642 000.00
ROMCREO AScompanyNO0010694029040 00040 000642 000.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0010694029040 00040 000642 000.00
TVERLI INVEST AScompanyNO0010694029040 00040 000642 000.00
WICHITA FALLS CAPITAL MANAGEMENT AScompanyNO0010694029040 00040 000642 000.00
ZUM AScompanyNO0010694029040 00040 000642 000.00
SVERRE HANSENpersonNO0010694029039 98739 987641 791.35
ERLEND DRØSDAL FLADSTADpersonNO0010694029039 93639 936640 972.80
MOOSE GROUP AScompanyNO0010694029039 50039 500633 975.00
INGE STRANDHOLMENpersonNO00106940292 00041 48339 483633 702.15
EDMUND RANDEBERGpersonNO001069402961 200100 00038 800622 740.00
BNP PARIBAScompanyNO00106940291 40040 10038 700621 135.00
ALEKSANDER BØEpersonNO0010694029038 63538 635620 091.75
INVESTERINGSKLUBBEN NHHS AScompanyNO0010694029038 00038 000609 900.00
SØRHEIM INVEST AScompanyNO0010694029037 91437 914608 519.70
MARTIN VALLANDpersonNO0010694029186 363224 24137 878607 941.90
ALEXANDER BISETH AXELSENpersonNO0010694029037 00037 000593 850.00
JAN THOMASSENpersonNO0010694029037 00037 000593 850.00
KRISTOFFER KJELDAASpersonNO0010694029036 00036 000577 800.00
CR HOLDING AScompanyNO0010694029035 94335 943576 885.15
CUROTEK CONSULTING AScompanyNO0010694029035 63635 636571 957.80
KRISTIAN TOVSENpersonNO00106940299 43145 00035 569570 882.45
PREBEN BORGENpersonNO0010694029035 50035 500569 775.00
BJØRN MYSENpersonNO0010694029035 00035 000561 750.00
ESPEN AUBERTpersonNO0010694029035 00035 000561 750.00
INVEKST AScompanyNO0010694029035 00035 000561 750.00
STIAN JOHANNESSENpersonNO0010694029035 00035 000561 750.00
KAARE GRANHEIMpersonNO0010694029034 80034 800558 540.00
NYVOLL AScompanyNO0010694029305 500339 80034 300550 515.00
ERIK KRISTIAN KINDLIENpersonNO0010694029033 95033 950544 897.50
BJØRN NORLIE 2 AScompanyNO001069402946 05680 00033 944544 801.20
NICOLAI MOWINCKEL HAUKEDALpersonNO0010694029033 85533 855543 372.75
WILLIAM SIGVAL BERGESENpersonNO0010694029033 45133 451536 888.55
SOLVEIG MARGRETE ASDAHLpersonNO0010694029033 27733 277534 095.85
PIOTR JOZEF STRYJEWSKIpersonNO0010694029033 15033 150532 057.50
JON AXEL NÆVESTADpersonNO0010694029033 10033 100531 255.00
JØRN MADSENpersonNO0010694029033 00033 000529 650.00
KNUT ELLEFSENpersonNO0010694029033 00033 000529 650.00
MJ CAPITAL AScompanyNO0010694029307 000340 00033 000529 650.00
RUNE ØYSTEIN FRØYSLIEpersonNO0010694029032 47732 477521 255.85
PER ERIK VASLESTADpersonNO0010694029032 00032 000513 600.00
TOBIAS WIKLUND GRØNBECKpersonNO0010694029032 00032 000513 600.00
STEIN HAUGEpersonNO0010694029031 97231 972513 150.60
KRISTIAN NERGÅRDENpersonNO001069402910 00041 85031 850511 192.50
SINDRE HOBBELpersonNO001069402951 80683 47831 672508 335.60
KARSTEN SÆTHREpersonNO0010694029031 50031 500505 575.00
VIGGO HALSETHpersonNO0010694029031 50031 500505 575.00
ROMER UTVIKLING AScompanyNO0010694029031 30031 300502 365.00
GEIR GRANNESpersonNO0010694029031 15331 153500 005.65
FJELLJAKT AScompanyNO0010694029031 00031 000497 550.00
GEIR HÅVARD KORSNESpersonNO0010694029031 00031 000497 550.00
HÅKON BJARNE HØGSETH SKJEVLINGpersonNO001069402919 99850 89630 898495 912.90
ELLING GRØNNERØDpersonNO0010694029030 77030 770493 858.50
ÅSE BØHLEpersonNO0010694029030 70830 708492 863.40
AXEL BAUMANNpersonNO0010694029030 70030 700492 735.00
XU ZHAOpersonNO0010694029030 68630 686492 510.30
THOMAS ÅBYHOLMpersonNO0010694029030 37430 374487 502.70
SWEDBANK ABcompanyNO001069402912 35342 53930 186484 485.30
ERIK SMISTADpersonNO0010694029030 00130 001481 516.05
ANDERS HANSENpersonNO0010694029030 00030 000481 500.00
BJØRN RUNAR DAHLpersonNO0010694029030 00030 000481 500.00
BOINVESTERING AScompanyNO0010694029827 000857 00030 000481 500.00
EINAR WISTHpersonNO0010694029030 00030 000481 500.00
FREM CAPITAL AScompanyNO0010694029030 00030 000481 500.00
HANS OLOF DAHLÉNpersonNO0010694029030 00030 000481 500.00
IVI HOLDING AScompanyNO0010694029175 000205 00030 000481 500.00
LILLEGÅRDEN AScompanyNO0010694029030 00030 000481 500.00
NORHED AScompanyNO0010694029030 00030 000481 500.00
ODD REIDAR ØIEpersonNO0010694029030 00030 000481 500.00
PETTER LYNGHAUG SONGE-MØLLERpersonNO0010694029030 00030 000481 500.00
PREBOR INVEST AScompanyNO0010694029030 00030 000481 500.00
QVIST HOLDING AScompanyNO0010694029030 00030 000481 500.00
SAACO AScompanyNO0010694029030 00030 000481 500.00
STERMA MONETA AScompanyNO0010694029030 00030 000481 500.00
TROND MAGNAR SKARETpersonNO0010694029030 00030 000481 500.00
ÅGE WAHLSTRØMpersonNO0010694029170 000200 00030 000481 500.00
ARE REINESpersonNO001069402936 02565 85029 825478 691.25
JOMANI AScompanyNO0010694029029 74329 743477 375.15
TSE STRATEGIES AScompanyNO0010694029029 47929 479473 137.95
JOHN LIENpersonNO0010694029029 20529 205468 740.25

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
UBS AGcompanyNO001069402919 824 482141 200-19 683 282-315 916 676.10
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00106940298 128 2510-8 128 251-130 458 428.55
DNB BANK ASAcompanyNO00106940297 544 491207 210-7 337 281-117 763 360.05
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00106940296 000 0000-6 000 000-96 300 000.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00106940295 820 1130-5 820 113-93 412 813.65
AS AUDLEYcompanyNO00106940294 345 7500-4 345 750-69 749 287.50
NORDA ASAcompanyNO00106940295 818 0472 007 864-3 810 183-61 153 437.15
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00106940293 186 305121 365-3 064 940-49 192 287.00
MELESIO INVEST AScompanyNO00106940293 611 8152 193 067-1 418 748-22 770 905.40
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00106940291 243 7510-1 243 751-19 962 203.55
HANS EIENDOM AScompanyNO00106940294 000 0002 850 000-1 150 000-18 457 500.00
CATILINA INVEST AScompanyNO00106940291 062 0720-1 062 072-17 046 255.60
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00106940291 140 000140 000-1 000 000-16 050 000.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00106940291 000 0000-1 000 000-16 050 000.00
DRAGESUND INVEST AScompanyNO0010694029559 6100-559 610-8 981 740.50
DINESH GNANANANTHAMpersonNO0010694029550 3150-550 315-8 832 555.75
CALIFORNIA INVEST AScompanyNO0010694029410 0000-410 000-6 580 500.00
KRISTIAN KOLBERGpersonNO0010694029400 0000-400 000-6 420 000.00
OSCAR FINANS AScompanyNO0010694029553 376213 376-340 000-5 457 000.00
HEARTMAKERMUSIC AScompanyNO0010694029329 0700-329 070-5 281 573.50
SVEJK INVEST AScompanyNO0010694029895 015600 000-295 015-4 734 990.75
JARAN HOLDING AScompanyNO0010694029285 7380-285 738-4 586 094.90
TRULS AScompanyNO00106940291 069 803800 000-269 803-4 330 338.15
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010694029840 000580 000-260 000-4 173 000.00
DUNVOLD INVEST AScompanyNO0010694029249 5510-249 551-4 005 293.55
MARKET-MAKING INNLAND HSBC BANK PLCcompanyNO0010694029233 4020-233 402-3 746 102.10
LUUNA AScompanyNO0010694029200 0000-200 000-3 210 000.00
OMA INVEST AScompanyNO0010694029600 000400 000-200 000-3 210 000.00
PIA LANDEpersonNO0010694029200 0000-200 000-3 210 000.00
TE CAPITAL AScompanyNO0010694029200 0000-200 000-3 210 000.00
INGVALD DYNNApersonNO0010694029195 0000-195 000-3 129 750.00
NIELS KRISTOFFER SAGBERGpersonNO0010694029215 73550 000-165 735-2 660 046.75
SWEDBANK AScompanyNO0010694029165 0000-165 000-2 648 250.00
PEBJE HOLDING AScompanyNO0010694029213 97349 214-164 759-2 644 381.95
MOBIC AScompanyNO0010694029248 44886 527-161 921-2 598 832.05
MELUM MØLLE AScompanyNO0010694029320 000160 000-160 000-2 568 000.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010694029151 4880-151 488-2 431 382.40
NORDEA BANK ABPcompanyNO0010694029352 850209 879-142 971-2 294 684.55
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010694029139 2830-139 283-2 235 492.15
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETScompanyNO0010694029130 5830-130 583-2 095 857.15
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010694029126 1860-126 186-2 025 285.30
OFFEN INVEST AScompanyNO0010694029125 2500-125 250-2 010 262.50
BERKSHIRE HOLDING AScompanyNO0010694029247 962122 962-125 000-2 006 250.00
SEILSPORT MARITIMT FORLAG AScompanyNO0010694029200 00075 000-125 000-2 006 250.00
AGIL CAPITAL AScompanyNO0010694029124 1980-124 198-1 993 377.90
SANDBORGEN AScompanyNO0010694029144 00024 000-120 000-1 926 000.00
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.companyNO0010694029131 31921 861-109 458-1 756 800.90
GISLE LAUVSLANDpersonNO0010694029104 0000-104 000-1 669 200.00
ARNE HÅLANDpersonNO0010694029100 0720-100 072-1 606 155.60
ALFAB HOLDING AScompanyNO001069402910 357 44510 257 445-100 000-1 605 000.00
ARNE GREGERSENpersonNO0010694029500 000400 000-100 000-1 605 000.00
HELGØY PROPERTY HOLDING AScompanyNO0010694029217 749117 749-100 000-1 605 000.00
KJELL BUGGEpersonNO0010694029100 0000-100 000-1 605 000.00
KRISTIAN FALNES AScompanyNO0010694029700 000600 000-100 000-1 605 000.00
OM HOLDING AScompanyNO00106940294 209 4654 109 465-100 000-1 605 000.00
SVERRE NEDBERGpersonNO0010694029100 0000-100 000-1 605 000.00
JOSTEIN BJERGApersonNO001069402992 2910-92 291-1 481 270.55
EWI AScompanyNO001069402990 0000-90 000-1 444 500.00
MARTIN LØVDAHL SKAARpersonNO001069402990 0000-90 000-1 444 500.00
PROFOND AScompanyNO001069402990 0000-90 000-1 444 500.00
STONETHROAT INVEST AScompanyNO0010694029316 000230 000-86 000-1 380 300.00
FMR: FELLESSKAP- MENNESKEVERD- RUSFRIHETcompanyNO001069402985 0000-85 000-1 364 250.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO0010694029111 60328 514-83 089-1 333 578.45
VELDE HOLDING AScompanyNO001069402999 77619 133-80 643-1 294 320.15
BJØRKEHAGEN AScompanyNO001069402980 0000-80 000-1 284 000.00
ARILD TJELDEpersonNO0010694029230 000152 499-77 501-1 243 891.05
AUDUN MIDTTUN SYSTADpersonNO001069402975 5000-75 500-1 211 775.00
MIRAPIEDRA HOLDING AScompanyNO0010694029102 72727 727-75 000-1 203 750.00
CAMAK MANAGEMENT AScompanyNO00106940291 800 0101 727 630-72 380-1 161 699.00
BJØRN VIDAR HEIMDALpersonNO001069402972 0000-72 000-1 155 600.00
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO001069402971 9100-71 910-1 154 155.50
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001069402986 90016 501-70 399-1 129 903.95
ARO AScompanyNO001069402967 8000-67 800-1 088 190.00
THOMAS MOFFAT ELSTER WIVESTADpersonNO001069402966 8280-66 828-1 072 589.40
AXEL NORGREN ONSAGERpersonNO001069402964 2000-64 200-1 030 410.00
HARALD SANDVIKpersonNO001069402963 5000-63 500-1 019 175.00
FREDRIK MOGERpersonNO001069402962 6000-62 600-1 004 730.00
FM HOLDING AScompanyNO001069402961 0420-61 042-979 724.10
A/S KATFOS FABRIKKERcompanyNO0010694029100 00040 000-60 000-963 000.00
ALF BIRGER RUSTADpersonNO0010694029188 044128 044-60 000-963 000.00
MARGIN OF SAFETY AScompanyNO0010694029458 453400 000-58 453-938 170.65
MAGNE HABBESTADpersonNO001069402956 2000-56 200-902 010.00
JENS HARRY HOFFpersonNO001069402955 3000-55 300-887 565.00
ØYSTEIN BASSOpersonNO001069402954 6600-54 660-877 293.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO001069402956 1831 719-54 464-874 147.20
KRISTIAN SUSNICpersonNO001069402953 6880-53 688-861 692.40
ANCONIASTRA AScompanyNO0010694029100 00050 000-50 000-802 500.00
ARILD LILJEDAHL TVEITpersonNO0010694029100 00050 000-50 000-802 500.00
BJØRN TORVUND ALVERpersonNO001069402950 0000-50 000-802 500.00
JAN VIBE GREGERSENpersonNO0010694029125 00075 000-50 000-802 500.00
JENS CHRISTIAN SVERDRUP-DAHLpersonNO001069402950 0000-50 000-802 500.00
KOMMODE HOLDING AScompanyNO001069402950 0000-50 000-802 500.00
LABOREMUS INDUSTRIER AScompanyNO001069402950 0000-50 000-802 500.00
PEDER VEIBYpersonNO001069402950 0000-50 000-802 500.00
TANGEN TANKS AScompanyNO0010694029120 00070 000-50 000-802 500.00
KAMPEN INVEST AScompanyNO001069402949 9990-49 999-802 483.95
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO001069402949 1730-49 173-789 226.65
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRMcompanyNO001069402949 0650-49 065-787 493.25
PER ERIK SKARpersonNO001069402949 0000-49 000-786 450.00
MUZUNGU INVEST AScompanyNO001069402990 90942 500-48 409-776 964.45
ODD STEIN DJØSELANDpersonNO001069402947 5250-47 525-762 776.25
YANA KOVALSKApersonNO001069402946 0000-46 000-738 300.00
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO001069402945 7900-45 790-734 929.50
NICHOLAS MOUSTAKApersonNO001069402945 0070-45 007-722 362.35
HÅKON MAGNAR KUPEN BJØRLYKKEpersonNO001069402943 5000-43 500-698 175.00
RON ØRJAN SKJELSTADpersonNO001069402942 7990-42 799-686 923.95
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SEcompanyNO001069402940 3630-40 363-647 826.15
HARA INVEST AScompanyNO001069402940 0000-40 000-642 000.00
KNUT STIG OLSTADpersonNO0010694029110 00070 000-40 000-642 000.00
TROND TØRSTADpersonNO001069402940 0000-40 000-642 000.00
VØH INVEST AScompanyNO001069402940 0000-40 000-642 000.00
ERLEND DRØSDAL FLADSTADpersonNO001069402939 0360-39 036-626 527.80
BUER INVEST AScompanyNO0010694029223 574184 574-39 000-625 950.00
BULL ENGER INVEST AScompanyNO001069402937 5000-37 500-601 875.00
S INVEST AScompanyNO001069402937 5000-37 500-601 875.00
HELGE GRYTNESpersonNO001069402937 0000-37 000-593 850.00
JØRN MADSEN AScompanyNO001069402937 0000-37 000-593 850.00
PER ULVENpersonNO001069402937 0000-37 000-593 850.00
SATOR AScompanyNO001069402937 0000-37 000-593 850.00
HENRIK DANIELSENpersonNO001069402936 5690-36 569-586 932.45
TORGEIR RØVIKpersonNO001069402972 50037 000-35 500-569 775.00
HELGE KASPERSENpersonNO001069402935 3701-35 369-567 672.45
