Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

SENTIA ASA · 999256864 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0013573014039 936 81339 936 8132 515 619 917.90
JAN JAHREN AScompanyNO0013573014128 63612 143 66412 015 028756 826 633.89
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001357301402 620 3622 620 362165 056 606.78
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGEcompanyNO001357301402 090 4802 090 480131 679 338.71
UBS AGcompanyNO001357301402 018 4532 018 453127 142 357.86
NORDEA BANK ABPcompanyNO001357301401 704 2371 704 237107 349 891.49
VERDIPAPIRFONDET DNB SMBcompanyNO001357301401 407 5511 407 55188 661 639.85
MELVIN INVEST AScompanyNO001357301401 278 0881 278 08880 506 765.27
MADA HOLDING AScompanyNO001357301401 217 3271 217 32776 679 429.77
FOLKETRYGDFONDETcompanyNO001357301401 200 0001 200 00075 588 002.01
BJULLU HOLDING AScompanyNO001357301401 147 4221 147 42272 276 113.71
HEVIHA HOLDING AScompanyNO001357301401 090 2551 090 25568 675 164.28
TIGERSTADEN MARINE AScompanyNO001357301401 075 0001 075 00067 714 251.80
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE SELEKTIVcompanyNO001357301401 074 1201 074 12067 658 820.60
HMWH INVEST AScompanyNO00135730140991 233991 23362 437 768.33
J.P. MORGAN SEcompanyNO00135730140947 383947 38359 675 656.76
MOSSA HOLDING AScompanyNO00135730140935 087935 08758 901 131.70
ASLI AScompanyNO00135730140892 212892 21256 200 435.38
SOGNLI HOLDING AScompanyNO00135730140892 212892 21256 200 435.38
VERDIPAPIRFONDET HEIMDAL UTBYTTEcompanyNO00135730140800 000800 00050 392 001.34
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE AKTIVcompanyNO00135730140661 365661 36541 659 382.46
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00135730140634 900634 90039 992 352.07
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00135730140629 137629 13739 629 340.69
THGR HOLDING AScompanyNO00135730140604 336604 33638 067 125.65
MÆHRE HOLDING AScompanyNO00135730140552 273552 27334 787 677.20
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00135730140550 000550 00034 644 500.92
NORDEA BANK ABPcompanyNO00135730140512 683512 68332 293 903.03
OBOS AKSJEINVESTERINGER AScompanyNO00135730140500 000500 00031 495 000.84
VERDIPAPIRFONDET FIRST OPPORTUNITIEScompanyNO00135730140500 000500 00031 495 000.84
TORE LUND INVEST AScompanyNO00135730140495 106495 10631 186 727.77
A. KVERNHUSVIK AScompanyNO00135730140458 799458 79928 899 749.78
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00135730140436 694436 69427 507 355.79
SONGA CAPITAL AScompanyNO00135730140406 210406 21025 587 168.58
MP PENSJON PKcompanyNO00135730140400 000400 00025 196 000.67
PORTIA AScompanyNO00135730140400 000400 00025 196 000.67
VISENTO AScompanyNO00135730144 094367 990363 89622 921 809.65
VERDIPAPIRFONDET EIKA NORGEcompanyNO00135730140357 284357 28422 505 319.76
AVANZA BANK ABcompanyNO00135730140353 504353 50422 267 217.55
VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGEcompanyNO00135730140350 306350 30622 065 775.53
VERDIPAPIRFONDET EIKA SPARcompanyNO00135730140302 540302 54019 056 995.11
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VERDIcompanyNO00135730140282 228282 22817 777 542.19
ANAXO CAPITAL AScompanyNO00135730140257 492257 49216 219 421.51
ALUNDO INVEST AScompanyNO00135730140250 000250 00015 747 500.42
PIROL AScompanyNO00135730140250 000250 00015 747 500.42
MYHRIAN HOLDING AScompanyNO00135730140245 000245 00015 432 550.41
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO00135730140236 895236 89514 922 016.45
MARKET-MAKING INNLAND HSBC BANK PLCcompanyNO00135730140232 436232 43614 641 144.03
SKARNESET AScompanyNO00135730140230 709230 70914 532 360.30
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE HORISONTcompanyNO00135730140230 100230 10014 493 999.39
NORDNET BANK ABcompanyNO00135730140223 946223 94614 106 358.92
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00135730140222 872222 87214 038 707.65
DANSKE BANK A/ScompanyNO00135730140216 149216 14913 615 225.87
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00135730140215 514215 51413 575 227.22
SWEDBANK ABcompanyNO00135730140215 254215 25413 558 849.82
BNP PARIBAScompanyNO00135730140210 000210 00013 227 900.35
J.P. MORGAN SEcompanyNO00135730140210 000210 00013 227 900.35
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00135730140193 073193 07312 161 668.59
FRANCKE HOLDING AScompanyNO00135730140179 319179 31911 295 304.11
VIOLA AScompanyNO00135730140175 000175 00011 023 250.29
AGIL CAPITAL AScompanyNO00135730140170 000170 00010 708 300.29
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO00135730140168 296168 29610 600 965.32
VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER NORGEcompanyNO00135730140166 500166 50010 487 835.28
R. MUNKHAUGEN AScompanyNO00135730140160 000160 00010 078 400.27
VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL ENHANCED PLUScompanyNO00135730140155 274155 2749 780 709.52
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO00135730140148 081148 0819 327 622.44
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE PENSJONcompanyNO00135730140141 244141 2448 896 959.80
MELESIO INVEST AScompanyNO00135730140140 000140 0008 818 600.23
OLE ANDREAS HALVORSENpersonNO00135730140139 508139 5088 787 609.15
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO00135730140136 957136 9578 626 921.66
TENDBAKK AScompanyNO00135730140125 663125 6637 915 512.58
PEREND AScompanyNO00135730140125 563125 5637 909 213.58
JON WEFALDpersonNO00135730140125 357125 3577 896 237.64
CATILINA INVEST AScompanyNO00135730140120 000120 0007 558 800.20
KRMY INVEST AScompanyNO00135730140115 355115 3557 266 211.64
SMEK HOLDING II AScompanyNO00135730140115 355115 3557 266 211.64
KAJ BERGE JACOBSENpersonNO00135730140108 901108 9016 859 674.17
J.P. MORGAN SEcompanyNO00135730140101 000101 0006 361 990.17
AB INVEST A/ScompanyNO00135730140100 000100 0006 299 000.17
GUTTIS AScompanyNO00135730140100 000100 0006 299 000.17
SANDEN EQUITY AScompanyNO00135730140100 000100 0006 299 000.17
TIGERGUTT INVEST AScompanyNO00135730140100 000100 0006 299 000.17
VARDE NORGE AScompanyNO00135730140100 000100 0006 299 000.17
VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT UTBYTTEcompanyNO00135730140100 000100 0006 299 000.17
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0013573014094 27694 2765 938 445.40
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO0013573014092 45992 4595 823 992.57
VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL ENHANCED INDEXcompanyNO0013573014092 21492 2145 808 560.01
BEN-STIAN UNHJEMpersonNO0013573014088 32788 3275 563 717.88
POLLEN INVEST AScompanyNO0013573014086 00086 0005 417 140.14
ODD IVAR EKLEpersonNO0013573014083 96383 9635 288 829.51
MOSP AScompanyNO0013573014074 56974 5694 697 101.44
SEBASTIAN NORDAHLpersonNO0013573014074 22474 2244 675 369.88
HANS MARCUS WENNESLANDpersonNO0013573014073 56973 5694 634 111.43
ØYSTEIN NORDSKOG AScompanyNO0013573014073 56973 5694 634 111.43
JOHANSEN OG BRÅ INVEST AScompanyNO0013573014073 10073 1004 604 569.12
WEFALD HOLDING AScompanyNO0013573014071 45971 4594 501 202.53
HAUCO INVEST AScompanyNO0013573014070 00070 0004 409 300.12
SIVERT HULTGREN BERGpersonNO0013573014070 00070 0004 409 300.12
J.P. MORGAN SEcompanyNO0013573014068 72768 7274 329 113.85
SVENSKA HANDELSBANKEN ABcompanyNO0013573014067 17267 1724 231 164.39
VERDIPAPIRFONDET DNB GRØNT SKIFTE NORGEcompanyNO0013573014066 46966 4694 186 882.42
DAG HENNING LARSENpersonNO0013573014065 00065 0004 094 350.11
BOTOLV KNALDREpersonNO001357301417564 47364 2984 050 131.13
ERIK TVEITpersonNO001357301430063 82663 5264 001 502.85
REIDAR MIDTSÆTERpersonNO0013573014060 20760 2073 792 439.03
LAMHOLMEN INVEST AScompanyNO0013573014060 00060 0003 779 400.10
VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL ENHANCED SMALL CAPcompanyNO0013573014060 00060 0003 779 400.10
SOHS INVEST AScompanyNO001357301417559 44359 2683 733 291.42
OTAR HOLDING AScompanyNO0013573014056 01356 0133 528 258.96
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0013573014055 57955 5793 500 921.30
VERDIPAPIRFONDET EIKA BALANSERTcompanyNO0013573014055 19555 1953 476 733.14
TORBJØRN BRATTEBERGpersonNO001357301417552 44652 2713 292 550.38
ARNT KRISTIAN WANVIK SKOGANpersonNO001357301417551 65951 4843 242 977.25
THORBJØRN PAULSENpersonNO0013573014051 04051 0403 215 009.69
THOMAS LERAANDpersonNO0013573014050 92950 9293 208 017.80
BNP PARIBAScompanyNO0013573014050 00050 0003 149 500.08
KLØVNINGEN AScompanyNO0013573014050 00050 0003 149 500.08
LAMHOLMEN AScompanyNO0013573014050 00050 0003 149 500.08
RICA HOLDING AScompanyNO0013573014050 00050 0003 149 500.08
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0013573014050 00050 0003 149 500.08
LARS RIKARDSENpersonNO0013573014049 68349 6833 129 532.25
TOMAS JONSSONpersonNO0013573014049 67049 6703 128 713.38
HANS PETTER TVEDTpersonNO001357301413047 83447 7043 004 875.04
GAUTE TÅRNESVIK DREIÅSpersonNO001357301417547 08546 9102 954 860.98
OLE ASBJØRN GRANNESpersonNO001357301410045 88445 7842 883 934.24
CITIBANK, N.A.companyNO0013573014045 23445 2342 849 289.74
IN THE PARK AScompanyNO0013573014045 00045 0002 834 550.08
KJELL ULRIKSEN HOLDING AScompanyNO0013573014044 77544 7752 820 377.33
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0013573014044 00844 0082 772 063.99
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO0013573014043 40143 4012 733 829.06
ELIN MARGRETE SØDAL FØLSTADpersonNO0013573014042 75342 7532 693 011.54
AMARILLO AScompanyNO0013573014042 22742 2272 659 878.80
ASGEIR HAUGANpersonNO0013573014040 96540 9652 580 385.42
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0013573014040 66440 6642 561 425.43
JØRGEN LARSENpersonNO001357301417540 37440 1992 532 135.08
A/S MILLENIUMcompanyNO0013573014040 00040 0002 519 600.07
EUROCLEAR BANK S.A./N.V.companyNO0013573014040 00040 0002 519 600.07
FINN BJØRN RUYTERpersonNO0013573014040 00040 0002 519 600.07
MATTIAS MINH HOANG PHUONG DUONGpersonNO0013573014040 00040 0002 519 600.07
TORSTEIN STORÆKREpersonNO0013573014039 50039 5002 488 105.07
SIGVE HODNELANDpersonNO0013573014037 38437 3842 354 818.22
STÅLE FISKVIKpersonNO0013573014037 38437 3842 354 818.22
KJETIL HAGEN FASTERAUNEpersonNO0013573014036 78436 7842 317 024.22
TROND JØRGEN EMMERHOFFpersonNO0013573014034 00034 0002 141 660.06
MOCO HOLDING AScompanyNO0013573014033 44333 4432 106 574.63
ATG INDUSTRIER AScompanyNO0013573014033 00033 0002 078 670.06
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0013573014032 58632 5862 052 592.19
FRODE ANDRE BJØRNDALpersonNO0013573014031 26831 2681 969 571.37
IBM KONSERN PENSJONSKASSEcompanyNO0013573014030 51630 5161 922 202.89
TROND NORDAHL AMUNDSENpersonNO0013573014030 50030 5001 921 195.05
BERGAN AScompanyNO0013573014030 00030 0001 889 700.05
CAB HOLDING AScompanyNO0013573014030 00030 0001 889 700.05
K-SPAR INDUSTRIER AScompanyNO0013573014030 00030 0001 889 700.05
SVERRE ALF HÆREMpersonNO0013573014030 00030 0001 889 700.05
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO0013573014029 78529 7851 876 157.20
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO0013573014029 75629 7561 874 330.49
JAN HENRIK TRØENpersonNO0013573014028 60028 6001 801 514.05
RUHI HOLDING AScompanyNO001357301430028 88128 5811 800 317.24
EINAR FLAKNEpersonNO001357301417527 68927 5141 733 106.91
CAMILLA FJÆRLIpersonNO001357301417527 08926 9141 695 312.91
QAMEA AScompanyNO001357301430027 00026 7001 681 833.04
LARS PETTER LANGLIE NÆBBpersonNO001357301430026 50026 2001 650 338.04
KAUPO RABApersonNO0013573014026 05626 0561 641 267.48
STEINSUND INVEST AScompanyNO0013573014026 00026 0001 637 740.04
TKVALEN HOLDING AScompanyNO001357301430026 10025 8001 625 142.04
SVERRE MØLLERpersonNO0013573014025 73125 7311 620 795.73
LARS JØRSTAD FRANCKEpersonNO0013573014025 50025 5001 606 245.04
EVEN LARSENpersonNO001357301430025 71025 4101 600 575.94
VISOL AScompanyNO001357301430025 50025 2001 587 348.04
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRMcompanyNO0013573014025 18925 1891 586 655.15
BOOLEAN AScompanyNO0013573014025 00025 0001 574 750.04
KETIL GRIM SKORSTADpersonNO0013573014025 00025 0001 574 750.04
RUTEN AScompanyNO0013573014025 00025 0001 574 750.04
VIETO AScompanyNO0013573014025 00025 0001 574 750.04
BENJAMIN ANDREAS AUNE SAHBApersonNO0013573014024 49924 4991 543 192.05
MARIE DENISE AUNE SAHBApersonNO0013573014024 49924 4991 543 192.05
MORGAN STANLEY & CO. LLCcompanyNO0013573014024 20024 2001 524 358.04
MIKLA INVEST AScompanyNO0013573014022 34122 3411 407 259.63
ØYSTEIN KLAKEGGpersonNO0013573014021 88021 8801 378 221.24
ADRIAN CHRISTOFFER MYRTVEITpersonNO001357301410021 31421 2141 336 269.90
OLE MARTIN ROSTENpersonNO001357301410021 31421 2141 336 269.90
LISA VIBEKE GRANLIpersonNO001357301424021 33121 0911 328 522.13
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO0013573014020 73320 7331 305 971.70
MARIUS JENTOFTSENpersonNO001357301419520 57520 3801 283 736.23
C 3 HOLDING NORWAY AScompanyNO0013573014020 00020 0001 259 800.03
GRANHAUG INDUSTRIER AScompanyNO0013573014020 00020 0001 259 800.03
GYRID SKALLEBERG INGERØpersonNO0013573014020 00020 0001 259 800.03
KYRVATN AScompanyNO0013573014020 00020 0001 259 800.03
STIAN BERGSTÅpersonNO0013573014020 00020 0001 259 800.03
THOMAS GRØTTVIKpersonNO0013573014020 00020 0001 259 800.03
GOLDMAN SACHS INT. - EQUITYcompanyNO0013573014019 45319 4531 225 344.50
LARS ALMING DALENGpersonNO0013573014018 95618 9561 194 038.47
TOR-ESPEN MALME NILSENpersonNO0013573014018 63318 6331 173 692.70
KNUT DREIERpersonNO0013573014018 35618 3561 156 244.47
LISE ANETTE GUSTAVSENpersonNO0013573014018 35618 3561 156 244.47
SAMSØ AScompanyNO0013573014017 50017 5001 102 325.03
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETScompanyNO0013573014017 31917 3191 090 923.84
RAMAZAN BAHADIR SERTpersonNO001357301417517 47517 3001 089 727.03
GEIR SEIERSTADpersonNO0013573014017 20017 2001 083 428.03
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0013573014017 14117 1411 079 711.62
HÅKKI HOLDING AScompanyNO001357301417516 71316 5381 041 728.65
ANDREAS BERGpersonNO0013573014015 87015 870999 651.33
TOR H BELLINGSLI MOSLETpersonNO0013573014015 80015 800995 242.03
HÅKON KLEM HAFNORpersonNO0013573014015 76615 766993 100.37
ANDREAS LUNDpersonNO001357301417515 66815 493975 904.10
EGIL NAVARSETEpersonNO001357301417515 55715 382968 912.21
ULF HEITMANNpersonNO001357301417515 47515 300963 747.03
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0013573014015 22815 228959 211.75
ENRAM AScompanyNO0013573014015 00015 000944 850.03
KJELL SANDENpersonNO0013573014015 00015 000944 850.03
MATSPECIALEN AScompanyNO0013573014015 00015 000944 850.03
SAM JUULpersonNO0013573014015 00015 000944 850.03
KRISTOFFER ØRKEpersonNO0013573014014 97814 978943 464.25
STRIGEN AScompanyNO0013573014014 72614 726927 590.76
SIGRE INVEST AScompanyNO001357301417514 87514 700925 953.02
TOMMY HANSENpersonNO001357301417514 87514 700925 953.02
BUHAUG-RØMMA HOLDING AScompanyNO001357301415514 72514 570917 764.32
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO0013573014014 23714 237896 788.65
EMIL AASSVEENpersonNO0013573014014 08214 082887 025.20
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SEcompanyNO0013573014013 87213 872873 797.30
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0013573014013 50013 500850 365.02
JAN MAGNE ØRKEpersonNO0013573014013 46513 465848 160.37
PÅL SVENKERUDpersonNO0013573014013 18713 187830 649.15
SVENSKA KYRKAN I NORGEcompanyNO0013573014013 01313 013819 688.89
TOMMY EITRAN ALSTADpersonNO0013573014013 00713 007819 310.95
SESTEV INVEST AScompanyNO0013573014013 00013 000818 870.02
BRYNJAR HAUGEN FINSTADpersonNO001357301410013 00012 900812 571.02
JENS ROBERT JANSSONpersonNO001357301410013 00012 900812 571.02
PER OLAV BJØRKÅSpersonNO0013573014012 82012 820807 531.82
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO0013573014012 70912 709800 539.93
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.companyNO0013573014012 68412 684798 965.18
ØYVIND HAUGENpersonNO0013573014012 28512 285773 832.17
OLE RØSTEpersonNO0013573014012 00012 000755 880.02
KJELL OVE LIENpersonNO001357301410012 00011 900749 581.02
FALCH INVEST AScompanyNO0013573014011 00111 001692 953.01
PARETO SECURITIES AScompanyNO0013573014011 00011 000692 890.02
ANDREAS ARSTAD IDLANDpersonNO001357301413011 05010 920687 850.82
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0013573014010 77110 771678 465.31
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0013573014010 76410 764678 024.38
DNB BANK ASAcompanyNO0013573014010 54410 544664 166.58
TEPF AScompanyNO0013573014010 50010 500661 395.02
SVEINUNG APELTHUNpersonNO0013573014010 02510 025631 474.77
ACCREDO AScompanyNO0013573014010 00010 000629 900.02
AEGIR CAPITAL AScompanyNO0013573014010 00010 000629 900.02
ASGARD CAPITAL AScompanyNO0013573014010 00010 000629 900.02
GEMELLO PARTNERS AScompanyNO0013573014010 00010 000629 900.02
JENPEDE AScompanyNO0013573014010 00010 000629 900.02
JOSTEIN VEÅSENpersonNO0013573014010 00010 000629 900.02
JR BOLIG AScompanyNO0013573014010 00010 000629 900.02
MALME HOLDING AScompanyNO0013573014010 00010 000629 900.02
NISHANT BHAVIK VICKY FAFALIApersonNO0013573014010 00010 000629 900.02

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
RATOS INFRA ABunknownNO0013573014846 1030-846 103-53 296 029.39
SPARHENT AScompanyNO0013573014137 7410-137 741-8 676 305.82
LARS JØRSTAD FRANCKEpersonNO00135730143000-300-18 897.00
HANS JAKOB VIKpersonNO0013573014750-75-4 724.25
* Verdi endring bruker sluttkurs/pris for 2025 når den finnes. Aksjeendringen er fortsatt hovedmålet.