| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| LANGANO HOLDING AS | company | 148 300 |
| ZERO TO ONE AS | company | 120 000 |
| ANTON LUU | unknown | 113 498 |
| VAAGEN INNOVATION AS | company | 62 133 |
| REMI ANDRÉ BOGNØY VALVIK | person | 30 000 |
| TRANSACTION SERVICES AS | company | 18 500 |
| VALDIVIA AS | company | 13 085 |
| ÅKP AS | company | 11 670 |
| EROS AS | company | 11 670 |
| PETER JOHANNES KLUNGSØYR | person | 11 160 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| ZEGEBA AS | 814777812 | A-aksjer | 5 835 |