| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| OSLO PENSJONSFORSIKRING AS | company | 178 652 |
| MP PENSJON PK | company | 159 258 |
| IDEKAPITAL FUND 1 AS | company | 135 676 |
| KAREN BECHMANN DOLVA | person | 106 689 |
| PAUL KROHN HOLDING AS | company | 84 704 |
| MORTEN JØRGENSEN HOLDING AS | company | 60 062 |
| STRATEL AS | company | 45 167 |
| SPAREBANKSTIFTELSEN DNB | company | 42 519 |
| PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET | company | 38 495 |
| HAFLO HOLDING AB | unknown | 34 981 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| NO ISOLATION AS | 815716272 | Ordinære aksjer | 2 848 |