Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

INSTABANK ASA · 816914582 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
KISTEFOS AScompanyNO001076279294 268 606110 304 32616 035 72055 002 520.67
BOREA NORDISK UTBYTTE VERDIPAPIRFONDcompanyNO0010762792010 438 99110 438 99135 805 739.83
SONGA CAPITAL AScompanyNO001076279209 727 3389 727 33833 364 769.99
VERDIPAPIRFONDET EIKA EGENKAPITALBEVIScompanyNO001076279207 450 0007 450 00025 553 500.50
FINSNES INVEST AScompanyNO001076279205 605 0005 605 00019 225 150.37
MAGDALENA HOLDING AScompanyNO001076279214 550 0014 550 00015 606 500.30
OM HOLDING AScompanyNO001076279204 293 9414 293 94114 728 217.92
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SEcompanyNO001076279203 932 1173 932 11713 487 161.57
HODNE INVEST AScompanyNO001076279237 546 90940 995 1843 448 27511 827 583.48
BIRKELUNDEN INVESTERINGSSELSKAP AScompanyNO001076279220 758 14024 069 8803 311 74011 359 268.42
JOMAHO AScompanyNO00107627921 800 0004 875 1133 075 11310 547 637.80
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO00107627925 729 9018 571 1372 841 2369 745 439.67
VESLESMEDEN HOLDING AScompanyNO00107627921 900 0004 660 0002 760 0009 466 800.18
HJELLEGJERDE INVEST AScompanyNO001076279210 193 22012 293 2202 100 0007 203 000.14
TORSTEIN INGVALD TVENGEpersonNO001076279210 000 00012 000 0002 000 0006 860 000.13
ALTO HOLDING AScompanyNO00107627926 100 0008 001 4731 901 4736 522 052.52
SAXO BANK A/ScompanyNO0010762792360 1442 199 7491 839 6056 309 845.27
NORDNET BANK ABcompanyNO0010762792727 6222 565 0261 837 4046 302 295.84
VELDE HOLDING AScompanyNO001076279230 044 52131 852 6001 808 0796 201 711.09
VARDE NORGE AScompanyNO001076279201 350 0001 350 0004 630 500.09
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001076279201 348 9041 348 9044 626 740.81
INTERTRADE SHIPPING AScompanyNO001076279201 250 0001 250 0004 287 500.08
VALSET INVEST AScompanyNO001076279201 175 0001 175 0004 030 250.08
LIVINGER AScompanyNO001076279201 034 4831 034 4833 548 276.76
A R INCORONATO AScompanyNO001076279201 034 4821 034 4823 548 273.33
HELGE MAGNE TODNEMpersonNO001076279201 007 9891 007 9893 457 402.34
EWIX AScompanyNO00107627920990 222990 2223 396 461.53
AGMABLY AScompanyNO00107627920950 000950 0003 258 500.06
AKB AScompanyNO00107627920950 000950 0003 258 500.06
JJB AScompanyNO00107627920950 000950 0003 258 500.06
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO001076279224 887927 349902 4623 095 444.72
WESTMOOR HOLDING AScompanyNO00107627920830 000830 0002 846 900.06
AS TAIFcompanyNO00107627920796 404796 4042 731 665.77
REBELIJO AScompanyNO00107627920740 000740 0002 538 200.05
AUDUN MIDTTUN SYSTADpersonNO00107627920614 840614 8402 108 901.24
KIM-KJETIL GRØSLANDpersonNO00107627920581 505581 5051 994 562.19
IKO HOLDING AScompanyNO00107627920535 345535 3451 836 233.39
KAARE BERNTSEN AScompanyNO00107627923 184 7133 692 800508 0871 742 738.44
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00107627920504 943504 9431 731 954.52
AUGUST RINGVOLD AGENTUR AScompanyNO00107627920500 000500 0001 715 000.03
KRIKKHOLMEN AScompanyNO00107627920500 000500 0001 715 000.03
ØYVIND LIE INVEST AScompanyNO0010762792100 000600 000500 0001 715 000.03
JØRGEN RUIpersonNO00107627921 407 8641 905 445497 5811 706 702.86
T SANDVIK AScompanyNO0010762792338 354821 014482 6601 655 523.83
ØYVIND SLETTENpersonNO00107627920477 081477 0811 636 387.86
SONSINVEST AScompanyNO00107627925 108 1955 580 608472 4131 620 376.62
HERBRANDSEN INVEST AScompanyNO00107627920460 000460 0001 577 800.03
BENT JOHANNES BERGESENpersonNO0010762792681 9901 137 611455 6211 562 780.06
NORLINK EIENDOM AScompanyNO00107627922 191 4152 588 270396 8551 361 212.68
KÅRE WIIGpersonNO00107627920385 000385 0001 320 550.03
GISLE LAUVSLANDpersonNO0010762792650 0001 018 000368 0001 262 240.02
AVANZA BANK ABcompanyNO001076279238 926400 358361 4321 239 711.78
MAGNUS ALEXANDER FJELDSTADpersonNO00107627920330 784330 7841 134 589.14
MJ CAPITAL AScompanyNO00107627920330 000330 0001 131 900.02
DRAGE INDUSTRIES AScompanyNO00107627920317 754317 7541 089 896.24
LILL ANITA SKÅLBONES GRIMSTADpersonNO00107627922 070 0002 378 311308 3111 057 506.75
BULLE INVEST AScompanyNO00107627920306 526306 5261 051 384.20
STALFO HOLDING AScompanyNO00107627920303 000303 0001 039 290.02
TANANGER HOLDING AScompanyNO00107627920300 000300 0001 029 000.02
C.T.B. INVEST AScompanyNO00107627920272 592272 592934 990.58
SKYFRI VOL2 AScompanyNO0010762792753 4051 025 818272 413934 376.61
ØSTER-RIISØER INVESTERINGSCOMPAGNIE AScompanyNO00107627920255 709255 709877 081.89
AEL INVEST AScompanyNO00107627921 500 0001 752 157252 157864 898.53
TROND MAGNE SKJÆLDALpersonNO00107627920250 000250 000857 500.02
KLOKKERSVEA AScompanyNO00107627920248 874248 874853 637.84
KJARTAN KRANGEpersonNO00107627920240 327240 327824 321.63
FINN MATHIAS FINSNESpersonNO00107627920238 247238 247817 187.23
STIAN DOTNET SANDBERGpersonNO00107627920237 216237 216813 650.90
MAGNA GRAECIA LTD NUFcompanyNO00107627920236 625236 625811 623.77
LAMAN AScompanyNO00107627920225 000225 000771 750.02
BORGSUND HOLDING AScompanyNO00107627921 236 0011 459 835223 834767 750.63
KNUT JOREpersonNO00107627920223 190223 190765 541.71
GRAA AScompanyNO0010762792753 324965 000211 676726 048.69
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO0010762792106 363307 123200 760688 606.81
SIMEN UHLEN HOLDING AScompanyNO00107627920189 466189 466649 868.39
ROY ENGELSVOLLpersonNO00107627920170 000170 000583 100.01
MARTIN DANIEL VASSGÅRDpersonNO00107627920168 598168 598578 291.15
BARSKE GLEDER AScompanyNO00107627921 300 0001 465 947165 947569 198.22
PISCO AScompanyNO0010762792158 405317 323158 918545 088.75
HARA INVEST AScompanyNO00107627920155 000155 000531 650.01
LANGE INVEST AScompanyNO00107627920142 249142 249487 914.08
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SEcompanyNO00107627920139 032139 032476 879.77
RUUD HOFSTAD COACHING AScompanyNO00107627920135 000135 000463 050.01
IHS AScompanyNO00107627920129 000129 000442 470.01
AS TRYMcompanyNO00107627920124 459124 459426 894.38
HARA INVEST HOLDING AScompanyNO00107627920120 000120 000411 600.01
ANDREAS ELGÅSpersonNO00107627920115 656115 656396 700.09
VIRGINIA ANACIO QUIRINOpersonNO00107627920107 446107 446368 539.79
ANDERS HANASANDpersonNO00107627921 893 1302 000 000106 870366 564.11
SIMEN UHLENpersonNO00107627920105 650105 650362 379.51
CITIBANK, N.A.companyNO00107627920104 476104 476358 352.69
KASPER SCHELDE HANSENpersonNO001076279210 000112 764102 764352 480.53
PER KRISTIAN HAUGpersonNO0010762792154 935256 659101 724348 913.33
STEINRØYS INVEST AScompanyNO00107627920101 240101 240347 253.21
ZUM AScompanyNO00107627920100 744100 744345 551.93
KÅRE MARTIN NORDNESpersonNO00107627920100 000100 000343 000.01
MAWISO INVEST AScompanyNO00107627920100 000100 000343 000.01
TRESS FINANS AScompanyNO00107627920100 000100 000343 000.01
BLAKISRUD AScompanyNO0010762792099 47399 473341 192.40
ELIASSEN INVEST AScompanyNO001076279235 000125 00090 000308 700.01
THORBJØRN ANDERSENpersonNO0010762792090 00090 000308 700.01
FARZAD JALILYpersonNO00107627921 000 0001 088 96588 965305 149.96
JØRN TORE HAUGENpersonNO0010762792088 64488 644304 048.93
BIO-TECH AScompanyNO0010762792087 65687 656300 660.09
EIVIND OLAV RISTINGpersonNO001076279226 000112 76586 765297 603.96
BJØRN NORLIE 2 AScompanyNO0010762792086 59286 592297 010.57
KAREN THERESE EDELBERGpersonNO0010762792083 57583 575286 662.26
SATOR AScompanyNO0010762792081 56681 566279 771.39
OVE BENTSENpersonNO0010762792081 35681 356279 051.09
AANUND AUSTRHEIMpersonNO0010762792080 00080 000274 400.01
YNGVE JYSTADpersonNO0010762792075 20075 200257 936.01
HAVREVOLD HOLDING AScompanyNO0010762792075 00075 000257 250.01
OLE JOHAN OLSEN INVEST AScompanyNO0010762792075 00075 000257 250.01
STEIN ROAR DRAGEIDpersonNO0010762792072 86072 860249 909.80
RYLO INVEST AScompanyNO0010762792071 76771 767246 160.81
JOHAN MARCUS BEER HOLMpersonNO0010762792108 000178 78370 783242 785.69
EGIL BOTNENpersonNO0010762792280 533350 83470 301241 132.43
TB REVISJON AScompanyNO0010762792070 10470 104240 456.72
TEJØ INVEST AScompanyNO0010762792070 00070 000240 100.00
DAG JEVNEpersonNO0010762792069 59569 595238 710.85
SIGURD KVANDALpersonNO0010762792069 29769 297237 688.71
WARVIK HOLDING AScompanyNO0010762792063 98063 980219 451.40
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010762792063 84763 847218 995.21
TORBJØRN FARSTADpersonNO0010762792500 000563 82463 824218 916.32
MORTEN ØKSNEVAD VOLLpersonNO0010762792206 438270 12263 684218 436.12
VEGARD MORTEN FØLSTADpersonNO0010762792060 50060 500207 515.00
KJETIL JOHANSENpersonNO001076279260 203120 38960 186206 437.98
IVER HAUKÅSSVEENpersonNO0010762792150 000210 00060 000205 800.00
KARL CONSULT AScompanyNO0010762792060 00060 000205 800.00
KEAN HOLDING AScompanyNO0010762792060 00060 000205 800.00
STEINAR HEDEMARKpersonNO0010762792060 00060 000205 800.00
BLINDLEIA CONCEPT AScompanyNO001076279250 000108 93358 933202 140.19
JØRGEN STRØMSTAD SUNDEpersonNO0010762792057 81057 810198 288.30
STIAN ÅNDAL BAKKENpersonNO001076279284 921142 50457 583197 509.69
ANNE-PAULINE ANDERSSENpersonNO0010762792057 00057 000195 510.00
MAGNE SVEINALLpersonNO0010762792056 98856 988195 468.84
MARTIN BRUUSGAARD HARBITZpersonNO0010762792055 62255 622190 783.46
ENVER SARAJLICpersonNO001076279217 45571 42653 971185 120.53
OLE JØRGEN VASSENDEN TUMYRpersonNO0010762792053 54353 543183 652.49
ANNE KRISTINE BØE JØRGENSENpersonNO001076279299 625153 10753 482183 443.26
ERIK HOLM HARTVEDTpersonNO0010762792050 00050 000171 500.00
FINN REIDAR KORSRUDpersonNO0010762792050 00050 000171 500.00
FREDRIK CHARLO SOFUS BORCHSENIUSpersonNO0010762792050 00050 000171 500.00
IVI HOLDING AScompanyNO0010762792160 000210 00050 000171 500.00
K.G. TVEIT AScompanyNO0010762792050 00050 000171 500.00
LEG1 AScompanyNO0010762792050 00050 000171 500.00
PER ANDERS BJØRKEVOLL HALSBOGpersonNO0010762792050 00050 000171 500.00
PER J HOLDING AScompanyNO0010762792050 00050 000171 500.00
TERJE PETTERSENpersonNO0010762792050 00050 000171 500.00
LEE PHILIP BOOTHAMpersonNO0010762792049 63849 638170 258.34
NORDEA BANK ABPcompanyNO0010762792048 00048 000164 640.00
ANDERS TØRRING LANGFJORDpersonNO0010762792128 625176 05147 426162 671.18
LARS HATLETVEITpersonNO001076279239 61786 94547 328162 335.04
KNUT HÅVARD ANDRAApersonNO0010762792047 00047 000161 210.00
SVEIN BARKVEDpersonNO0010762792046 87546 875160 781.25
HELGE HOLTHpersonNO001076279260 000106 00046 000157 780.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO0010762792045 73045 730156 853.90
EVA ANN-KRISTIN LINDGREN MATHIESENpersonNO0010762792045 10445 104154 706.72
LARS LIEN ANKILEpersonNO0010762792045 04545 045154 504.35
BELU INVEST AScompanyNO0010762792045 00045 000154 350.00
INIT AScompanyNO0010762792305 000350 00045 000154 350.00
JOSTEIN YNDESDALpersonNO0010762792044 87544 875153 921.25
BELAIR AScompanyNO0010762792350 200394 90244 702153 327.86
DANIEL RAMSTADpersonNO0010762792141 950185 64643 696149 877.28
ØIVIND LØVÅSENpersonNO0010762792043 00043 000147 490.00
STEFAN LINDENpersonNO0010762792042 74542 745146 615.35
TORSTEIN ERLING STRAND BERGEMpersonNO001076279274 505116 29241 787143 329.41
NILS WILLIAM THORSTENSENpersonNO0010762792041 60941 609142 718.87
KRISTIAN LINDQVISTpersonNO0010762792041 59741 597142 677.71
ADRIAN ALEXANDER MORIPENpersonNO0010762792040 83340 833140 057.19
SPAKONG AScompanyNO0010762792319 737360 54840 811139 981.73
VEITVET TANNLEGEKONTOR AScompanyNO001076279249 46189 91540 454138 757.22
ARE REINESpersonNO001076279260 000100 00040 000137 200.00
SVEIN OLAV ASKHEIMpersonNO0010762792040 00040 000137 200.00
TANNLEGE ERIK K. MAULAND AScompanyNO0010762792040 00040 000137 200.00
TROND JOHANNES KJEKSTADpersonNO0010762792040 00040 000137 200.00
ØIVIND ASBJØRN AAMODTpersonNO001076279265 000104 86939 869136 750.67
HONG AScompanyNO0010762792300 000339 81539 815136 565.45
TANNLEGE PER HJERMANN AScompanyNO0010762792039 00039 000133 770.00
ENDRE BODAHLpersonNO0010762792037 90037 900129 997.00
HELGE ØVREBØpersonNO0010762792037 88137 881129 931.83
FREDHØI EIENDOM AScompanyNO0010762792294 167331 71437 547128 786.21
LISE STRØMpersonNO0010762792169 401206 63637 235127 716.05
BASHIR AWEYS AHMEDpersonNO001076279220 05257 12837 076127 170.68
ROBERT BERGpersonNO0010762792733 000770 00037 000126 910.00
RITA MARIE STRANDEpersonNO0010762792604 500640 87836 378124 776.54
BERGE JOHAN ARNT HANSSENpersonNO0010762792036 22936 229124 265.47
TIPEN INVEST AScompanyNO0010762792035 79335 793122 769.99
AHMET DOGAN UCMAKpersonNO0010762792035 42035 420121 490.60
TERJE ERIK CHRISTOFFERSENpersonNO0010762792035 00035 000120 050.00
ØYVIND KOMPERUD FOSSBRÅTENpersonNO0010762792035 00035 000120 050.00
FUTURA HELSE AScompanyNO0010762792034 93334 933119 820.19
GUNN ISABEL WESTERLUND INGEMUNDSENpersonNO0010762792034 48234 482118 273.26
RANDABERG CENTRUM INVEST AScompanyNO0010762792034 36034 360117 854.80
MARTIN STORM SKJEGGEDALpersonNO0010762792034 24834 248117 470.64
OMEGA BEDRIFTSRÅDGIVNING AScompanyNO0010762792034 00034 000116 620.00
AIMAR ERIK CHRISTOFFERSENpersonNO0010762792033 82833 828116 030.04
NORDEA BANK ABPcompanyNO001076279215 00048 75433 754115 776.22
AI INVEST AScompanyNO001076279238 52171 09432 573111 725.39
KEN VIDAR LUNDpersonNO0010762792031 81731 817109 132.31
SWEDBANK ABcompanyNO0010762792031 70131 701108 734.43
INGER NULANDpersonNO0010762792031 03031 030106 432.90
ATLE STRØMpersonNO001076279240 00071 00031 000106 330.00
HJELKREM INVEST AScompanyNO0010762792031 00031 000106 330.00
SINDRE BUHOLT REINESpersonNO001076279244 01775 00030 983106 271.69
FORNES INVEST AScompanyNO0010762792030 00130 001102 903.43
EIRIK PETERSENpersonNO0010762792030 00030 000102 900.00
ESPEN THEOPHILUS HELLIESENpersonNO0010762792030 00030 000102 900.00
HAMPUS KLINGENBERGpersonNO0010762792030 00030 000102 900.00
INGRID HERMANRUD RASMUSSENpersonNO0010762792580 000610 00030 000102 900.00
JAN TORE JAHRE AScompanyNO0010762792030 00030 000102 900.00
KARL TU HORPESTADpersonNO0010762792397 240427 24030 000102 900.00
LARS SKAUGpersonNO0010762792030 00030 000102 900.00
NAPP AScompanyNO0010762792030 00030 000102 900.00
PER KRISTIAN AAMLIDpersonNO0010762792030 00030 000102 900.00
POURANDOUKHT KHASTARpersonNO0010762792030 00030 000102 900.00
ROY RØYLANDpersonNO0010762792030 00030 000102 900.00
SKAVAK INVEST AScompanyNO0010762792242 000272 00030 000102 900.00
SOLUGATE AScompanyNO0010762792030 00030 000102 900.00
TANNLEGE TRULS MOEN AScompanyNO0010762792030 00030 000102 900.00
TERJE GRAM HOLDING AScompanyNO0010762792030 00030 000102 900.00
THORE HARALD BJØRNERUDpersonNO0010762792030 00030 000102 900.00
CECILIE PATRICIA CLARIDGEpersonNO001076279278 261107 74429 483101 126.69
LARS KRISTIAN GRIMSGAARDpersonNO0010762792029 23229 232100 265.76
RUNE GEORG SURLANDpersonNO0010762792029 00029 00099 470.00
HOLMSBU AScompanyNO0010762792028 62028 62098 166.60
QUAD AScompanyNO0010762792028 62028 62098 166.60
BJØRN HENRIK NORDLUND LUNDQVISTpersonNO0010762792028 19528 19596 708.85
MORTEN TØRRING LANGFJORDpersonNO0010762792027 95227 95295 875.36
GOLDEN G INVEST AScompanyNO0010762792027 90027 90095 697.00
KENNETH ANDRESENpersonNO0010762792152 909180 41927 51094 359.30
NU-CON INVEST AScompanyNO0010762792214 800242 21627 41694 036.88
TRONN NORMANN RASMUSSEN SOLHEIMpersonNO0010762792027 02927 02992 709.47
MAKKX INVEST AScompanyNO0010762792210 000236 80326 80391 934.29
HAAGRO INVEST AScompanyNO0010762792100 000126 63726 63791 364.91
VEMUND KRISTOFFER AKERJORDETpersonNO0010762792026 46526 46590 774.95
KARSTEN SÆTHREpersonNO0010762792026 37026 37090 449.10
SIGURD SEIERSTADpersonNO001076279220 00046 20026 20089 866.00
CAPITAL ESS AScompanyNO0010762792200 000225 52925 52987 564.47
POW INVEST AScompanyNO0010762792025 07725 07786 014.11
DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO0010762792025 00025 00085 750.00
HIPPOGRIFF AScompanyNO0010762792025 00025 00085 750.00
KRISTIAN ANDREAS JARMUNDpersonNO0010762792130 000155 00025 00085 750.00
MORTEN BJØRNSENpersonNO0010762792025 00025 00085 750.00
SIGURD TOR JACOBSENpersonNO0010762792025 00025 00085 750.00
AXENTER AScompanyNO001076279249 41574 35124 93685 530.48
CARL FREDRIK DE SOUSA E MELOpersonNO0010762792024 83624 83685 187.48
ALL TIME HIGH AScompanyNO0010762792175 755200 00024 24583 160.35
LCH.CLEARNET LIMITEDcompanyNO0010762792024 12824 12882 759.04
STIAN EIDE RASMUSSENpersonNO0010762792024 11524 11582 714.45

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
APOLLO ASSET LIMITEDcompanyNO001076279213 000 0000-13 000 000-44 590 000.87
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SEcompanyNO00107627929 862 2880-9 862 288-33 827 648.50
LEIRIN HOLDING AScompanyNO00107627924 333 33327 423-4 305 910-14 769 271.59
CAHE FINANS AScompanyNO00107627924 301 0001 000-4 300 000-14 749 000.29
UCVO AScompanyNO00107627923 335 786802 159-2 533 627-8 690 340.78
TVEDT FINANS AScompanyNO00107627921 940 7900-1 940 790-6 656 909.83
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00107627921 872 7040-1 872 704-6 423 374.85
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00107627921 872 7030-1 872 703-6 423 371.42
KRISTIAN FALNES AScompanyNO00107627929 500 0007 650 000-1 850 000-6 345 500.12
BKS CAPITAL AScompanyNO00107627921 300 0000-1 300 000-4 459 000.09
P.L. HOLDINGcompanyNO00107627921 271 9650-1 271 965-4 362 840.03
TVEDT & CO AScompanyNO00107627921 197 2100-1 197 210-4 106 430.38
APOLLO ASSET LIMITEDcompanyNO00107627921 000 0000-1 000 000-3 430 000.07
IDEALKAPITAL AScompanyNO0010762792975 0000-975 000-3 344 250.07
WESTMOOR AScompanyNO0010762792830 0000-830 000-2 846 900.06
SIX SIS AGcompanyNO0010762792800 00018 000-782 000-2 682 260.05
BNP PARIBAScompanyNO0010762792705 2110-705 211-2 418 873.78
GULLBAKK INVEST AScompanyNO0010762792500 0000-500 000-1 715 000.03
M.G. INVEST AScompanyNO0010762792500 0000-500 000-1 715 000.03
TOVE CECILIE SVERDRUPpersonNO0010762792425 0000-425 000-1 457 750.03
PM HOLDING AScompanyNO0010762792390 0000-390 000-1 337 700.03
VESLEVANGEN HOLDING AScompanyNO0010762792666 667300 000-366 667-1 257 667.83
CRESTSIDE VENTURES AScompanyNO0010762792360 0000-360 000-1 234 800.02
TRENG KAPITAL AScompanyNO0010762792313 3410-313 341-1 074 759.65
STALFO AScompanyNO0010762792303 0000-303 000-1 039 290.02
SEPTIM CONSULTING AScompanyNO0010762792300 0000-300 000-1 029 000.02
BÆREKRAFTEN AScompanyNO0010762792260 7850-260 785-894 492.57
JON MIKAEL BERGpersonNO0010762792216 5810-216 581-742 872.84
SVEIN-ERIK DAHLpersonNO0010762792212 0000-212 000-727 160.01
JOHN PETER VIIOpersonNO0010762792200 0000-200 000-686 000.01
OSCAR FINANS AScompanyNO0010762792950 000750 000-200 000-686 000.01
ZEN GRUPPEN AScompanyNO0010762792193 4390-193 439-663 495.78
AFECO AScompanyNO0010762792190 0000-190 000-651 700.01
SVEINUNG ATLE AALENpersonNO0010762792425 570277 500-148 070-507 880.11
VENDETTA AScompanyNO0010762792131 12711 111-120 016-411 654.89
DOKKEN INVEST AScompanyNO0010762792110 0000-110 000-377 300.01
HÜLLERT PROJECTS AScompanyNO0010762792110 0000-110 000-377 300.01
ØYSTEIN HOLM SOLHEIMpersonNO0010762792102 5000-102 500-351 575.01
EIVIND SVERDRUPpersonNO0010762792115 50014 742-100 758-345 599.95
JONAS SANDBERG AScompanyNO0010762792100 0000-100 000-343 000.01
KÅRE MARTIN NORDNESpersonNO0010762792100 0000-100 000-343 000.01
STEEN-HANSEN ADVISORY AScompanyNO0010762792100 0000-100 000-343 000.01
TERJE CASPER HALVORSENpersonNO0010762792500 000400 000-100 000-343 000.01
HANS PETTER MALEpersonNO001076279297 8430-97 843-335 601.50
ARNE RUIpersonNO001076279294 9000-94 900-325 507.01
JOHANNES TERJE HÅSKJOLDpersonNO001076279273 4750-73 475-252 019.25
ESPEN NYTVEDTpersonNO001076279281 93110 457-71 474-245 155.82
MARTIN BJERTNESpersonNO001076279269 7000-69 700-239 071.00
ARNT ERIK NORDHEIMpersonNO001076279268 0000-68 000-233 240.00
PROFITTMAKSIMERING AScompanyNO001076279259 7920-59 792-205 086.56
KARL-JØRGEN KRISTIANSENpersonNO001076279255 7000-55 700-191 051.00
MPK INVEST AScompanyNO001076279252 6310-52 631-180 524.33
KIM BRUDEVOLL HUSUMpersonNO001076279252 0000-52 000-178 360.00
PETTER EK JACOBSENpersonNO001076279250 0540-50 054-171 685.22
A/S KATFOS FABRIKKERcompanyNO0010762792100 00050 000-50 000-171 500.00
MAXIMI AScompanyNO001076279250 0000-50 000-171 500.00
TOM NESSLINpersonNO001076279250 0000-50 000-171 500.00
ERIK ØIE BREKKEpersonNO001076279254 3005 546-48 754-167 226.22
JOHN CHRISTIAN AQUILIZANpersonNO001076279255 0007 018-47 982-164 578.26
MTB EIENDOMSUTVIKLING AScompanyNO001076279243 6400-43 640-149 685.20
MARIUS MALEpersonNO0010762792123 00080 000-43 000-147 490.00
FRITJOF ERLING RØED HALAASpersonNO001076279235 5330-35 533-121 878.19
PER HALLERUDpersonNO001076279235 1900-35 190-120 701.70
SIX X-CLEAR AGcompanyNO001076279234 9640-34 964-119 926.52
OLE ZAHLpersonNO001076279231 4500-31 450-107 873.50
KIRVIL VANVIKpersonNO001076279240 0009 504-30 496-104 601.28
ANDREAS STENSAKER PEDERSENpersonNO001076279290 26860 000-30 268-103 819.24
INGEMUNDSEN INVEST AScompanyNO001076279230 0000-30 000-102 900.00
JENS FREDRIK HOLBERGpersonNO001076279230 0000-30 000-102 900.00
TM GRUPPEN AScompanyNO001076279230 0000-30 000-102 900.00
TOR TVEIT AANESTADpersonNO001076279230 0000-30 000-102 900.00
DAG MAGNUS NIELSENpersonNO001076279228 0000-28 000-96 040.00
TAAVO HOLDING AScompanyNO001076279227 5920-27 592-94 640.56
ELVIRA ECKERMANN VIBRANpersonNO001076279227 0740-27 074-92 863.82
HELGE KULBERGpersonNO001076279226 6660-26 666-91 464.38
ANDREAS GILL HALLESENpersonNO001076279225 9030-25 903-88 847.29
TRONN NORMANN RASMUSSEN SOLHEIMpersonNO001076279225 4950-25 495-87 447.85
TOBIAS VESTREpersonNO001076279225 1000-25 100-86 093.00
JONATAN JAMTLI GUNERIUSSENpersonNO001076279225 0000-25 000-85 750.00
KRISTIAN MASVIE STAUSLANDpersonNO001076279225 0000-25 000-85 750.00
OLE-BJØRN BAKKEpersonNO001076279223 5540-23 554-80 790.22
FREDERIK FRANK PEDERSEN KOLLEVOLDpersonNO001076279223 5000-23 500-80 605.00
ICOGITO AScompanyNO001076279261 00040 000-21 000-72 030.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO001076279240 92720 338-20 589-70 620.27
GHK HOLDING AScompanyNO001076279220 0000-20 000-68 600.00
KRISTOFFER VÅTMYR ELVELANDpersonNO001076279220 0000-20 000-68 600.00
MAX FYSIO AScompanyNO001076279220 0000-20 000-68 600.00
ROGALAND INVESTERING AScompanyNO001076279219 0790-19 079-65 440.97
ODA HÅBAKK DJUPVIKpersonNO001076279218 0000-18 000-61 740.00
MORTEN CHRISTOFFER EGGEpersonNO001076279217 7760-17 776-60 971.68
ASBJØRN MELÅ JACOBSENpersonNO001076279216 9000-16 900-57 967.00
JOHANNES RAMSDALpersonNO001076279231 00015 000-16 000-54 880.00
SVEIN ERIK VENÅSENpersonNO001076279215 0000-15 000-51 450.00
HALVOR BRENNOpersonNO001076279252 00040 000-12 000-41 160.00
CLAES ERLING FRIIS THOFTEpersonNO001076279210 6140-10 614-36 406.02
STIAN BJERKETVEITpersonNO001076279220 10210 051-10 051-34 474.93
HENRIK BARDO MYREpersonNO001076279210 0000-10 000-34 300.00
RAMFJORD MUSIC AScompanyNO001076279210 0000-10 000-34 300.00
STÅLE JAN FRØYNESpersonNO001076279210 0000-10 000-34 300.00
ØYVIND HOGNÅS AASpersonNO001076279210 0000-10 000-34 300.00
LARS ANDRE RØDNEpersonNO00107627929 5000-9 500-32 585.00
HAASTEIN ENERGI AScompanyNO001076279218 7739 773-9 000-30 870.00
HAAKON RISBRÅTHEpersonNO00107627928 1630-8 163-27 999.09
MOBIC AScompanyNO0010762792250 000241 910-8 090-27 748.70
KRISTOFFER STRAND BERGEMpersonNO00107627928 0000-8 000-27 440.00
MONS LARSEN HUSTRULIDpersonNO00107627927 7940-7 794-26 733.42
HARALD LEIF HUSApersonNO00107627927 0000-7 000-24 010.00
ERWI AScompanyNO001076279225 00018 189-6 811-23 361.73
JOHN THORE SKODJEpersonNO00107627926 6010-6 601-22 641.43
SALOMON JOHANSEN HOLDING AScompanyNO00107627926 3620-6 362-21 821.66
HELGE MAGNE TODNEMpersonNO00107627926 0000-6 000-20 580.00
ESPEN SØNESpersonNO00107627925 0000-5 000-17 150.00
GORM KRISTIAN BØNNELYKKEpersonNO00107627925 0000-5 000-17 150.00
GRUNNVIK AScompanyNO00107627925 0000-5 000-17 150.00
NYGAARD MANAGEMENT CONSULTING AScompanyNO00107627925 0000-5 000-17 150.00
TROND ASLE STENSAKERpersonNO00107627925 0000-5 000-17 150.00
CHRISTOFFER BERGEpersonNO00107627924 9200-4 920-16 875.60
LARS ERIK HARDY-RUSDALpersonNO00107627924 5320-4 532-15 544.76
EUROPEAN CENTRAL COUNTERPARTY N.V.companyNO00107627924 2870-4 287-14 704.41
MAGNUS FLEMMEN HELLSAApersonNO00107627924 0000-4 000-13 720.00
ALEXANDRE TEDESCO SIEMpersonNO00107627923 8950-3 895-13 359.85
MARK BRUUNpersonNO001076279214 59211 031-3 561-12 214.23
