Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

PROSAFE SE · 823139772 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
GOLDMAN SACHS INTERNATIONALcompanyNO0010861990049 368 76949 368 769185 132 883.75
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010861990143 073 39543 073 394161 525 227.50
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINAcompanyNO001086199020 29442 850 42242 830 128160 612 980.00
DNB BANK ASAcompanyNO00108619902 41430 411 24130 408 827114 033 101.25
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010861990018 748 02618 748 02670 305 097.50
SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAcompanyNO0010861990017 786 95217 786 95266 701 070.00
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTDcompanyNO0010861990014 790 36514 790 36555 463 868.75
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001086199009 353 7629 353 76235 076 607.50
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO001086199057 2989 008 5558 951 25733 567 213.75
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0010861990727 0688 564 0847 837 01629 388 810.00
CACEIS BANKcompanyNO001086199006 563 9946 563 99424 614 977.50
GOLDMAN SACHS & CO. LLCcompanyNO001086199005 613 1425 613 14221 049 282.50
KRISTIAN NEIL KEMPpersonNO001086199004 000 0004 000 00015 000 000.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001086199003 060 4763 060 47611 476 785.00
NORDNET BANK ABcompanyNO0010861990105 6632 893 8222 788 15910 455 596.25
SANDBERG JH AScompanyNO001086199001 800 0001 800 0006 750 000.00
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO001086199011 8361 730 9041 719 0686 446 505.00
MH CAPITAL AScompanyNO00108619901 594 9083 189 8161 594 9085 980 905.00
ALDEN AScompanyNO00108619901 579 0833 158 1661 579 0835 921 561.25
HEITZEN INVEST AScompanyNO001086199001 500 0001 500 0005 625 000.00
JAN REIDAR JØRGENSENpersonNO001086199030 0001 470 0001 440 0005 400 000.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001086199001 312 2121 312 2124 920 795.00
ERLEND SMEDSDALpersonNO001086199001 285 7821 285 7824 821 682.50
COMEO AScompanyNO001086199001 200 0001 200 0004 500 000.00
HOLME HOLDING AScompanyNO0010861990270 6211 319 6791 049 0583 933 967.50
TRIONFO AScompanyNO0010861990193 3721 200 0001 006 6283 774 855.00
DANSKE BANK A/ScompanyNO001086199028 2891 034 7341 006 4453 774 168.75
ØYVIND TØRRESENpersonNO001086199001 000 0001 000 0003 750 000.00
BORGUND INVEST AScompanyNO001086199080 0001 000 000920 0003 450 000.00
MARKET-MAKING INNLAND HSBC BANK PLCcompanyNO00108619901 000896 958895 9583 359 842.50
THOR HARALD TØNNESENpersonNO00108619900790 133790 1332 962 998.75
LANGSETH CAPITAL AScompanyNO00108619900756 500756 5002 836 875.00
SALTE KAPITAL AScompanyNO00108619900752 025752 0252 820 093.75
ZAFER KARApersonNO00108619900742 893742 8932 785 848.75
TOBIAS LYNGHAUG TOFTENpersonNO00108619900700 000700 0002 625 000.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00108619900690 000690 0002 587 500.00
STRAND ENERGI INVEST AScompanyNO00108619900689 253689 2532 584 698.75
OVE ERIK MELDALpersonNO00108619900651 500651 5002 443 125.00
EINAR NYGAARDpersonNO00108619900600 000600 0002 250 000.00
VICAMA AScompanyNO0010861990560 0301 120 060560 0302 100 112.50
ØYSTEIN LOTHEpersonNO00108619900550 000550 0002 062 500.00
IRENE LUNDBYpersonNO00108619908 070553 064544 9942 043 727.50
B.O. STEEN SHIPPING AScompanyNO0010861990500 0001 022 000522 0001 957 500.00
HARALD FÄLTENBORG ERIKSENpersonNO00108619900518 984518 9841 946 190.00
OLAV GRØHOLTpersonNO00108619900500 000500 0001 875 000.00
ØYVIND GILLpersonNO00108619900490 250490 2501 838 437.50
CAM AScompanyNO0010861990457 982915 964457 9821 717 432.50
STEFAN ROBERT ØDEGÅRDpersonNO00108619900432 371432 3711 621 391.25
FLIPPER AScompanyNO00108619900428 660428 6601 607 475.00
TOR ALLAN STRANDpersonNO00108619900410 000410 0001 537 500.00
UBS AGcompanyNO0010861990548 079956 414408 3351 531 256.25
KNUT ANDERSENpersonNO001086199031 222388 673357 4511 340 441.25
TOR ESPEN MYRVOLL SKARDERUDpersonNO00108619900340 238340 2381 275 892.50
ELIXIR AScompanyNO001086199043 861382 705338 8441 270 665.00
MORGAN STANLEY & CO. LLCcompanyNO00108619900334 666334 6661 254 997.50
BJØRN OVE KJENNVOLDpersonNO00108619900300 000300 0001 125 000.00
IVAR ARVID MOLVÆRpersonNO00108619900300 000300 0001 125 000.00
MOLAND MARITIME AScompanyNO00108619900300 000300 0001 125 000.00
NORTHERN TRADING AScompanyNO00108619900300 000300 0001 125 000.00
CHAMP CAPITAL AScompanyNO00108619900285 386285 3861 070 197.50
K STEINE INVEST AScompanyNO00108619900278 000278 0001 042 500.00
BRIT JORUNN MARKERpersonNO00108619900275 000275 0001 031 250.00
OLA ROEpersonNO001086199010 000278 151268 1511 005 566.25
OGUZHAN BASODApersonNO00108619900264 966264 966993 622.50
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO00108619905 845268 813262 968986 130.00
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO001086199022 647281 486258 839970 646.25
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO001086199084257 294257 210964 537.50
JOHANNES OLAV LØKEN ØRBECK-NILSSENpersonNO001086199026 920281 141254 221953 328.75
ARNE TORGERSENpersonNO00108619900250 000250 000937 500.00
KT GLOBAL INVEST AScompanyNO00108619900242 587242 587909 701.25
PER ARNE AASTERUDpersonNO00108619900237 000237 000888 750.00
SAXO BANK A/ScompanyNO001086199018 917252 439233 522875 707.50
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRMcompanyNO00108619900230 107230 107862 901.25
MATIVA HOLDING AScompanyNO00108619900230 000230 000862 500.00
GROSS MANAGEMENT AScompanyNO0010861990228 667457 334228 667857 501.25
MAGNUS RØRAGENpersonNO00108619900220 000220 000825 000.00
GOLDMAN SACHS INT. - EQUITYcompanyNO00108619901217 623217 622816 082.50
KYOSEI AScompanyNO0010861990167 183384 366217 183814 436.25
ANDRÈ STENUMGÅRD HOLDING AScompanyNO0010861990100 000315 000215 000806 250.00
EVEN SØRBYpersonNO00108619900212 000212 000795 000.00
ERLEND GRØNNING KLAUSENpersonNO00108619900211 000211 000791 250.00
ODDBJØRN HAUGVIKpersonNO00108619900210 132210 132787 995.00
FUNKSPORT AScompanyNO00108619900210 000210 000787 500.00
SYDEN HOLDING AScompanyNO00108619900210 000210 000787 500.00
HANS CHRISTIAN SØRNES KARLSENpersonNO00108619900208 755208 755782 831.25
FREDRIK REISETERpersonNO00108619900200 585200 585752 193.75
XINTEC CAPITAL AScompanyNO0010861990230 000430 572200 572752 145.00
BJØRN BØRRE VIKEpersonNO00108619900200 000200 000750 000.00
BÅRD THUEN HØGHEIMpersonNO00108619900200 000200 000750 000.00
CHRISTIAN FREDRIK AMUNDSEN VABØpersonNO00108619900200 000200 000750 000.00
EVEN GULBRANDSENpersonNO00108619900200 000200 000750 000.00
HANS OLE HELLINGpersonNO00108619900200 000200 000750 000.00
KJETIL MAGNUS LEINEpersonNO00108619900200 000200 000750 000.00
SPONSORMEGLEREN AScompanyNO00108619900200 000200 000750 000.00
THE DUTCH SANDWICH FACTORY AScompanyNO00108619900200 000200 000750 000.00
ØB INVEST AScompanyNO00108619900200 000200 000750 000.00
ØIVIND BREKKEpersonNO00108619900200 000200 000750 000.00
FRODE EENpersonNO00108619900195 000195 000731 250.00
VARDE NORGE AScompanyNO0010861990193 750387 500193 750726 562.50
BJARTE BRØNMOpersonNO00108619900186 985186 985701 193.75
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO00108619903 847190 098186 251698 441.25
LEIF MAGNE WIKpersonNO00108619900184 000184 000690 000.00
SAMOIEL LAHDOpersonNO00108619900183 101183 101686 628.75
ARNULF MEYERpersonNO00108619900175 000175 000656 250.00
ISAK ARE ISAKSENpersonNO00108619900173 900173 900652 125.00
DIMA AScompanyNO0010861990173 333346 666173 333649 998.75
ODD ARNE HAUGOpersonNO00108619900170 000170 000637 500.00
ERLEND NIKOLAI HERBJØRNRØD AScompanyNO001086199015 000180 000165 000618 750.00
MYGE OG DAHL AScompanyNO00108619900162 311162 311608 666.25
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO0010861990253160 078159 825599 343.75
KAMIAN AScompanyNO00108619900158 300158 300593 625.00
SVEIN GUNNAR UNDHEIMpersonNO00108619900157 156157 156589 335.00
BNP PARIBAScompanyNO00108619905 000160 000155 000581 250.00
HÅKON ARNE SANGROpersonNO00108619900155 000155 000581 250.00
ERIK EDVARDSENpersonNO00108619900150 000150 000562 500.00
FIDUCIA AScompanyNO001086199023 248173 248150 000562 500.00
KJELL TRYGVE SIEGELpersonNO00108619900150 000150 000562 500.00
MARTIN SOLVANG JOHANNESSENpersonNO00108619900150 000150 000562 500.00
KLOKKERSVEA AScompanyNO00108619900147 630147 630553 612.50
JØRN HAAVIKpersonNO00108619900145 800145 800546 750.00
JOAKIM PEDERSENpersonNO00108619900145 490145 490545 587.50
HÅVARD MOpersonNO00108619900144 666144 666542 497.50
ARNE KARLSEN AScompanyNO00108619909 937153 652143 715538 931.25
BALANSEN INVEST AScompanyNO00108619900143 600143 600538 500.00
DANIEL KVAMMEpersonNO00108619900143 248143 248537 180.00
MA CAPITAL AScompanyNO0010861990142 693285 386142 693535 098.75
VI CAPITAL AScompanyNO0010861990142 693285 386142 693535 098.75
AVANZA BANK ABcompanyNO001086199083 459225 378141 919532 196.25
HALLBJØRN BØHNpersonNO00108619900140 000140 000525 000.00
PER JACOB MØRCKpersonNO0010861990270 000410 000140 000525 000.00
ROBIN HANSENpersonNO00108619900139 862139 862524 482.50
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00108619902 831140 982138 151518 066.25
YOGESHVAR SINGH SHERGILLpersonNO00108619900137 511137 511515 666.25
SVEIN ROGER HAUGLANDpersonNO00108619900137 000137 000513 750.00
ØYVIND THINN SOLHEIMpersonNO00108619900135 741135 741509 028.75
ARILD BJØRGEpersonNO00108619900134 900134 900505 875.00
ANDERS HAGA HOLDING AScompanyNO00108619900132 300132 300496 125.00
YOHANA TSEGAY ABRAHAMpersonNO00108619900130 218130 218488 317.50
STEIN BROXpersonNO00108619900130 000130 000487 500.00
BJØRNAR VANGSJORDETpersonNO00108619900127 000127 000476 250.00
A JONASSEN AScompanyNO00108619900125 000125 000468 750.00
LEIV HELGE KLOSTERpersonNO00108619900125 000125 000468 750.00
ODD TERJE KYLEpersonNO001086199025 000150 000125 000468 750.00
JOACHIM SJØTHUN MJØSpersonNO00108619900122 667122 667460 001.25
ARBEN MENXHIQIpersonNO00108619900122 500122 500459 375.00
ERIK MIKAEL PAULONENpersonNO00108619900122 267122 267458 501.25
LEVERAGE INVEST AScompanyNO0010861990121 576243 152121 576455 910.00
LILJA FURE OLAFSSONpersonNO00108619900121 000121 000453 750.00
THJ HOLDING AScompanyNO00108619900120 567120 567452 126.25
ØYVIND IVERSENpersonNO00108619900120 393120 393451 473.75
ANDREAS LINNINGSVOLLpersonNO001086199014 973135 301120 328451 230.00
OSK-HOLDING AScompanyNO00108619900120 192120 192450 720.00
HÅVARD HODNEFJELLpersonNO00108619900120 000120 000450 000.00
M ØGLEND AScompanyNO00108619900120 000120 000450 000.00
MARTIN JENSEN EINUNGBREKKEpersonNO00108619900119 000119 000446 250.00
STIG-ARILD KLEVENpersonNO00108619900118 280118 280443 550.00
SJETTE AScompanyNO0010861990115 646231 200115 554433 327.50
EINAR SMIDESANGpersonNO00108619900115 500115 500433 125.00
GUTTORM ERIK KARTUMpersonNO00108619900114 360114 360428 850.00
KARL ØSTEN TOMAS LARSSONpersonNO00108619900114 074114 074427 777.50
RENE NORDSTEDpersonNO00108619900113 000113 000423 750.00
KJELL EMIL BERGEpersonNO00108619900111 588111 588418 455.00
NILS MAGNUS MAGNUSSENpersonNO00108619900110 000110 000412 500.00
PREBEN DUUS HAANESpersonNO00108619900108 580108 580407 175.00
ARNE ERIK KARLSENpersonNO0010861990100108 500108 400406 500.00
EIVIND NETLANDpersonNO00108619900108 000108 000405 000.00
ØYSTEIN TORSTENSRUDpersonNO00108619901 200108 000106 800400 500.00
MORTEN ANDRE MØLLERpersonNO00108619900106 000106 000397 500.00
HAADEM INVEST AScompanyNO0010861990105 150210 300105 150394 312.50
HAAKON FREDRIK JOHNSSØN STENERSENpersonNO00108619900103 867103 867389 501.25
ANDERS SKORGEpersonNO00108619900100 000100 000375 000.00
ATLE OWRENNpersonNO00108619900100 000100 000375 000.00
DAVID OFFERGAARDpersonNO001086199057 472157 472100 000375 000.00
FRODE FLÆSLANDpersonNO00108619900100 000100 000375 000.00
GØRAN HÅLAND FINNESANDpersonNO00108619900100 000100 000375 000.00
KNUT IVAR OKANpersonNO00108619900100 000100 000375 000.00
LARO STORSAND AScompanyNO0010861990100 000200 000100 000375 000.00
LØGE AScompanyNO00108619900100 000100 000375 000.00
MAGED ELABD SOLIMAN ABU TEIRpersonNO0010861990100 000200 000100 000375 000.00
ODD MARTIN RØRSTADpersonNO00108619900100 000100 000375 000.00
ROBERT SANDVIKpersonNO00108619900100 000100 000375 000.00
SHKURTE MENXHIQIpersonNO00108619900100 000100 000375 000.00
SINDRE KVIVESENpersonNO00108619900100 000100 000375 000.00
STEIN KJETIL SEGLEMpersonNO00108619900100 000100 000375 000.00
VIDAR YSLANDpersonNO00108619900100 000100 000375 000.00
MOLAND HAVN A/ScompanyNO0010861990099 35099 350372 562.50
TOM FREDRIK DAHLpersonNO0010861990098 38998 389368 958.75
JUKS & FANTERI AScompanyNO0010861990097 80497 804366 765.00
LENNART HENDENpersonNO0010861990097 50097 500365 625.00
FREDRIK CHRISTIAN OLSENpersonNO0010861990096 20096 200360 750.00
SIGFRED LILLESTØLpersonNO001086199070196 80396 102360 382.50
STIG ARE ØSTHEIMpersonNO0010861990095 00095 000356 250.00
FATAMORGANA AScompanyNO0010861990094 90094 900355 875.00
SUNK COST AScompanyNO0010861990093 20093 200349 500.00
ØYVIND NYHUSpersonNO00108619904 00095 01091 010341 287.50
SIGBJØRN KORNELIUSSENpersonNO0010861990090 26990 269338 508.75
HØSTLAND AUTO AScompanyNO0010861990090 00090 000337 500.00
KJETIL FINNESANDpersonNO0010861990090 00090 000337 500.00
PÅL EIKREM MÅLERUDpersonNO0010861990090 00090 000337 500.00
ANDREAS HORPESTADpersonNO001086199019 000105 00086 000322 500.00
ESPEN SKODJEVÅG SJÅSTADpersonNO0010861990085 40085 400320 250.00
ANDERS ISLANDpersonNO0010861990085 25085 250319 687.50
AHMAD ABED AL LATIF AUDEHpersonNO0010861990085 00085 000318 750.00
AI INVEST AScompanyNO0010861990083 83183 831314 366.25
JENS NICKLAS NILSENpersonNO0010861990081 91281 912307 170.00
TORSTEIN JORDALpersonNO0010861990081 70081 700306 375.00
OLA ØIANGENpersonNO0010861990081 35381 353305 073.75
JOHAN MATHIAS JOHANSSONpersonNO0010861990080 50080 500301 875.00
TOREI AScompanyNO00108619903 30083 60080 300301 125.00
CHRISTIAN MARIUS MARKERpersonNO0010861990080 00080 000300 000.00
GEIR ELLINGSENpersonNO0010861990080 00080 000300 000.00
HALLVARD GARDSHOL BJØRNDALpersonNO0010861990080 00080 000300 000.00
OLA TVEITpersonNO0010861990080 00080 000300 000.00
THOMAS TJØRVEpersonNO0010861990080 00080 000300 000.00
ØISTEIN REVHEIMpersonNO0010861990080 00080 000300 000.00
ARNE LØLANDpersonNO0010861990078 00078 000292 500.00
JOSTEIN SÆBØ FAUSApersonNO00108619902 00080 00078 000292 500.00
ASGEIR TARALDSENpersonNO0010861990075 00075 000281 250.00
BJØRN DYBVIGpersonNO0010861990075 00075 000281 250.00
HELGE JOHNNY VOKSØYpersonNO0010861990075 00075 000281 250.00
HM HOLDNING AScompanyNO001086199075 000150 00075 000281 250.00
STIG ERIK MÆLEN KYRKJEEIDEpersonNO0010861990075 00075 000281 250.00
TORBJØRN MYKLEBUSTpersonNO0010861990075 00075 000281 250.00
VOKSØY AScompanyNO0010861990075 00075 000281 250.00
PROFOND AScompanyNO001086199010 33385 18374 850280 687.50
OCEANX AScompanyNO0010861990074 73874 738280 267.50
ARE SKAANEVIKpersonNO0010861990074 70074 700280 125.00
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO001086199026 686100 15973 473275 523.75
TOMAS KROGSTADpersonNO0010861990072 00072 000270 000.00
DNB LIVSFORSIKRING AScompanyNO001086199011 65382 50370 850265 687.50
GAUTE DOMINIC AAS MAGNUSSENpersonNO0010861990070 00070 000262 500.00
MOSYE ABRAHAMpersonNO0010861990070 00070 000262 500.00
PEGASI AScompanyNO001086199070 000140 00070 000262 500.00
PER BERGERpersonNO0010861990070 00070 000262 500.00
ÅNEN TORVESTADpersonNO001086199050 000120 00070 000262 500.00
JON ARNE EGGENpersonNO0010861990069 03769 037258 888.75
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO0010861990068 36568 365256 368.75
MADS DUUS HAANESpersonNO0010861990068 00068 000255 000.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001086199057 034124 85567 821254 328.75
NESDAL INVEST AScompanyNO00108619905 42372 00066 577249 663.75
EUROCLEAR BANK S.A./N.V.companyNO0010861990107 456173 85766 401249 003.75
INGE FAGERBAKKEpersonNO0010861990066 00066 000247 500.00
HOGNEST AScompanyNO0010861990065 96265 962247 357.50
BERNHARD DANIEL BIRKELANDpersonNO0010861990065 84265 842246 907.50
MORTEN BERG HUSEBØpersonNO0010861990065 50065 500245 625.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO00108619903 43568 53265 097244 113.75
IGNACIO EUGENIO RAUSA HEREDIApersonNO0010861990065 00065 000243 750.00
TOM HARNESHAUGpersonNO00108619903 00068 00065 000243 750.00
ERNST VARHAUGpersonNO00108619901 37065 84764 477241 788.75
ISABEL ANIL SHERGILLpersonNO0010861990064 00064 000240 000.00

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
NORTH SEA STRATEGIC INVESTMENTS AScompanyNO00108619901 355 3630-1 355 363-5 082 611.25
HV VI INVEST SIERRA AScompanyNO00108619901 116 5650-1 116 565-4 187 118.75
SONGA CAPITAL AScompanyNO0010861990404 8090-404 809-1 518 033.75
BJARTE BRØNMOpersonNO0010861990144 0320-144 032-540 120.00
CA CAPITAL AScompanyNO0010861990142 6930-142 693-535 098.75
WAHL EIENDOM AScompanyNO0010861990125 0000-125 000-468 750.00
ALTO HOLDING AScompanyNO001086199087 10010 000-77 100-289 125.00
SB1 MARKETS AScompanyNO001086199075 0000-75 000-281 250.00
RUNE HAARSTADpersonNO001086199054 3010-54 301-203 628.75
NILS MELLEMSTRANDpersonNO001086199050 785200-50 585-189 693.75
SIX SIS AGcompanyNO001086199047 01111-47 000-176 250.00
MUSTAPHA MOKHTARIpersonNO001086199041 3710-41 371-155 141.25
G-EIENDOM AScompanyNO001086199035 3490-35 349-132 558.75
FBG INVEST AScompanyNO001086199035 3716 742-28 629-107 358.75
TROND ARNE KRÅGTORPpersonNO001086199027 0000-27 000-101 250.00
SYNECO AScompanyNO001086199026 5930-26 593-99 723.75
AGMABLY AScompanyNO001086199026 2630-26 263-98 486.25
AKB AScompanyNO001086199026 2630-26 263-98 486.25
JJB AScompanyNO001086199026 2630-26 263-98 486.25
FRED ARNE AMUNDSENpersonNO001086199026 680670-26 010-97 537.50
PEPPERCORN AScompanyNO001086199025 0000-25 000-93 750.00
SØLVIS HOLDING AScompanyNO001086199049 81630 632-19 184-71 940.00
TORE GEIR TORP AScompanyNO001086199016 7790-16 779-62 921.25
PS INVESTMENTS AScompanyNO001086199013 09191-13 000-48 750.00
FREDRIK HAAVINDpersonNO001086199012 5000-12 500-46 875.00
JAN ANDRE ØKSNEVAD VOLLpersonNO001086199012 0000-12 000-45 000.00
HUGO HARTVIG FLINSKAUpersonNO001086199011 0000-11 000-41 250.00
ØYSTEIN BOGENpersonNO001086199011 0000-11 000-41 250.00
BERIT INGEBJØRG EIDESVIKpersonNO001086199010 6210-10 621-39 828.75
MADS HAADEMpersonNO001086199010 0000-10 000-37 500.00
STERUD HOLDING AScompanyNO00108619909 5080-9 508-35 655.00
GEHRKEN SYSTEMS AScompanyNO00108619909 0370-9 037-33 888.75
TOMMY SANDVIKpersonNO00108619909 0010-9 001-33 753.75
MORTEN SUNDSTØpersonNO00108619908 5220-8 522-31 957.50
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO00108619908 3140-8 314-31 177.50
PER CHRISTIAN WOLDENpersonNO00108619908 0000-8 000-30 000.00
ANDERS TORVESTADpersonNO00108619907 5630-7 563-28 361.25
TONNY JOHANSENpersonNO00108619908 1841 000-7 184-26 940.00
STERNA HOLDING AScompanyNO00108619906 6440-6 644-24 915.00
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO001086199014 7498 429-6 320-23 700.00
ARMANN ASLE THORSTENSENpersonNO00108619906 0000-6 000-22 500.00
JURS AScompanyNO00108619906 0000-6 000-22 500.00
EB CAPITAL AScompanyNO00108619905 9200-5 920-22 200.00
JODFABRIKKEN AScompanyNO00108619909 6043 836-5 768-21 630.00
TERJE GUNDERSENpersonNO00108619905 4000-5 400-20 250.00
BJØRN ÅGE LOSVARpersonNO00108619905 0000-5 000-18 750.00
EMAUS EIENDOM AScompanyNO00108619905 0000-5 000-18 750.00
GUMØ AScompanyNO00108619905 0000-5 000-18 750.00
KRISTOFFER OLSENpersonNO00108619905 0000-5 000-18 750.00
SIX-SEVEN AScompanyNO00108619905 0000-5 000-18 750.00
TORKILDSEN HOLDING AScompanyNO00108619905 0000-5 000-18 750.00
SILVERCOIN INDUSTRIES AScompanyNO00108619904 9330-4 933-18 498.75
TORSEN TANKERS & TOWERS AScompanyNO00108619904 9330-4 933-18 498.75
MAYS HOLDING AScompanyNO001086199019 00014 500-4 500-16 875.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO00108619904 1050-4 105-15 393.75
FREDERICK HØYERpersonNO00108619904 0000-4 000-15 000.00
JAN TORE BUEpersonNO00108619904 0000-4 000-15 000.00
GUDMUND TORKEL MOSEBEKKpersonNO00108619903 8390-3 839-14 396.25
RUBEN PETTERSENpersonNO00108619903 5500-3 550-13 312.50
CARL FREDERIK WAAGEpersonNO00108619903 5000-3 500-13 125.00
JOHNNY KOLNESpersonNO00108619903 5055-3 500-13 125.00
SELACO AScompanyNO00108619903 3430-3 343-12 536.25
STEFAN MC ALLISTER OLSENpersonNO00108619903 2810-3 281-12 303.75
DAG WIDAR SOLVIK-OLSENpersonNO00108619903 0500-3 050-11 437.50
HARALD SKOGHOLTpersonNO00108619903 0000-3 000-11 250.00
TBQ INVEST AScompanyNO00108619902 8160-2 816-10 560.00
SOLVIK-OLSEN REVISJON AScompanyNO00108619902 7450-2 745-10 293.75
JULIUS KVIETKAUSKASpersonNO00108619902 6430-2 643-9 911.25
TOMMY EIDEpersonNO00108619902 4300-2 430-9 112.50
LARS ERIK WÆRSTADpersonNO00108619902 4270-2 427-9 101.25
LARS DAHLEpersonNO00108619902 3300-2 330-8 737.50
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SEcompanyNO00108619902 3200-2 320-8 700.00
EGIL SKJØNHAUGpersonNO00108619902 2690-2 269-8 508.75
HENRIK STANGELAND MUNDALpersonNO00108619902 1270-2 127-7 976.25
ANDERS HAUGLIpersonNO00108619902 0000-2 000-7 500.00
GOT INVEST AScompanyNO00108619902 0000-2 000-7 500.00
JAFS INVEST AScompanyNO00108619902 01515-2 000-7 500.00
KOKKEN TOR INVEST AScompanyNO00108619902 0000-2 000-7 500.00
LARSEN OIL & GAS AScompanyNO00108619902 0000-2 000-7 500.00
OLAV ERLEND ELLINGSENpersonNO00108619902 0000-2 000-7 500.00
ROALD TOPPEpersonNO00108619902 0000-2 000-7 500.00
STIG SANDUMpersonNO00108619902 0000-2 000-7 500.00
UTVIKLINGSTJENESTER AScompanyNO00108619902 0000-2 000-7 500.00
ØIVIND BERG-ANDERSENpersonNO00108619901 8960-1 896-7 110.00
RIGLA AScompanyNO00108619901 8000-1 800-6 750.00
ERVIN HORNpersonNO00108619901 7500-1 750-6 562.50
PEDER RICHARD AMLIEpersonNO00108619901 5820-1 582-5 932.50
RUNE FRØYSLANDpersonNO00108619901 5170-1 517-5 688.75
TOMASZ LESZEK INDYKApersonNO00108619901 5100-1 510-5 662.50
AS LUCTORcompanyNO00108619901 5000-1 500-5 625.00
BORKMAN INVEST AScompanyNO00108619901 5000-1 500-5 625.00
GUNNAR ÅKERpersonNO00108619903 5002 000-1 500-5 625.00
JARLE SIGURD HAUGUMpersonNO00108619901 5000-1 500-5 625.00
LANGFJURRU HOLDING AScompanyNO00108619901 5000-1 500-5 625.00
TRUELS HARALD EIDEMpersonNO00108619901 5000-1 500-5 625.00
ØYSTEIN BJØRGE ANDREASSENpersonNO00108619901 5000-1 500-5 625.00
PER ERIK SKARpersonNO00108619901 4500-1 450-5 437.50
BÅRD SANDEpersonNO00108619901 4000-1 400-5 250.00
ROLF MAGNUS MO SKAURUMpersonNO00108619901 4000-1 400-5 250.00
JENS NICOLAI FYRWALD DEDICHENpersonNO00108619901 3600-1 360-5 100.00
GLENN ARE MOEpersonNO00108619901 2910-1 291-4 841.25
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO00108619901 2600-1 260-4 725.00
ABDUL NASIRpersonNO00108619901 1500-1 150-4 312.50
KOVIDA AScompanyNO00108619901 1500-1 150-4 312.50
SANDE INVESTERING AScompanyNO00108619901 1500-1 150-4 312.50
HARALD KILDALpersonNO00108619901 1000-1 100-4 125.00
LARS DAHLGÅRDpersonNO00108619901 1000-1 100-4 125.00
ADRIAN MYHRVOLDpersonNO00108619901 0541-1 053-3 948.75
STELLA HOLDING I AScompanyNO00108619901 0020-1 002-3 757.50
AZHAR HUSSAIN GILANIpersonNO00108619901 0010-1 001-3 753.75
ARVE WILLIKSENpersonNO00108619901 0000-1 000-3 750.00
EVEN LØNNINGpersonNO00108619901 0000-1 000-3 750.00
HANS RICHARD NILSSENpersonNO00108619901 0000-1 000-3 750.00
JENS EINAR HVALpersonNO00108619901 0000-1 000-3 750.00
JOHAN WILLIAM OLE LØKKEN STEENpersonNO00108619901 0000-1 000-3 750.00
JON ANDRÉ SIMONSENpersonNO00108619901 0000-1 000-3 750.00
KARIN SKOGLUND WARLOEpersonNO00108619901 0000-1 000-3 750.00
ODD MAGNE TVEITpersonNO00108619901 0000-1 000-3 750.00
ROY RØYLANDpersonNO00108619901 0000-1 000-3 750.00
TERJE HALVORSENpersonNO00108619901 0000-1 000-3 750.00
TROND EINAR BARKApersonNO00108619901 954954-1 000-3 750.00
EGLE KAROLYTEpersonNO00108619909650-965-3 618.75
STEINGRIM BOSHEIMpersonNO00108619909630-963-3 611.25
ERIK ARNE BECKMANpersonNO00108619909500-950-3 562.50
JONALYN JANDOC LANDHAUGpersonNO00108619909151-914-3 427.50
MARIUS ANDRE STIGSSON HIRSTADpersonNO00108619909060-906-3 397.50
PÅL MØRKpersonNO00108619901 9901 090-900-3 375.00
TRAGETHON FORVALTNING AScompanyNO00108619901 200300-900-3 375.00
IDA SMENES JUUL-JØRGENSENpersonNO00108619908990-899-3 371.25
EIRIK HALSETpersonNO00108619908690-869-3 258.75
ANDERS ENGERpersonNO00108619907950-795-2 981.25
CUONG QUOC TIEUpersonNO00108619907800-780-2 925.00
