| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS | company | 20 163 |
| FRESTLE TECH AS | company | 16 688 |
| CYBIZ AS | company | 16 688 |
| SENTISYSTEMS AS | company | 16 000 |
| PROVENTURE SEED III AS | company | 15 555 |
| SINTEF VENTURE V AS | company | 12 311 |
| THB INVESTERINGER AS | company | 10 142 |
| JCI AS | company | 10 142 |
| DEVICO INVEST AS | company | 9 575 |
| KONGSBERG PRE-SÅKORN FOND 1 AS | company | 9 575 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| SENTISYSTEMS AS | 826475412 | Ordinære aksjer | 16 000 |