| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF | company | 506 000 |
| HRP AS | company | 481 476 |
| HALLINGPLAST AS | company | 288 886 |
| VIDJU HOLDING AS | company | 288 886 |
| TORPOMOEN EIGEDOM AS | company | 192 590 |
| HALLINGDAL NÆRINGSHAGE AS | company | 86 881 |
| GOL SENTRALE HYTTEPARK AS | company | 46 186 |
| RE GRÜNDERHUS AS | company | 35 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| HALLINGDAL NÆRINGSHAGE AS | 863534402 | Ordinære aksjer | 86 881 |
| RE GRÜNDERHUS AS | 986481486 | Ordinære aksjer | 25 |