| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| EID HANDEL AS | company | 210 |
| FJORDABLADET AS | company | 100 |
| HARPEFOSSEN SKISENTER AS | company | 100 |
| BERGSET AS | company | 100 |
| EID MOTOR AS | company | 100 |
| HILDENES GARTNERI AS | company | 100 |
| KARI KNÆVELSRUD | person | 50 |
| TOTLANDS BOKHANDEL AS | company | 50 |
| AL-COM AS | company | 50 |
| COOP NORDVEST SA | company | 50 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| EID HANDEL AS | 883729072 | Ordinære aksjer | 210 |