| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| TYSNES KRAFTLAG AS | company | 44 |
| ALSAKER FJORDBRUK AS | company | 25 |
| TYSNES SPAREBANK | company | 25 |
| BLADET TYSNES AS | company | 19 |
| TROND BORG | person | 16 |
| SOLVEIG GUDBJØRG FUGLUM | person | 10 |
| BLADET SUNNHORDLAND AS | company | 10 |
| OLAV LEGANGER KAASTAD | person | 8 |
| OLE MAGNUS URDAL | person | 6 |
| BJØRN INGE SÆTRE | person | 6 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| TYSNES KRAFTLAG AS | 848382922 | NO0010839533 | 101 161 |
| HAUGESUND SPAREBANK | 837895502 | NO0010764053 | 4 907 |
| BLADET TYSNES AS | 884168872 | Ordinære aksjer | 19 |
| LOKALAVISSAMKJØRINGA LANDET RUNDT AS | 984801335 | Ordinære aksjer | 4 |