| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| STIFTELSEN SPAREBANK 1 SMN UTVIKLING | company | 103 |
| LANGFJORDFORBINDELSEN AS | company | 94 |
| MOLDE KOMMUNE | company | 80 |
| SPAREBANKEN MØRE | company | 54 |
| RAUMA KOMMUNE | company | 33 |
| RAUMA NÆRINGSLAG | company | 20 |
| HUSTADVIKA KOMMUNE | company | 11 |
| VARIG FORSIKRING NORDMØRE OG ROMSDAL GJENSIDIG | company | 9 |
| SPAREBANK 1 NORDMØRE | company | 4 |
| BRUNVOLL HOLDING AS | company | 4 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| LANGFJORDFORBINDELSEN AS | 886281692 | B-aksjer | 94 |